0. kolo |
---|
Nebytovka | - | Orel Mramotice "C" | | 1:91:9Horák Stanislav (1966) - Alexa Radek | 1 - 3 | Luža Jaroslav - Bodanský Lukáš | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Alexa Radek | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Bodanský Lukáš | 1 - 3 | Luža Jaroslav - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Alexa Radek | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Bodanský Lukáš | 1 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Bodanský Lukáš/Ležák Stanislav | 3 - 1 |
| | |
1. kolo |
---|
Nebytovka | - | Pivnice U Bárta "C" | | 3:73:7Luža Jaroslav - Rothschedl Alois | 1 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Šlapal Pavel | 0 - 3 | Říha Václav - Klouda Karel | 3 - 0 | Horák Stanislav (1966) - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Klouda Karel | 2 - 3 | Říha Václav - Šlapal Pavel | 3 - 2 | Horák Stanislav (1966) - Klouda Karel | 3 - 2 | Říha Václav - Rothschedl Alois | 2 - 3 | Luža Jaroslav - Šlapal Pavel | 2 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Říha Václav - Šlapal Pavel/Rothschedl Alois | 0 - 3 |
| | |
Pinec Břežany | - | ST. Milíčovice "B" | | 8:28:2Gambas Pavel - Molík Miloš | 3 - 0 | Rosenberg Marián - Svoboda Jiří | 3 - 2 | Musil Zdeněk - Auer Mirek | 3 - 1 | Rosenberg Marián - Molík Miloš | 3 - 2 | Gambas Pavel - Auer Mirek | 3 - 1 | Musil Zdeněk - Svoboda Jiří | 3 - 0 | Rosenberg Marián - Auer Mirek | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Molík Miloš | 3 - 0 | Gambasová Šárka - Svoboda Jiří | 2 - 3 | Musil Zdeněk/Gambas Pavel - Auer Mirek/Svoboda Jiří | 3 - 1 |
| | |
STK Lukov | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 4:64:6Pexa Jan - Schöner Václav | 0 - 3 | Bihári Petr (1975) - Šimko Antonín | 3 - 0 | Rezek Eduard - Vybíral Zdeněk | 2 - 3 | Bihári Petr (1975) - Schöner Václav | 0 - 3 | Pexa Jan - Vybíral Zdeněk | 2 - 3 | Rezek Eduard - Šimko Antonín | 1 - 3 | Bihári Petr (1975) - Vybíral Zdeněk | 3 - 1 | Rezek Eduard - Schöner Václav | 0 - 3 | Pexa Jan - Šimko Antonín | 3 - 1 | Bihári Petr (1975)/Pexa Jan - Šimko Antonín/Klásek Jan | 3 - 0 |
| | |
Republika "B" | - | Orel Mramotice "C" | | 9:19:1Mikulič Zdeněk - Alexa Radek | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Hlávka Michal | 3 - 0 | Petlák Josef (1948) - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Palatka Stanislav (1963) - Alexa Radek | 3 - 0 | Mikulič Zdeněk - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Petlák Josef (1948) - Hlávka Michal | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Petlák Josef (1948) - Alexa Radek | 2 - 3 | Mikulič Zdeněk - Hlávka Michal | 3 - 0 | Mikulič Zdeněk/Palatka Stanislav (1963) - Alexa Radek/Ležák Stanislav | 3 - 2 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | WSPK Znojmo | | 6:46:4Bradáč Josef - Klapica Antonín | 3 - 2 | Bradáč Patrik - Wimmer Antonín | 3 - 1 | Vávra Karel (1961) - Paranič Jiří | 0 - 3 | Bradáč Patrik - Klapica Antonín | 3 - 0 | Bradáč Josef - Paranič Jiří | 3 - 0 | Vávra Karel (1961) - Wimmer Antonín | 0 - 3 | Bradáč Patrik - Paranič Jiří | 3 - 0 | Vávra Karel (1961) - Klapica Antonín | 0 - 3 | Bradáč Josef - Wimmer Antonín | 3 - 2 | Fic Daniel/Vávra Jiří - Paranič Jiří/Wimmer Antonín | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Pinec Břežany | | 8:28:2Schöner Václav - Gambas Pavel | 3 - 1 | Smutný Milan - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Šimko Antonín - Rosenberg Marián | 3 - 1 | Smutný Milan - Gambas Pavel | 0 - 3 | Schöner Václav - Rosenberg Marián | 3 - 0 | Šimko Antonín - Musil Zdeněk | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Rosenberg Marián | 3 - 1 | Šimko Antonín - Gambas Pavel | 3 - 2 | Schöner Václav - Musil Zdeněk | 3 - 0 | Schöner Václav/Vybíral Zdeněk - Gambas Jan/Musil Zdeněk | 3 - 2 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Republika "B" | | 3:73:7Zejda Jiří (1969) - Mikulič Zdeněk | 0 - 3 | Svoboda Jiří - Petlák Josef (1948) | 0 - 3 | Molík Miloš - Drozd Pavel | 3 - 0 | Svoboda Jiří - Mikulič Zdeněk | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Drozd Pavel | 0 - 3 | Molík Miloš - Petlák Josef (1948) | 0 - 3 | Auer Mirek - Drozd Pavel | 3 - 0 | Molík Miloš - Mikulič Zdeněk | 3 - 1 | Zejda Jiří (1969) - Petlák Josef (1948) | 1 - 3 | Auer Mirek/Auer Mirek - Petlák Josef (1948)/Mikulič Zdeněk | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 8:28:2Alexa Radek - Bradáč Patrik | 3 - 2 | Bodanský Lukáš - Vávra Karel (1961) | 3 - 1 | Kratochvíl Otto - Bradáč Josef | 3 - 1 | Bodanský Lukáš - Bradáč Patrik | 3 - 2 | Alexa Radek - Bradáč Josef | 3 - 2 | Kratochvíl Otto - Vávra Karel (1961) | 3 - 2 | Bodanský Lukáš - Bradáč Josef | 0 - 3 | Kratochvíl Otto - Bradáč Patrik | 3 - 2 | Alexa Radek - Vávra Jiří | 3 - 2 | Alexa Radek/Ležák Stanislav - Bradáč Josef/Vávra Jiří | 0 - 3 |
| | |
Nebytovka | - | OSŽ Znojmo "C" | | 0:10 | kontumačně | |
---|
Pivnice U Bárta "C" | - | WSPK Znojmo | | 2:82:8Rothschedl Alois - Klapica Antonín | 2 - 3 | Šlapal Pavel - Wimmer Antonín | 2 - 3 | Klouda Karel - Paranič Jiří | 1 - 3 | Šlapal Pavel - Klapica Antonín | 1 - 3 | Rothschedl Alois - Paranič Jiří | 3 - 0 | Klouda Karel - Wimmer Antonín | 1 - 3 | Šlapal Pavel - Paranič Jiří | 0 - 3 | Klouda Karel - Klapica Antonín | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Wimmer Antonín | 1 - 3 | Rothschedl Alois/Šlapal Pavel - Wimmer Antonín/Paranič Jiří | 3 - 1 |
| | |
3. kolo |
---|
OSŽ Znojmo "C" | - | Pivnice U Bárta "C" | | 7:37:3Laitner Tomáš - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Koc František (1978) - Rothschedl Alois | 3 - 0 | Šoba Martin - Klouda Karel | 1 - 3 | Koc František (1978) - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Laitner Tomáš - Klouda Karel | 3 - 0 | Šoba Martin - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Koc František (1978) - Klouda Karel | 3 - 0 | Šoba Martin - Šlapal Pavel | 2 - 3 | Laitner Tomáš - Rothschedl Alois | 3 - 2 | Šoba Martin/Laitner Tomáš - Rothschedl Alois/Klouda Karel | 3 - 2 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | ST. Milíčovice "B" | | 5:55:5Bradáč Josef - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Bradáč Patrik - Molík Miloš | 3 - 0 | Vávra Karel (1961) - Auer Mirek | 0 - 3 | Bradáč Patrik - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Bradáč Josef - Auer Mirek | 3 - 0 | Vávra Karel (1961) - Molík Miloš | 0 - 3 | Bradáč Patrik - Auer Mirek | 0 - 3 | Vávra Karel (1961) - Zejda Jiří (1969) | 0 - 3 | Bradáč Josef - Molík Miloš | 3 - 0 | Bradáč Josef/Bradáč Patrik - Auer Mirek/Zejda Jiří (1969) | 0 - 3 |
| | |
STK Lukov | - | Nebytovka | | 9:19:1Bihári Petr (1975) - Říha Václav | 3 - 1 | Pexa Jan - Horák Stanislav (1966) | 3 - 1 | Rezek Eduard - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Pexa Jan - Říha Václav | 3 - 0 | Bihári Petr (1975) - Luža Jaroslav | 3 - 1 | Rezek Eduard - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Pexa Jan - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Kotlán Jiří - Říha Václav | 0 - 3 | Bihári Petr (1975) - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Bihári Petr (1975)/Pexa Jan - Luža Jaroslav/Říha Václav | 3 - 2 |
| | |
WSPK Znojmo | - | Orel Mramotice "C" | | 5:55:5Paranič Jiří - Alexa Radek | 3 - 0 | Klapica Antonín - Ležák Stanislav | 1 - 3 | Wimmer Antonín - Hlávka Michal | 3 - 2 | Klapica Antonín - Alexa Radek | 1 - 3 | Paranič Jiří - Hlávka Michal | 3 - 2 | Wimmer Antonín - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Klapica Antonín - Hlávka Michal | 3 - 0 | Wimmer Antonín - Alexa Radek | 2 - 3 | Paranič Jiří - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Paranič Jiří/Wimmer Antonín - Alexa Radek/Ležák Stanislav | 0 - 3 |
| | |
Republika "B" | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 6:46:4Mikulič Zdeněk - Schöner Václav | 1 - 3 | Palatka Stanislav (1963) - Šimko Antonín | 3 - 2 | Drozd Pavel - Vybíral Zdeněk | 3 - 1 | Palatka Stanislav (1963) - Schöner Václav | 0 - 3 | Mikulič Zdeněk - Vybíral Zdeněk | 3 - 0 | Drozd Pavel - Šimko Antonín | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Meister Jakub | 3 - 0 | Petlák Josef (1948) - Schöner Václav | 0 - 3 | Mikulič Zdeněk - Šimko Antonín | 3 - 0 | Mikulič Zdeněk/Petlák Josef (1948) - Schöner Václav/Vybíral Zdeněk | 1 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 6:46:4Šimko Antonín - Vávra Marian | 0 - 3 | Schöner Václav - Bradáč Josef | 3 - 0 | Hlobeňová Adéla - Bradáč Patrik | 0 - 3 | Schöner Václav - Vávra Marian | 2 - 3 | Šimko Antonín - Bradáč Patrik | 3 - 2 | Vybíral Zdeněk - Bradáč Josef | 3 - 0 | Schöner Václav - Bradáč Patrik | 3 - 1 | Vybíral Zdeněk - Vávra Marian | 1 - 3 | Šimko Antonín - Bradáč Josef | 3 - 0 | Schöner Václav/Vybíral Zdeněk - Bradáč Patrik/Vávra Marian | 3 - 1 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | WSPK Znojmo | | 3:73:7Molík Miloš - Paranič Jiří | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Klapica Antonín | 1 - 3 | Auer Mirek - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Paranič Jiří | 1 - 3 | Molík Miloš - Wimmer Antonín | 0 - 3 | Auer Mirek - Klapica Antonín | 2 - 3 | Svoboda Jiří - Wimmer Antonín | 1 - 3 | Auer Mirek - Paranič Jiří | 3 - 1 | Molík Miloš - Klapica Antonín | 1 - 3 | Auer Mirek/Svoboda Jiří - Wimmer Antonín/Paranič Jiří | 3 - 0 |
| | |
Nebytovka | - | Pinec Břežany | | 1:91:9Horák Stanislav (1966) - Gambas Pavel | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Rosenberg Marián | 3 - 2 | Vyhnálek Roman - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Gambas Pavel | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Rosenberg Marián | 1 - 3 | Luža Jaroslav - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Gambas Pavel | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Gambas Jan | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Musil Zdeněk/Gambas Pavel | 0 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "C" | - | STK Lukov | | 6:46:4Laitner Tomáš - Pexa Jan | 1 - 3 | Anderle Evžen - Bihári Petr (1975) | 1 - 3 | Zahradník Tomáš Jr. - Rezek Eduard | 1 - 3 | Anderle Evžen - Pexa Jan | 3 - 2 | Laitner Tomáš - Rezek Eduard | 3 - 0 | Zahradník Tomáš Jr. - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Anderle Evžen - Rezek Eduard | 2 - 3 | Zahradník Tomáš Jr. - Pexa Jan | 3 - 1 | Laitner Tomáš - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Zahradník Tomáš Jr./Laitner Tomáš - Pexa Jan/Bihári Petr (1975) | 3 - 2 |
| | |
Pivnice U Bárta "C" | - | Orel Mramotice "C" | | 6:46:4Rothschedl Alois - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Šlapal Pavel - Alexa Radek | 1 - 3 | Babínek Stanislav - Bodanský Lukáš | 0 - 3 | Šlapal Pavel - Ležák Stanislav | 3 - 2 | Rothschedl Alois - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Klouda Karel - Alexa Radek | 1 - 3 | Šlapal Pavel - Bodanský Lukáš | 3 - 1 | Klouda Karel - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Alexa Radek | 3 - 0 | Rothschedl Alois/Šlapal Pavel - Bodanský Lukáš/Ležák Stanislav | 3 - 2 |
| | |
5. kolo |
---|
STK Lukov | - | Pivnice U Bárta "C" | | 6:46:4Bihári Petr (1975) - Rothschedl Alois | 3 - 2 | Rezek Eduard - Klouda Karel | 3 - 0 | Kotlán Jiří - Šlapal Pavel | 2 - 3 | Rezek Eduard - Rothschedl Alois | 1 - 3 | Bihári Petr (1975) - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Kotlán Jiří - Klouda Karel | 3 - 0 | Rezek Eduard - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Kotlán Jiří - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Bihári Petr (1975) - Klouda Karel | 3 - 1 | Bihári Petr (1975)/Kotlán Jiří - Rothschedl Alois/Šlapal Pavel | 0 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Orel Mramotice "C" | | 6:46:4Molík Miloš - Alexa Radek | 0 - 3 | Svoboda Jiří - Bodanský Lukáš | 3 - 1 | Auer Mirek - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Svoboda Jiří - Alexa Radek | 2 - 3 | Molík Miloš - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Auer Mirek - Bodanský Lukáš | 3 - 1 | Svoboda Jiří - Ležák Stanislav | 1 - 3 | Auer Mirek - Alexa Radek | 3 - 0 | Molík Miloš - Bodanský Lukáš | 2 - 3 | Molík Miloš/Auer Mirek - Alexa Radek/Bodanský Lukáš | 3 - 1 |
| | |
Republika "B" | - | Nebytovka | | 10:010:0Mikulič Zdeněk - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Petlák Josef (1948) - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Mikulič Zdeněk - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Petlák Josef (1948) - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Drozd Pavel - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Mikulič Zdeněk - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Drozd Pavel/Palatka Stanislav (1963) - Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav | 3 - 0 |
| | |
Pinec Břežany | - | OSŽ Znojmo "C" | | 5:55:5Gambas Pavel - Koc František (1978) | 0 - 3 | Rosenberg Marián - Laitner Tomáš | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Anderle Evžen | 3 - 1 | Rosenberg Marián - Koc František (1978) | 0 - 3 | Gambas Pavel - Anderle Evžen | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Laitner Tomáš | 2 - 3 | Rosenberg Marián - Anderle Evžen | 0 - 3 | Musil Zdeněk - Koc František (1978) | 3 - 1 | Gambas Pavel - Laitner Tomáš | 3 - 1 | Musil Zdeněk/Gambas Pavel - Koc František (1978)/Laitner Tomáš | 3 - 0 |
| | |
WSPK Znojmo | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 4:64:6Paranič Jiří - Smutný Milan | 2 - 3 | Klapica Antonín - Schöner Václav | 1 - 3 | Wimmer Antonín - Vybíral Zdeněk | 3 - 0 | Klapica Antonín - Smutný Milan | 3 - 0 | Paranič Jiří - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Schöner Václav | 0 - 3 | Klapica Antonín - Vybíral Zdeněk | 1 - 3 | Wimmer Antonín - Smutný Milan | 3 - 0 | Paranič Jiří - Schöner Václav | 2 - 3 | Hanzalová Marta /Wimmer Antonín - Hlobeňová Adéla/Vybíral Zdeněk | 3 - 0 |
| | |
6. kolo |
---|
Nebytovka | - | Kohouti Mackovice "B" | | 1:91:9Říha Václav - Bradáč Josef | 2 - 3 | Vyhnálek Radomír - Bradáč Patrik | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Vávra Karel (1961) | 0 - 3 | Vyhnálek Radomír - Bradáč Josef | 0 - 3 | Říha Václav - Vávra Karel (1961) | 3 - 1 | Horák Stanislav (1966) - Bradáč Patrik | 0 - 3 | Vyhnálek Radomír - Vávra Jiří | 2 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Bradáč Josef | 0 - 3 | Říha Václav - Bradáč Patrik | 0 - 3 | Říha Václav/Vyhnálek Roman - Bradáč Patrik/Vávra Jiří | 0 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "C" | - | Republika "B" | | 8:28:2Zahradník Tomáš Jr. - Mikulič Zdeněk | 2 - 3 | Laitner Tomáš - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 1 | Koc František (1978) - Drozd Pavel | 3 - 0 | Laitner Tomáš - Mikulič Zdeněk | 3 - 0 | Zahradník Tomáš Jr. - Drozd Pavel | 2 - 3 | Koc František (1978) - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 2 | Laitner Tomáš - Petlák Josef (1948) | 3 - 0 | Koc František (1978) - Mikulič Zdeněk | 3 - 0 | Zahradník Tomáš Jr. - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 2 | Laitner Tomáš/Zahradník Tomáš Jr. - Palatka Stanislav (1963)/Petlák Josef (1948) | 3 - 2 |
| | |
Pivnice U Bárta "C" | - | ST. Milíčovice "B" | | 3:73:7Klouda Karel - Molík Miloš | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Auer Mirek | 1 - 3 | Šlapal Pavel - Svoboda Jiří | 3 - 2 | Rothschedl Alois - Molík Miloš | 2 - 3 | Klouda Karel - Svoboda Jiří | 0 - 3 | Šlapal Pavel - Auer Mirek | 2 - 3 | Rothschedl Alois - Svoboda Jiří | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Molík Miloš | 3 - 2 | Klouda Karel - Auer Mirek | 0 - 3 | Šlapal Pavel/Rothschedl Alois - Auer Mirek/Svoboda Jiří | 1 - 3 |
| | |
STK Lukov | - | Pinec Břežany | | 4:64:6Bihári Petr (1975) - Gambas Pavel | 1 - 3 | Rezek Eduard - Rosenberg Marián | 2 - 3 | Pexa Jan - Musil Zdeněk | 1 - 3 | Rezek Eduard - Gambas Pavel | 1 - 3 | Bihári Petr (1975) - Musil Zdeněk | 3 - 2 | Pexa Jan - Rosenberg Marián | 3 - 0 | Rezek Eduard - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Pexa Jan - Gambas Pavel | 2 - 3 | Kotlán Jiří - Gambas Jan | 3 - 1 | Bihári Petr (1975)/Kotlán Jiří - Gambas Jan/Rosenberg Marián | 3 - 0 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Orel Mramotice "C" | | 6:46:4Smutný Milan - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Schöner Václav - Alexa Radek | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Kratochvíl Otto | 3 - 0 | Schöner Václav - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Smutný Milan - Kratochvíl Otto | 0 - 3 | Vybíral Zdeněk - Alexa Radek | 3 - 0 | Schöner Václav - Kratochvíl Otto | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Meister Jakub - Alexa Radek | 0 - 3 | Meister Jakub /Vybíral Zdeněk - Alexa Radek/Ležák Stanislav | 2 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
Republika "B" | - | STK Lukov | | 7:37:3Mikulič Zdeněk - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Pexa Jan | 2 - 3 | Petlák Josef (1948) - Rezek Eduard | 3 - 2 | Palatka Stanislav (1963) - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Mikulič Zdeněk - Rezek Eduard | 3 - 1 | Petlák Josef (1948) - Pexa Jan | 3 - 1 | Palatka Stanislav (1963) - Kotlán Jiří | 3 - 0 | Drozd Pavel - Bihári Petr (1975) | 2 - 3 | Mikulič Zdeněk - Pexa Jan | 3 - 1 | Drozd Pavel/Palatka Stanislav (1963) - Bihári Petr (1975)/Pexa Jan | 2 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | OSŽ Znojmo "C" | | 5:55:5Bradáč Josef - Laitner Tomáš | 3 - 0 | Vávra Marian - Zahradník Tomáš Jr. | 3 - 0 | Bradáč Patrik - Koc František (1978) | 2 - 3 | Vávra Marian - Laitner Tomáš | 3 - 0 | Bradáč Josef - Koc František (1978) | 1 - 3 | Bradáč Patrik - Zahradník Tomáš Jr. | 1 - 3 | Vávra Marian - Koc František (1978) | 2 - 3 | Bradáč Patrik - Laitner Tomáš | 0 - 3 | Bradáč Josef - Zahradník Tomáš Jr. | 3 - 2 | Bradáč Patrik/Vávra Marian - Laitner Tomáš/Zahradník Tomáš Jr. | 3 - 2 |
| | |
WSPK Znojmo | - | Nebytovka | | 10:010:0Klapica Antonín - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Wimmer Antonín - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Paranič Jiří - Horák Stanislav (1966) | 3 - 2 | Wimmer Antonín - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Klapica Antonín - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Paranič Jiří - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Wimmer Antonín - Horák Stanislav (1966) | 3 - 1 | Paranič Jiří - Luža Jaroslav | 3 - 1 | Klapica Antonín - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Wimmer Antonín/Paranič Jiří - Luža Jaroslav/Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 3:73:7Auer Mirek - Schöner Václav | 0 - 3 | Svoboda Jiří - Vybíral Zdeněk | 2 - 3 | Molík Miloš - Smutný Milan | 1 - 3 | Svoboda Jiří - Schöner Václav | 0 - 3 | Auer Mirek - Smutný Milan | 3 - 0 | Molík Miloš - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Svoboda Jiří - Smutný Milan | 3 - 0 | Molík Miloš - Schöner Václav | 0 - 3 | Auer Mirek - Vybíral Zdeněk | 1 - 3 | Molík Miloš/Svoboda Jiří - Klásek Jan /Tržil Václav | 3 - 0 |
| | |
Pinec Břežany | - | Pivnice U Bárta "C" | | 9:19:1Gambas Pavel - Klouda Karel | 3 - 0 | Gambas Jan - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Musil Zdeněk - Babínek Stanislav | 3 - 0 | Gambas Jan - Klouda Karel | 3 - 0 | Gambas Pavel - Babínek Stanislav | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Rothschedl Alois | 3 - 0 | Gambas Jan - Babínek Stanislav | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Klouda Karel | 3 - 0 | Gambas Pavel - Rothschedl Alois | 3 - 1 | Gambas Pavel/Musil Zdeněk - Šlapal Pavel/Babínek Stanislav | 3 - 0 |
| | |
8. kolo |
---|
STK Lukov | - | Kohouti Mackovice "B" | | 6:46:4Bihári Petr (1975) - Vávra Karel (1961) | 3 - 1 | Rezek Eduard - Bradáč Patrik | 3 - 0 | Pexa Jan - Bradáč Josef | 3 - 1 | Rezek Eduard - Vávra Karel (1961) | 3 - 0 | Bihári Petr (1975) - Bradáč Josef | 0 - 3 | Pexa Jan - Bradáč Patrik | 2 - 3 | Rezek Eduard - Bradáč Josef | 0 - 3 | Pexa Jan - Vávra Jiří | 3 - 0 | Bihári Petr (1975) - Bradáč Patrik | 1 - 3 | Pexa Jan/Bihári Petr (1975) - Bradáč Patrik/Bradáč Josef | 3 - 2 |
| | |
Pinec Břežany | - | Republika "B" | | 5:55:5Gambas Pavel - Mikulič Zdeněk | 3 - 0 | Rosenberg Marián - Palatka Stanislav (1963) | 0 - 3 | Musil Zdeněk - Drozd Pavel | 3 - 1 | Rosenberg Marián - Mikulič Zdeněk | 0 - 3 | Gambas Pavel - Drozd Pavel | 3 - 1 | Musil Zdeněk - Palatka Stanislav (1963) | 2 - 3 | Rosenberg Marián - Drozd Pavel | 0 - 3 | Musil Zdeněk - Mikulič Zdeněk | 2 - 3 | Gambas Pavel - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 1 | Gambas Pavel/Musil Zdeněk - Drozd Pavel/Palatka Stanislav (1963) | 3 - 2 |
| | |
Nebytovka | - | Orel Mramotice "C" | | 1:91:9Vyhnálek Roman - Bodanský Lukáš | 1 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Alexa Radek | 3 - 2 | Říha Václav - Ležák Stanislav | 1 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Bodanský Lukáš | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Říha Václav - Alexa Radek | 1 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Říha Václav - Bodanský Lukáš | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Alexa Radek | 0 - 3 | Říha Václav/Vyhnálek Roman - Bodanský Lukáš/Alexa Radek | 2 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "C" | - | WSPK Znojmo | | 8:28:2Laitner Tomáš - Paranič Jiří | 3 - 2 | Zahradník Tomáš Jr. - Klapica Antonín | 3 - 2 | Anderle Evžen - Wimmer Antonín | 2 - 3 | Zahradník Tomáš Jr. - Paranič Jiří | 3 - 2 | Laitner Tomáš - Wimmer Antonín | 3 - 2 | Anderle Evžen - Klapica Antonín | 1 - 3 | Zahradník Tomáš Jr. - Wimmer Antonín | 3 - 2 | Anderle Evžen - Paranič Jiří | 3 - 0 | Laitner Tomáš - Klapica Antonín | 3 - 2 | Zahradník Tomáš Jr./Laitner Tomáš - Wimmer Antonín/Paranič Jiří | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "C" | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 2:82:8Klouda Karel - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Schöner Václav | 0 - 3 | Šlapal Pavel - Smutný Milan | 2 - 3 | Rothschedl Alois - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Klouda Karel - Smutný Milan | 1 - 3 | Šlapal Pavel - Schöner Václav | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Meister Jakub | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Vybíral Zdeněk | 1 - 3 | Klouda Karel - Schöner Václav | 0 - 3 | Rothschedl Alois/Šlapal Pavel - Hlobeňová Adéla/Meister Jakub | 3 - 0 |
| | |
9. kolo |
---|
Orel Mramotice "C" | - | OSŽ Znojmo "C" | | 3:73:7Alexa Radek - Laitner Tomáš | 2 - 3 | Bodanský Lukáš - Zahradník Tomáš Jr. | 2 - 3 | Kratochvíl Otto - Anderle Evžen | 3 - 2 | Bodanský Lukáš - Laitner Tomáš | 2 - 3 | Alexa Radek - Anderle Evžen | 3 - 1 | Kratochvíl Otto - Zahradník Tomáš Jr. | 1 - 3 | Bodanský Lukáš - Anderle Evžen | 1 - 3 | Kratochvíl Otto - Laitner Tomáš | 1 - 3 | Alexa Radek - Zahradník Tomáš Jr. | 0 - 3 | Bodanský Lukáš/Alexa Radek - Zahradník Tomáš Jr./Laitner Tomáš | 3 - 0 |
| | |
