1. kolo |
---|
ST. Milíčovice "B" | - | Sokol Trstěnice "B" | | 1:91:9Zejda Jiří (1969) - Drochytka David | 0 - 3 | Auer Mirek - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Vala Petr - Vajčner Martin | 0 - 3 | Auer Mirek - Drochytka David | 2 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Vajčner Martin | 1 - 3 | Vala Petr - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Auer Mirek - Žitka Adam | 3 - 0 | Vala Petr - Drochytka David | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Vala Petr/Auer Mirek - Krchňavý Vojtěch/Žitka Adam | 0 - 3 |
| | |
Plaveč "C" | - | Žerůtky | | 10:010:0Kulhánek Daniel - Vybíral Jan | 3 - 0 | Lattner Martin - Rossiwal Jiří | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Veselý Martin (1981) | 3 - 0 | Lattner Martin - Vybíral Jan | 3 - 0 | Kulhánek Daniel - Veselý Martin (1981) | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Rossiwal Jiří | 3 - 0 | Lattner Martin - Veselý Martin (1981) | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Vybíral Jan | 3 - 0 | Kulhánek Daniel - Rossiwal Jiří | 3 - 0 | Lattner Martin/Kulhánek Daniel - Rossiwal Jiří/Vybíral Jan | 3 - 0 |
| | |
TJ Sokol Kuchařovice | - | Orel Mramotice "D" | | 6:46:4Švéda Petr - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 0 | Janda Petr - Stehlík Lukáš | 3 - 2 | Palička Libor - Plaček Petr | 2 - 3 | Janda Petr - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 2 | Krčmář Radim - Plaček Petr | 0 - 3 | Palička Libor - Stehlík Lukáš | 3 - 2 | Janda Petr - Plaček Petr | 0 - 3 | Palička Libor - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 0 | Krčmář Radim - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Švéda Petr/Palička Libor - Plaček Petr/Stehlík Lukáš | 3 - 1 |
| | |
Prosiměřice "C" | - | Prosiměřice "D" | | 8:28:2Patočka Dominik - Klaris Lukáš | 3 - 0 | Chaloupka Michal - Buchtela Radim | 3 - 0 | Štancl Martin - Bulín Luboš | 3 - 1 | Chaloupka Michal - Klaris Lukáš | 3 - 1 | Patočka Dominik - Bulín Luboš | 0 - 3 | Štancl Martin - Buchtela Radim | 3 - 0 | Chaloupka Michal - Bulín Luboš | 1 - 3 | Štancl Martin - Klaris Lukáš | 3 - 1 | Patočka Dominik - Loger Šimon | 3 - 1 | Štancl Martin/Chaloupka Michal - Loger Šimon/Buchtela Radim | 3 - 0 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 7:37:3Švejcar Radovan - Bihári Petr (1975) | 0 - 3 | Chytrý Josef - Novák Petr | 3 - 1 | Ležák Stanislav - Anderle Evžen | 3 - 0 | Chytrý Josef - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Švejcar Radovan - Anderle Evžen | 0 - 3 | Ležák Stanislav - Novák Petr | 3 - 0 | Chytrý Josef - Anderle Evžen | 3 - 0 | Ležák Stanislav - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Švejcar Radovan - Novák Petr | 2 - 3 | Kratochvíl Otto/Ležák Stanislav - Bihári Petr (1975)/Anderle Evžen | 3 - 0 |
| | |
Nebytovka | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 1:91:9Říha Václav - Smutný Milan | 1 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Klásek Jan | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Smutný Milan | 0 - 3 | Říha Václav - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Klásek Jan | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Auer Filip | 3 - 0 | Vyhnálek Roman - Smutný Milan | 0 - 3 | Říha Václav - Klásek Jan | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Říha Václav - Vybíral Zdeněk/Auer Filip | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Sokol Trstěnice "B" | - | Žerůtky | | 10:010:0Drochytka David - Rossiwal Jiří | 3 - 0 | Krchňavý Vojtěch - Veselý Martin (1981) | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Vybíral Jan | 3 - 0 | Krchňavý Vojtěch - Rossiwal Jiří | 3 - 0 | Drochytka David - Vybíral Jan | 3 - 1 | Březina Jan (1972) - Veselý Martin (1981) | 3 - 0 | Krchňavý Vojtěch - Vybíral Jan | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Rossiwal Jiří | 3 - 0 | Žitka Adam - Veselý Martin (1981) | 3 - 0 | Vajčner Martin/Drochytka David - Veselý Martin (1981)/Vybíral Jan | 3 - 1 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "B" | - | Orel Mramotice "C" | | 4:64:6Smutný Milan - Chytrý Josef | 0 - 3 | Neubert Zdenek - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Vybíral Zdeněk - Kratochvíl Otto | 3 - 1 | Neubert Zdenek - Chytrý Josef | 1 - 3 | Smutný Milan - Kratochvíl Otto | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Ležák Stanislav | 1 - 3 | Klásek Jan - Kratochvíl Otto | 1 - 3 | Vybíral Zdeněk - Chytrý Josef | 3 - 1 | Smutný Milan - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk/Neubert Zdenek - Ležák Stanislav/Chytrý Josef | 1 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "O" | - | Plaveč "C" | | 2:82:8Bihári Petr (1975) - Kulhánek Daniel | 2 - 3 | Koc František (1978) - Lattner Martin | 1 - 3 | Pikart Petr - Pekárek Pavel | 1 - 3 | Koc František (1978) - Kulhánek Daniel | 3 - 1 | Bihári Petr (1975) - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Pikart Petr - Lattner Martin | 0 - 3 | Koc František (1978) - Pekárek Pavel | 1 - 3 | Pikart Petr - Kulhánek Daniel | 1 - 3 | Bihári Petr (1975) - Pantlík Juraj | 3 - 1 | Pikart Petr/Bihári Petr (1975) - Lattner Martin/Pantlík Juraj | 0 - 3 |
| | |
Prosiměřice "D" | - | Nebytovka | | 2:82:8Loger Šimon - Říha Václav | 0 - 3 | Bulín Luboš - Křivánek Marek | 3 - 0 | Buchtela Radim - Horák Stanislav (1966) | 0 - 3 | Bulín Luboš - Říha Václav | 1 - 3 | Loger Šimon - Horák Stanislav (1966) | 0 - 3 | Buchtela Radim - Křivánek Marek | 0 - 3 | Bulín Luboš - Horák Stanislav (1966) | 3 - 2 | Klaris Lukáš - Říha Václav | 0 - 3 | Loger Šimon - Křivánek Marek | 0 - 3 | Klaris Lukáš/Buchtela Radim - Horák Stanislav (1966)/Říha Václav | 0 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | TJ Sokol Kuchařovice | | 0:100:10Zejda Jiří (1969) - Palička Libor | 0 - 3 | Vala Petr - Krčmář Radim | 0 - 3 | Auer Mirek - Švéda Petr | 1 - 3 | Vala Petr - Palička Libor | 1 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Švéda Petr | 0 - 3 | Čurda Karel - Krčmář Radim | 0 - 3 | Vala Petr - Švéda Petr | 0 - 3 | Čurda Karel - Palička Libor | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Krčmář Radim | 2 - 3 | Čurda Karel/Vala Petr - Čučka Pavel/Čučka Pavel | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "D" | - | Prosiměřice "C" | | 10:010:0Šrámek Jiří (1967) - Lustigová Barbora | 3 - 2 | Stehlík Lukáš - Patočka Dominik | 3 - 0 | Plaček Petr - Chaloupka Michal | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Šrámek Jiří (1967) - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Plaček Petr - Patočka Dominik | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Plaček Petr - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Šrámek Jiří (1967) - Patočka Dominik | 3 - 0 | Šrámek Jiří (1967)/Stehlík Lukáš - Lustigová Barbora/Patočka Dominik | 3 - 0 |
| | |
3. kolo |
---|
TJ Sokol Kuchařovice | - | Sokol Trstěnice "B" | | 4:64:6Palička Libor - Drochytka David | 3 - 1 | Krčmář Radim - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Nedvěd Petr - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Krčmář Radim - Drochytka David | 1 - 3 | Palička Libor - Březina Jan (1972) | 3 - 1 | Nedvěd Petr - Krchňavý Vojtěch | 1 - 3 | Krčmář Radim - Březina Jan (1972) | 3 - 1 | Nedvěd Petr - Drochytka David | 2 - 3 | Palička Libor - Krchňavý Vojtěch | 1 - 3 | Palička Libor/Nedvěd Petr - Drochytka David/Vajčner Martin | 1 - 3 |
| | |
Plaveč "C" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 8:28:2Kulhánek Daniel - Smutný Milan | 0 - 3 | Lattner Martin - Auer Filip | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Vybíral Zdeněk | 3 - 1 | Lattner Martin - Smutný Milan | 3 - 0 | Kulhánek Daniel - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Pekárek Pavel - Auer Filip | 3 - 0 | Lattner Martin - Vybíral Zdeněk | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Smutný Milan | 3 - 2 | Kulhánek Daniel - Auer Filip | 3 - 1 | Lattner Martin/Pekárek Pavel - Auer Filip/Tržil Václav | 3 - 0 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | Prosiměřice "D" | | 9:19:1Švejcar Radovan - Loger Šimon | 3 - 0 | Chytrý Josef - Klaris Lukáš | 3 - 0 | Ležák Stanislav - Bulín Luboš | 3 - 0 | Chytrý Josef - Loger Šimon | 3 - 0 | Švejcar Radovan - Bulín Luboš | 0 - 3 | Ležák Stanislav - Klaris Lukáš | 3 - 0 | Chytrý Josef - Bulín Luboš | 3 - 0 | Ležák Stanislav - Loger Šimon | 3 - 0 | Švejcar Radovan - Klaris Lukáš | 3 - 0 | Ležák Stanislav/Švejcar Radovan - Bulín Luboš/Klaris Lukáš | 3 - 2 |
| | |
Prosiměřice "C" | - | ST. Milíčovice "B" | | 9:19:1Lustigová Barbora - Zejda Jiří (1969) | 3 - 1 | Patočka Dominik - Čurda Karel | 3 - 0 | Štancl Martin - Vala Petr | 3 - 0 | Patočka Dominik - Zejda Jiří (1969) | 3 - 2 | Lustigová Barbora - Vala Petr | 3 - 1 | Štancl Martin - Čurda Karel | 3 - 0 | Patočka Dominik - Vala Petr | 3 - 0 | Štancl Martin - Zejda Jiří (1969) | 2 - 3 | Lustigová Barbora - Čurda Karel | 3 - 1 | Lustigová Barbora/Štancl Martin - Vala Petr/Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 |
| | |
Nebytovka | - | Orel Mramotice "D" | | 1:91:9Vyhnálek Roman - Valehrach Oto | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Říha Václav - Šrámek Jiří (1967) | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Valehrach Oto | 2 - 3 | Vyhnálek Roman - Šrámek Jiří (1967) | 0 - 3 | Říha Václav - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Šrámek Jiří (1967) | 0 - 3 | Říha Václav - Valehrach Oto | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Stehlík Lukáš | 1 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Říha Václav - Valehrach Oto/Stehlík Lukáš | 3 - 2 |
| | |
Žerůtky | - | OSŽ Znojmo "O" | | 3:73:7Rossiwal Jiří - Bihári Petr (1975) | 1 - 3 | Vybíral Jan - Novák Petr | 3 - 0 | Veselý Martin (1981) - Pikart Petr | 0 - 3 | Vybíral Jan - Bihári Petr (1975) | 0 - 3 | Rossiwal Jiří - Pikart Petr | 0 - 3 | Veselý Martin (1981) - Novák Petr | 3 - 1 | Vybíral Jan - Pikart Petr | 2 - 3 | Veselý Martin (1981) - Bihári Petr (1975) | 1 - 3 | Rossiwal Jiří - Novák Petr | 3 - 0 | Rossiwal Jiří/Vocílka Jiří - Novák Petr/Pikart Petr | 0 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
Prosiměřice "D" | - | Plaveč "C" | | 0:100:10Klaris Lukáš - Pantlík Kamil | 0 - 3 | Bulín Luboš - Lattner Martin | 0 - 3 | Loger Šimon - Pantlík Juraj | 0 - 3 | Bulín Luboš - Pantlík Kamil | 0 - 3 | Klaris Lukáš - Pantlík Juraj | 0 - 3 | Loger Šimon - Lattner Martin | 0 - 3 | Bulín Luboš - Pantlík Juraj | 1 - 3 | Loger Šimon - Pantlík Kamil | 0 - 3 | Buchtela Radim - Lattner Martin | 0 - 3 | Bulín Luboš/Buchtela Radim - Pantlík Kamil/Pantlík Juraj | 0 - 3 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "B" | - | Žerůtky | | 8:28:2Smutný Milan - Rossiwal Jiří | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Vybíral Jan | 3 - 1 | Auer Filip - Veselý Martin (1981) | 3 - 1 | Vybíral Zdeněk - Rossiwal Jiří | 3 - 1 | Smutný Milan - Veselý Martin (1981) | 3 - 1 | Auer Filip - Vybíral Jan | 1 - 3 | Vybíral Zdeněk - Veselý Martin (1981) | 3 - 1 | Klásek Jan - Rossiwal Jiří | 1 - 3 | Smutný Milan - Vybíral Jan | 3 - 1 | Auer Filip/Klásek Jan - Veselý Martin (1981)/Rossiwal Pavel | 3 - 2 |
| | |
TJ Sokol Kuchařovice | - | Prosiměřice "C" | | 9:19:1Švéda Petr - Patočka Dominik | 3 - 0 | Palička Libor - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Janda Petr - Dvořák Mirek | 3 - 0 | Palička Libor - Patočka Dominik | 3 - 0 | Čučka Pavel - Dvořák Mirek | 3 - 0 | Janda Petr - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Palička Libor - Dvořák Mirek | 3 - 0 | Janda Petr - Patočka Dominik | 0 - 3 | Čučka Pavel - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Janda Petr/Palička Libor - Patočka Dominik/Chaloupka Michal | 3 - 1 |
| | |
Sokol Trstěnice "B" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 6:46:4Krchňavý Vojtěch - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Drochytka David - Koc František (1978) | 3 - 1 | Vajčner Martin - Pikart Petr | 0 - 3 | Drochytka David - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Krchňavý Vojtěch - Pikart Petr | 3 - 0 | Vajčner Martin - Koc František (1978) | 0 - 3 | Drochytka David - Pikart Petr | 2 - 3 | Březina Jan (1972) - Bihári Petr (1975) | 2 - 3 | Krchňavý Vojtěch - Koc František (1978) | 3 - 0 | Krchňavý Vojtěch/Drochytka David - Bihári Petr (1975)/Koc František (1978) | 3 - 0 |
| | |
Orel Mramotice "D" | - | Orel Mramotice "C" | | 9:19:1Plaček Petr - Chytrý Josef | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Cejpek Lubomír - Ležák Stanislav | 3 - 2 | Stehlík Lukáš - Chytrý Josef | 3 - 1 | Plaček Petr - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Cejpek Lubomír - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Cejpek Lubomír - Chytrý Josef | 1 - 3 | Plaček Petr - Bodanský Lukáš | 3 - 1 | Plaček Petr/Stehlík Lukáš - Bodanský Lukáš/Chytrý Josef | 3 - 1 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Nebytovka | | 6:46:4Zejda Jiří (1969) - Křivánek Marek | 3 - 1 | Vala Petr - Horák Stanislav (1966) | 0 - 3 | Auer Mirek - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Vala Petr - Křivánek Marek | 1 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Vyhnálek Roman | 3 - 1 | Auer Mirek - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Vala Petr - Vyhnálek Roman | 0 - 3 | Čurda Karel - Křivánek Marek | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Auer Mirek/Zejda Jiří (1969) - Horák Stanislav (1966)/Vyhnálek Roman | 3 - 2 |
| | |
5. kolo |
---|
Plaveč "C" | - | Orel Mramotice "D" | | 7:37:3Pantlík Kamil - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 0 | Lattner Martin - Plaček Petr | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Stehlík Lukáš | 3 - 1 | Lattner Martin - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Stehlík Lukáš | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Plaček Petr | 3 - 2 | Lattner Martin - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Pekárek Pavel - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 0 | Pantlík Juraj - Plaček Petr | 0 - 3 | Pantlík Kamil/Pantlík Kamil - Stehlík Lukáš/Plaček Petr | 1 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | ST. Milíčovice "B" | | 9:19:1Chytrý Josef - Vala Petr | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Zejda Jiří (1969) | 3 - 2 | Ležák Stanislav - Čurda Karel | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Vala Petr | 3 - 1 | Chytrý Josef - Čurda Karel | 3 - 0 | Ležák Stanislav - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Čurda Karel | 3 - 1 | Švejcar Radovan - Vala Petr | 3 - 0 | Chytrý Josef - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Švejcar Radovan/Kratochvíl Otto - Zejda Jiří (1969)/Auer Mirek | 1 - 3 |
| | |
Nebytovka | - | TJ Sokol Kuchařovice | | 0:100:10Křivánek Marek - Švéda Petr | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Nedvěd Petr | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Palička Libor | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Švéda Petr | 0 - 3 | Křivánek Marek - Krčmář Radim | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Nedvěd Petr | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Krčmář Radim | 2 - 3 | Vyhnálek Roman - Švéda Petr | 0 - 3 | Křivánek Marek - Nedvěd Petr | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Křivánek Marek - Švéda Petr/Palička Libor | 0 - 3 |
| | |
Žerůtky | - | Prosiměřice "D" | | 8:28:2Vybíral Jan - Klaris Lukáš | 2 - 3 | Vocílka Jiří - Buchtela Radim | 3 - 1 | Rossiwal Jiří - Bulín Luboš | 3 - 0 | Vocílka Jiří - Klaris Lukáš | 3 - 1 | Vybíral Jan - Bulín Luboš | 3 - 0 | Rossiwal Jiří - Buchtela Radim | 3 - 0 | Vocílka Jiří - Bulín Luboš | 1 - 3 | Rossiwal Jiří - Klaris Lukáš | 3 - 0 | Vocílka Radek - Loger Šimon | 3 - 2 | Vocílka Jiří/Vocílka Radek - Klaris Lukáš/Loger Šimon | 3 - 2 |
| | |
OSŽ Znojmo "O" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 4:64:6Bihári Petr (1975) - Smutný Milan | 1 - 3 | Anderle Evžen - Klásek Jan | 3 - 1 | Pikart Petr - Vybíral Zdeněk | 1 - 3 | Anderle Evžen - Smutný Milan | 1 - 3 | Bihári Petr (1975) - Vybíral Zdeněk | 2 - 3 | Pikart Petr - Klásek Jan | 2 - 3 | Anderle Evžen - Vybíral Zdeněk | 1 - 3 | Pikart Petr - Smutný Milan | 3 - 1 | Bihári Petr (1975) - Auer Filip | 3 - 0 | Pikart Petr/Bihári Petr (1975) - Klásek Jan /Auer Filip | 3 - 0 |
| | |
Prosiměřice "C" | - | Sokol Trstěnice "B" | | 1:91:9Patočka Dominik - Vajčner Martin | 0 - 3 | Chaloupka Michal - Drochytka David | 1 - 3 | Dvořák Mirek - Vajčner Jiří | 0 - 3 | Chaloupka Michal - Vajčner Martin | 0 - 3 | Patočka Dominik - Vajčner Jiří | 2 - 3 | Dvořák Mirek - Drochytka David | 0 - 3 | Chaloupka Michal - Vajčner Jiří | 3 - 2 | Dvořák Mirek - Vajčner Martin | 0 - 3 | Patočka Dominik - Drochytka David | 0 - 3 | Chaloupka Michal/Patočka Dominik - Vajčner Martin/Drochytka David | 1 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
Orel Mramotice "D" | - | Žerůtky | | 8:28:2Šrámek Jiří (1967) - Rossiwal Jiří | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Vybíral Jan | 3 - 0 | Stehlíková Anna - Veselý Martin (1981) | 0 - 3 | Stehlík Lukáš - Rossiwal Jiří | 3 - 0 | Šrámek Jiří (1967) - Veselý Martin (1981) | 3 - 1 | Stehlíková Anna - Vybíral Jan | 0 - 3 | Stehlík Lukáš - Veselý Martin (1981) | 3 - 0 | Stehlíková Anna - Rossiwal Pavel | 3 - 0 | Šrámek Jiří (1967) - Vybíral Jan | 3 - 0 | Cejpek Lubomír/Cejpek Lubomír - Beňo Ondřej/Beňo Ondřej | 3 - 1 |
| | |
Sokol Trstěnice "B" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 4:64:6Krchňavý Vojtěch - Smutný Milan | 1 - 3 | Drochytka David - Klásek Jan | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Vybíral Zdeněk | 2 - 3 | Drochytka David - Smutný Milan | 1 - 3 | Krchňavý Vojtěch - Vybíral Zdeněk | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Klásek Jan | 1 - 3 | Drochytka David - Vybíral Zdeněk | 1 - 3 | Březina Jan (1972) - Smutný Milan | 0 - 3 | Žitka Adam - Auer Filip | 3 - 0 | Drochytka David/Krchňavý Vojtěch - Smutný Milan/Vybíral Zdeněk | 3 - 2 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Plaveč "C" | | 0:100:10Vala Petr - Lattner Martin | 0 - 3 | Čurda Karel - Pantlík Juraj | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Čurda Karel - Lattner Martin | 0 - 3 | Vala Petr - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Pantlík Juraj | 1 - 3 | Čurda Karel - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Lattner Martin | 0 - 3 | Vala Petr - Pantlík Juraj | 0 - 3 | Vala Petr/Zejda Jiří (1969) - Lattner Martin/Pantlík Juraj | 0 - 3 |
| | |
Prosiměřice "D" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 2:82:8Bulín Luboš - Novák Petr | 3 - 1 | Klaris Lukáš - Anderle Evžen | 1 - 3 | Buchtela Radim - Pikart Petr | 0 - 3 | Klaris Lukáš - Novák Petr | 3 - 1 | Loger Šimon - Pikart Petr | 0 - 3 | Buchtela Radim - Anderle Evžen | 0 - 3 | Klaris Lukáš - Pikart Petr | 1 - 3 | Buchtela Radim - Novák Petr | 1 - 3 | Loger Šimon - Anderle Evžen | 0 - 3 | Klaris Lukáš/Loger Šimon - Anderle Evžen/Novák Petr | 1 - 3 |
| | |
Prosiměřice "C" | - | Nebytovka | | 9:19:1Patočka Dominik - Horák Stanislav (1966) | 3 - 1 | Štancl Martin - Křivánek Marek | 3 - 0 | Chaloupka Michal - Vyhnálek Roman | 3 - 1 | Štancl Martin - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Patočka Dominik - Vyhnálek Roman | 0 - 3 | Chaloupka Michal - Křivánek Marek | 3 - 1 | Štancl Martin - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Chaloupka Michal - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Patočka Dominik - Křivánek Marek | 3 - 0 | Patočka Dominik/Štancl Martin - Horák Stanislav (1966)/Křivánek Marek | 3 - 0 |
| | |
TJ Sokol Kuchařovice | - | Orel Mramotice "C" | | 6:46:4Švéda Petr - Chytrý Josef | 3 - 1 | Janda Petr - Švejcar Radovan | 3 - 0 | Palička Libor - Ležák Stanislav | 2 - 3 | Janda Petr - Chytrý Josef | 2 - 3 | Švéda Petr - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Palička Libor - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Janda Petr - Ležák Stanislav | 1 - 3 | Palička Libor - Chytrý Josef | 3 - 1 | Švéda Petr - Bodanský Lukáš | 3 - 1 | Švéda Petr/Palička Libor - Chytrý Josef/Ležák Stanislav | 3 - 0 |
| | |
7. kolo |
---|
Orel Mramotice "C" | - | Prosiměřice "C" | | 6:46:4Chytrý Josef - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Štancl Martin | 3 - 0 | Švejcar Radovan - Patočka Dominik | 3 - 2 | Bodanský Lukáš - Lustigová Barbora | 2 - 3 | Chytrý Josef - Patočka Dominik | 3 - 2 | Švejcar Radovan - Štancl Martin | 1 - 3 | Bodanský Lukáš - Patočka Dominik | 3 - 2 | Švejcar Radovan - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Chytrý Josef - Štancl Martin | 3 - 1 | Bodanský Lukáš/Švejcar Radovan - Lustigová Barbora/Štancl Martin | 1 - 3 |
| | |
Nebytovka | - | Sokol Trstěnice "B" | | 1:91:9Křivánek Marek - Drochytka David | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Březina Jan (1972) | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Březina Jan (1972) | 2 - 3 | Vyhnálek Roman - Drochytka David | 1 - 3 | Křivánek Marek - Vajčner Jiří | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Březina Jan (1972) | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Vajčner Jiří | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Drochytka David | 3 - 0 | Křivánek Marek - Březina Jan (1972) | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Křivánek Marek - Březina Jan (1972)/Vajčner Jiří | 0 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "O" | - | Orel Mramotice "D" | | 0:10 | kontumačně | |
---|
Žerůtky | - | ST. Milíčovice "B" | | 5:55:5Rossiwal Jiří - Čurda Karel | 3 - 0 | Vybíral Jan - Auer Mirek | 0 - 3 | Veselý Martin (1981) - Zejda Jiří (1969) | 1 - 3 | Vybíral Jan - Čurda Karel | 3 - 0 | Rossiwal Jiří - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Veselý Martin (1981) - Auer Mirek | 0 - 3 | Vybíral Jan - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Veselý Martin (1981) - Vala Petr | 3 - 0 | Rossiwal Jiří - Auer Mirek | 0 - 3 | Vocílka Jiří/Vybíral Jan - Auer Mirek/Zejda Jiří (1969) | 1 - 3 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "B" | - | Prosiměřice "D" | | 8:28:2Smutný Milan - Klaris Lukáš | 3 - 0 | Klásek Jan - Buchtela Radim | 3 - 0 | Auer Filip - Bulín Luboš | 0 - 3 | Klásek Jan - Klaris Lukáš | 3 - 1 | Smutný Milan - Bulín Luboš | 3 - 0 | Auer Filip - Buchtela Radim | 3 - 1 | Klásek Jan - Bulín Luboš | 3 - 0 | Auer Filip - Klaris Lukáš | 3 - 2 | Smutný Milan - Buchtela Radim | 3 - 0 | Neubert Zdenek/Tržil Václav - Bulín Luboš/Klaris Lukáš | 2 - 3 |
| | |
Plaveč "C" | - | TJ Sokol Kuchařovice | | 10:010:0Pantlík Kamil - Švéda Petr | 3 - 0 | Lattner Martin - Janda Petr | 3 - 1 | Pekárek Pavel - Palička Libor | 3 - 0 | Lattner Martin - Švéda Petr | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Palička Libor | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Janda Petr | 3 - 1 | Lattner Martin - Palička Libor | 3 - 1 | Pekárek Pavel - Švéda Petr | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Janda Petr | 3 - 1 | Lattner Martin/Pantlík Kamil - Švéda Petr/Janda Petr | 3 - 2 |
| | |
8. kolo |
---|
Orel Mramotice "D" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 5:55:5Cejpek Lubomír - Smutný Milan | 0 - 3 | Plaček Petr - Neubert Zdenek | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Plaček Petr - Smutný Milan | 3 - 2 | Cejpek Lubomír - Vybíral Zdeněk | 2 - 3 | Stehlík Lukáš - Klásek Jan | 3 - 0 | Plaček Petr - Vybíral Zdeněk | 3 - 2 | Stehlík Lukáš - Smutný Milan | 0 - 3 | Cejpek Lubomír - Neubert Zdenek | 3 - 0 | Plaček Petr/Cejpek Lubomír - Smutný Milan/Vybíral Zdeněk | 0 - 3 |
| | |
