1. kolo |
---|
Pinec Břežany | - | Republika "W" | | 6:46:4Gambas Pavel - Sedlák Petr | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Březina Libor | 1 - 3 | Gambas Jan - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Sedlák Petr | 3 - 0 | Gambas Pavel - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Gambas Jan - Březina Libor | 0 - 3 | Musil Zdeněk - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 1 | Gambas Jan - Sedlák Petr | 1 - 3 | Gambas Pavel - Březina Libor | 1 - 3 | Musil Zdeněk/Gambas Pavel - Březina Libor/Sedlák Petr | 3 - 2 |
| | |
STK Lukov | - | VHS Plus Fin | | 3:73:7Rezek Eduard - Halbrštat Petr | 2 - 3 | Pexa Jan - Sháněl Karel | 3 - 2 | Klika Jaroslav (1966) - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Pexa Jan - Frojda Jiří | 1 - 3 | Rezek Eduard - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Klika Jaroslav (1966) - Sháněl Karel | 3 - 2 | Pexa Jan - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Klika Jaroslav (1966) - Frojda Jiří | 3 - 0 | Rezek Eduard - Sháněl Karel | 1 - 3 | Pexa Jan/Klika Jaroslav (1966) - Mrkvička Adam/Sháněl Karel | 0 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" | - | ST. Milíčovice "A" | | 7:37:3Šlapal Pavel - Auer Petr | 2 - 3 | Mucha Karel - Zejda Jiří (1994) | 3 - 1 | Bartoš Martin - Pataky Martin | 3 - 0 | Mucha Karel - Auer Petr | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Pataky Martin | 3 - 1 | Bartoš Martin - Zejda Jiří (1994) | 3 - 1 | Mucha Karel - Pataky Martin | 3 - 0 | Rothschedl Alois - Auer Petr | 0 - 3 | Šlapal Pavel - Zejda Jiří (1994) | 2 - 3 | Šlapal Pavel/Bartoš Martin - Pataky Martin /Auer Petr | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "D" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 5:55:5Nikolai Lubor - Volánek Zdeněk | 1 - 3 | Šic Pavel - Pacula Pavel | 0 - 3 | Petrželka Petr - Laitner Tomáš | 3 - 0 | Šic Pavel - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Laitner Tomáš | 3 - 2 | Petrželka Petr - Pacula Pavel | 2 - 3 | Šic Pavel - Laitner Tomáš | 0 - 3 | Petrželka Petr - Volánek Zdeněk | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Pacula Pavel | 3 - 2 | Petrželka Petr/Nikolai Lubor - Pacula Pavel/Laitner Tomáš | 3 - 0 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Prosiměřice "B" | | 10:010:0Meister Josef - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Schöner Václav - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Kenereš David | 3 - 0 | Schöner Václav - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Meister Josef - Kenereš David | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993) - Balík Libor (1996) | 3 - 1 | Schöner Václav - Kenereš David | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993) - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Meister Josef - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Meister Josef/Meister Josef - Balík Libor (1996)/Lustigová Barbora | 3 - 1 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 2:82:8Chytil Miroslav - Bačo Vojta | 0 - 3 | Juřátek Jan - Štěpnička David | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Kalina Aleš | 3 - 2 | Juřátek Jan - Bačo Vojta | 2 - 3 | Chytil Miroslav - Kalina Aleš | 3 - 1 | Lattner Vladimír - Štěpnička David | 2 - 3 | Juřátek Jan - Kalina Aleš | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Bačo Vojta | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Štěpnička David | 2 - 3 | Lattner Vladimír/Juřátek Jan - Štěpnička David/Bačo Vojta | 1 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Prosiměřice "B" | - | Dobšice "D" | | 3:73:7Štancl Martin - Šic Pavel | 3 - 0 | Kenereš David - Nikolai Lubor | 1 - 3 | Balík Libor (1996) - Petrželka Petr | 0 - 3 | Kenereš David - Šic Pavel | 3 - 0 | Štancl Martin - Petrželka Petr | 1 - 3 | Balík Libor (1996) - Nikolai Lubor | 0 - 3 | Kenereš David - Petrželka Petr | 0 - 3 | Balík Libor (1996) - Šic Pavel | 3 - 0 | Štancl Martin - Nikolai Lubor | 0 - 3 | Balík Libor (1996)/Štancl Martin - Petrželka Petr/Nikolai Lubor | 0 - 3 |
| | |
Pinec Břežany | - | STK Lukov | | 5:55:5Gambas Pavel - Rezek Pavel | 3 - 1 | Gambas Jan - Kotlán Jiří | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Klika Jaroslav (1966) | 3 - 1 | Gambas Jan - Rezek Pavel | 0 - 3 | Gambas Pavel - Klika Jaroslav (1966) | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Kotlán Jiří | 1 - 3 | Rosenberg Marián - Klika Jaroslav (1966) | 2 - 3 | Musil Zdeněk - Rezek Pavel | 3 - 2 | Gambas Pavel - Kotlán Jiří | 3 - 1 | Musil Zdeněk/Gambas Pavel - Klika Jaroslav (1966)/Kotlán Jiří | 3 - 0 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | Pivnice U Bárta "B" | | 4:64:6Smolka Michal - Mucha Karel | 0 - 3 | Volánek Zdeněk - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Pacula Pavel - Bartoš Martin | 1 - 3 | Volánek Zdeněk - Mucha Karel | 2 - 3 | Smolka Michal - Bartoš Martin | 0 - 3 | Pacula Pavel - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Volánek Zdeněk - Bartoš Martin | 3 - 1 | Pacula Pavel - Mucha Karel | 1 - 3 | Smolka Michal - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Pacula Pavel/Volánek Zdeněk - Bartoš Martin/Mucha Karel | 2 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "C" | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 1:91:9Štěpnička David - Meister Josef | 1 - 3 | Bačo Vojta - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Bačinský Juraj - Schöner Václav | 1 - 3 | Bačo Vojta - Meister Josef | 1 - 3 | Štěpnička David - Schöner Václav | 1 - 3 | Bačinský Juraj - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Bačo Vojta - Schöner Václav | 2 - 3 | Bačinský Juraj - Meister Josef | 0 - 3 | Štěpnička David - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 1 | Bačo Vojta/Štěpnička David - Sáblík Jaromír (1993)/Schöner Václav | 1 - 3 |
| | |
Republika "W" | - | ST. Milíčovice "A" | | 5:55:5Sedlák Petr - Auer Petr | 0 - 3 | Březina Libor - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Jirásek Miloš (1980) - Dušek Leoš | 3 - 2 | Březina Libor - Auer Petr | 3 - 1 | Sedlák Petr - Dušek Leoš | 3 - 1 | Jirásek Miloš (1980) - Zejda Jiří (1994) | 0 - 3 | Březina Libor - Dušek Leoš | 3 - 0 | Jirásek Miloš (1980) - Auer Petr | 0 - 3 | Sedlák Petr - Zejda Jiří (1994) | 0 - 3 | Březina Libor/Sedlák Petr - Zejda Jiří (1969)/Auer Petr | 2 - 3 |
| | |
VHS Plus Fin | - | TJ Hodonice "Z" | | 8:28:2Frojda Jiří - Juřátek Jan | 0 - 3 | Halbrštat Petr - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Sháněl Karel - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Halbrštat Petr - Juřátek Jan | 3 - 1 | Frojda Jiří - Lattner Vladimír | 3 - 2 | Sháněl Karel - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Halbrštat Petr - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Sháněl Karel - Juřátek Jan | 3 - 0 | Frojda Jiří - Tichý Zdeněk | 3 - 1 | Halbrštat Petr/Sháněl Karel - Juřátek Jan/Lattner Vladimír | 3 - 1 |
| | |
3. kolo |
---|
ST. Milíčovice "A" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 6:46:4Zejda Jiří (1994) - Volánek Zdeněk | 1 - 3 | Pevný Vlastimil - Smolka Michal | 3 - 0 | Pataky Martin - Laitner Tomáš | 1 - 3 | Pevný Vlastimil - Volánek Zdeněk | 3 - 1 | Zejda Jiří (1994) - Laitner Tomáš | 3 - 0 | Pataky Martin - Smolka Michal | 0 - 3 | Pevný Vlastimil - Laitner Tomáš | 3 - 0 | Dušek Leoš - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Zejda Jiří (1994) - Smolka Michal | 3 - 1 | Zejda Jiří (1994)/Pevný Vlastimil - Volánek Zdeněk/Laitner Tomáš | 3 - 1 |
| | |
STK Lukov | - | Republika "W" | | 5:55:5Rezek Eduard - Březina Libor | 0 - 3 | Kotlán Jiří - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Novotný Milan | 1 - 3 | Kotlán Jiří - Březina Libor | 0 - 3 | Rezek Eduard - Novotný Milan | 3 - 1 | Klika Jaroslav (1966) - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Kotlán Jiří - Novotný Milan | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Březina Libor | 0 - 3 | Rezek Eduard - Sedlák Petr | 3 - 2 | Klika Jaroslav (1966)/Kotlán Jiří - Sedlák Petr/Březina Libor | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "D" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 4:64:6Šic Pavel - Kalina Aleš | 0 - 3 | Petrželka Petr - Štěpnička David | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Bačo Vojta | 0 - 3 | Petrželka Petr - Kalina Aleš | 3 - 0 | Šic Pavel - Bačo Vojta | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Štěpnička David | 0 - 3 | Petrželka Petr - Bačo Vojta | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Kalina Aleš | 3 - 0 | Šic Pavel - Štěpnička David | 0 - 3 | Petrželka Petr/Nikolai Lubor - Bačo Vojta/Štěpnička David | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Pinec Břežany | | 2:82:8Tichý Zdeněk - Musil Zdeněk | 3 - 2 | Lattner Vladimír - Gambas Pavel | 0 - 3 | Juřátek Jan - Gambas Jan | 1 - 3 | Lattner Vladimír - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Gambas Jan | 3 - 2 | Juřátek Jan - Gambas Pavel | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Gambas Jan | 1 - 3 | Juřátek Jan - Musil Zdeněk | 2 - 3 | Tichý Zdeněk - Gambas Pavel | 0 - 3 | Lattner Vladimír/Juřátek Jan - Gambas Jan/Musil Zdeněk | 2 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" | - | Prosiměřice "B" | | 10:010:0Šlapal Pavel - Lustigová Barbora | 3 - 1 | Bartoš Martin - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Mucha Karel - Kenereš David | 3 - 0 | Bartoš Martin - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Kenereš David | 3 - 2 | Mucha Karel - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Rothschedl Alois - Kenereš David | 3 - 1 | Mucha Karel - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Balík Libor (1996) | 3 - 1 | Rothschedl Alois/Šlapal Pavel - Lustigová Barbora/Balík Libor (1996) | 3 - 1 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | VHS Plus Fin | | 7:37:3Meister Josef - Mrkvička Adam | 3 - 1 | Schöner Václav - Sháněl Karel | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Frojda Jiří | 3 - 0 | Schöner Václav - Mrkvička Adam | 3 - 0 | Meister Josef - Frojda Jiří | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Sháněl Karel | 1 - 3 | Schöner Václav - Frojda Jiří | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Mrkvička Adam | 2 - 3 | Meister Josef - Sháněl Karel | 0 - 3 | Sáblík Jaromír (1993)/Schöner Václav - Mrkvička Adam/Sháněl Karel | 3 - 2 |
| | |
4. kolo |
---|
STK Lukov | - | TJ Hodonice "Z" | | 8:28:2Kotlán Jiří - Juřátek Jan | 1 - 3 | Klika Jaroslav (1966) - Tichý Zdeněk | 3 - 2 | Rezek Pavel - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Klika Jaroslav (1966) - Juřátek Jan | 3 - 1 | Kotlán Jiří - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Rezek Pavel - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Lattner Vladimír | 2 - 3 | Rezek Pavel - Juřátek Jan | 3 - 2 | Kotlán Jiří - Tichý Zdeněk | 3 - 2 | Klika Jaroslav (1966)/Kotlán Jiří - Juřátek Jan/Lattner Vladimír | 3 - 2 |
| | |
Prosiměřice "B" | - | ST. Milíčovice "A" | | 0:100:10Balík Libor (1996) - Auer Petr | 2 - 3 | Kenereš David - Zejda Jiří (1994) | 0 - 3 | Štancl Martin - Pevný Vlastimil | 0 - 3 | Kenereš David - Auer Petr | 1 - 3 | Balík Libor (1996) - Pevný Vlastimil | 0 - 3 | Štancl Martin - Zejda Jiří (1994) | 1 - 3 | Kenereš David - Pevný Vlastimil | 0 - 3 | Štancl Martin - Auer Petr | 1 - 3 | Balík Libor (1996) - Zejda Jiří (1994) | 0 - 3 | Balík Libor (1996)/Štancl Martin - Auer Petr/Zejda Jiří (1994) | 0 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "C" | - | Pivnice U Bárta "B" | | 3:73:7Štěpnička David - Mucha Karel | 0 - 3 | Bačo Vojta - Bartoš Martin | 3 - 2 | Bačinský Juraj - Šlapal Pavel | 0 - 3 | Bačo Vojta - Mucha Karel | 1 - 3 | Štěpnička David - Šlapal Pavel | 2 - 3 | Kalina Aleš - Bartoš Martin | 1 - 3 | Bačo Vojta - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Kalina Aleš - Mucha Karel | 0 - 3 | Štěpnička David - Rothschedl Alois | 3 - 0 | Bačo Vojta/Štěpnička David - Bartoš Martin/Šlapal Pavel | 2 - 3 |
| | |
Republika "W" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 4:64:6Březina Libor - Pacula Pavel | 3 - 2 | Sedlák Petr - Smolka Michal | 2 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Laitner Tomáš | 0 - 3 | Sedlák Petr - Pacula Pavel | 0 - 3 | Březina Libor - Laitner Tomáš | 3 - 1 | Jirásek Miloš (1980) - Smolka Michal | 0 - 3 | Sedlák Petr - Laitner Tomáš | 0 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Pacula Pavel | 1 - 3 | Březina Libor - Smolka Michal | 3 - 1 | Březina Libor/Sedlák Petr - Smolka Michal/Pacula Pavel | 3 - 1 |
| | |
Pinec Břežany | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 2:82:8Gambas Pavel - Meister Josef | 2 - 3 | Rosenberg Marián - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Schöner Václav | 0 - 3 | Rosenberg Marián - Meister Josef | 0 - 3 | Gambas Pavel - Schöner Václav | 2 - 3 | Musil Zdeněk - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Gambas Jan - Schöner Václav | 2 - 3 | Musil Zdeněk - Meister Josef | 0 - 3 | Gambas Pavel - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Gambas Pavel/Gambas Jan - Sáblík Jaromír (1993)/Schöner Václav | 0 - 3 |
| | |
VHS Plus Fin | - | Dobšice "D" | | 4:64:6Frojda Jiří - Šic Pavel | 3 - 0 | Mrkvička Adam - Nikolai Lubor | 1 - 3 | Sháněl Karel - Petrželka Petr | 2 - 3 | Mrkvička Adam - Šic Pavel | 3 - 0 | Frojda Jiří - Petrželka Petr | 0 - 3 | Sháněl Karel - Nikolai Lubor | 3 - 1 | Mrkvička Adam - Petrželka Petr | 0 - 3 | Sháněl Karel - Šic Pavel | 3 - 0 | Frojda Jiří - Nikolai Lubor | 1 - 3 | Mrkvička Adam/Sháněl Karel - Nikolai Lubor/Petrželka Petr | 0 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
OSŽ Znojmo "B" | - | Prosiměřice "B" | | 10:010:0Pacula Pavel - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Laitner Tomáš - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Smolka Michal - Kenereš David | 3 - 2 | Laitner Tomáš - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Pacula Pavel - Kenereš David | 3 - 1 | Smolka Michal - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Laitner Tomáš - Kenereš David | 3 - 0 | Smolka Michal - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Pacula Pavel - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Smolka Michal/Laitner Tomáš - Balík Libor (1996)/Balík Libor (1996) | 3 - 2 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | STK Lukov | | 9:19:1Meister Josef - Pexa Jan | 3 - 0 | Schöner Václav - Klika Jaroslav (1966) | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Kotlán Jiří | 2 - 3 | Schöner Václav - Pexa Jan | 3 - 0 | Meister Josef - Kotlán Jiří | 3 - 2 | Sáblík Jaromír (1993) - Klika Jaroslav (1966) | 3 - 1 | Schöner Václav - Kotlán Jiří | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993) - Pexa Jan | 3 - 2 | Meister Josef - Klika Jaroslav (1966) | 3 - 0 | Meister Josef/Meister Josef - Klika Jaroslav (1966)/Klika Jaroslav (1966) | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Republika "W" | | 7:37:3Chytil Miroslav - Sedlák Petr | 3 - 2 | Lattner Vladimír - Březina Libor | 1 - 3 | Juřátek Jan - Novotný Milan | 3 - 2 | Lattner Vladimír - Sedlák Petr | 3 - 0 | Chytil Miroslav - Novotný Milan | 3 - 0 | Juřátek Jan - Březina Libor | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Novotný Milan | 3 - 1 | Juřátek Jan - Sedlák Petr | 3 - 2 | Chytil Miroslav - Březina Libor | 0 - 3 | Lattner Vladimír/Juřátek Jan - Novotný Milan/Sedlák Petr | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "D" | - | Pinec Břežany | | 6:46:4Šic Pavel - Gambas Jan | 0 - 3 | Petrželka Petr - Gambas Pavel | 3 - 2 | Nikolai Lubor - Rosenberg Marián | 3 - 1 | Petrželka Petr - Gambas Jan | 2 - 3 | Šic Pavel - Rosenberg Marián | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Gambas Pavel | 3 - 1 | Petrželka Petr - Rosenberg Marián | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Gambas Jan | 3 - 0 | Šic Pavel - Gambas Pavel | 0 - 3 | Nikolai Lubor/Petrželka Petr - Gambas Jan/Gambas Pavel | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" | - | VHS Plus Fin | | 6:46:4Mucha Karel - Frojda Jiří | 3 - 0 | Bartoš Martin - Mrkvička Adam | 2 - 3 | Šlapal Pavel - Sháněl Karel | 3 - 2 | Bartoš Martin - Frojda Jiří | 2 - 3 | Mucha Karel - Sháněl Karel | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Bartoš Martin - Sháněl Karel | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Frojda Jiří | 3 - 1 | Mucha Karel - Mrkvička Adam | 3 - 0 | Rothschedl Alois/Mucha Karel - Mrkvička Adam/Sháněl Karel | 2 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "A" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 5:55:5Pevný Vlastimil - Kalina Aleš | 3 - 0 | Zejda Jiří (1994) - Bačo Vojta | 1 - 3 | Auer Petr - Štěpnička David | 3 - 0 | Zejda Jiří (1994) - Kalina Aleš | 1 - 3 | Pevný Vlastimil - Štěpnička David | 3 - 0 | Auer Petr - Bačo Vojta | 1 - 3 | Zejda Jiří (1994) - Štěpnička David | 1 - 3 | Auer Petr - Kalina Aleš | 2 - 3 | Pevný Vlastimil - Bačo Vojta | 3 - 0 | Auer Petr/Pevný Vlastimil - Bačo Vojta/Štěpnička David | 3 - 0 |
| | |
6. kolo |
---|
Republika "W" | - | Prosiměřice "B" | | 8:28:2Sedlák Petr - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Březina Libor - Kenereš David | 3 - 0 | Jirásek Miloš (1980) - ----- | 3 - 0 | Březina Libor - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Sedlák Petr - ----- | 3 - 0 | Jirásek Miloš (1980) - Kenereš David | 2 - 3 | Březina Libor - ----- | 3 - 0 | Jirásek Miloš (1980) - Balík Libor (1996) | 2 - 3 | Sedlák Petr - Kenereš David | 3 - 0 | Sedlák Petr/Jirásek Miloš (1980) - Balík Libor (1996)/Kenereš David | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 0:100:10Chytil Miroslav - Meister Josef | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Sáblík Jaromír (1993) | 2 - 3 | Tichý Zdeněk - Schöner Václav | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Meister Josef | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Schöner Václav | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Schöner Václav | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Meister Josef | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Chytil Miroslav/Chytil Miroslav - Meister Josef/Meister Josef | 0 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "C" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 5:55:5Štěpnička David - Pacula Pavel | 3 - 0 | Bačo Vojta - Smolka Michal | 1 - 3 | Bradáč Josef - Laitner Tomáš | 0 - 3 | Bačo Vojta - Pacula Pavel | 3 - 0 | Štěpnička David - Laitner Tomáš | 3 - 2 | Bradáč Josef - Smolka Michal | 0 - 3 | Bačo Vojta - Laitner Tomáš | 3 - 1 | Bradáč Josef - Pacula Pavel | 1 - 3 | Štěpnička David - Smolka Michal | 1 - 3 | Bačo Vojta/Štěpnička David - Smolka Michal/Laitner Tomáš | 3 - 2 |
| | |
STK Lukov | - | Dobšice "D" | | 4:64:6Klika Jaroslav (1966) - Šic Pavel | 3 - 0 | Kotlán Jiří - Nikolai Lubor | 3 - 0 | Rezek Pavel - Petrželka Petr | 0 - 3 | Kotlán Jiří - Šic Pavel | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Petrželka Petr | 0 - 3 | Rezek Pavel - Nikolai Lubor | 2 - 3 | Kotlán Jiří - Petrželka Petr | 0 - 3 | Rezek Eduard - Šic Pavel | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Nikolai Lubor | 1 - 3 | Klika Jaroslav (1966)/Kotlán Jiří - Nikolai Lubor/Petrželka Petr | 1 - 3 |
| | |
VHS Plus Fin | - | ST. Milíčovice "A" | | 5:55:5Frojda Jiří - Auer Petr | 3 - 2 | Mrkvička Adam - Zejda Jiří (1994) | 3 - 2 | Sháněl Karel - Pevný Vlastimil | 0 - 3 | Mrkvička Adam - Auer Petr | 3 - 1 | Frojda Jiří - Pevný Vlastimil | 0 - 3 | Sháněl Karel - Zejda Jiří (1994) | 2 - 3 | Mrkvička Adam - Pevný Vlastimil | 1 - 3 | Sháněl Karel - Auer Petr | 3 - 0 | Frojda Jiří - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Frojda Jiří/Mrkvička Adam - Auer Petr/Pevný Vlastimil | 1 - 3 |
| | |
Pinec Břežany | - | Pivnice U Bárta "B" | | 7:37:3Gambas Pavel - Mucha Karel | 3 - 1 | Gambas Jan - Bartoš Martin | 3 - 2 | Musil Zdeněk - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Gambas Jan - Mucha Karel | 3 - 1 | Gambas Pavel - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Bartoš Martin | 2 - 3 | Gambas Jan - Šlapal Pavel | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Mucha Karel | 0 - 3 | Gambas Pavel - Bartoš Martin | 3 - 1 | Gambas Pavel/Musil Zdeněk - Šlapal Pavel/Bartoš Martin | 3 - 2 |
| | |
7. kolo |
---|
Prosiměřice "B" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 2:82:8Štancl Martin - Bačo Vojta | 1 - 3 | Kenereš David - Štěpnička David | 0 - 3 | Balík Libor (1996) - Bačinský Juraj | 3 - 0 | Kenereš David - Bačo Vojta | 1 - 3 | Štancl Martin - Bačinský Juraj | 2 - 3 | Balík Libor (1996) - Štěpnička David | 2 - 3 | Kenereš David - Bačinský Juraj | 3 - 1 | Balík Libor (1996) - Bačo Vojta | 0 - 3 | Štancl Martin - Štěpnička David | 0 - 3 | Balík Libor (1996)/Štancl Martin - Bačo Vojta/Štěpnička David | 2 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | VHS Plus Fin | | 4:64:6Laitner Tomáš - Mrkvička Adam | 1 - 3 | Pacula Pavel - Sháněl Karel | 0 - 3 | Volánek Zdeněk - Frojda Jiří | 3 - 0 | Pacula Pavel - Mrkvička Adam | 2 - 3 | Laitner Tomáš - Frojda Jiří | 3 - 2 | Volánek Zdeněk - Sháněl Karel | 1 - 3 | Pacula Pavel - Frojda Jiří | 3 - 2 | Volánek Zdeněk - Mrkvička Adam | 1 - 3 | Laitner Tomáš - Sháněl Karel | 2 - 3 | Volánek Zdeněk/Pacula Pavel - Sháněl Karel/Mrkvička Adam | 3 - 2 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Republika "W" | | 9:19:1Meister Josef - Sedlák Petr | 3 - 0 | Schöner Václav - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Březina Libor | 1 - 3 | Schöner Václav - Sedlák Petr | 3 - 0 | Meister Josef - Březina Libor | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Schöner Václav - Březina Libor | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Sedlák Petr | 3 - 0 | Meister Josef - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Schöner Václav/Sáblík Jaromír (1993) - Sedlák Petr/Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "D" | - | TJ Hodonice "Z" | | 6:46:4Šic Pavel - Juřátek Jan | 0 - 3 | Petrželka Petr - Chytil Miroslav | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Petrželka Petr - Juřátek Jan | 3 - 2 | Šic Pavel - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Chytil Miroslav | 3 - 0 | Petrželka Petr - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Juřátek Jan | 3 - 0 | Šic Pavel - Chytil Miroslav | 0 - 3 | Šic Pavel /Nikolai Lubor - Juřátek Jan/Chytil Miroslav | 2 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "A" | - | Pinec Břežany | | 4:64:6Pevný Vlastimil - Musil Zdeněk | 3 - 0 | Zejda Jiří (1994) - Gambas Pavel | 0 - 3 | Pataky Martin - Gambas Jan | 2 - 3 | Zejda Jiří (1994) - Musil Zdeněk | 2 - 3 | Pevný Vlastimil - Gambas Jan | 3 - 1 | Pataky Martin - Gambas Pavel | 0 - 3 | Zejda Jiří (1994) - Gambas Jan | 3 - 1 | Pataky Martin - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Pevný Vlastimil - Gambas Pavel | 1 - 3 | Pataky Martin /Pevný Vlastimil - Gambas Pavel/Musil Zdeněk | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" | - | STK Lukov | | 8:28:2Mucha Karel - Rezek Eduard | 3 - 1 | Bartoš Martin - Pexa Jan | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Kotlán Jiří | 2 - 3 | Bartoš Martin - Rezek Eduard | 3 - 0 | Mucha Karel - Kotlán Jiří | 3 - 1 | Šlapal Pavel - Pexa Jan | 3 - 2 | Rothschedl Alois - Kotlán Jiří | 0 - 3 | Šlapal Pavel - Rezek Eduard | 3 - 2 | Mucha Karel - Pexa Jan | 3 - 0 | Šlapal Pavel/Rothschedl Alois - Rezek Eduard/Růžička Lukáš | 3 - 0 |
| | |
8. kolo |
---|
