1. kolo |
---|
Orli Únanov | - | Dobšice "E" | | 3:73:7Tunka Marek - Adam Tomáš | 2 - 3 | Plotzer Petr - Hricák Michal | 2 - 3 | Fantal Zbyněk - Adam Petr | 1 - 3 | Plotzer Petr - Adam Tomáš | 0 - 3 | Tunka Marek - Adam Petr | 0 - 3 | Fantal Zbyněk - Hricák Michal | 2 - 3 | Plotzer Petr - Adam Jan | 3 - 0 | Fantal Zbyněk - Adam Tomáš | 2 - 3 | Tunka Marek - Hricák Michal | 3 - 1 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Adam Petr/Adam Jan | 3 - 2 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | TJ Hodonice "B" | | 7:37:3Vávra Karel (1998) - Škůrková Marcela | 3 - 1 | Vávra Jiří - Svoboda Václav | 3 - 1 | Vávra Marian - Karpíšek Jakub | 0 - 3 | Vávra Jiří - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Vávra Karel (1998) - Karpíšek Jakub | 3 - 1 | Vávra Marian - Svoboda Václav | 0 - 3 | Vávra Jiří - Karpíšek Jakub | 3 - 1 | Vávra Marian - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Vávra Karel (1998) - Svoboda Václav | 3 - 1 | Vávra Karel (1961)/Vávra Karel (1998) - Karpíšek Jakub/Škůrková Marcela | 1 - 3 |
| | |
Dobšice "B" | - | Dobšice "C" | | 6:46:4Musil Vladimír (1964) - Skřenek Tomáš | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Šuler Jan | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Dvořák Libor | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Dvořák Libor | 3 - 2 | Nezvedová Markéta - Šuler Jan | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Dvořák Libor | 3 - 2 | Nezvedová Markéta - Skřenek Tomáš | 2 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Šuler Jan | 3 - 0 | Nezvedová Markéta /Kabátek Jaroslav - Skřenek Tomáš/Dvořák Libor | 0 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 3:73:7Kubík Pavel - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Doubek Jiří - Maša Jiří | 3 - 2 | Polák Jaroslav (1961) - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Kubík Pavel - Maša Jiří | 2 - 3 | Doubek Jiří - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Palatka Stanislav (1963) - Maša Jiří | 0 - 3 | Doubek Jiří - Žitka Jindřich | 1 - 3 | Kubík Pavel - Březina Jan (1978) | 3 - 0 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Březina Jan (1978)/Maša Jiří | 3 - 0 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Pomona "B" | | 4:64:6Chovanec Pavel - Gerža Josef | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Císař Miloš | 3 - 0 | Dohnal Ivan - Pokorný Ivo | 1 - 3 | Šenkýř Petr - Gerža Josef | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Dohnal Ivan - Císař Miloš | 1 - 3 | Šenkýř Petr - Pokorný Ivo | 2 - 3 | Dohnal Ivan - Gerža Josef | 2 - 3 | Chovanec Pavel - Císař Miloš | 3 - 2 | Chovanec Pavel/Šenkýř Petr - Gerža Josef/Pokorný Ivo | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Máslové trubičky "B" | | 3:73:7Toman Bohumír - Chvátal Aleš | 1 - 3 | Vala Bronislav - Svoboda Martin | 0 - 3 | Cejpek Lubomír - Novák Milan | 0 - 3 | Vala Bronislav - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Toman Bohumír - Novák Milan | 3 - 2 | Cejpek Lubomír - Svoboda Martin | 0 - 3 | Vala Bronislav - Novák Milan | 0 - 3 | Cejpek Lubomír - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Toman Bohumír - Svoboda Martin | 0 - 3 | Toman Bohumír/Vala Bronislav - Svoboda Martin/Novák Milan | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Dobšice "C" | - | Orel Mramotice "B" | | 8:28:2Šuler Jan - Toman Bohumír | 3 - 0 | Dvořák Libor - Vala Bronislav | 3 - 1 | Skřenek Tomáš - Alexa Radek | 3 - 0 | Dvořák Libor - Toman Bohumír | 0 - 3 | Šuler Jan - Alexa Radek | 1 - 3 | Skřenek Tomáš - Vala Bronislav | 3 - 0 | Dvořák Libor - Alexa Radek | 3 - 0 | Skřenek Tomáš - Toman Bohumír | 3 - 1 | Šuler Jan - Vala Bronislav | 3 - 1 | Šuler Jan/Dvořák Libor - Alexa Radek/Alexa Radek | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Republika "A" | | 10:010:0Svoboda Martin - Kubík Pavel | 3 - 0 | Nekula Richard - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Novák Milan - Doubek Jiří | 3 - 0 | Nekula Richard - Kubík Pavel | 3 - 1 | Svoboda Martin - Doubek Jiří | 3 - 0 | Novák Milan - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Nekula Richard - Doubek Jiří | 3 - 1 | Novák Milan - Kubík Pavel | 3 - 0 | Svoboda Martin - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Svoboda Martin/Matula Karel - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Dobšice "B" | | 5:55:5Svoboda Václav - Musil Vladimír (1964) | 3 - 2 | Škůrková Marcela - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Nezvedová Markéta | 3 - 2 | Škůrková Marcela - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Svoboda Václav - Nezvedová Markéta | 3 - 1 | Karpíšek Jakub - Kabátek Jaroslav | 3 - 1 | Škůrková Marcela - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Karpíšek Jakub - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Svoboda Václav - Kabátek Jaroslav | 3 - 2 | Karpíšek Jakub/Svoboda Václav - Nezvedová Markéta /Kabátek Jaroslav | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "E" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 7:37:3Hricák Michal - Žitka Jindřich | 1 - 3 | Adam Tomáš - Březina Jan (1978) | 3 - 0 | Adam Petr - Maša Jiří | 3 - 1 | Adam Tomáš - Žitka Jindřich | 1 - 3 | Hricák Michal - Maša Jiří | 3 - 0 | Adam Petr - Čaněk Ladislav (2001) | 3 - 0 | Adam Tomáš - Maša Jiří | 3 - 0 | Adam Jan - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Hricák Michal - Čaněk Ladislav (2001) | 3 - 0 | Hricák Michal/Adam Petr - Čaněk Ladislav (2001)/Maša Jiří | 3 - 0 |
| | |
Orli Únanov | - | PSK Znojmo "C" | | 4:64:6Fantal Zbyněk - Swoboda Jan | 1 - 3 | Tunka Marek - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Plotzer Petr - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Tunka Marek - Swoboda Jan | 3 - 0 | Fantal Zbyněk - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Plotzer Petr - Dohnal Ivan | 2 - 3 | Tunka Marek - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Plotzer Petr - Swoboda Jan | 0 - 3 | Fantal Zbyněk - Chovanec Pavel | 1 - 3 | Tunka Marek/Fantal Zbyněk - Chovanec Pavel/Dohnal Ivan | 3 - 0 |
| | |
Pomona "B" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 5:55:5Císař Miloš - Vávra Jiří | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Vávra Karel (1961) | 3 - 1 | ----- - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Císař Miloš - Vávra Jiří | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | ----- - Vávra Karel (1961) | 0 - 3 | Císař Miloš - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | ----- - Vávra Jiří | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Vávra Karel (1961) | 3 - 1 | Pokorný Ivo/Císař Miloš - Vávra Jiří/Vávra Karel (1961) | 3 - 0 |
| | |
3. kolo |
---|
PSK Znojmo "C" | - | Dobšice "E" | | 2:82:8Swoboda Jan - Hricák Michal | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Adam Tomáš | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Adam Petr | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Hricák Michal | 0 - 3 | Swoboda Jan - Adam Petr | 2 - 3 | Chovanec Pavel - Adam Tomáš | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Adam Jan | 3 - 0 | Dohnal Ivan - Hricák Michal | 1 - 3 | Swoboda Jan - Adam Tomáš | 2 - 3 | Dohnal Ivan/Šenkýř Petr - Hricák Michal/Adam Tomáš | 1 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | TJ Hodonice "B" | | 5:55:5Vala Bronislav - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Alexa Radek - Juřátek Jan | 3 - 1 | Toman Bohumír - Karpíšek Jakub | 0 - 3 | Alexa Radek - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Vala Bronislav - Karpíšek Jakub | 0 - 3 | Toman Bohumír - Juřátek Jan | 3 - 1 | Alexa Radek - Karpíšek Jakub | 1 - 3 | Toman Bohumír - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Vala Bronislav - Juřátek Jan | 1 - 3 | Toman Bohumír/Alexa Radek - Juřátek Jan/Karpíšek Jakub | 0 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | Máslové trubičky "B" | | 5:55:5Žitka Jindřich - Svoboda Martin | 3 - 1 | Březina Jan (1978) - Nekula Richard | 3 - 2 | Čaněk Ladislav (2001) - Novák Milan | 1 - 3 | Březina Jan (1978) - Svoboda Martin | 3 - 0 | Žitka Jindřich - Novák Milan | 3 - 1 | Čaněk Ladislav (2001) - Nekula Richard | 2 - 3 | Březina Jan (1978) - Novák Milan | 0 - 3 | Čaněk Ladislav (2001) - Svoboda Martin | 0 - 3 | Žitka Jindřich - Nekula Richard | 3 - 0 | Žitka Jindřich/Březina Jan (1978) - Novák Milan/Svoboda Martin | 1 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | Dobšice "C" | | 5:55:5Kubík Pavel - Dvořák Libor | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Šuler Jan | 3 - 2 | Doubek Jiří - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Dvořák Libor | 2 - 3 | Kubík Pavel - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Doubek Jiří - Šuler Jan | 3 - 1 | Polák Jaroslav (1961) - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Doubek Jiří - Dvořák Libor | 3 - 1 | Kubík Pavel - Šuler Jan | 3 - 1 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Skřenek Tomáš/Dvořák Libor | 1 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | Orli Únanov | | 6:46:4Vávra Karel (1998) - Tunka Marek | 1 - 3 | Vávra Jiří - Plotzer Petr | 3 - 1 | Vávra Marian - Fantal Zbyněk | 0 - 3 | Vávra Jiří - Tunka Marek | 3 - 0 | Vávra Karel (1998) - Fantal Zbyněk | 3 - 0 | Vávra Marian - Plotzer Petr | 0 - 3 | Vávra Jiří - Fantal Zbyněk | 3 - 2 | Vávra Marian - Tunka Marek | 2 - 3 | Vávra Karel (1998) - Plotzer Petr | 3 - 0 | Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) - Tunka Marek/Plotzer Petr | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "B" | - | Pomona "B" | | 5:55:5Musil Vladimír (1964) - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav - Gerža Josef | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Císař Miloš | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Musil Vladimír (1964) - Císař Miloš | 2 - 3 | Nezvedová Markéta - Gerža Josef | 2 - 3 | Kabátek Jaroslav - Císař Miloš | 3 - 1 | Nezvedová Markéta - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Musil Vladimír (1964) - Gerža Josef | 2 - 3 | Kabátek Jaroslav/Nezvedová Markéta - Gerža Josef/Císař Miloš | 2 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
Dobšice "C" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 5:55:5Dvořák Libor - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Vincour Petr - Žitka Jindřich | 1 - 3 | Skřenek Tomáš - Čaněk Ladislav (2001) | 3 - 0 | Vincour Petr - Březina Jan (1978) | 2 - 3 | Šuler Jan - Čaněk Ladislav (2001) | 3 - 0 | Skřenek Tomáš - Žitka Jindřich | 3 - 2 | Vincour Petr - Čaněk Ladislav (2001) | 3 - 1 | Skřenek Tomáš - Březina Jan (1978) | 3 - 0 | Šuler Jan - Žitka Jindřich | 2 - 3 | Skřenek Tomáš/Vincour Petr - Březina Jan (1978)/Žitka Jindřich | 2 - 3 |
| | |
Dobšice "E" | - | Máslové trubičky "B" | | 3:73:7Adam Petr - Chvátal Aleš | 2 - 3 | Petrželka Petr - Svoboda Martin | 2 - 3 | Adam Tomáš - Novák Milan | 2 - 3 | Petrželka Petr - Chvátal Aleš | 3 - 2 | Adam Petr - Novák Milan | 0 - 3 | Adam Tomáš - Svoboda Martin | 0 - 3 | Petrželka Petr - Novák Milan | 3 - 2 | Adam Tomáš - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Adam Jan - Svoboda Martin | 0 - 3 | Adam Jan/Adam Tomáš - Svoboda Martin/Chvátal Aleš | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Republika "A" | | 5:55:5Svoboda Václav - Kubík Pavel | 2 - 3 | Škůrková Marcela - Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Doubek Jiří | 3 - 1 | Škůrková Marcela - Kubík Pavel | 0 - 3 | Svoboda Václav - Doubek Jiří | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Škůrková Marcela - Doubek Jiří | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Kubík Pavel | 3 - 0 | Svoboda Václav - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Karpíšek Jakub/Svoboda Václav - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 |
| | |
Pomona "B" | - | Orel Mramotice "B" | | 10:010:0Pokorný Ivo - Vala Bronislav | 3 - 1 | Gerža Josef - Alexa Radek | 3 - 0 | Vostrejš Jiří - ----- | 3 - 0 | Gerža Josef - Vala Bronislav | 3 - 0 | Pokorný Ivo - ----- | 3 - 0 | Vostrejš Jiří - Alexa Radek | 3 - 1 | Gerža Josef - ----- | 3 - 0 | Vostrejš Jiří - Vala Bronislav | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Alexa Radek | 3 - 1 | Gerža Josef/Vostrejš Jiří - Alexa Radek/Vala Bronislav | 3 - 1 |
| | |
Orli Únanov | - | Dobšice "B" | | 3:73:7Tunka Marek - Musil Vladimír (1964) | 3 - 1 | Plotzer Petr - Kabátek Jaroslav | 2 - 3 | Fantal Zbyněk - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Plotzer Petr - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Tunka Marek - Nezvedová Markéta | 3 - 2 | Fantal Zbyněk - Kabátek Jaroslav | 1 - 3 | Plotzer Petr - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Fantal Zbyněk - Musil Vladimír (1964) | 2 - 3 | Tunka Marek - Kabátek Jaroslav | 3 - 0 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Nezvedová Markéta /Musil Vladimír (1964) | 2 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 3:73:7Dohnal Ivan - Vávra Karel (1998) | 3 - 2 | Swoboda Jan - Vávra Jiří | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Vávra Marian | 2 - 3 | Swoboda Jan - Vávra Karel (1998) | 3 - 2 | Dohnal Ivan - Vávra Marian | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Vávra Jiří | 0 - 3 | Swoboda Jan - Vávra Marian | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Vávra Jiří | 0 - 3 | Swoboda Jan/Chovanec Pavel - Vávra Karel (1998)/Vávra Jiří | 0 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
Republika "A" | - | Pomona "B" | | 5:55:5Kubík Pavel - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Polák Jaroslav (1961) - Císař Miloš | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Gerža Josef | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Pokorný Ivo | 1 - 3 | Kubík Pavel - Gerža Josef | 2 - 3 | Palatka Stanislav (1963) - Císař Miloš | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Gerža Josef | 1 - 3 | Palatka Stanislav (1963) - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Kubík Pavel - Císař Miloš | 3 - 1 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Gerža Josef/Pokorný Ivo | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Orli Únanov | | 1:91:9Vala Bronislav - Tunka Marek | 0 - 3 | Toman Bohumír - Plotzer Petr | 2 - 3 | Alexa Radek - Fantal Zbyněk | 0 - 3 | Toman Bohumír - Tunka Marek | 0 - 3 | Cejpek Lubomír - Fantal Zbyněk | 0 - 3 | Alexa Radek - Plotzer Petr | 2 - 3 | Toman Bohumír - Fantal Zbyněk | 3 - 1 | Alexa Radek - Tunka Marek | 0 - 3 | Cejpek Lubomír - Plotzer Petr | 0 - 3 | Toman Bohumír/Cejpek Lubomír - Tunka Marek/Plotzer Petr | 1 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | TJ Hodonice "B" | | 8:28:2Žitka Jindřich - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Březina Jan (1978) - Svoboda Václav | 3 - 1 | Maša Jiří - Karpíšek Jakub | 0 - 3 | Březina Jan (1978) - Škůrková Marcela | 3 - 1 | Žitka Jindřich - Karpíšek Jakub | 3 - 0 | Maša Jiří - Svoboda Václav | 2 - 3 | Březina Jan (1978) - Karpíšek Jakub | 3 - 2 | Maša Jiří - Škůrková Marcela | 3 - 1 | Žitka Jindřich - Svoboda Václav | 3 - 0 | Žitka Jindřich/Žitka Roman - -----/----- | 3 - 0 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | Dobšice "E" | | 6:46:4Vávra Karel (1998) - Hricák Michal | 3 - 0 | Vávra Jiří - Adam Petr | 3 - 1 | Vávra Marian - Adam Tomáš | 0 - 3 | Vávra Jiří - Hricák Michal | 3 - 1 | Vávra Karel (1998) - Adam Tomáš | 3 - 1 | Vávra Marian - Adam Petr | 0 - 3 | Vávra Jiří - Adam Tomáš | 3 - 1 | Vávra Marian - Hricák Michal | 2 - 3 | Vávra Karel (1998) - Adam Petr | 3 - 0 | Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) - Adam Petr/Hricák Michal | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Dobšice "C" | | 6:46:4Chvátal Aleš - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Svoboda Martin - Dvořák Libor | 3 - 1 | Novák Milan - Vincour Petr | 1 - 3 | Svoboda Martin - Skřenek Tomáš | 3 - 2 | Chvátal Aleš - Vincour Petr | 1 - 3 | Novák Milan - Dvořák Libor | 2 - 3 | Svoboda Martin - Vincour Petr | 3 - 1 | Novák Milan - Skřenek Tomáš | 3 - 1 | Chvátal Aleš - Dvořák Libor | 3 - 1 | Novák Milan/Svoboda Martin - Skřenek Tomáš/Vincour Petr | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "B" | - | PSK Znojmo "C" | | 8:28:2Musil Vladimír (1964) - Swoboda Jan | 3 - 2 | Kabátek Jaroslav - Šenkýř Petr | 3 - 2 | Nezvedová Markéta - Chovanec Pavel | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Swoboda Jan | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Chovanec Pavel | 3 - 1 | Nezvedová Markéta - Dohnal Ivan | 3 - 2 | Kabátek Jaroslav - Chovanec Pavel | 3 - 2 | Nezvedová Markéta - Swoboda Jan | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Musil Vladimír (1964)/Nezvedová Markéta - Dohnal Ivan/Šenkýř Petr | 3 - 0 |
| | |
6. kolo |
---|
Orli Únanov | - | Republika "A" | | 6:46:4Tunka Marek - Kubík Pavel | 0 - 3 | Plotzer Petr - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 2 | Fantal Zbyněk - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 1 | Plotzer Petr - Kubík Pavel | 1 - 3 | Tunka Marek - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 1 | Fantal Zbyněk - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Plotzer Petr - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 2 | Fantal Zbyněk - Kubík Pavel | 0 - 3 | Tunka Marek - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 2 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Orel Mramotice "B" | | 9:19:1Chovanec Pavel - Vala Bronislav | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Alexa Radek | 3 - 0 | Swoboda Jan - Toman Bohumír | 3 - 2 | Šenkýř Petr - Vala Bronislav | 3 - 0 | Chovanec Pavel - Toman Bohumír | 3 - 1 | Swoboda Jan - Alexa Radek | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Toman Bohumír | 3 - 1 | Swoboda Jan - Vala Bronislav | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Alexa Radek | 3 - 1 | Dohnal Ivan/Dohnal Ivan - Alexa Radek/Alexa Radek | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Máslové trubičky "B" | | 3:73:7Lattner Vladimír - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Škůrková Marcela - Svoboda Martin | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Novák Milan | 0 - 3 | Škůrková Marcela - Chvátal Aleš | 2 - 3 | Lattner Vladimír - Novák Milan | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Svoboda Martin | 0 - 3 | Škůrková Marcela - Novák Milan | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Lattner Vladimír - Matula Karel | 3 - 1 | Škůrková Marcela/Karpíšek Jakub - Matula Karel/Svoboda Martin | 3 - 1 |
| | |
Pomona "B" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 2:82:8Císař Miloš - Žitka Jindřich | 1 - 3 | Pokorný Ivo - Žitka Roman | 1 - 3 | ----- - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Císař Miloš - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | ----- - Žitka Roman | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | ----- - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Císař Miloš - Maša Jiří | 3 - 2 | Císař Miloš/Pokorný Ivo - Žitka Roman/Maša Jiří | 3 - 0 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | Dobšice "B" | | 4:64:6Vávra Karel (1998) - Musil Vladimír (1964) | 3 - 2 | Vávra Jiří - Kabátek Jaroslav | 3 - 0 | Vávra Marian - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Vávra Jiří - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Vávra Karel (1998) - Nezvedová Markéta | 2 - 3 | Vávra Marian - Kabátek Jaroslav | 1 - 3 | Vávra Jiří - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Vávra Marian - Musil Vladimír (1964) | 1 - 3 | Vávra Karel (1998) - Kabátek Jaroslav | 3 - 0 | Vávra Karel (1998)/Vávra Jiří - Musil Vladimír (1964)/Nezvedová Markéta | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "E" | - | Dobšice "C" | | 5:55:5Hricák Michal - Vincour Petr | 3 - 0 | Adam Tomáš - Dvořák Libor | 3 - 1 | Adam Petr - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Adam Tomáš - Vincour Petr | 3 - 0 | Hricák Michal - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Adam Petr - Šuler Jan | 3 - 2 | Adam Tomáš - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Adam Petr - Vincour Petr | 1 - 3 | Hricák Michal - Šuler Jan | 3 - 1 | Adam Tomáš/Hricák Michal - Skřenek Tomáš/Vincour Petr | 2 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
Dobšice "C" | - | TJ Hodonice "B" | | 7:37:3Šuler Jan - Karpíšek Jakub | 1 - 3 | Dvořák Libor - Juřátek Jan | 3 - 0 | Skřenek Tomáš - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Dvořák Libor - Karpíšek Jakub | 0 - 3 | Šuler Jan - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Skřenek Tomáš - Juřátek Jan | 3 - 0 | Dvořák Libor - Škůrková Marcela | 3 - 1 | Skřenek Tomáš - Karpíšek Jakub | 3 - 0 | Šuler Jan - Juřátek Jan | 3 - 2 | Dvořák Libor/Šuler Jan - Karpíšek Jakub/Škůrková Marcela | 0 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | Orli Únanov | | 6:46:4Březina Jan (1978) - Tunka Marek | 1 - 3 | Maša Jiří - Plotzer Petr | 3 - 1 | Žitka Roman - Fantal Zbyněk | 3 - 0 | Maša Jiří - Tunka Marek | 2 - 3 | Březina Jan (1978) - Fantal Zbyněk | 3 - 0 | Žitka Roman - Plotzer Petr | 3 - 1 | Maša Jiří - Fantal Zbyněk | 3 - 1 | Čaněk Ladislav (2001) - Tunka Marek | 0 - 3 | Březina Jan (1978) - Plotzer Petr | 3 - 1 | Čaněk Ladislav (2001)/Maša Jiří - Tunka Marek/Plotzer Petr | 1 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | PSK Znojmo "C" | | 6:46:4Kubík Pavel - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Palatka Stanislav (1963) - Swoboda Jan | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Kubík Pavel - Swoboda Jan | 3 - 2 | Palatka Stanislav (1963) - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Swoboda Jan | 2 - 3 | Palatka Stanislav (1963) - Dohnal Ivan | 1 - 3 | Kubík Pavel - Šenkýř Petr | 3 - 2 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Swoboda Jan/Chovanec Pavel | 3 - 0 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Pomona "B" | | 7:37:3Chvátal Aleš - Mašek Jiří | 0 - 3 | Svoboda Martin - Císař Miloš | 3 - 2 | Novák Milan - Vostrejš Jiří | 3 - 0 | Svoboda Martin - Mašek Jiří | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Vostrejš Jiří | 0 - 3 | Novák Milan - Císař Miloš | 3 - 0 | Svoboda Martin - Vostrejš Jiří | 3 - 0 | Novák Milan - Mašek Jiří | 3 - 1 | Chvátal Aleš - Císař Miloš | 3 - 1 | Svoboda Martin/Matula Karel - Císař Miloš/Mašek Jiří | 1 - 3 |
| | |
Dobšice "B" | - | Dobšice "E" | | 1:91:9Musil Vladimír (1964) - Adam Tomáš | 0 - 3 | Kabátek Jaroslav - Hricák Michal | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Adam Petr | 1 - 3 | Kabátek Jaroslav - Adam Tomáš | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Adam Petr | 0 - 3 | Nezvedová Markéta - Hricák Michal | 3 - 2 | Kabátek Jaroslav - Adam Petr | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Adam Tomáš | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Hricák Michal | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964)/Nezvedová Markéta - Adam Tomáš/Hricák Michal | 2 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 6:46:4Vala Bronislav - Vávra Jiří | 0 - 3 | Alexa Radek - Vávra Karel (1961) | 3 - 0 | Toman Bohumír - Vávra Karel (1998) | 3 - 2 | Alexa Radek - Vávra Jiří | 0 - 3 | Vala Bronislav - Vávra Karel (1998) | 3 - 1 | Toman Bohumír - Vávra Marian | 3 - 0 | Alexa Radek - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Toman Bohumír - Vávra Jiří | 3 - 1 | Vala Bronislav - Vávra Marian | 3 - 0 | Vala Bronislav/Alexa Radek - Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) | 0 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
