1. kolo |
---|
TJ Hodonice "C" | - | Dobšice "A" | | 5:55:5Antl Pavel - Žilinec Pavel | 0 - 3 | Vítek Jiří - Šťásek Karol | 3 - 2 | Koryťák Pavel - Vincour Martin | 2 - 3 | Vítek Jiří - Žilinec Pavel | 3 - 1 | Antl Pavel - Vincour Martin | 3 - 2 | Koryťák Pavel - Šťásek Karol | 2 - 3 | Vítek Jiří - Vincour Martin | 3 - 0 | Koryťák Pavel - Žilinec Pavel | 3 - 1 | Antl Pavel - Šťásek Karol | 0 - 3 | Vítek Jiří/Koryťák Pavel - Šťásek Karol/Vincour Martin | 1 - 3 |
| | |
Prosiměřice "A" | - | VHS Plus "A" | | 2:82:8Kulhánek Petr - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Čejka Martin - Dřevojan Radim | 2 - 3 | Kuřitka Denis - Čech Petr | 3 - 2 | Čejka Martin - Sedláček Tomáš | 1 - 3 | Kulhánek Petr - Čech Petr | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Dřevojan Radim | 2 - 3 | Čejka Martin - Čech Petr | 3 - 0 | Kuřitka Denis - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Kulhánek Petr - Dřevojan Radim | 1 - 3 | Kulhánek Petr/Čejka Martin - Sedláček Tomáš/Čech Petr | 1 - 3 |
| | |
Pomona "A" | - | Pomona "R" | | 3:73:7Tejral Roman - Jiřička Hynek | 3 - 1 | Balík Libor (1973) - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Hloušek Petr - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Balík Libor (1973) - Jiřička Hynek | 3 - 1 | Tejral Roman - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Hloušek Petr - Ofčanský Richard | 2 - 3 | Balík Libor (1973) - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Hloušek Petr - Jiřička Hynek | 3 - 2 | Tejral Roman - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Hloušek Petr/Tejral Roman - Ofčanský Richard/Palatka Stanislav (1988) | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 9:19:1Krula Miroslav - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Kříž Michal - Stehlík Petr | 3 - 1 | Tuhý Roman - Nahodil Milan | 3 - 1 | Kříž Michal - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Krula Miroslav - Nahodil Milan | 3 - 1 | Tuhý Roman - Stehlík Petr | 3 - 1 | Kříž Michal - Nahodil Milan | 3 - 0 | Tuhý Roman - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Krula Miroslav - Stehlík Petr | 3 - 1 | Kříž Michal/Krula Miroslav - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | OSŽ Znojmo "T" | | 4:64:6Mareš Alois (1969) - Vítek Oldřich | 3 - 1 | Kazík Luděk - Zahradník Pavel | 3 - 1 | Sedláček Jaroslav - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Kazík Luděk - Stloukal Daniel (1987) | 1 - 3 | Mareš Alois (1969) - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Sedláček Jaroslav - Zahradník Pavel | 2 - 3 | Kazík Luděk - Zahradník Tomáš | 2 - 3 | Sedláček Jaroslav - Stloukal Daniel (1987) | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Zahradník Pavel | 2 - 3 | Sedláček Jaroslav/Kazík Luděk - Zahradník Tomáš/Stloukal Daniel (1987) | 3 - 0 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | Plaveč "A" | | 6:46:4Košárek Pavel - Fišer Michael | 0 - 3 | Křemenský Dušan - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Dušek Bronislav - Kaláb Pavel | 3 - 1 | Křemenský Dušan - Fišer Michael | 3 - 2 | Košárek Pavel - Kaláb Pavel | 2 - 3 | Dušek Bronislav - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Křemenský Dušan - Kaláb Pavel | 3 - 0 | Dušek Bronislav - Fišer Michael | 2 - 3 | Košárek Pavel - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Křemenský Dušan/Maurer Zbyněk - Fišer Michael/Stehlík Viktor | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Dobšice "A" | - | Máslové trubičky "A" | | 3:73:7Žilinec Pavel - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Vincour Martin - Sedláček Jaroslav | 1 - 3 | Šťásek Karol - Kazík Luděk | 3 - 0 | Vincour Martin - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Kazík Luděk | 1 - 3 | Šťásek Karol - Sedláček Jaroslav | 3 - 1 | Vincour Martin - Kazík Luděk | 2 - 3 | Šťásek Karol - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Žilinec Pavel - Sedláček Jaroslav | 0 - 3 | Šťásek Karol/Žilinec Pavel - Sedláček Jaroslav/Kazík Luděk | 0 - 3 |
| | |
VHS Plus "A" | - | TJ Hodonice "C" | | 7:37:3Dřevojan Radim - Vítek Jiří | 3 - 1 | Čech Petr - Koryťák Pavel | 0 - 3 | Sedláček Tomáš - Antl Pavel | 3 - 2 | Čech Petr - Vítek Jiří | 0 - 3 | Dřevojan Radim - Antl Pavel | 3 - 0 | Sedláček Tomáš - Koryťák Pavel | 3 - 0 | Čech Petr - Antl Pavel | 1 - 3 | Sedláček Tomáš - Vítek Jiří | 3 - 1 | Dřevojan Radim - Koryťák Pavel | 3 - 0 | Sedláček Tomáš/Dřevojan Radim - Antl Pavel/Koryťák Pavel | 3 - 0 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | Pomona "A" | | 1:91:9Stehlík Aleš - Hloušek Petr | 2 - 3 | Stehlík Petr - Tejral Roman | 0 - 3 | Nahodil Milan - Koc František (1963) | 0 - 3 | Stehlík Petr - Hloušek Petr | 2 - 3 | Stehlík Aleš - Koc František (1963) | 0 - 3 | Nahodil Milan - Tejral Roman | 0 - 3 | Stehlík Petr - Balík Libor (1973) | 3 - 2 | Nahodil Milan - Hloušek Petr | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Tejral Roman | 0 - 3 | Stehlík Aleš/Nahodil Milan - Hloušek Petr/Tejral Roman | 1 - 3 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | PSK Znojmo "A" | | 9:19:1Dušek Bronislav - Kříž Michal | 3 - 2 | Křemenský Dušan - Tuhý Roman | 3 - 2 | Košárek Pavel - Krula Miroslav | 0 - 3 | Křemenský Dušan - Kříž Michal | 3 - 2 | Dušek Bronislav - Krula Miroslav | 3 - 0 | Košárek Pavel - Tuhý Roman | 3 - 0 | Křemenský Dušan - Krula Miroslav | 3 - 2 | Košárek Pavel - Kříž Michal | 3 - 2 | Dušek Bronislav - Tuhý Roman | 3 - 0 | Křemenský Dušan/Dušek Bronislav - Kříž Michal/Krula Miroslav | 3 - 1 |
| | |
Plaveč "A" | - | OSŽ Znojmo "T" | | 7:37:3Stehlík Viktor - Kudyn Jaroslav | 1 - 3 | Fišer Michael - Stloukal Daniel (1987) | 3 - 0 | Kaláb Pavel - Zahradník Tomáš | 1 - 3 | Fišer Michael - Kudyn Jaroslav | 3 - 1 | Stehlík Viktor - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Kaláb Pavel - Tomášek Libor | 3 - 1 | Fišer Michael - Zahradník Tomáš | 3 - 1 | Kaláb Pavel - Kudyn Jaroslav | 3 - 1 | Stehlík Viktor - Tomášek Libor | 3 - 0 | Fišer Michael/Kaláb Pavel - Zahradník Tomáš/Kudyn Jaroslav | 3 - 0 |
| | |
Pomona "R" | - | Prosiměřice "A" | | 9:19:1Palatka Stanislav (1988) - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Kuřitka Denis | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Čejka Martin | 1 - 3 | Ofčanský Richard - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Čejka Martin | 3 - 1 | Jiřička Hynek - Kuřitka Denis | 3 - 1 | Ofčanský Richard - Čejka Martin | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Kuřitka Denis | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988)/Jiřička Hynek - Kuřitka Denis/Čejka Martin | 3 - 2 |
| | |
3. kolo |
---|
PSK Znojmo "A" | - | Plaveč "A" | | 5:55:5Tuhý Roman - Stehlík Viktor | 0 - 3 | Kříž Michal - Fišer Michael | 3 - 1 | Krula Miroslav - Kaláb Pavel | 2 - 3 | Kříž Michal - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Tuhý Roman - Kaláb Pavel | 3 - 0 | Krula Miroslav - Fišer Michael | 3 - 0 | Kříž Michal - Kaláb Pavel | 2 - 3 | Krula Miroslav - Stehlík Viktor | 3 - 2 | Tuhý Roman - Fišer Michael | 1 - 3 | Kříž Michal/Krula Miroslav - Fišer Michael/Kaláb Pavel | 0 - 3 |
| | |
Pomona "A" | - | Pivnice u Šneka | | 6:46:4Tejral Roman - Dušek Bronislav | 3 - 2 | Hloušek Petr - Košárek Pavel | 3 - 0 | Koc František (1963) - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Hloušek Petr - Dušek Bronislav | 3 - 0 | Tejral Roman - Křemenský Dušan | 2 - 3 | Koc František (1963) - Košárek Pavel | 3 - 1 | Hloušek Petr - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Koc František (1963) - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Tejral Roman - Košárek Pavel | 3 - 1 | Tejral Roman/Hloušek Petr - Křemenský Dušan/Dušek Bronislav | 3 - 2 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | Dobšice "A" | | 6:46:4Kudyn Jaroslav - Šťásek Karol | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Zahradník Pavel - Vincour Martin | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Šťásek Karol | 2 - 3 | Kudyn Jaroslav - Vincour Martin | 3 - 0 | Zahradník Pavel - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Vincour Martin | 3 - 1 | Zahradník Pavel - Šťásek Karol | 0 - 3 | Kudyn Jaroslav - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Kudyn Jaroslav/Zahradník Pavel - Šťásek Karol/Vincour Petr | 1 - 3 |
| | |
Prosiměřice "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 6:46:4Kulhánek Petr - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Kuřitka Denis - Stehlík Petr | 3 - 0 | Čejka Martin - Nahodil Milan | 3 - 1 | Kuřitka Denis - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Nahodil Milan | 1 - 3 | Čejka Martin - Stehlík Petr | 3 - 0 | Kuřitka Denis - Nahodil Milan | 3 - 2 | Čejka Martin - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Kulhánek Petr - Stehlík Petr | 2 - 3 | Kulhánek Petr/Kuřitka Denis - Stehlík Petr/Nahodil Milan | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | VHS Plus "A" | | 1:91:9Mareš Alois (1969) - Sedláček Tomáš | 1 - 3 | Kazík Luděk - Dřevojan Radim | 0 - 3 | Sedláček Jaroslav - Čech Petr | 3 - 1 | Kazík Luděk - Sedláček Tomáš | 1 - 3 | Mareš Alois (1969) - Čech Petr | 1 - 3 | Sedláček Jaroslav - Dřevojan Radim | 0 - 3 | Kazík Luděk - Čech Petr | 1 - 3 | Sedláček Jaroslav - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Mareš Alois (1969) - Dřevojan Radim | 1 - 3 | Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) - Čech Petr/Dřevojan Radim | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "C" | - | Pomona "R" | | 1:91:9Koryťák Pavel - Jiřička Hynek | 1 - 3 | Antl Pavel - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Vítek Jiří - Palatka Stanislav (1988) | 1 - 3 | Antl Pavel - Jiřička Hynek | 0 - 3 | Koryťák Pavel - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Vítek Jiří - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Antl Pavel - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Vítek Jiří - Jiřička Hynek | 3 - 1 | Koryťák Pavel - Ofčanský Richard | 1 - 3 | Koryťák Pavel /Vítek Jiří - Jiřička Hynek/Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
Pomona "R" | - | Máslové trubičky "A" | | 9:19:1Ofčanský Richard - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Sedláček Jaroslav | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Kazík Luděk | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Kazík Luděk | 3 - 2 | Jiřička Hynek - Sedláček Jaroslav | 1 - 3 | Palatka Stanislav (1988) - Kazík Luděk | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Sedláček Jaroslav | 3 - 1 | Jiřička Hynek/Palatka Stanislav (1988) - Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | TJ Hodonice "C" | | 4:64:6Stehlík Aleš - Antl Pavel | 3 - 1 | Stehlík Petr - Koryťák Pavel | 3 - 2 | Nahodil Milan - Vítek Jiří | 1 - 3 | Stehlík Petr - Antl Pavel | 3 - 2 | Stehlík Aleš - Vítek Jiří | 3 - 1 | Nahodil Milan - Koryťák Pavel | 0 - 3 | Stehlík Petr - Vítek Jiří | 0 - 3 | Nahodil Milan - Antl Pavel | 1 - 3 | Stehlík Aleš - Koryťák Pavel | 1 - 3 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Koryťák Pavel /Vítek Jiří | 1 - 3 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | Prosiměřice "A" | | 6:46:4Křemenský Dušan - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Dušek Bronislav - Kuřitka Denis | 1 - 3 | Košárek Pavel - Čejka Martin | 1 - 3 | Dušek Bronislav - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Křemenský Dušan - Čejka Martin | 3 - 0 | Košárek Pavel - Kuřitka Denis | 2 - 3 | Dušek Bronislav - Čejka Martin | 3 - 0 | Košárek Pavel - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Křemenský Dušan - Kuřitka Denis | 3 - 1 | Hien Tran/Křemenský Dušan - Kulhánek Petr/Kuřitka Denis | 2 - 3 |
| | |
Plaveč "A" | - | Dobšice "A" | | 6:46:4Stehlík Viktor - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Fišer Michael - Šťásek Karol | 1 - 3 | Kaláb Pavel - Vincour Martin | 3 - 2 | Fišer Michael - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Stehlík Viktor - Vincour Martin | 0 - 3 | Kaláb Pavel - Šťásek Karol | 3 - 2 | Fišer Michael - Vincour Martin | 1 - 3 | Kaláb Pavel - Žilinec Pavel | 3 - 1 | Stehlík Viktor - Šťásek Karol | 0 - 3 | Fišer Michael/Kaláb Pavel - Šťásek Karol/Vincour Martin | 3 - 2 |
| | |
VHS Plus "A" | - | OSŽ Znojmo "T" | | 6:46:4Dřevojan Radim - Kudyn Jaroslav | 1 - 3 | Čech Petr - Zahradník Pavel | 1 - 3 | Sedláček Tomáš - Zahradník Tomáš | 3 - 0 | Čech Petr - Kudyn Jaroslav | 1 - 3 | Dřevojan Radim - Zahradník Tomáš | 3 - 0 | Sedláček Tomáš - Zahradník Pavel | 3 - 0 | Čech Petr - Zahradník Tomáš | 3 - 1 | Sedláček Tomáš - Kudyn Jaroslav | 3 - 0 | Dřevojan Radim - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Dřevojan Radim/Sedláček Tomáš - Kudyn Jaroslav/Zahradník Pavel | 3 - 2 |
| | |
PSK Znojmo "A" | - | Pomona "A" | | 4:64:6Kříž Michal - Hloušek Petr | 3 - 2 | Krula Miroslav - Tejral Roman | 0 - 3 | Tuhý Roman - Balík Libor (1973) | 3 - 0 | Krula Miroslav - Hloušek Petr | 0 - 3 | Kříž Michal - Balík Libor (1973) | 3 - 0 | Tuhý Roman - Tejral Roman | 0 - 3 | Krula Miroslav - Balík Libor (1973) | 3 - 1 | Tuhý Roman - Hloušek Petr | 1 - 3 | Kříž Michal - Tejral Roman | 0 - 3 | Kříž Michal/Krula Miroslav - Hloušek Petr/Tejral Roman | 2 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
Prosiměřice "A" | - | PSK Znojmo "A" | | 4:64:6Kulhánek Petr - Kříž Michal | 0 - 3 | Čejka Martin - Tuhý Roman | 3 - 0 | Kuřitka Denis - Krula Miroslav | 3 - 2 | Čejka Martin - Kříž Michal | 2 - 3 | Kulhánek Petr - Krula Miroslav | 2 - 3 | Kuřitka Denis - Tuhý Roman | 3 - 0 | Čejka Martin - Krula Miroslav | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Kříž Michal | 1 - 3 | Kulhánek Petr - Tuhý Roman | 2 - 3 | Čejka Martin/Kuřitka Denis - Kříž Michal/Krula Miroslav | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "C" | - | Pivnice u Šneka | | 5:55:5Koryťák Pavel - Hien Tran | 3 - 2 | Vítek Jiří - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Antl Pavel - Dušek Bronislav | 3 - 2 | Vítek Jiří - Hien Tran | 3 - 2 | Koryťák Pavel - Dušek Bronislav | 2 - 3 | Antl Pavel - Křemenský Dušan | 2 - 3 | Vítek Jiří - Dušek Bronislav | 3 - 1 | Antl Pavel - Hien Tran | 3 - 2 | Koryťák Pavel - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Vítek Jiří/Koryťák Pavel - Křemenský Dušan/Dušek Bronislav | 1 - 3 |
| | |
Pomona "A" | - | Plaveč "A" | | 8:28:2Hloušek Petr - Fišer Michael | 3 - 0 | Koc František (1963) - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Tejral Roman - Kaláb Pavel | 3 - 0 | Koc František (1963) - Fišer Michael | 2 - 3 | Hloušek Petr - Kaláb Pavel | 3 - 2 | Tejral Roman - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Balík Libor (1973) - Kaláb Pavel | 1 - 3 | Tejral Roman - Fišer Michael | 3 - 1 | Hloušek Petr - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Koc František (1963)/Tejral Roman - Fišer Michael/Stehlík Viktor | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "A" | - | VHS Plus "A" | | 3:73:7Šťásek Karol - Dřevojan Radim | 0 - 3 | Vincour Martin - Čech Petr | 2 - 3 | Žilinec Pavel - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Vincour Martin - Dřevojan Radim | 3 - 0 | Šťásek Karol - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Čech Petr | 2 - 3 | Vincour Martin - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Dřevojan Radim | 1 - 3 | Šťásek Karol - Čech Petr | 3 - 0 | Vincour Martin/Šťásek Karol - -----/----- | 3 - 0 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 6:46:4Mareš Alois (1969) - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Kazík Luděk - Stehlík Petr | 3 - 0 | Sedláček Jaroslav - Nahodil Milan | 0 - 3 | Kazík Luděk - Stehlík Aleš | 2 - 3 | Mareš Alois (1969) - Nahodil Milan | 3 - 0 | Sedláček Jaroslav - Stehlík Petr | 2 - 3 | Kazík Luděk - Nahodil Milan | 3 - 1 | Sedláček Jaroslav - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Stehlík Petr | 1 - 3 | Kazík Luděk/Sedláček Jaroslav - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 3 - 2 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | Pomona "R" | | 1:91:9Zahradník Pavel - Jiřička Hynek | 3 - 2 | Vítek Oldřich - Ofčanský Richard | 0 - 3 | ----- - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Vítek Oldřich - Jiřička Hynek | 2 - 3 | Zahradník Pavel - Palatka Stanislav (1988) | 1 - 3 | ----- - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Vítek Oldřich - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | ----- - Jiřička Hynek | 0 - 3 | Zahradník Pavel - Ofčanský Richard | 1 - 3 | Vítek Oldřich/Zahradník Pavel - Palatka Stanislav (1988)/Jiřička Hynek | 0 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
Pomona "A" | - | Prosiměřice "A" | | 8:28:2Tejral Roman - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Koc František (1963) - Kuřitka Denis | 2 - 3 | Hloušek Petr - Čejka Martin | 3 - 1 | Koc František (1963) - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Tejral Roman - Čejka Martin | 3 - 0 | Hloušek Petr - Kuřitka Denis | 3 - 0 | Koc František (1963) - Čejka Martin | 3 - 2 | Hloušek Petr - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Tejral Roman - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Tejral Roman/Balík Libor (1973) - Kuřitka Denis/Čejka Martin | 3 - 0 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | Máslové trubičky "A" | | 8:28:2Křemenský Dušan - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Dušek Bronislav - Sedláček Jaroslav | 3 - 1 | Košárek Pavel - Kazík Luděk | 1 - 3 | Dušek Bronislav - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Křemenský Dušan - Kazík Luděk | 3 - 2 | Košárek Pavel - Sedláček Jaroslav | 3 - 0 | Dušek Bronislav - Kazík Luděk | 3 - 2 | Košárek Pavel - Mareš Alois (1969) | 1 - 3 | Křemenský Dušan - Sedláček Jaroslav | 3 - 0 | Maurer Zbyněk/Křemenský Dušan - Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | OSŽ Znojmo "T" | | 4:64:6Stehlík Aleš - Kudyn Jaroslav | 1 - 3 | Stehlík Petr - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Nahodil Milan - Zahradník Tomáš | 3 - 2 | Stehlík Petr - Kudyn Jaroslav | 1 - 3 | Stehlík Aleš - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Nahodil Milan - Zahradník Pavel | 3 - 2 | Stehlík Petr - Zahradník Tomáš | 3 - 1 | Nahodil Milan - Kudyn Jaroslav | 1 - 3 | Stehlík Aleš - Zahradník Pavel | 3 - 2 | Nahodil Milan/Nahodil Milan - Kudyn Jaroslav/Kudyn Jaroslav | 2 - 3 |
| | |
Pomona "R" | - | Dobšice "A" | | 10:010:0Jiřička Hynek - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Vincour Martin | 3 - 1 | Ofčanský Richard - Šťásek Karol | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Šťásek Karol | 3 - 1 | Ofčanský Richard - Vincour Martin | 3 - 1 | Palatka Stanislav (1988) - Šťásek Karol | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Žilinec Pavel | 3 - 1 | Jiřička Hynek - Vincour Martin | 3 - 1 | Palatka Stanislav (1988)/Jiřička Hynek - Šťásek Karol/Žilinec Pavel | 3 - 0 |
| | |
PSK Znojmo "A" | - | TJ Hodonice "C" | | 7:37:3Kříž Michal - Antl Pavel | 3 - 0 | Tuhý Roman - Koryťák Pavel | 1 - 3 | Krula Miroslav - Vítek Jiří | 0 - 3 | Tuhý Roman - Antl Pavel | 3 - 1 | Kříž Michal - Vítek Jiří | 3 - 0 | Krula Miroslav - Koryťák Pavel | 3 - 2 | Tuhý Roman - Vítek Jiří | 1 - 3 | Krula Miroslav - Antl Pavel | 3 - 0 | Kříž Michal - Koryťák Pavel | 3 - 2 | Kříž Michal/Krula Miroslav - Antl Pavel/Koryťák Pavel | 3 - 1 |
| | |
Plaveč "A" | - | VHS Plus "A" | | 2:82:8Stehlík Viktor - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Fišer Michael - Dřevojan Radim | 3 - 1 | Kaláb Pavel - Čech Petr | 1 - 3 | Fišer Michael - Sedláček Tomáš | 1 - 3 | Stehlík Viktor - Čech Petr | 0 - 3 | Kaláb Pavel - Dřevojan Radim | 0 - 3 | Fišer Michael - Čech Petr | 3 - 0 | Kaláb Pavel - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Dřevojan Radim | 0 - 3 | Fišer Michael/Stehlík Viktor - Sedláček Tomáš/Čech Petr | 1 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
TJ Hodonice "C" | - | Pomona "A" | | 1:91:9Koryťák Pavel - Hloušek Petr | 0 - 3 | Antl Pavel - Koc František (1963) | 1 - 3 | Vítek Jiří - Tejral Roman | 0 - 3 | Antl Pavel - Hloušek Petr | 2 - 3 | Koryťák Pavel - Tejral Roman | 0 - 3 | Vítek Jiří - Koc František (1963) | 1 - 3 | Antl Pavel - Tejral Roman | 1 - 3 | Vítek Jiří - Hloušek Petr | 1 - 3 | Koryťák Pavel - Koc František (1963) | 1 - 3 | Koryťák Pavel /Vítek Jiří - Hloušek Petr/Koc František (1963) | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | PSK Znojmo "A" | | 8:28:2Mareš Alois (1969) - Tuhý Roman | 3 - 0 | Kazík Luděk - Krula Miroslav | 3 - 1 | Sedláček Jaroslav - Kříž Michal | 0 - 3 | Kazík Luděk - Tuhý Roman | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Kříž Michal | 3 - 2 | Sedláček Jaroslav - Krula Miroslav | 3 - 0 | Kazík Luděk - Kříž Michal | 3 - 2 | Sedláček Jaroslav - Tuhý Roman | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Krula Miroslav | 3 - 2 | Kazík Luděk/Sedláček Jaroslav - Krula Miroslav/Kříž Michal | 1 - 3 |
| | |
VHS Plus "A" | - | Pomona "R" | | 4:64:6Dřevojan Radim - Jiřička Hynek | 3 - 0 | Čech Petr - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Sedláček Tomáš - Palatka Stanislav (1988) | 1 - 3 | Čech Petr - Jiřička Hynek | 1 - 3 | Dřevojan Radim - Palatka Stanislav (1988) | 3 - 2 | Sedláček Tomáš - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Čech Petr - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Sedláček Tomáš - Jiřička Hynek | 3 - 0 | Dřevojan Radim - Ofčanský Richard | 1 - 3 | Dřevojan Radim/Sedláček Tomáš - Ofčanský Richard/Ofčanský Richard | 3 - 1 |
| | |
Prosiměřice "A" | - | Plaveč "A" | | 4:64:6Kulhánek Petr - Fišer Michael | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Čejka Martin - Kaláb Pavel | 3 - 1 | Kuřitka Denis - Fišer Michael | 0 - 3 | Kulhánek Petr - Kaláb Pavel | 3 - 0 | Čejka Martin - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Kuřitka Denis - Kaláb Pavel | 1 - 3 | Čejka Martin - Fišer Michael | 0 - 3 | Kulhánek Petr - Stehlík Viktor | 1 - 3 | Kuřitka Denis/Čejka Martin - Fišer Michael/Kaláb Pavel | 2 - 3 |
| | |
Dobšice "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 6:46:4Šťásek Karol - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Vincour Martin - Stehlík Petr | 1 - 3 | Žilinec Pavel - Nahodil Milan | 1 - 3 | Vincour Martin - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Šťásek Karol - Nahodil Milan | 3 - 0 | Žilinec Pavel - Stehlík Petr | 0 - 3 | Vincour Martin - Nahodil Milan | 3 - 2 | Žilinec Pavel - Stehlík Aleš | 0 - 3 | Šťásek Karol - Stehlík Petr | 3 - 0 | Šťásek Karol/Vincour Martin - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | Pivnice u Šneka | | 5:55:5Kudyn Jaroslav - Hien Tran | 3 - 1 | Zahradník Pavel - Dušek Bronislav | 2 - 3 | Zahradník Tomáš - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Zahradník Pavel - Hien Tran | 1 - 3 | Kudyn Jaroslav - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Dušek Bronislav | 3 - 1 | Zahradník Pavel - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Zahradník Tomáš - Hien Tran | 3 - 0 | Kudyn Jaroslav - Dušek Bronislav | 3 - 1 | Kudyn Jaroslav/Zahradník Tomáš - Dušek Bronislav/Křemenský Dušan | 3 - 2 |
| | |
8. kolo |
---|
