Úspěšnost - konečná - úplná 
                               

  Minimálně polovina (33) zápasů:


        Jméno              Mužstvo             Počet         Počet      % úspěšnost
                                               zápasů        výher

  1. Schöner Václav        Hosp. Hnízdo          66            57           86,36
  2. Toman Bohumír         Mramotice "B"         64            55           85,93
  3. Radkovský David       OSŽ "C"               49            42           85,71
  4. Hrnčár Petr           Mackovice             61            51           83,60
  5. Masařík  Jaroslav     Mackovice             44            36           81,81
  6. Lattner Petr          Hodonice ml.          66            52           78,78
  7. Vala Bronislav        Mramotice "B"         61            46           75,40
  8. Svoboda David         Hodonice ml.          62            45           72,58
  9. Chytrý Josef          Mramotice "B"         52            36           69,23
 10. Rezek Pavel           Pivn. U B. "B"        57            39           68,42
 11. Staněk Pavel          Hodonice ml.          66            45           68,18
 12. Petrželka Petr        Dobšice "D"           66            44           66,66

 13. Bartoš Martin         Pivn. U B. "B"        58            37           63,79
 14. Adam Tomáš            Dobšice "D"           66            41           62,12
 15. Pokorný Jakub         Mackovice             56            33           58,92
 16. Petržilka Karel       Řeznovice             63            37           58,73
 17. Auer Vladimír         Milíčovice "B"        48            28           58,33
 18. Bihari Petr ml.       Pivn. U B. "B"        56            32           57,14
 19. Wimmer Antonín        WSPK                  60            32           53,33
 20. Pexa Jan              Pivn. U B. "C"        56            27           48,21
 21. Klapica Anton         WSPK                  56            26           46,42
 22. Anderle Evžen         OSŽ "C"               35            16           45,71
 23. Paranič Jiří          WSPK                  51            22           43,13 
 24. Vybíral Zdeněk        Hosp. Hnízdo          49            21           42,85
 25. Laitner Tomáš         OSŽ "C"               59            23           38,98
 26. Špaček Jakub          Řeznovice             39            14           35,89
 27. Šimko Antotnín        Hosp. Hnízdo          53            19           35,84
 28. Zejda Jiří st.        Milíčovice "B"        55            19           34,54
 29. Molík Miloš           Milíčovice "B"        62            20           32,25  
 30. Rothschedl Alois      Pivn. U B. "C"        54            17           31,48
 31. Lichevník Tadeáš      Řeznovice             35            11           31,42
 32. Šlapal Pavel          Pivn. U B. "C"        56            16           28,57
 33. Luža Jaroslav         Nebytovka             60            15           25,00
 34. Svoboda Jiří          Milíčovice "B"        33             8           24,24
 35. Horák Stanislav st.   Nebytovka             54            12           22,22 
 36. Lustigová Barbora     Řeznovice             36             5           13,88
 37. Vyhnálek Roman        Nebytovka             58             6           10,34
 38. Šic Pavel             Dobšice "D"           66             1            1,51 


  Méně jak polovina (32) zápasů:


        Jméno              Mužstvo             Počet         Počet      % úspěšnost
                                               zápasů        výher

     Sysel Vilém           Pivn. U B. "B"        24            24          100,00
     Vávra Marian          Mackovice              1             1          100,00
     Kratochvíl Otto       Mramotice "B"          3             2           66,66
     Koc František         OSŽ "C"               29            18           62,06
     Bodanský Lukáš        Mramotice "B"         18            10           55,55 
     Bradáč Patrik         Mackovice             31            17           54,83
     Musil Zdeněk          Mackovice             5              2           40,00
     Suchomel Pvel         WSPK                  25             9           36,00 
     Lattner Martin        Hodonice ml.           4             1           25,00
     Oušková Sára          Řeznovice              9             2           22,22
     Říha Václav           Nebytovka             17             3           17,64 
     Hanzalová Marta       WSPK                   6             1           16,66
     Smutný Milan          Hosp. Hnízdo          29             4           13,79
     Babínek Stanislav     Pivn. U B. "C"        32             3            9,37 
     Holacký Antonín       OSŽ "C"               11             1            9,09
     Klásek Jan            Hosp. Hnízdo           1             0            0,00
     Procházka Aleš        Řeznovice              3             0            0,00
     Grajcarík Petr        Řeznovice              4             0            0,00
     Vyhnálek Radomír      Nebytovka              6             0            0,00
     Slaný Marek           Řeznovice              9             0            0,00 
     Šoba Martin           OSŽ "C"               15             0            0,00 


-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

  Úspěšnost - úplná  
                               

  Více jak polovina (17) zápasů:


        Jméno              Mužstvo             Počet         Počet      % úspěšnost
                                               zápasů        výher


  1. Schöner Václav        Hosp. Hnízdo          33            29           87,87
  2. Toman Bohumír         Mramotice "B"         31            27           87,09
  3. Hrnčár Petr           Mackovice             28            24           85,71
  4. Lattner Petr          Hodonice ml.          33            28           84,84
  5. Svoboda David         Hodonice ml.          29            24           82,75
  6. Masařík Jaroslav      Mackovice             27            22           81,48 
  7. Vala Bronislav        Mramotice "B"         30            23           76,66   
  8. Petrželka Petr        Dobšice "D"           33            24           72,72
     Staněk Pavel          Hodonice ml.          33            24           72,72
 10. Koc František         OSŽ "C"               17            12           70,58
 11. Bartoš Martin         Pivn. U B. "B"        32            22           68,75
     Rezek Pavel           Pivn. U B. "B"        32            22           68,75 

 13. Auer Vladimír         Milíčovice "B"        22            15           68,18
 14. Chytrý Josef          Mramotice "B"         26            17           65,38
 15. Petržilka Karel       Řeznovice             30            19           63,33
 16. Wimmer Antonín        WSPK                  31            18           58,06
 17. Pokorný Jakub         Mackovice             26            15           57,69 
 18. Bihári Petr ml.       Pivn. U B. "B"        32            18           56,25
 19. Paranič Jiří          WSPK                  18            10           55,55
 20. Adam Tomáš            Dobšice "D"           33            18           54,54
 21. Špaček Jakub          Řeznovice             24            12           50,00
 22. Klapica Anton         WSPK                  23            11           47,82
 23. Anderle Evžen         OSŽ "C"               21            10           47,61
 24. Vybíral Zdeněk        Hosp. Hnízdo          27            12           44,44 
 25. Suchomel Pavel        WSPK                  21             9           42,85
 26. Pexa Jan              Pivn. U B. "C"        25             9           36,00 
 27. Šimko Antonín         Hosp. Hnízdo          26             9           34,61
 28. Molík Miloš           Milíčovice "B"        33            11           33,33 
 29. Šlapal Pavel          Pivn. U B. "C"        31             9           29,03
 30. Laitner Tomáš         OSŽ "C"               32             9           28,12
 31. Rothschedl Alois      Pivn. U B. "C"        22             6           27,27
 32. Zejda Jiří st.        Milíčovice "B"        30             8           26,66
 33. Luža Jaroslav         Nebytovka             33             7           21,21
 34. Horák Stanislav st.   Nebytovka             24             4           16,66
 35. Babínek Stanislav     Pivn. U B. "C"        21             3           14,28 
 36. Vyhnálek Roman        Nebytovka             27             1            3,70 
 37. Šic Pavel             Dobšice "D"           33             1            3,03


 Méně jak polovina (16) zápasů:


        Jméno              Mužstvo             Počet         Počet      % úspěšnost
                                               zápasů        výher


     Radkovský David       OSŽ "C"               16            14           87,50
     Kratochvíl Otto       Mramotice "B"          3             2           66,66
     Bradáč Patrik         Mackovice             15             8           53,33
     Bodanský Lukáš        Mramotice "B"          9             4           44,44
     Musil Zdeněk          Mackovice              3             1           33,33
     Lichevník Tadeáš      Řeznovice             14             4           28,57 
     Lattner Martin        Hodonice ml.           4             1           25,00
     Oušková Sára          Řeznovice              8             2           25,00
     Říha Václav           Nebytovka             12             3           25,00
     Lustigová Barbora     Řeznovice             14             3           21,42 
     Svoboda Jiří          Milíčovice "B"        14             3           21,42
     Hanzalová Marta       WSPK                   6             1           16,66  
     Smutný Milan          Hosp. Hnízdo          12             2           16,66
     Holacký Antonín       OSŽ "C"                8             1           12,50
     Klásek Jan            Hosp. Hnízdo           1             0            0,00
     Grajcarík Petr        Řeznovice              3             0            0,00 
     Procházka Aleš        Řeznovice              3             0            0,00
     Slaný Marek           Řeznovice              3             0            0,00
     Šoba Martin           OSŽ "C"                5             0            0,00