Úspěšnost - konečná - úplná


 Minimálně polovina (27) zápasů:


        Jméno            Mužstvo             Počet         Počet        % úspěšnost
                                             zápasů        výher


 1. Hloušek Petr         Pomona "C"            48           46             95,86
 2. Buchal Jaromír       Pomona "C"            52           47             90,38
 3. Mucha Karel          Pivn. U B. "A"        54           46             85,18
 4  Chmelka Ivan         PSK "C"               47           38             80,85
 5. Volánek Zdeněk       OSŽ "B"               50           38             76,00 
 6. Čech Petr            Dobšice "P"           54           41             75,92 
 7. Tunka Marek          Únanov                51           34             66,66
    Swoboda Jan          PSK "C"               54           36             66,66
 9. Musil Vladimír st.   Dobšice "B"           53           35             66,03
10. Andorko Pavel        Plaveč "B"            54           35             64,81
11. Kabátek Jaroslav     Dobšice "B"           54           32             59,25
12. Biháry Petr st.      Pivn. U B. "A"        48           28             58,33

13. Beck Petr            Plaveč "B"            48           26             54,16 
14. Auer Petr            Milíčovice "A"        51           25             49,01
15. Pacula Pavel         OSŽ "B"               49           23             46,93
16. Plotzer Petr         Únanov                45           21             46,66
17. Pěnčík Otto          Únanov                54           24             44,44  
18. Chovanec Pavel       PSK "C"               45           19             42,22
19. Legindi Jan          Pivn. U B. "A"        38           16             42,10
20. Nahodil Milan        Pomona "C"            30           12             40,00
21. Kulhánek Petr        Pomona "C"            32           12             37,50
22. Stehlík Emil         Plaveč "B"            43           16             37,20
23. Smolka Michal        OSŽ "B"               45           16             35,55
24. Nezvedová Markéta    Dobšice "B"           54           19             35,18
25. Juřátek Jan st.      Pomona "K"            39           11             28,20
26. Zejda Jiří ml.       Milíčovice "A"        54           14             25,92
27. Novoměstský Kamil    Pomona "K"            51            9             17,64
28. Šlimar Petr          Dobšice "P"           50            7             14,00
29. Žilinec Pavel        Dobšice "P"           41            2              4,87 
30. Juřátek Jan ml.      Pomona "K"            30            0              0,00


  Méně jak polovina (26) zápasů:


        Jméno            Mužstvo              Počet         Počet        % úspěšnost
                                              zápasů        výher

    Sysel Vilém          Pivn. U B. "A"         9             9            100,00    
    Fantal Zbyněk        Únanov                 3             3            100,00
    Petrželka Petr       Dobšice "B"            1             1            100,00
    Pevný Vlastimil      Milíčovice "A"        18            15             83,33
    Götz Libor           Pivn. U B. "A"         9             7             77,77
    Radkovský David      OSŽ "B"               18            13             72,22
    Auer Vladimír        Milíčovice "A"         3             2             66,66  
    Nikolai Lubor        Dobšice "P"           17            11             64,70
    Balík Ivo            Pomona "K"            21             7             33,33 
    Brettschneider Zbyněk   Pomona "K"          9             3             33,33 
    Dohnal Ivan          PSK "C"                9             3             33,33 
    Svoboda Jiří         Milíčovice "A"         6             1             16,66 
    Nikitěnko Lubomír    Pomona "K"            12             2             16,66
    Pekárek Pavel        Plaveč "B"            14             2             14,28
    Pataky Martin        Milíčovice "A"        24             2              8,33
    Bihari Petr ml.      Pivn. U B. "A"         1             0              0,00 
    Bartoš Martin        Pivn. U B. "A"         3             0              0,00
    Hrdlička Pavel       Plaveč "B"             3             0              0,00 
    Molík Miloš          Milíčovice "A"         3             0              0,00
    Pikart Petr          OSŽ "B"                3             0              0,00
    Kapounek Lubomír     PSK "C"                7             0              0,00
    Stuchlík Jiří        Únanov                 9             0              0,00 

--------------------------------------------------------------------------------------


 Úspěšnost - konečná po 1. polovině


 Více jak polovina (14) zápasů:


        Jméno            Mužstvo             Počet         Počet        % úspěšnost
                                             zápasů        výher


 1. Hloušek Petr         Pomona "C"            26           26            100,00
 2. Buchal Jaromír       Pomona "C"            25           24             96,00
 3. Pevný Vlastimil      Milíčovice "A"        15           13             86,66     
 4. Chmelka Ivan         PSK "C"               21           18             85,71
 5. Mucha Karel          Pivn U B. "A"         27           23             85,18 
 6. Andorko Pavel        Plaveč "B"            27           20             74,07
    Musil Vladimír st.   Dobšice "B"           27           20             74,07
 8. Beck Petr            Plaveč "B"            21           15             71,42
 9. Volánek Zdeněk       OSŽ "B"               27           19             70,37
10. Čech Petr            Dobšice "P"           27           18             66,66
    Swoboda Jan          PSK "C"               27           18             66,66
12. Biháry Petr st.      Pivn U B. "A"         26           17             65,38

13. Tunka Marek          Únanov                27           16             59,25
14. Kabátek Jaroslav     Dobšice "B"           27           15             55,55 
15. Pacula Pavel         OSŽ "B"               24           12             50,00 
16. Pěnčík Otto          Únanov                27           13             48,14 
17. Auer Petr            Milíčovice "A"        24           11             45,83
18. Nahodil Milan        Pomona "C"            14            6             42,85
19. Legindi Jan          Pivn U B. "A"         19            8             42,10  
    Stehlk Emil          Plaveč "B"            19            8             42,10
21. Chovanec Pavel       PSK "C"               24           10             41,66
22. Nezvedová Markéta    Dobšice "B"           27           11             40,74
23. Plotzer Petr         Únanov                27            9             33,33
    Smolka Michal        OSŽ "B"               27            9             33,33
25. Kulhánek Petr        Pomona "C"            16            5             31,25 
26. Juřátek Jan st.      Pomona "K"            18            4             22,22
    Zejda Jiří ml.       Milíčovice "A"        27            6             22,22
28. Novoměstský Kamil    Pomona "K"            27            5             18,51
29. Šlimar Petr          Dobšice "P"           24            3             12,50
30. Źilinec Pavel        Dobšice "P"           19            0              0,00    




  Méně jak polovina (13) zápasů:


        Jméno            Mužstvo              Počet         Počet        % úspěšnost
                                              zápasů        výher


     Götz Libor          Pivn U B. "A"           6            5             83,33         
     Balík Ivo           Pomona "K"              9            5             55,55
     Nikolai Lubor       Dobšice "P"            11            6             54,54
     Brettschneider Zbyněk  Pomona "K"           3            1             33,33
     Pekárek Pavel       Plaveč "B"             11            2             18,18
     Dohnal Ivan         PSK "C"                 6            1             16,66  
     Nikitěnko Lubomír   Pomona "K"             12            2             16,66
     Pataky Martin       Milíčovice "A"         12            1              8,33 
     Bartoš Martin       Pivn. U B. "A"          3            0              0,00
     Hrdlička pavel      Plaveč "B"              3            0              0,00
     Kapounek Lubomír    PSK "C"                 3            0              0,00
     Pikart Petr         OSŽ "B"                 3            0              0,00 
     Svoboda Jiří        Milíčovice "A"          3            0              0,00
     Juřátek Jan ml.     Pomona "K"             12            0              0,00