Úspěšnost - konečná - úplná 
                                            
 
 Minimálně polovina (27) zápasů:


        Jméno               Mužstvo             Počet         Počet        % úspěšnost
                                                zápasů        výher


 1. Pavlíček Josef          SÚS                   41            36             87,80
 2. Polák Jaroslav          Republika             51            42             82,35
 3. Jelínek Eduard          PSK "C"               53            43             81,13
 4. Šenkýř Petr             PSK "C"               53            42             79,24 
 5. Havel Petr              Dobšice "C"           38            29             76,31    
 6. Novák Milan             Másl. tr. "B"         54            41             75,92
 7. Svoboda Václav          Hodonice "B"          32            24             75,00
 8. Balík Libor             Pomona "V"            51            37             72,54
 9. Kubík Pavel             Republika             53            38             71,69
10. Karásek Karel           PSK "C"               53            36             67,92
11. Gerža Josef             Pomona "V"            48            31             64,58
12. Kráčman František       Jevišovice "B"        48            27             56,20 

13. Macek Pavel             Dobšice "C"           36            20             55,55
14. Doubek Jiří             Republika             51            28             54,90
15. Veškrna Radek           SÚS                   48            26             54,16
16. Kuřitka Jiří            SÚS                   50            27             54,00  
17. Vostrejš Jiří           Pomona "V"            29            15             51,72
18. Vajčner Pavel           Hodonice "B"          52            26             50,00 
19. Vrba Pavel              Hodonice "B"          53            25             47,16
20. Fouček Jaroslav         Jevišovice "B"        33            15             45,45
21. Mareš Alois st.         Másl. tr. "B"         51            23             45,09
22. Pokorný Ivo             Pomona "A"            51            21             41,17
23. Chvátal Aleš            Másl. tr. "B"         54            19             35,18
24. Sháněl Karel            Finance               54            18             33,33
25. Mašek Jiří              Pomona "A"            45            13             28,88 
26. Šuler Jan               Dobšice "C"           34             9             26,47
27. Dvořák Libor            Dobšice "C"           42            11             26,19
28. Císař Miloš             Pomona "A"            40             7             17,50
29. Pokorný Karel           Jevišovice "B"        36             5             13,88 
30. Říha Zdeněk             Finance               41             0              0,00
31. Halbrštat Petr          Finance               43             0              0,00 


Méně jak polovina (26) zápasů:


        Jméno               Mužstvo             Počet         Počet        % úspěšnost
                                                zápasů        výher

    Buchal Jaromír          Pomona "V"            17            14              82,35
    Hloušek Petr            Pomona "V"            17            13              76,47
    Palatka Stanislav st.   Republika              4             2              50,00
    Kabátek Jaroslav        Dobšice "C"            6             3              50,00  
    Zezulka Bohumil         Finance               12             5              41,66
    Kovařík Leoš            Jevišovice "B"        23             7              30,43 
    Kulhánek Petr           Pomona "V"             4             1              25,00 
    Chytil Miroslav         Hodonice "B"          22             5              22,72
    Charvát Jaroslav        SÚS                   23             5              21,73
    Adam Tomáš              Dobšice "C"            3             0               0,00
    Novák Jaroslav          Jevišovice "B"         3             0               0,00
    Pokorný Martin          Jevišovice "B"         3             0               0,00
    Žilinec Pavel           Dobšice "C"            3             0               0,00
    Nahodil Milan           Pomona "A"             4             0               0,00
    Novoměstský Kamil       Pomona "A"             6             0               0,00
    Mandát Marek            Jevišovice "B"        10             0               0,00 
           
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------


  Úspěšnost - úplná po 1 polovině
                                            
 
 Více jak polovina (14) zápasů:


        Jméno               Mužstvo             Počet         Počet        % úspěšnost
                                                zápasů        výher


  1. Havel Petr             Dobšice "C"           18            15             83,33
     Polák Jaroslav         Republika             24            20             83,33 
  3. Novák Milan            Másl. tr. "B"         27            22             81,48 
     Šenkýř Petr            PSK "B"               27            22             81,48
  5. Pavlíček Josef         SÚS                   21            17             80,95
  6. Jelínek Eduard         PSK "B"               27            21             77,77
  7. Svoboda Václav         Hodonice "B"          26            20             76,92
  8. Karásek Karel          PSK "B"               27            20             74,07
  9. Kubík Pavel            Republika             26            19             73,07
 10. Balík Libor            Pomona "V"            25            17             68,00
 11. Vostrejš Jiří          Pomona "V"            14             9             64,28
 12. Gerža Josef            Pomona "V"            25            15             60,00
    
 13. Kráčman František      Jevišovice "B"        21            12             57,14
     Macek Pavel            Dobšice "C"           21            12             57,14 
 15. Veškrna Radek          SÚS                   25            13             52,00
 16. Vrba Pavel             Hodonice "B"          27            14             51,85
 17. Vajčner Pavel          Hodonice "B"          26            13             50,00
     Doubek Jiří            Republika             24            12             50,00 
     Kuřitka Jiří           SÚS                   24            12             50,00 
 20. Mareš Alois st.        Másl. tr. "B"         27            13             48,14
 21. Chvátal Aleš           Másl. tr. "B"         27            10             37,03
 22. Dvořák Libor           Dobšice "C"           20             6             30,00 
 23. Šuler Jan              Dobšice "C"           16             4             25,00
     Pokorný Ivo            Pomona "A"            24             6             25,00
 25. Mašek Jiří             Pomona "A"            21             5             23,80
 26. Snáněl Karel           Finance               27             6             22,22
 27. Císař Miloš            Pomona "A"            21             3             14,28
 28. Pokorný Karel          Jevišovice "B"        18             2             11,11
 29. Říha Zdeněk            Finance               16             0              0,00
     Halbrštat Petr         Finance               22             0              0,00



Méně jak polovina (13) zápasů:


        Jméno               Mužstvo             Počet         Počet        % úspěšnost
                                                zápasů        výher


     Buchal Jaromír         Pomona "V"            11            10             90,90  
     Hloušek Petr           Pomona "V"             8             6             75,30
     Zezulka Bohumil        Finance                9             5             55,55
     Palatka Stanislav st.  Republika              4             2             50,00
     Kabátek Jaroslav       Dobšice "C"            6             3             50,00
     Fouček Jaroslav        Jevišovice "B"        13             3             23,07 
     Charvát Jaroslav       SÚS                   11             2             18,18 
     Kovařík Leoš           Jevišovice "B"        11             2             18,18 
     Nahodil Milan          Pomona "A"             1             0              0,00
     Chytil Miroslav        Hodonice "B"           2             0              0,00
     Novák Jaroslav         Jevišovice "B"         3             0              0,00
     Novoměstský Kamil      Pomona "A"             3             0              0,00 
     Pokorný Martin         Jevišovice "B"         3             0              0,00 
     Mandát Marek           Jevišovice "B"         6             0              0,00