2. liga 2017 - 2018

 ------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

 SÚS - vstup do herny pouze v obuvi se světlou podrážkou
 Pomona "V" - hrací dny doma i venku v pátek od 18 hodin
 Másl. trubičky "B" - vstup do herny pouze v obuvi se světlou podrážkou
 Republika "A" - domácí zápasy pouze ve střed, nutná sálová obuv
 PSK "B" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Dobšice "C" - domácí zápasy středa od 17,30 hodin
 Jevišovice "B" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě

 ------------------------------------------------------------------------------

 						
1. KOLO	        18.10.2017 17:00	      SKORE	     sety        zápis			
					
MÁSL. TRUBIČKY "B"   -  JEVIŠOVICE "B"	      7	: 3         23:12          A			
TJ HODONICE "B"	     -  FINANCE	              9	: 1         28: 9          A			
POMONA "V"	     -  POMONA "A"	      8	: 2         26:11          A			
REPUBLIKA 	     -  SÚS ZNOJMO	      6	: 4         20:17          A			
DOBŠICE "C"	     -  PSK "B"	              2	: 8         14:27          A          			
					
						
						
2. KOLO	        25.10.2017 17:00					
					
JEVIŠOVICE "B"	     -  PSK "B"	              1	: 9         13:29          A			
SÚS ZNOJMO	     -  DOBŠICE "C"	      8	: 2         26:11          A			
POMONA "A"	     -  REPUBLIKA 	      2	: 8         11:26          A			
TJ HODONICE "B"	     -  POMONA "V"	      2	: 8         17:25          A			
MÁSL. TRUBIČKY "B"   - 	FINANCE	              9	: 1         29: 7          A			
						
						
						
3. KOLO	        1.11.2017 17:00					
						
FINANCE	             -  JEVIŠOVICE "B"	      6	: 4         22:18          A 			
POMONA "V"	     -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    6	: 4         21:14          A			
REPUBLIKA 	     -  TJ HODONICE "B"	      4	: 6         20:21          A			
DOBŠICE "C"	     -  POMONA "A"	      7	: 3         22:16          A			
PSK "B"	             -  SÚS ZNOJMO	      9	: 1         27:10          A			
						
						
						
4. KOLO	        8.11.2017 17:00					
						
JEVIŠOVICE "B"	     -  SÚS ZNOJMO	      3	: 7         15:25          A			
POMONA "A"	     -  PSK "B"  	      2	: 8         11:27          A			
TJ HODONICE "B"	     -  DOBŠICE "C"	      4	: 6         20:22          A			
MÁSL. TRUBIČKY "B"   -	REPUBLIKA 	      2	: 8         13:25          A 			
FINANCE	             -  POMONA "V"	      2	: 8          9:27          A			
						
						
						
5. KOLO	        15.11.2017 17:00					
						
POMONA "V"	     -  JEVIŠOVICE "B"	     10	: 0         30: 5          A			
REPUBLIKA 	     -  FINANCE  	      9	: 1         28: 6	   A		
DOBŠICE "C"	     -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    3	: 7         15:24          A			
PSK "B"	TJ           -  HODONICE "B"	      7	: 3	    26:11          A		
SÚS ZNOJMO	     -  POMONA "A"	      5	: 5	    22:19          A		
						
						
						
6. KOLO	        22.11.2017 17:00					
						
JEVIŠOVICE "B"	     -  POMONA "A"	      3	: 7         16:22          A			
TJ HODONICE "B"	     -  SÚS ZNOJMO	      6	: 4         22:16          A			
MÁSL. TRUBIČKY "B"   -	PSK "B"  	      3	: 7         15:24          A			
FINANCE	             -  DOBŠICE "C"	      0	:10          8:30          A 			
POMONA "V"	     -  REPUBLIKA 	      6	: 4         22:18          A			
						
						
						
7. KOLO	        29.11.2017 17:00					
					
REPUBLIKA 	     -  JEVIŠOVICE "B"	     10	: 0         30: 2          A 			
DOBŠICE "C"	     -  POMONA "V"	      2	: 8         12:25          A			
PSK "B"	             -  FINANCE	             10	: 0         30: 2          A			
SÚS ZNOJMO	     -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    4	: 6         17:21          A			
POMONA "A"	     -  TJ HODONICE "B"	      0	:10         11:30          A			
						
						
						
8. KOLO	        6.12.2017 17:00					
						
JEVIŠOVICE "B"	     -  TJ HODONICE "B"	      3	: 7         14:23          A			
MÁSL. TRUBIČKY "B"   -	POMONA "A"	      9	: 1         27: 7          A 			
FINANCE	             -  SÚS ZNOJMO	      1	: 9          7:28          A			
POMONA "V"	     -  PSK "B" 	      5	: 5         19:20          A			
REPUBLIKA 	     -  DOBŠICE "C"	      8	: 2         25:10          A			
						
						
						
9. KOLO	       13.12.2015 17:00					
					
DOBŠICE "C"	     -  JEVIŠOVICE "B"	      7	: 3         23:16          A 			
PSK "B"	             -  REPUBLIKA 	      5	: 5         19:19          A 			
SÚS ZNOJMO	     -  POMONA "V"	      6	: 4         21:17          A			
POMONA "A"	     -  FINANCE   	      9	: 1         27: 3          A			
TJ HODONICE "B"	     -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    6	: 4         20:17          A 	


--------------------------------------------------------------------------------------		
						
						
						
10. KOLO	17.1.2018 17:00					
						
JEVIŠOVICE "B"	     -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    4	: 6         18:24          A 			
FINANCE		     -  TJ HODONICE "B"       0 :10          8:30          A			
POMONA "A"	     -  POMONA "V"	      3	: 7         12:25          A  			
SÚS ZNOJMO	     -  REPUBLIKA 	      5	: 5         19:18          A			
PSK "B"	             -  DOBŠICE "C"	      9	: 1         27: 8          A			
						
						
						
11. KOLO	24.1.2018 17:00					
						
PSK "B"	             -  JEVIŠOVICE "B"	      9	: 1	    27: 7          A		
DOBŠICE "C"	     -  SÚS ZNOJMO	      3 : 7         12:24          A 			
REPUBLIKA 	     -  POMONA "A"	     10	: 0         30:10          A			
POMONA "V"	     -  TJ HODONICE "B"	      5	: 5         22:21          A			
FINANCE	             -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    2	: 8          9:26          A			
						
						
						
12. KOLO	31.1.2018 17:00					
						
JEVIŠOVICE "B"	     -  FINANCE 	      9	: 1         28: 8          A 			
MÁSL. TRUBIČKY "B"   -	POMONA "V"	      2	: 8         10:28          A			
TJ HODONICE "B"	     -  REPUBLIKA 	      0 :10          7:30          A			
POMONA "A"	     -  DOBŠICE "C"	      4	: 6         17:21          A			
SÚS ZNOJMO	     -  PSK "B" 	      3	: 7         13:24          A			
						
						
						
13. KOLO	7.2.2018 17:00					
						
SÚS ZNOJMO	     -  JEVIŠOVICE "B"	      7	: 3         23:13          A			
PSK "B"	             -  POMONA "A"	      8	: 2         27:12          A			
DOBŠICE "C"	     -  TJ HODONICE "B"	      7	: 3         24:18          A			
REPUBLIKA 	     -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    8	: 2         26:14          A			
POMONA "V"	     -  FINANCE 	      8	: 2         24: 8          A 			
						
						
						
14. KOLO	14.2.2018 17:00					
						
JEVIŠOVICE "B"	     -  POMONA "V"	      3	: 7         13:24	   A		
FINANCE	             -  REPUBLIKA 	      1	: 9          5:28          A 			
MÁSL. TRUBIČKY "B"   - 	DOBŠICE "C"	      7	: 3         22:12          A			
TJ HODONICE "B"	     -  PSK "B" 	      3	: 7         17:22          A			
POMONA "A"	     -  SÚS ZNOJMO	      3 : 7         15:24          A			
						
						
						
15. KOLO	21.2.2018 17:00					
					
POMONA "A"	     -  JEVIŠOVICE "B"	      7	: 3          23:17         A			
SÚS ZNOJMO	     -  TJ HODONICE "B"	      8	: 2          25:13         A 			
PSK "B"	             -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    9	: 1          27: 6	   A		
DOBŠICE "C"	     -  FINANCE	              8	: 2          26:12	   A		
REPUBLIKA 	     -  POMONA "V"	      3	: 7          14:22         A			
						
						
						
16. KOLO	28.2.2018 17:00					
						
JEVIŠOVICE "B"	     -  REPUBLIKA 	      3	: 7          14:27         A			
POMONA "V"	     -  DOBŠICE "C"	      7	: 3          24:13         A  			
FINANCE	             -  PSK "B"	              1 : 9           6:28         A			
MÁSL. TRUBIČKY "B"   - 	SÚS ZNOJMO	      4	: 6          15:22         A			
TJ HODONICE "B"	     -  POMONA "A"	      6	: 4          22:17         A			
						
						
						
17. KOLO	7.3.2018 17:00					
						
TJ HODONICE "B"	     -  JEVIŠOVICE "B"	      6	: 4          21:17         A			
POMONA "A"	     -  MÁSL. TRUBIČKY "B"    2	: 8	     14:27         A		
SÚS ZNOJMO	     -  FINANCE 	      9	: 1          27: 6         A			
PSK "B"	             -  POMONA "V"	      4	: 6          14:24         A			
DOBŠICE "C"	     -  REPUBLIKA             2	: 8           9:27         A			
						
						
						
18. KOLO	14.3.2016 17:00					
						
JEVIŠOVICE "B"	     -  DOBŠICE "C"	      8	: 2          26:11         A			
REPUBLIKA 	     -  PSK "B" 	      5 : 5          20:17         A			
POMONA "V"	     -  SÚS ZNOJMO	      7	: 3          24:13         A			
FINANCE	             -  POMONA "A"	      2	: 8          10:25         A			
MÁSL. TRUBIČKY "B"   -	TJ HODONICE "B"	      3	: 7          11:23         A