Extraliga - 2017 / 2018

 -----------------------------------------------------------------------------------
 
 Výjimky:

 VHS - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě, začátky všech zápasů od 18 hodin
 Jevišovice "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Pošta "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Pošta "C" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 TJ Hodonice "X" - začátky všech zápasů od 18 hodin
 PSK "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 TJ Hodonice "C" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Pomona "R" - domácí zápasy středa od 19 hodin
 Pošta "B" - všechny zápasy ve středu od 17 hodin 
 TJ Hodonice "A" - hrací den všech zápasů čtvrtek od 17 hodin, nebo po domluvě

 ------------------------------------------------------------------------------------

 1. KOLO	17.10.2017 17:00	     SKORE	     sety         zápis			
		                             				
HODONICE "A"	- HODONICE "C"		     4 : 6          22:21           A           		
HODONICE "X"	- POŠTA "C"		     4 : 6	    15:19           A		
POŠTA "B"	- POŠTA "A"		     2 : 8	    17:24           A		
PSK "A"	        - POMONA "R"	             0 :10           2:30           A			
JEVIŠOVICE "A"	- VHS PLUS		     2 : 8	    12:25           A 		
						
						
						
2. KOLO	        24.10.2017 17:00					
					
HODONICE "C"	-  VHS PLUS		     3 : 7          16:22           A			
POMONA "R"	-  JEVIŠOVICE "A"	     8 : 2          27:13           A			
POŠTA "A"	-  PSK "A"		     9 : 1          27: 9           A			
POŠTA "C"	-  POŠTA "B"		     4 : 6          18:22           A			
HODONICE "A"	-  HODONICE "X"		     5 : 5          22:18           A 			
						
						
						
3. KOLO	        31.10.2017 17:00					
					
HODONICE "X"	-  HODONICE "C"	             5 : 5           21:18           A			
POŠTA "B"	-  HODONICE "A"		     7 : 3           24:13           A			
PSK "A"	        -  POŠTA "C"		     5 : 5           18:17           A			
JEVIŠOVICE "A"	-  POŠTA "A"		     3 : 7	     13:25           A		
VHS PLUS	-  POMONA "R"		     4 : 6           16:22	     A		
						
						
						
4. KOLO	        7.11.2017 17:00					
					
HODONICE "C"	-  POMONA "R"	              2 : 8          12:26           A    			
POŠTA "A"	-  VHS PLUS	              4	: 6          12:21           A			
POŠTA "C"	-  JEVIŠOVICE "A"	      4	: 6          16:24           A			
PSK "A"	        -  HODONICE "A"               9	: 1          28:10           A			
HODONICE "X"	-  POŠTA "B"	              2	: 8          15:26           A			
						
						
						
5. KOLO	        14.11.2017 17:00					
					
POŠTA "B"	-  HODONICE "C"	              7	: 3          23:14           A			
HODONICE "X"	-  PSK "A"	  	      3 : 7          15:22           A			
JEVIŠOVICE "A"	-  HODONICE "A"	              7	: 3	     23:15           A 		
VHS PLUS	-  POŠTA "C"	              7	: 3	     25:13           A		
POMONA "R"	-  POŠTA "A"	              6	: 4          22:17           A			
						
						
						
6. KOLO	        21.11.2017 17:00					
						
HODONICE "C"	-  POŠTA "A"	              2	: 8	     15:25           A		
POŠTA "C"	-  POMONA "R"	              5	: 5          18:19           A			
HODONICE "A"	-  VHS PLUS	              2	: 8          14:27           A			
JEVIŠOVICE "A"  -  HODONICE "X"  	      8	: 2	     25:11           A		
POŠTA "B"	-  PSK "A"	              4	: 6          21:23           A 			
						
						
						
7. KOLO	        28.11.2017 17:00					
						
PSK "A"	        -  HODONICE "C"	              8	: 2          25:16           A			
JEVIŠOVICE "A"	-  POŠTA "B"	              4	: 6          15:23           A			
VHS PLUS	-  HODONICE "X"               8	: 2 	     29:10           A		
HODONICE "A"    -  POMONA "R"	              3	: 7          15:25           A			
POŠTA "A"	-  POŠTA "C"	              7	: 3          23:11           A 			
						
						
						
8. KOLO	        5.12.2017 17:00					
						
HODONICE "C"	-  POŠTA "C"	              5	: 5          20:18           A			
HODONICE "A"	-  POŠTA "A"	              3	: 7	     12:26           A		
POMONA "R"      -  HODONICE "X"	              9	: 1          29: 6           A			
POŠTA "B"	-  VHS PLUS	              3 : 7          14:22           A			
PSK "A"	        -  JEVIŠOVICE "A"	      4	: 6	     19:21           A		
						
						
						
9. KOLO	        12.12.2017 17:00					
						
JEVIŠOVICE "A"	-  HODONICE "C"	              3	: 7 	     17:22           A		
VHS PLUS	-  PSK "A"	              9	: 1          29:10           A			
POMONA "R"	-  POŠTA "B"	              8	: 2          27:10           A			
POŠTA "A"	-  HODONICE "X"	             10	: 0          30: 6	     A		
POŠTA "C"	-  HODONICE "A"	              6	: 4          20:17           A	



-----------------------------------------------------------------------------------------------		
						
						
						
10. KOLO	16.1.2018 17:00					
					
HODONICE "C"	-  HODONICE "A"	              5 : 5          16:18           A			
POŠTA "C"	-  HODONICE "X"	              5	: 5          17:20           A			
POŠTA "A"	-  POŠTA "B"	              9	: 1          29: 9           A			
POMONA "R"	-  PSK "A"	              9	: 1          27: 8           A			
VHS PLUS	-  JEVIŠOVICE "A"	      8	: 2	     28:15           A		
						
						
						
11. KOLO	23.1.2018 17:00					
					
VHS PLUS	-  HODONICE "C"	              8 : 2	     28:11           A		
JEVIŠOVICE "A"	-  POMONA "R"	              2	: 8	     14:26           A		
PSK "A"	        -  POŠTA "A"	              3	: 7          13:25           A			
POŠTA "B"	-  POŠTA "C"	              3	: 7	     11:24           A		
HODONICE "X"	-  HODONICE "A"	              4 : 6          15:23           A			
						
						
						
12. KOLO	30.1.2018 17:00					
					
HODONICE "C"	-  HODONICE "X"	              6	: 4          22:15           A			
HODONICE "A"	-  POŠTA "B"	              3	: 7 	     13:24           A		
POŠTA "C"	-  PSK "A"	              8	: 2          26:10           A			
POŠTA "A"	-  JEVIŠOVICE "A"	      6	: 4	     22:17           A		
POMONA "R"	-  VHS PLUS	              6	: 4          23:18           A			
						
						
						
13. KOLO	6.2.2018 17:00					
						
POMONA "R"	-  HODONICE "C"	              7	: 3          23:12           A			
VHS PLUS	-  POŠTA "A"	              8	: 2	     25:15           A		
JEVIŠOVICE "A"	-  POŠTA "C"	              8	: 2          25: 7	     A		
HODONICE "A"    -  PSK "A"	              4 : 6          16:20           A			
POŠTA "B"	-  HODONICE "X"	              6	: 4	     23:17           A		
						
						
						
14. KOLO	13.2.2018 17:00					
						
HODONICE "C"	-  POŠTA "B"	              7	: 3          23:16           A 			
PSK "A"	        -  HODONICE "X"               6	: 4          24:14           A			
HODONICE "A"	-  JEVIŠOVICE "A"	      0	:10	     12:30           A		
POŠTA "C"	-  VHS PLUS	              3	: 7          12:24           A			
POŠTA "A"	-  POMONA "R"	              3	: 7          15:23           A			
						
						
						
15. KOLO	20.2.2018 17:00					
						
POŠTA "A"	-  HODONICE "C"	              9	: 1	      28: 9          A		 
POMONA "R"	-  POŠTA "C"      	      8	: 2	      25:13          A		
VHS PLUS	-  HODONICE "A"  	      9	: 1           29: 8          A			
HODONICE "X"    -  JEVIŠOVICE "A"	      2	: 8           11:28          A			
PSK "A"	        -  POŠTA "B"     	      7	: 3           22:16          A			
						
						
						
16. KOLO	27.2.2018 17:00					
					
HODONICE "C"	-  PSK "A"       	      4	: 6           19:21          A			
POŠTA "B"	-  JEVIŠOVICE "A"             6	: 4	      18:17          A		
HODONICE "X"    -  VHS PLUS      	      4 : 6           14:21          A			
POMONA "R"      -  HODONICE "A"  	     10	: 0           30: 9          A			
POŠTA "C"	-  POŠTA "A"     	      3	: 7           18:21          A			
						
						
						
17. KOLO	6.3.2018 17:00					
					
POŠTA "C"	-  HODONICE "C"  	      8	: 2           24: 9          A			
POŠTA "A"	-  HODONICE "A" 	      8	: 2           26:15          A			
HODONICE "X"    -  POMONA "R"    	      1	: 9            4:27          A			
VHS PLUS	-  POŠTA "B"                  7 : 3           21:12          A			
JEVIŠOVICE "A"	-  PSK "A"       	      6	: 4           20:20          A			
						
						
						
18. KOLO	13.3.2018 17:00					
						
HODONICE "C"	-  JEVIŠOVICE "A"	      3	: 7	      17:26          A		
PSK "A"	        -  VHS PLUS      	      2	: 8           13:27          A			
POŠTA "B"	-  POMONA "R"   	      1	: 9           12:29          A			
HODONICE "X"	-  POŠTA "A"    	      3	: 7	      15:26          A		
HODONICE "A"	-  POŠTA "C"    	      4	: 6           17:23          A