Úspěšnost - konečná
             
Polovina (27) zápasů:
 

           Jméno         Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                          zápasů      výher

  1. Palatka Stanislav ml.  Republika "C"     54       54           100,00
  2. Stloukal Daniel st.    OSŽ "A"           49       41            83,67   
  3. Balík Libor         Pomona "B"           54       45            83,33     
  4. Křemenský Dušan     Dobšice "C"          40       30            75,00 
  5. Havel Petr          Dobšice "C"          34       25            73,52 
  6. Stloukal Daniel ml.    OSŽ "A"           53       37            69,81  
  7. Svoboda Mojmír      OSŽ "A"              39       27            69,23    
  8. Novák Milan         Másl. trub. "B"      54       37            68,51 
  9. Vajčner Pavel       Hodonice "B"         54       36            66,66 
 10. Polák Jaroslav      Republika "C"        54       34            62,96 
 11. Čop Jan             Hodonice "D"         54       33            61,11    
 12. Vrba Pavel          Hodonice "B"         54       30            55,55
     Chvátal Aleš        Másl. trub. "B"      54       30            55,55 
  
 14. Svoboda Václav      Hodonice "D"         49       26            53,06 
 15. Mareš Alois st.     Másl. trub. "B"      54       28            51,85
 16. Lattner Rostislav   Hodonice "D"         50       25            50,00 
 17. Veškrna Radek       SÚS Znojmo           51       24            47,05 
 18. Kuřitka Jiří        SÚS Znojmo           53       24            45,28   
 19. Macek Pavel         Dobšice "C"          34       15            44,11       
 20. Sháněl Karel        Finance              54       22            40,74  
 21. Zezulka Bohumil     Finance              33       12            36,36 
 22. Pokorný Ivo         Pomona "B"           35       12            34,28   
 23. Babáček Josef       Finance              54       16            29,62     
 24. Mašek Jiří          Pomona "B"           31        9            29,03     
 25. Charvát Jaroslav    SÚS Znojmo           34        9            26,47   
 26. Chytil Miroslav     Hodonice "B"         54       14            25,92
 27. Nikolai Lubor       H+M Okna "A"         49       11            22,44    
 28. Dvořák Libor        Dobšice "C"          40        7            17,50 
 29. Císař Miloš         Pomona "B"           41        7            17,07   
 30. Palatka Stanislav st.  Republika "C"     54        8            14,81  
 31. Pacula Pavel        H+M Okna "A"         39        5            12,82


 Méně jak polovina (26) zápasů

           Jméno         Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                          zápasů      výher


     Paseka Michal       H+M Okna "A"         21       16            76,19
     Pavlíček Josef      SÚS                  24       16            66,66
     Maurer Zbyněk       H+M Okna "A"         23       14            60,86
     Čaněk Karel         H+M Okna "A"          5        3            60,00   
     Svoboda Martin      H+M Okna "A"         21       11            52,38    
     Kabátek Jaroslav    Dobšice "C"          11        5            45,45      
     Volánek Zdeněk      OSŽ "A"               7        2            28,57   
     Pikart Petr         OSŽ "A"               8        2            25,00       
     Legindi Jan         Hodonice "D"          9        1            11,11
     Říha Zdeněk         Finance              21        1             4,76

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           

 Polovina (14) zápasů:
 

           Jméno         Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                          zápasů      výher

  1. Palatka Stanislav ml.  Republika "C"  27         27         100,00
  2. Havel Petr          Dobšice "C"       16         15          93,75
  3. Balík Libor         Pomona "B"        27         23          85,18
  4. Stloukal Daniel st.    OSŽ "A"        26         22          84,61
  5. Svoboda Mojmír      OSŽ "A"           16         13          81,25
  6. Křemenský Dušan     Dobšice "C"       20         15          75,00
  7. Svoboda Václav      Hodonice "D"      22         15          68,18 
  8. Novák Milan         Másl. trub. "B"   27         18          66,66
     Stloukal Daniel ml.    OSŽ "A"        27         18          66,66
     Vajčner Pavel       Hodonice "B"      27         18          66,66
 11. Čop Jan             Hodonice "D"      27         17          62,96  
 12. Polák Jaroslav      Republika "C"     27         16          59,25

 13. Mareš Alois st.     Másl. trub. "B"   27         15          55,55
     Vrba Pavel          Hodonice "B"      27         15          55,55
 15. Pokorný Ivo         Pomona "B"        17          9          52,94
 16. Veškrna Radek       SÚS Znojmo        27         14          51,85
 17. Chvátal Aleš        Másl. trub. "B"   27         13          48,14
     Sháněl Karel        Finance           27         13          48,14
 19. Lattner Rostislav   Hodonice "D"      23         11          47,82
 20. Babáček Josef       Finance           27         12          44,44
     Kuřitka Jiří        SÚS Znojmo        27         12          44,44
 22. Macek Pavel         Dobšice "C"       16          7          43,75
 23. Mašek Jiří          Pomona "B"        19          6          31,57 
 24. Charvát Jaroslav    SÚS Znojmo        27          7          25,92
     Chytil Miroslav     Hodonice "B"      27          7          25,92
 26. Dvořák Libor        Dobšice "C"       21          5          23,80
 27. Nikolai Lubor       H+M Okna "A"      25          5          20,00
 28. Císař Miloš         Pomona "B"        17          2          11,76
 29. Palatka Stanislav st.  Republika "C"  27          3          11,11  
 30. Říha Zdeněk         Finance           18          1           5,55 
 31. Pacula Pavel        H+M Okna "A"      22          1           4,54


 Méně jak polovina (13) zápasů

           Jméno         Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                          zápasů      výher


     Paseka Michal       H+M Okna "A"       9          7          77,77 
     Kabátek Jaroslav    Dobšice "C"        8          5          62,50
     Maurer Zbyněk       H+M Okna "A"       9          5          55,55 
     Svoboda Martin      H+M Okna "A"      12          6          50,00
     Čaněk Karel         H+M Okna "A"       3          1          33,33
     Pikart Petr         OSŽ "A"            8          2          25,00
     Volánek Zdeněk      OSŽ "A"            4          1          25,00
     Zezulka Bohumil     Finance            9          2          22,22
     Legindi Jan         Hodonice "D"       9          1          11,11