Úspěšnost - úplná    
              

  Minimálně polovina (27) zápasů: 
 


          Jméno            Mužstvo            Počet       Počet        % úspěšnost
                                              zápasů      výher


  1. Fišer Michael         S. Plaveč "A"        54         53            98,14
  2. Fiala Jiří            Pošta "B"            48         38            79,16
  3. Dušek Bronislav       Kooperativa          54         40            74,07
     Vincour Petr          Hodonice "X"         54         40            74,07
  5. Hien Tran             Kooperativa          54         36            66,66
     Horák Jan             Jevišovice "B"       48         32            66,66
  7. Jiřička Hynek         Pomona "R"           54         34            62,96
  8. Povolný Jaroslav      Pošta "B"            36         22            61,11
     Sýkora Petr           Hodonice "X"         54         33            61,11
 10. Burian Josef          Jevišovice "B"       43         26            60,46
 11. Kazík Luděk           MONA "Y"             53         32            60,37
 12. Jelínek Eduard        PSK "B"              38         22            57,89

 13. Gerža Josef           Pomona "R"           54         31            57,40 
 14. Karásek Karel         PSK "B"              53         30            56,60  
 15. Navrátil Petr         Jevišovice "B"       45         25            55,55 
 16. Veselý Martin         Pomona "R"           54         28            51,85
 17. Čaněk Karel           Pošta "B"            35         18            51,42  
 18. Šenkýř Petr           PSK "B"              39         19            48,71
 19. Kubík Pavel           Republika "A"        53         25            47,16
 20. Šušlák Ondřej         Pošta "B"            32         14            43,75 
 21. Novák Milan           MONA "X"             53         23            43,39
 22. Latr František        Hodonice "X"         30         13            43,33 
 23. Mareš Alois ml.       MONA "Y"             54         22            40,74 
 24. Pantlík Kamil         S. Plaveč "A"        32         12            37,50
 25. Nekula Richard        MONA "Y"             52         19            36,53
 26. Stehlík Viktor        S. Plaveč "A"        50         17            34,00
 27. Doubek Jiří           Republika "A"        53         18            33,96
 28. Matoušek Jaroslav     Republika "A"        48         15            31,25   
 29. Košárek Pavel         Kooperativa          54         15            27,77 
 30. Chvátal Aleš          MONA "X"             53         14            26,41
 31. Mareš Alois st.       MONA "X"             53          8            15,09


 Méně jak polovina (26) zápasů: 


          Jméno            Mužstvo            Počet       Počet        % úspěšnost
                                              zápasů      výher


     Svoboda Václav        Hodonice "X"         2           1            50,00
     Vrba Pavel            Hodonice "X"         15          6            40,00
     Čop Jan               Hodonice "X"          3          1            33,33
     Kovařík Leoš          Jevišovice "B"       25          7            28,00
     Klika Jaroslav        PSK "B"              19          5            26,31
     Andorko Pavel         S. Plaveč "A"        12          2            16,66
     Polák Jaroslav        Republika "A"         3          0             0,00  
     Chmelka Ivan          PSK "B"               6          0             0,00
     Stehlík Emil          S. Plaveč "A"        12          0             0,00 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------


 Úspěšnost - úplná
 

  Více jak polovina (14) zápasů: 
 


          Jméno            Mužstvo            Počet       Počet        % úspěšnost
                                              zápasů      výher
 

  1. Fišer Michael         S. Plaveč "A"       27          26             96,29
  2. Fiala Jiří            Pošta "B"           23          20             86,95
  3. Hien Tran             Kooperativa         27          22             81,48
  4. Dušek Bronislav       Kooperativa         27          21             77,77
  5. Vincour Petr          Hodonice "X"        27          18             66,66 
  6. Karásek Karel         PSK "B"             27          17             62,96 vz. záp. 
  7. Kazík Luděk           Mona "Y"            27          17             62,96 vz. záp.
  8. Povolný Jaroslav      Pošta "B"           22          13             59,09
  9. Horák Jan             Jevišovice "B"      24          14             58,33 
 10. Čaněk Karel           Pošta "B"           16           9             56,25
 11. Jiřička Hynek         Pomona "R"          27          15             55,55
 12. Burian Josef          Jevišovice "B"      20          11             55,00

 13. Novák Milan           Mona "X"            26          14             53,84 
 14. Matoušek Jaroslav     Republika "A"       21          11             52,38
 15. Gerža Josef           Pomona "R"          27          14             51,85 vz. záp.
 16. Sýkora Petr           Hodonice "X"        27          14             51,85 vz. záp.
 17. Nekula Richard        Mona "Y"            27          13             48,14 vz. záp.
 18. Šenkýř Petr           PSK "B"             27          13             48,14 vz. záp.
 19. Navrátil Petr         Jevišovice "B"      21          10             47,61 
 20. Veselý Martin         Pomona "R"          27          12             44,44        
 21. Mareš Alois ml.       Mona "Y"            27          11             40,74
 22. Doubek Jiří           Republika "A"       26          10             38,46  
 23. Stehlík Viktor        Kooperativa         24           9             37,50
 24. Kubík Pavel           Republika "A"       26           9             34,61
 25. Pantlík Kamil         S. Plaveč "A"       18           6             33,33
 26. Chvátal Aleš          Mona "X"            26           7             26,92      
 27. Kovařík Leoš          Jevišovice "B"      15           4             26,66 
 28. Košárek Pavel         Kooperativa         27           7             25,92          
 29. Mareš Alois st.       Mona "X"            26           3             11,53 




  Méně jak polovina (13) zápasů: 
 


          Jméno            Mužstvo            Počet       Počet        % úspěšnost
                                              zápasů      výher
 
     Jelínek Eduard        PSK "B"              12          7             58,33
     Vrba Pavel            Hodonice "X"          9          5             55,55
     Svoboda Václav        Hodonice "X"          2          1             50,00
     Latr František        Hodonice "X"         12          5             41,66
     Šušlák Ondřej         Pošta "B"            12          4             33,33 
     Klika Jaroslav        PSK "B"               3          1             33,33
     Čop Jan               Hodonice "X"          3          1             33,33
     Polák Jaroslav        Republika "A"         3          0              0,00
     Chmelka Ivan          PSK "B"               6          0              0,00          
     Stehlík Emil          S. Plaveč "A"        12          0              0,00