2. liga 2014 - 2015

 ------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

TJ Hodonice "B"   - domácí zápasy čtvrtek
PSK ZN. "C"       - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
Republika "C"     - hrací den středa od 17,00 hodin, nutná sálová obuv
Mramotice "A"     - hrací dny pondělí nebo středa
Dobšice "A"       - začátky zápasů od 18,00 hodin
Pomona "B"        - hrací dny středa nebo pátek od 18,00 hodin, nutná sálová obuv  
Dobšice "C"       - domácí zápasy středa od 17,30 hodin

 --------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------- 

1. KOLO	        15.10.2014                    SKORE          SETY          ZÁPIS
	
Pomona "B"	  -  H+M Okna "A"             5 : 5         19:16            A
PSK Zn. "C"	  -  Finance                  3 : 7         20:24            A
Dobšice "C"	  -  Dobšice "A"              2 : 8         10:27            A 
TJ Hodonice "B"	  -  TJ Hodonice "D"          5 : 5         20:18            A
Republika "C"	  -  Mramotice "A"            3 : 7         18:27            A 
	
	
	
2. KOLO	        22.10.2014 
	
H+M Okna "A"	  -  Mramotice "A"            1 : 9         11:27            A
TJ Hodonice "D"	  -  Republika "C"            7 : 3         21:17            A
Dobšice "A"	  -  TJ Hodonice "B"          6 : 4         21:15            A
Finance	          -  Dobšice "C"              3 : 7         16:26            A
PSK Zn. "C"       -  Pomona "B"               7 : 3         24:12            A
	
	
	
3. KOLO	        29.10.2014 
	
H+M Okna "A"      -  PSK Zn. "C"	      9 : 1         27: 8            A
Dobšice "C"	  -  Pomona "B"               5 : 5         20:17            A 
TJ Hodonice "B"	  -  Finance                  8 : 2         26: 9            A 
Republika "C"	  -  Dobšice "A"              2 : 8         15:27            A
Mramotice "A"	  -  TJ Hodonice "D"          8 : 2         28:12            A
	
	
	
4. KOLO	        5.11.2014 
	
H+M Okna "A"	  -  TJ Hodonice "D"          1 : 9         13:27            A 
Dobšice "A"	  -  Mramotice "A"            5 : 5         20:22            A 
Finance	          -  Republika "C"            7 : 3         25:16            A
TJ Hodonice "B"   -  Pomona "B"	              7 : 3         23:16            A
PSK Zn. "C"	  -  Dobšice "C"              5 : 5         18:21            A
	
	
	
5. KOLO	        12.11.2014 
	
Dobšice "C"	  -  H+M Okna "A"             2 : 8         12:28            A
TJ Hodonice "B"   -  PSK Zn. "C"              8 : 2         25:10            A
Republika "C"	  -  Pomona "B"               5 : 5         20:22            A
Mramotice "A"	  -  Finance                  6 : 4         23:13            A 
TJ Hodonice "D"	  -  Dobšice "A"              1 : 9          9:28            A
	
	
	
6. KOLO	        19.11.2014 
	
H+M Okna "A"	  -  Dobšice "A"              0 :10          2:30            A
TJ Hodonice "D"   -  Finance	              3 : 7         10:24            A
Pomona "B"	  -  Mramotice "A"            3 : 7         14:24            A
PSK Zn. "C"	  -  Republika "C"            6 : 4         22:17            A 
Dobšice "C"	  -  TJ Hodonice "B"          4 : 6         17:19            A    
	
	
	
7. KOLO	        26.11.2014 
	
TJ Hodonice "B"	  -  H+M Okna "A"             3 : 7         16:26            A
Republika "C"	  -  Dobšice "C"              8 : 2         25:14            A  
Mramotice "A"	  -  PSK Zn. "C"              8 : 2         28:13            A
Pomona "B"        -  TJ Hodonice "D"	      4 : 6         15:22            A 
Dobšice "A"	  -  Finance                 10 : 0         30: 4            A
	
	
	
8. KOLO	        3.12.2014 
	
H+M Okna "A"	  -  Finance                  4 : 6         16:21            A
Pomona "B"	  -  Dobšice "A"              1 : 9          9:29            A
PSK Zn. "C"	  -  TJ Hodonice "D"          2 : 8         13:25            A
Dobšice "C"	  -  Mramotice "A"            3 : 7         12:25            A
TJ Hodonice "B"	  -  Republika "C"            7 : 3         23:15            A
	
	
	
9. KOLO	        10.12.2014 
	
Republika "C"	  -  H+M Okna "A"             6 : 4         24:17            A
Mramotice "A"	  -  TJ Hodonice "B"          8 : 2         25:12            A
TJ Hodonice "D"	  -  Dobšice "C"              6 : 4         23:15            A
Dobšice "A"	  -  PSK Zn. "C"              7 : 3         25:10            A
Finance	          -  Pomona "B"               2 : 8         12:26            A 
	
	
	
10. KOLO	14.1.2015 
	
H+M Okna "A"	  -  Pomona "B"               6 : 4         23:20            A 
Finance	          -  PSK Zn. "C"              9 : 1         28: 7            A
Dobšice "A"	  -  Dobšice "C"              8 : 2         26:13            A
TJ Hodonice "D"	  -  TJ Hodonice "B"          1 : 9         11:27            A
Mramotice "A"	  -  Republika "C"            7 : 3         26:11            A
	
	
	
11. KOLO	21.1.2015 
	
Mramotice "A"	  -  H+M Okna "A"             4 : 6         17:23            A
Republika "C"	  -  TJ Hodonice "D"          3 : 7         14:21            A
TJ Hodonice "B"	  -  Dobšice "A"              6 : 4         21:18            A
Dobšice "C"	  -  Finance                 10 : 0         30: 6            A 
Pomona "B"        -  PSK Zn. "C"              8 : 2         26:15            A
	
	
	
12. KOLO	28.1.2015   
	
PSK Zn. "C"       -  H+M Okna "A"             3 : 7         14:22            A
Pomona "B"	  -  Dobšice "C"              4 : 6         18:21            A
Finance	          -  TJ Hodonice "B"          5 : 5         19:23            A
Dobšice "A"	  -  Republika "C"            9 : 1         29:11            A 
TJ Hodonice "D"	  -  Mramotice "A"            6 : 4         18:19            A
	
	
	
13. KOLO	4.2.2015 
	
TJ Hodonice "D"	  -  H+M Okna "A"             4 : 6         16:23            A
Mramotice "A"	  -  Dobšice "A"              4 : 6         17:23            A
Republika "C"	  -  Finance                  4 : 6         17:21            A                    
Pomona "B"        -  TJ Hodonice "B"          3 : 7         16:23            A
Dobšice "C"	  -  PSK Zn. "C"              9 : 1         29: 8            A
	
	
	
14. KOLO	11.2.2015 
	
H+M Okna "A"	  -  Dobšice "C"              2 : 8         17:24            A
PSK Zn. "C"       -  TJ Hodonice "B"          3 : 7         14:25            A
Pomona "B"	  -  Republika "C"            5 : 5         20:20            A 
Finance	          -  Mramotice "A"            2 : 8         14:26            A
Dobšice "A"	  -  TJ Hodonice "D"          9 : 1         28:13            A
	
	
	
15. KOLO	18.2.2015 
	
Dobšice "A"	  -  H+M Okna "A"             7 : 3         25:12            A
Finance           -  TJ Hodonice "D"	      3 : 7         16:25            A 
Mramotice "A"	  -  Pomona "B"               9 : 1         28:12            A
Republika "C"	  -  PSK Zn. "C"              6 : 4         22:17            A
TJ Hodonice "B"	  -  Dobšice "C"              6 : 4         23:21            A 
	
	
	
16. KOLO	25.2.2015 
	
H+M Okna "A"	  -  TJ Hodonice "B"          4 : 6         17:22            A 
Dobšice "C"	  -  Republika "C"            8 : 2         25:13            A
PSK Zn. "C"	  -  Mramotice "A"            2 : 8         15:27            A 
TJ Hodonice "D"   -  Pomona "B"	              8 : 2         26:16            A
Finance	          -  Dobšice "A"              1 : 9          6:28            A
	
	
	
17. KOLO	4.3.2015 
	
Finance	          -  H+M Okna "A"             2 : 8         12:26            A
Dobšice "A"	  -  Pomona "B"              10 : 0         30: 2            A
TJ Hodonice "D"	  -  PSK Zn. "C"              7 : 3         25:11            A
Mramotice "A"	  -  Dobšice "C"              5 : 5         18:21            A
Republika "C"	  -  TJ Hodonice "B"          4 : 6         18:20            A 
	
	
	
18. KOLO	11.3.2015 
	
H+M Okna "A"	  -  Republika "C"            4 : 6         22:25            A
TJ Hodonice "B"	  -  Mramotice "A"            3 : 7         17:23            A  
Dobšice "C"	  -  TJ Hodonice "D"          2 : 8         14:26            A 
PSK Zn. "C"	  -  Dobšice "A"              1 : 9          6:29            A
Pomona "B"	  -  Finance                  8 : 2         28:12            A