1. liga - 2014 / 2015

 -------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

TJ Hodonice "X"   - hrací den středa od 18,00 hodin
MONA "X"/MONA "Y" - začátky zápasů od 17,30 hodin. Vstup do hrací místnosti pouze
                    v obuvi se světlou podrážkou. 
                    Cena pro mužstva hrající na hřištích soupeřů - 120,- Kč/utkání
Republika "A"     - domácí zápasy středa od 17,00 hodin, nutná sálová obuv
Jevišovice "B"    - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
Kooperativa       - herba Nádraží ČD po domluvě
Pomona "R"        - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě, 
                    domácí zápasy středa od 18,00 hodin, pouze sálová obuv
PSK ZN. "B"       - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

1. KOLO	        15.10.2014 17:00            SKORE           SETY           ZÁPIS  
	
Pošta "B"	  -  Jevišovice "B"         7 : 3           22:11            A
TJ Hodonice "X"	  -  S. Plaveč "A"          6 : 4           19:15            A
MONA "Y"	  -  MONA "X"               5 : 5           19:19            A
Pomona "R"	  -  Republika "A"          6 : 4           24:16            A
PSK Znojmo "B"	  -  Kooperativa            5 : 5           20:22            A
	
	
	
2. KOLO	        22.10.2014 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  Kooperativa            5 : 5           17:20            A
Republika "A"	  -  PSK Znojmo "B"         5 : 5           23:21            A
MONA "X"	  -  Pomona "R"             6 : 4           19:21            A 
S. Plaveč "A"	  -  MONA "Y"               4 : 6           16:19            A
Pošta "B"	  -  TJ Hodonice "X"        9 : 1           29: 8            A
	
	
	
3. KOLO	        29.10.2014 17:00
	
TJ Hodonice "X"	  -  Jevišovice "B"         8 : 2           25:14            A
MONA "Y"	  -  Pošta "B"              5 : 5           18:19            A
Pomona "R"	  -  S. Plaveč "A"          6 : 4           20:16            A
PSK Znojmo "B"	  -  MONA "X"               5 : 5           19:16            A
Kooperativa	  -  Republika "A"          7 : 3           22:16            A          
	
	
	
4. KOLO	        5.11.2014 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  Republika "A"          6 : 4           20:18            A
MONA "X"	  -  Kooperativa            4 : 6           19:22            A 
S. Plaveč "A"	  -  PSK Znojmo "B"         6 : 4           21:17            A
Pomona "R"        -  Pošta "B"	            4 : 6           19:24            A
TJ Hodonice "X"	  -  MONA "Y"               8 : 2           26:19            A
	
	
	
5. KOLO	        12.11.2014 17:00
	
MONA "Y"	  -  Jevišovice "B"         5 : 5           24:19            A 
TJ Hodonice "X"   -  Pomona "R"	            5 : 5           20:20            A
PSK Znojmo "B"	  -  Pošta "B"              3 : 7           13:24            A 
Kooperativa	  -  S. Plaveč "A"          4 : 6           17:22            A
Republika "A"	  -  MONA "X"               8 : 2           26:15            A 
	
	
	
6. KOLO	        19.11.2014 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  MONA "X"               9 : 1           28: 9            A
Republika "A"     -  S. Plaveč "A"	    4 : 6           16:20            A
Pošta "B"	  -  Kooperativa            5 : 5           22:17            A
TJ Hodonice "X"	  -  PSK Znojmo "B"         6 : 4           23:17            A 
MONA "Y"	  -  Pomona "R"             5 : 5           21:20            A
	
	
	
7. KOLO	        26.11.2014 17:00
	
Pomona "R"	  -  Jevišovice "B"         6 : 4           20:17            A
PSK Znojmo "B"	  -  MONA "Y"               6 : 4           21:19            A      
Kooperativa	  -  TJ Hodonice "X"        8 : 2           25:14            A
Pošta "B"         -  Republika "A"	    7 : 2           21:11            A
MONA "X"	  -  S. Plaveč "A"          2 : 8           12:27            A
	
	
	
8. KOLO	        3.12.2014 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  S. Plaveč "A"          4 : 6           16:21            A
Pošta "B"	  -  MONA "X"               8 : 2           26:11            A
TJ Hodonice "X"	  -  Republika "A"          5 : 5           20:17            A
MONA "Y"	  -  Kooperativa            4 : 6           13:24            A 
Pomona "R"	  -  PSK Znojmo "B"         5 : 5           22:17            A 
	
	
	
9. KOLO	        10.12.2014 17:00
	
PSK Znojmo "B"	  -  Jevišovice "B"         6 : 4           23:19            A
Kooperativa	  -  Pomona "R"             4 : 6           18:20            A
Republika "A"	  -  MONA "Y"               3 : 7           12:22            A
MONA "X"	  -  TJ Hodonice "X"        3 : 7           12:23            A 
S. Plaveč "A"	  -  Pošta "B"              5 : 5           17:19            A
	
	
	
10. KOLO	14.1.2015 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  Pošta "B"              3 : 7           20:26            A
S. Plaveč "A"	  -  TJ Hodonice "X"        6 : 4           22:17            A
MONA "X"	  -  MONA "Y"               4 : 6           19:24            A
Republika "A"	  -  Pomona "R"             4 : 6           15:21            A
Kooperativa	  -  PSK Znojmo "B"         3 : 7           15:23            A
	
	
	
11. KOLO	21.1.2015 17:00
	
Kooperativa	  -  Jevišovice "B"         4 : 6           20:23            A
PSK Znojmo "B"	  -  Republika "A"          7 : 3           24:16            A
Pomona "R"	  -  MONA "X"               8 : 2           27: 9            A
MONA "Y"	  -  S. Plaveč "A"          4 : 6           16:22            A
TJ Hodonice "X"	  -  Pošta "B"              5 : 5           18:25            A   
	
	
	
12. KOLO	28.1.2015 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  TJ Hodonice "X"        4 : 6           19:20            A 
Pošta "B"	  -  MONA "Y"               8 : 2           26:13            A
S. Plaveč "A"	  -  Pomona "R"             3 : 7           15:24            A
MONA "X"	  -  PSK Znojmo "B"         4 : 6           15:25            A
Republika "A"	  -  Kooperativa            4 : 6           19:20            A 
	
	
	
13. KOLO	4.2.2015 17:00
	
Republika "A"	  -  Jevišovice "B"         2 : 8           14:25            A
Kooperativa	  -  MONA "X"               9 : 1           27: 6            A
PSK Znojmo "B"	  -  S. Plaveč "A"          7 : 3           23:16            A
Pošta "B"         -  Pomona "R"	            6 : 4           20:16            A
MONA "Y"	  -  TJ Hodonice "X"        2 : 8           15:27            A  
	
	
	
14. KOLO	11.2.2015 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  MONA "Y"               9 : 1           27:14            A                   
Pomona "R"        -  TJ Hodonice "X"	    5 : 5           16:21            A 
Pošta "B"	  -  PSK Znojmo "B"         6 : 4           25:17            A
S. Plaveč "A"	  -  Kooperativa            6 : 4           22:18            A
MONA "X"	  -  Republika "A"          3 : 7           17:24            A
	
	
	
15. KOLO	18.2.2015 17:00
	
MONA "X"	  -  Jevišovice "B"         4 : 6           16:21            A
S. Plaveč "A"     -  Republika "A"	    6 : 4           20:16            A
Kooperativa	  -  Pošta "B"              4 : 6           15:23            A
PSK Znojmo "B"	  -  TJ Hodonice "X"        4 : 6           15:21            A
Pomona "R"	  -  MONA "Y"               8 : 2           26: 9            A
	
	
	
16. KOLO	25.2.2015 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  Pomona "R"             5 : 5           21:22            A
MONA "Y"	  -  PSK Znojmo "B"         5 : 5           16:14            A
TJ Hodonice "X"	  -  Kooperativa            7 : 3           24:15            A
Republika "A"     -  Pošta "B"	            2 : 8            9:26            A
S. Plaveč "A"	  -  MONA "X"               9 : 1           28: 9            A  
	
	
	
17. KOLO	4.3.2015 17:00
	
S. Plaveč "A"	  -  Jevišovice "B"         3 : 7           15:22            A
MONA "X"	  -  Pošta "B"              3 : 7           12:24            A
Republika "A"	  -  TJ Hodonice "X"        3 : 7           16:23            A
Kooperativa	  -  MONA "Y"               6 : 4           21:20            A
PSK Znojmo "B"	  -  Pomona "R"             2 : 8           13:26            A
	
	
	
18. KOLO	11.3.2015 17:00
	
Jevišovice "B"	  -  PSK Znojmo "B"         7 : 3           24:13            A
Pomona "R"	  -  Kooperativa            9 : 1           29:13            A
MONA "Y"	  -  Republika "A"          6 : 4           21:17            A
TJ Hodonice "X"	  -  MONA "X"               9 : 1           29: 9            A
Pošta "B"	  -  S. Plaveč "A"          4 : 6           19:21            A