Extraliga - 2014 / 2015

 -----------------------------------------------------------------------------------
 
 VÝJIMKY:

 TJ Hodonice "C" - domácí zápasy od 18,00 hodin (den dle domluvy)
 Jevišovice "A"  - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 VS Lechovice    - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Pomona "A"      - hrací dny pátek od 18,00 hodin, popř. po domluvě
 Pošta "A"       - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 PSK Znojmo "A"  - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Pošta "C"       - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 TJ Hodonice "A" - domácí zápasy středa od 18,00 hodin
 ZŠ Václavák     - domácí zápasy úterý od 18,00 hodin 

 ----------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------   

1. KOLO	        14.10.2014   17:00            SKORE          SETY          ZÁPIS
	
VS Lechovice	   -  PSK Znojmo "A"          3 : 7         15:24            A
Pošta "A"	   -  Pošta "C"              10 : 0         30: 4            A 
TJ Hodonice "C"	   -  TJ Hodonice "A"         5 : 5         20:19            A
ZŠ Václavák	   -  VHS Plus                2 : 8         13:24            A 
Jevišovice "A"	   -  Pomona "A"              7 : 3         25:14            A
	
	
	
2. KOLO	        21.10.2014  17:00
	
PSK Znojmo "A"	   -  Pomona "A"              6 : 4         23:19            A       
VHS Plus	   -  Jevišovice "A"          5 : 5         19:18            A
TJ Hodonice "A"	   -  ZŠ Václavák             3 : 7         15:21            A
Pošta "C"	   -  TJ Hodonice "C"         6 : 4         23:17            A 
VS Lechovice	   -  Pošta "A"               0 :10          4:30            A 
	
	
	
3. KOLO	        28.10.2014   17:00
	
Pošta "A"	   -  PSK Znojmo "A"          9 : 1         29:13            A 
TJ Hodonice "C"	   -  VS Lechovice            8 : 2         27:11            A
ZŠ Václavák	   -  Pošta "C"               2 : 8         11:25            A
Jevišovice "A"	   -  TJ Hodonice "A"         7 : 3         24:17            A
Pomona "A"	   -  VHS Plus                5 : 5         20:20            A
	
	
	
4. KOLO	        4.11.2014   17:00
	
PSK Znojmo "A"	   -  VHS Plus                4 : 6         14:18            A
TJ Hodonice "A"	   -  Pomona "A"              8 : 2         27:12            A
Jevišovice "A"     -  Pošta "C"               3 : 7         15:26            A
VS Lechovice	   -  ZŠ Václavák             0 :10          6:30            A 
Pošta "A"	   -  TJ Hodonice "C"         9 : 1         29: 7            A
	
	
	
5. KOLO	        11.11.2014   17:00
	
TJ Hodonice "C"	   -  PSK Znojmo "A"          3 : 7         18:25            A 
ZŠ Václavák	   -  Pošta "A"               0 :10          7:30            A
Jevišovice "A"	   -  VS Lechovice           10 : 0         30: 6            A
Pošta "C"          -  Pomona "A"	      7 : 3         26:17            A 
VHS Plus	   -  TJ Hodonice "A"         5 : 5         19:18            A
	
	
	
6. KOLO	        18.11.2014   17:00
	
TJ Hodonice "A"    -  PSK Znojmo "A"          4 : 6         14:22            A
VHS Plus           -  Pošta "C"               6 : 4         21:18            A
VS Lechovice	   -  Pomona "A"              4 : 6         20:21            A
Pošta "A"	   -  Jevišovice "A"          8 : 2         24:17            A
ZŠ Václavák        -  TJ Hodonice "C"	      7 : 3         26:12            A 
	
	
	
7. KOLO	        25.11.2014   17:00
	
PSK Znojmo "A"     -  ZŠ Václavák	      3 : 7         12:24            A
TJ Hodonice "C"    -  Jevišovice "A"          1 : 9	    14:27            A 
Pomona "A"	   -  Pošta "A"               1 : 9          5:28            A
VHS Plus	   -  VS Lechovice            7 : 3         24:14            A 
Pošta "C"          -  TJ Hodonice "A"	      9 : 1         28:10            A
	
	
	
8. KOLO	        2.12.2014   17:00
	
PSK Znojmo "A"	   -  Pošta "C"               4 : 6         19:22            A
VS Lechovice	   -  TJ Hodonice "A"         1 : 9          7:29            A
Pošta "A"	   -  VHS Plus                5 : 5         20:17            A 
TJ Hodonice "C"	   -  Pomona "A"              7 : 3         25:17            A
ZŠ Václavák	   -  Jevišovice "A"          5 : 5         19:19            A 
	
	
	
9. KOLO	        9.12.2014   17:00
	
PSK Znojmo "A"     -  Jevišovice "A"	      5 : 5         20:19            A
Pomona "A"	   -  ZŠ Václavák             4 : 6         15:22            A
VHS Plus	   -  TJ Hodonice "C"         6 : 4         24:14            A
TJ Hodonice "A"	   -  Pošta "A"               1 : 9          9:27            A
Pošta "C"	   -  VS Lechovice           10 : 0         30:10            A
	
	
	
10. KOLO	13.1.2015   17:00
	
PSK Znojmo "A"	   -  VS Lechovice            7 : 3         26:12            A
Pošta "C"	   -  Pošta "A"               1 : 9         13:27            A
TJ Hodonice "A"	   -  TJ Hodonice "C"         5 : 5         22:18            A
VHS Plus	   -  ZŠ Václavák             5 : 5         20:15            A 
Pomona "A"	   -  Jevišovice "A"          4 : 6         18:21            A
	
	
	
11. KOLO	20.1.2015   17:00
	
Pomona "A"	   -  PSK Znojmo "A"          3 : 7         13:23            A 
Jevišovice "A"	   -  VHS Plus                5 : 5         21:20            A
ZŠ Václavák	   -  TJ Hodonice "A"         5 : 5         21:18            A   
TJ Hodonice "C"	   -  Pošta "C"               3 : 7         14:25            A 
Pošta "A"	   -  VS Lechovice           10 : 0         30: 3            A 
	
	
	
12. KOLO	27.1.2015   17:00
	
PSK Znojmo "A"	   -  Pošta "A"               3 : 7         16:26            A
VS Lechovice	   -  TJ Hodonice "C"         1 : 9         13:29            A
Pošta "C"	   -  ZŠ Václavák             6 : 4         25:16            A
TJ Hodonice "A"	   -  Jevišovice "A"          8 : 2         25:13            A
VHS Plus	   -  Pomona "A"              6 : 4         22:15            A
	
	
	
13. KOLO	3.2.2015   17:00
	
VHS Plus	   -  PSK Znojmo "A"          4 : 6         18:23            A 
Pomona "A"	   -  TJ Hodonice "A"         5 : 5         22:19            A
Pošta "C"          -  Jevišovice "A"          7 : 3         23:12            A 
ZŠ Václavák	   -  VS Lechovice            8 : 2         26:13            A
TJ Hodonice "C"	   -  Pošta "A"               0 :10          8:30            A
	
	
	
14. KOLO	10.2.2015   17:00
	
PSK Znojmo "A"	   -  TJ Hodonice "C"         7 : 3         26:15            A 
Pošta "A"	   -  ZŠ Václavák             8 : 2         25:12            A
VS Lechovice	   -  Jevišovice "A"          3 : 7         16:27            A
Pomona "A"         -  Pošta "C"	              3 : 7         12:24            A     
TJ Hodonice "A"	   -  VHS Plus                4 : 6         19:20            A
	
	
	
15. KOLO	17.2.2015   17:00
	
PSK Znojmo "A"     -  TJ Hodonice "A"	      7 : 3          23:15           A
Pošta "C"          -  VHS Plus	              5 : 5          22:19           A
Pomona "A"	   -  VS Lechovice            6 : 4          26:12           A
Jevišovice "A"	   -  Pošta "A"               3 : 7          14:26           A
TJ Hodonice "C"    -  ZŠ Václavák             6 : 4          21:17           A	
	
	
	
16. KOLO	24.2.2015   17:00
	
ZŠ Václavák        -  PSK Znojmo "A"	      4 : 6          17:23           A 
Jevišovice "A"     -  TJ Hodonice "C"	      8 : 2          25:11           A  
Pošta "A"	   -  Pomona "A"             10 : 0          30: 2           A
VS Lechovice	   -  VHS Plus                4 : 6          15:23           A
TJ Hodonice "A"    -  Pošta "C"               2 : 8          15:28           A
	
	
	
17. KOLO	3.3.2015   17:00
	
Pošta "C"	   -  PSK Znojmo "A"          7 : 3          25:17           A
TJ Hodonice "A"	   -  VS Lechovice            6 : 4          19:18           A
VHS Plus	   -  Pošta "A"               2 : 8          11:26           A
Pomona "A"	   -  TJ Hodonice "C"         8 : 2          28:15           A      
Jevišovice "A"	   -  ZŠ Václavák             6 : 4          19:16           A
	
	
	
18. KOLO	10.3.2015   17:00
	
Jevišovice "A"     -  PSK Znojmo "A"	      4 : 6          19:20           A                         
ZŠ Václavák	   -  Pomona "A"              4 : 6          21:24           A
TJ Hodonice "C"	   -  VHS Plus                4 : 6          20:23           A
Pošta "A"	   -  TJ Hodonice "A"         9 : 1          29:13           A
VS Lechovice	   -  Pošta "C"               2 : 8          10:27           A