Úspěšnost - po 18. kole úplná              
                         

 Minimálně polovina (24) zápasů:
 

 
    jméno              mužstvo           počet         počet       % úspěšnost
                                         zápasů        výher


  1. Novák Milan        MONA "X"            48           40           83,33
  2. Horák Jan          Jevišovice "B"      39           32           82,05
  3. Chmelka Ivan       PSK "C"             30           24           80,00
  4. Gerža Josef        Pomona "B"          36           28           77,77
  5. Chvátal Aleš       MONA "X"            48           37           77,08
     Mareš Alois st.    MONA "X"            48           37           77,08 
  7. Stehlík Aleš       Mramotice "A"       47           36           76,59
  8. Křemenský Dušan    Dobšice "C"         34           26           76,47
  9. Kovařík Leoš       Jevišovice "B"      42           32           76,19 
 10. Havel Petr         Dobšice "C"         36           27           75,00
 11. Burian Josef       Jevišovice "B"      43           32           74,41
 12. Stehlík Petr       Mramotice "A"       45           33           73,33

 13. Čop Martin         Hodonice "D"        26           18           69,23
 14. Svoboda Vlastimil  SÚS                 30           19           63,33
 15. Mašek Jiří         Pomona "B"          26           12           46,15
 16. Císař Miloš        Pomona "B"          34           15           44,11
 17. Pokorný Ivoš       Pomona "B"          42           16           38,09 
     Cejpek Lubomír     Mramotice "A"       21            8           38,09 
 19. Svoboda Václav     Hodonice "D"        37           14           37,83
 20. Chovanec Pavel     PSK "C"             35           13           37,14  
 21. Veškrna Radek      SÚS                 48           17           35,41
 22. Macek Pavel        Dobšice "C"         37           13           35,13
 23. Swoboda Jan        PSK "C"             41           14           34,14
 24. Vala Bronislav     Mramotice "A"       31            9           29,03 
 25. Pacula Pavel       Nebytovka "A"       44           12           27,27
 26. Nikolai Lubor      Nebytovka "A"       45           11           24,44 
 27. Dvořák Libor       Dobšice "C"         37            9           24,32
 28. Hrdina Roman       SÚS                 39            6           15,38
 28. Tomášek Oldřich    Nebytovka "A"       40            6           15,00
 30. Legindi Jan        Hodonice "D"        21            2            9,52 
 31. Chytil Marek       Hodonice "D"        32            3            9,37





 Méně jak polovina zápasů


     Götz Libor         Hodonice "D"        12           12          100,00 
     Horák Stanislav    Jevišovice "B"       3            2           66,66
     Navrátil Petr      Jevišovice "B"      14            9           64,28
     Maurer Zbyněk      Nebytovka "A"       15            8           53,33
     Zduba Josef        Pomona "B"           6            3           50,00
     Kuřitka Jiří       SÚS                 12            4           33,33 
     Kapunek Lubomír    PSK "C"             22            5           22,72
     Dohnal Ivan        PSK "C"             16            2           12,50
     Semančin Martin    Hodonice "D"        11            1            9,09 
     Černý Josef        Jevišovice "B"       3            0            0,00 
     Svoboda David      Hodonice "D"         3            0            0,00
     Charvát Jaroslav   SÚS                 15            0            0,00


---------------------------------------------------------------------------------              ---------------------------------------------------------------------------------        
---------------------------------------------------------------------------------
Turnaje TOP 12 se hráč zúčastní jenom v lize, ve které je zapsán na soupisce!!!

Příklad: pokud je hráč na soupisce 2 ligy a splňuje podmínky pro účast TOP 12
1. ligy i TOP 12 2. ligy, tak odehraje pouze TOP 12 2 .ligy.
---------------------------------------------------------------------------------


 Úspěšnost - po 9. kole úplná              
                         

 Minimálně polovina (12) zápasů:
 

 
    jméno              mužstvo           počet         počet       % úspěšnost
                                         zápasů        výher


 1. Křemenský Dušan     Dobšice "C"        19            17           89,47
 2. Gerža Josef         Pomona "B"         18            16           88,88
 3. Novák Milan         MONA "X"           24            20           83,33 xxx
    Havel Petr          Dobšice "C"        18            15           83,33 xxx
    Kovařik Leoš        Jevišovice "B"     18            18           83,33 xxx 
 6. Horák Jan           Jevišovice "B"     18            14           77,77
 7. Chmelka Ivan        PSK "C"            21            16           76,19
 8. Chvátal Aleš        MONA "X"           24            18           75,00 vz. zápas
 9. Stehlík Aleš        Mramotice "A"      24            18           75,00 vz. zápas
10. Burian Josef        Jevišovice "B"     22            16           72,72 
11. Stehlík Petr        Mramotice "A"      24            17           70,83
12. Mareš Alois st.     MONA "X"           24            16           66,66 

13. Navrátil Petr       Jevišovice "B"     14             9           64,28
14. Svoboda Vlastimil   SÚS                15             9           60,00
15. Veškrna Radek       SÚS                24            10           41,66 
16. Císař Miloš         Pomona "B"         18             7           38,88
17. Nikolai Lubor       Nebytovka "A"      21             8           38,09
18. Pokorný Ivo         Pomona "B"         24             9           37,50
19. Macek Pavel         Dobšice "C"        17             6           35,29
20. Dvořák Libor        Dobšice "C"        18             6           33,33  
    Kuřitka Jiří        SÚS                12             4           33,33 
22. Swoboda Jan         PSK "C"            17             5           29,41
23. Chovanec Pavel      PSK "C"            18             5           27,77
24. Pacula Pavel        Nebytovka "A"      20             5           25,00 
25. Svoboda Václav      Hodonice "D"       20             4           20,00
26. Vala Bronislav      Mramotice "A"      17             3           17,64  
27. Hrdina Roman        SÚS                18             3           16,66
28. Tomášek Oldřich     Nebytovka "A"      20             3           15,00 
29. Chytil Marek        Hodonice "D"       16             2           12,50
    Legindi Jan         Hodonice "D"       16             2           12,50

 xxx - vzhledem k tomu, že nelze vytvořit tabulku ze vzájemných zápasů
       (hráli spolu pouze Havel - Kovařík 2 : 3), bude v případě účastí
       jmenovaných na TOP 12 rozhodovat o pořadí los.

 Méně jak polovina zápasů


    jméno              mužstvo           počet         počet       % úspěšnost
                                         zápasů        výher


    Čop Martin          Hodonice "D"        9             7           77,77
    Mašek Jiří          Pomona "B"          9             7           77,77
    Zduba Josef         Pomona "B"          3             2           66,66 
    Maurer Zbyněk       Nebytovka "A"      11             5           45,45 
    Kapounek Lubomír    PSK "C"            10             2           20,00
    Dohnal Ivan         PSK "C"             6             1           16,66
    Cejpek Lubomír      Mramotice "A"       7             1           14,28
    Semančin Martin     Hodonice "D"       11             1            9,09
    Charvát             SÚS                 3             0            0,00