2. liga 2013 - 2014

 ------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

 
 Jevišovice "B"  -  z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Mona "x"        -  začátky zápasů od 17,30 hodin
                 -  do hrací místnosti vstup pouze v obuvi se světlou podrážkou
                 -  cena pro mužstva hrající na hřištích soupřů 120,- / utkání
 Mramotice "A"   -  hrací dny pondělí nebo středa
 Pomona "B"      -  domácí zápasy středa nebo pátek od 18,00 hodin
 Dobšice "C"     -  domácí zápasy středa 17,30 hodin
 PSK "C"         - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě

 -------------------------------------------------------------------------------

 1. KOLO	16.10.2013 17:00              SKORE        SETY        ZÁPIS			
			
TJ HODONICE "D"				
JEVIŠOVICE "B"	   -  MONA "X"	              5	: 5	   21:21         A
MRAMOTICE "A"	   -  DOBŠICE "C"	      5	: 5        22:18         A	
POMONA "B"	   -  PSK ZNOJMO "C"	      7	: 3        25:15         A	
NEBYTOVKA "A"	   -  SÚS ZNOJMO	      1	: 9        10:27         A	
				
				
				
2. KOLO	        23.10.2013 17:00			
			
SÚS ZNOJMO			
PSK ZNOJMO "C"	   -  NEBYTOVKA "A"	      6	: 4        23:16         A	
DOBŠICE "C"	   -  POMONA "B"	      6	: 4        21:18         A	
MONA "X"	   -  MRAMOTICE "A"	      7	: 3        25:17         A	
TJ HODONICE "D"	   -  JEVIŠOVICE "B"	      1	: 9        10:27         A	
				
				

3. KOLO	        30.10.2013 17:00			
			
JEVIŠOVICE "B"		
MRAMOTICE "A"	   -  TJ HODONICE "D"	      7	: 3        25:12         A	
POMONA "B"	   -  MONA "X"  	      4	: 6        17:21         A	
NEBYTOVKA "A"	   -  DOBŠICE "C"	      1	: 9	   10:27         A 
SÚS ZNOJMO	   -  PSK ZNOJMO "C"	      4	: 6        20:23         A	
				
				

4. KOLO	        6.11.2013 17:00			
			
PSK ZNOJMO "C"			
DOBŠICE "C"	   -  SÚS ZNOJMO	      8	: 2        26:12         A	
MONA "X"	   -  NEBYTOVKA "A"	     10	: 0        30: 5         A	
TJ HODONICE "D"	   -  POMONA "B"	      1	: 9        10:29         A	
JEVIŠOVICE "B"	   -  MRAMOTICE "A"	      5	: 5        19:20         A	
				
				

5. KOLO	        13.11.2013 17:00			
			
MRAMOTICE "A"		
POMONA "B"	   -  JEVIŠOVICE "B"	      4	: 6        17:24         A	
NEBYTOVKA "A"	   -  TJ HODONICE "D"	      7	: 3        24:14         A	
SÚS ZNOJMO	   -  MONA "X"  	      1	: 9	    9:28         A
PSK ZNOJMO "C"	   -  DOBŠICE "C"	      5	: 5        18:22         A	
				
				

6. KOLO	        20.11.2013 17:00			
			
DOBŠICE "C"			
MONA "X"	   -  PSK ZNOJMO "C"	      9	: 1        26:11         A	
TJ HODONICE "D"	   -  SÚS ZNOJMO	      4	: 6        18:23         A	
JEVIŠOVICE "B"	   -  NEBYTOVKA "A"	     10	: 0	   30: 2         A
MRAMOTICE "A"	   -  POMONA "B"	      4	: 6        20:22         A	
				
				

7. KOLO	        27.11.2013 17:00			
			
POMONA "B"	
NEBYTOVKA "A"	   -  MRAMOTICE "A"	      4	: 6        14:26         A	
SÚS ZNOJMO	   -  JEVIŠOVICE "B"	      1	: 9	    6:27         A
PSK ZNOJMO "C"	   -  TJ HODONICE "D"	      7	: 3        27:14         A	
DOBŠICE "C"	   -  MONA "X"  	      5	: 5	   19:20         A
				
				

8. KOLO	        4.12.2013 17:00			
			
MONA "X"	
TJ HODONICE "D"	   -  DOBŠICE "C"	      3	: 7        11:22         A	
JEVIŠOVICE "B"	   -  PSK ZNOJMO "C"	     10	: 0        30: 4         A	
MRAMOTICE "A"	   -  SÚS ZNOJMO	      7	: 3        26:13         A	
NEBYTOVKA "A"      -  POMONA "B"  	      5	: 5        17:18         A	
				
				

9. KOLO	        11.12.2013 17:00			
				
NEBYTOVKA "A"	
SÚS ZNOJMO	   -  POMONA "B"	      2	: 8         9:25         A   
PSK ZNOJMO "C"	   -  MRAMOTICE "A"	      4	: 6        17:21         A 	
DOBŠICE "C"	   -  JEVIŠOVICE "B"	      3	: 7	   14:23         A
MONA "X"	   -  TJ HODONICE "D"	      7	: 3        23:11         A	
				
				

10. KOLO	15.1.2014 17:00			
			
TJ HODONICE "D"	
MONA "X"	   -  JEVIŠOVICE "B"	      8	: 2        25:12         A	
DOBŠICE "C"	   -  MRAMOTICE "A"	      3	: 7        15:24         A	
PSK ZNOJMO "C"	   -  POMONA "B"	      4	: 6        20:23         A	
SÚS ZNOJMO	   -  NEBYTOVKA "A"	      4	: 6        16:21         A	
				
				

11. KOLO	22.1.2014 17:00			
				
SÚS ZNOJMO		
NEBYTOVKA "A"	   -  PSK ZNOJMO "C"	      2	: 8        11:25         A	
POMONA "B"	   -  DOBŠICE "C"	      4	: 6        18:22         A	
MRAMOTICE "A"	   -  MONA "X"  	      5	: 5        20:18         A	
JEVIŠOVICE "B"	   -  TJ HODONICE "D"	      7	: 3        24:16	 A
				
				

12. KOLO	29.1.2014 17:00			
			
JEVIŠOVICE "B"	
TJ HODONICE "D"	   -  MRAMOTICE "A"	      3	: 7        16:25         A	
MONA "X"	   -  POMONA "B"	      8	: 2        25:10         A 	
DOBŠICE "C"	   -  NEBYTOVKA "A"	      5	: 5        20:19         A	
PSK ZNOJMO "C"	   -  SÚS ZNOJMO	      8	: 2        26: 8         A 	
				
				

13. KOLO	5.2.2014 17:00			
			
PSK ZNOJMO "C"	
SÚS ZNOJMO	   -  DOBŠICE "C"	      3	: 7	   13:22         A
NEBYTOVKA "A"	   -  MONA "X"  	      1	: 9         6:28         A	
POMONA "B"	   -  TJ HODONICE "D"	      3	: 7        18:23         A 	
MRAMOTICE "A"	   -  JEVIŠOVICE "B"	      4	: 6        18:23         A	
				
				

14. KOLO	12.2.2014 17:00			
				
MRAMOTICE "A"		
JEVIŠOVICE "B"	   -  POMONA "B"	      7	: 3        23:15         A	
TJ HODONICE "D"	   -  NEBYTOVKA "A"	      9	: 1        29: 9         A 	
MONA "X"	   -  SÚS ZNOJMO	      9	: 1        28: 7         A	
DOBŠICE "C"	   -  PSK ZNOJMO "C"	      7	: 3	   24:13         A
				
				
				
15. KOLO	19.2.2014 17:00			
			
DOBŠICE "C"		
PSK ZNOJMO "C"	   -  MONA "X"  	      0	:10         6:30         A	
SÚS ZNOJMO	   -  TJ HODONICE "D"	      3	: 7	   13:26         A 
NEBYTOVKA "A"	   -  JEVIŠOVICE "B"	      1	: 9         7:29         A	
POMONA "B"	   -  MRAMOTICE "A"	      5	: 5        21:17         A	
				
				

16. KOLO	26.2.2014 17:00			
			
POMONA "B"		
MRAMOTICE "A"	   -  NEBYTOVKA "A"	      8	: 2        28:14         A	
JEVIŠOVICE "B"	   -  SÚS ZNOJMO	      9	: 1	   29:13         A
TJ HODONICE "D"	   -  PSK ZNOJMO "C"	      4	: 6        18:19         A	
MONA "X"	   -  DOBŠICE "C"	     10	: 0        30: 4         A	
				
				

17. KOLO	5.3.2014 17:00			
		
MONA "X"	
DOBŠICE "C"	   -  TJ HODONICE "D"	      5	: 5	   20:22         A
PSK ZNOJMO "C"	   -  JEVIŠOVICE "B"	      2	: 8        13:25         A	
SÚS ZNOJMO	   -  MRAMOTICE "A"	      5	: 5	   19:20         A 
POMONA "B"         -  NEBYTOVKA "A"	      9	: 1        29: 7	 A
				
				

18. KOLO	12.3.2014 17:00			
			
NEBYTOVKA "A"		
POMONA "B"	   -  SÚS ZNOJMO	      6	: 4        23:18         A	
MRAMOTICE "A"	   -  PSK ZNOJMO "C"	     10	: 0        30:11         A 	
JEVIŠOVICE "B"	   -  DOBŠICE "C"	      9	: 1        29: 7         A	
TJ HODONICE "D"	   -  MONA "X"  	      2	: 8        10:28         A