1. liga - 2013 / 2014

 -------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

 Hodonice "C"    -  domácí zápasy od 18,00 hodin
 Dobšice "A"     -  začátky všech zápasů od 18,00 hodin
 Republika "A"   -  domácí zápasy středa od 17,00 hodin, sálová obuv
 VS Lechovice    -  z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Kooperativa     -  všechny zápasy na hřištích soupeřů (popř. po domluvě)   
 Pomona -Republika   -  domácí zápasy pondělí 19,00 nebo středa 17,00 hodin
 MONA "Y"        -  do hrací místnosti vstup pouze se světlou podrážkou
                 -  cena pro družstva hrající na hřištích soupeřů - 120,-/utkání
 Hodonice "B"    -  domácí zapasy ve čtvrtek
 PSK "B"         -  z důvodu směnnosti zápasy po domluvě

 -------------------------------------------------------------------------------

 1. KOLO	16.10.2013 17:00	      SKORE        SETY        ZÁPIS		
			
REPUBLIKA "A"	   -  DOBŠICE "A"	      2	: 8        14:25         A	
PSK ZNOJMO "B"	   -  KOOPERATIVA	      5	: 5	   17:19         A
TJ HODONICE "B"	   -  TJ HODONICE "C"	      5	: 5        18:19	 A
MONA "Y"	   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      5	: 5        16:17         A	
VS LECHOVICE	   -  POMONA-REPUBLIKA	      4	: 6        15:24         A	 
				
				
				
2. KOLO	        23.10.2013 17:00			
			
DOBŠICE "A"	   -  POMONA-REPUBLIKA	      1	: 9	   11:28         A 
SOKOL PLAVEČ "A"   -  VS LECHOVICE	      5	: 5        21:18         A	
TJ HODONICE "C"	   -  MONA "Y"		      8 : 2        25:11         A	
KOOPERATIVA	   -  TJ HODONICE "B"	      7	: 3        25:11	 A
REPUBLIKA "A"	   -  PSK ZNOJMO "B"	      1	: 9        10:28         A	
				
				

3. KOLO	        30.10.2013 17:00			
			
PSK ZNOJMO "B"	   -  DOBŠICE "A"	      9	: 1	   28:11         A 
TJ HODONICE "B"	   -  REPUBLIKA "A"	      5	: 5        22:20         A	
MONA "Y"	   -  KOOPERATIVA	      8	: 2	   26:15         A
VS LECHOVICE	   -  TJ HODONICE "C"	      6	: 4        24:18         A	
POMONA-REPUBLIKA   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      6	: 4        20:16         A  	
				
				

4. KOLO	        6.11.2013 17:00			
				
DOBŠICE "A"	   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      5	: 5        18:18         A	
TJ HODONICE "C"	   -  POMONA-REPUBLIKA	      6	: 4	   23:16         A
KOOPERATIVA	   -  VS LECHOVICE	      4	: 6        18:23         A	
REPUBLIKA "A"	   -  MONA "Y"		      5 : 5        19:18         A 	
PSK ZNOJMO "B"	   -  TJ HODONICE "B"	      8	: 2        27:12         A 	
				
				

5. KOLO	        13.11.2013 17:00			
				
TJ HODONICE "B"	   -  DOBŠICE "A"	      6	: 4        25:18         A 	
MONA "Y"	   -  PSK ZNOJMO "B"	      5	: 5	   17:20         A
VS LECHOVICE	   -  REPUBLIKA "A"	      7	: 3        21:18         A   	
POMONA-REPUBLIKA   -  KOOPERATIVA	      6	: 4        22:16         A	
SOKOL PLAVEČ "A"   -  TJ HODONICE "C"	      4	: 6        16:19         A	
				
				

6. KOLO	        20.11.2013 17:00			
			
DOBŠICE "A"	   -  TJ HODONICE "C"	      0	:10         7:30         A 	
KOOPERATIVA	   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      4	: 6        16:20         A	
REPUBLIKA "A"	   -  POMONA-REPUBLIKA	      3	: 7        12:24         A	
PSK ZNOJMO "B"	   -  VS LECHOVICE	      5	: 5	   20:21         A
TJ HODONICE "B"	   -  MONA "Y"	              2	: 8        11:24         A	
				
				

7. KOLO	        27.11.2013 17:00			
			
MONA "Y"	   -  DOBŠICE "A"	      7	: 3        23:14         A	
VS LECHOVICE	   -  TJ HODONICE "B"	      7	: 3        26:16         A   	
POMONA-REPUBLIKA   -  PSK ZNOJMO "B"	      4	: 6        17:21         A	
SOKOL PLAVEČ "A"   -  REPUBLIKA "A"	      3	: 7        16:21         A	
TJ HODONICE "C"	   -  KOOPERATIVA	      6	: 4	   22:13         A
				
				

8. KOLO	        4.12.2013 17:00			
			
DOBŠICE "A"	   -  KOOPERATIVA	      6	: 4        25:19         A 	
REPUBLIKA "A"	   -  TJ HODONICE "C"	      0	:10         5:30         A	
PSK ZNOJMO "B"	   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      5	: 5	   21:18         A
TJ HODONICE "B"	   -  POMONA-REPUBLIKA	      4	: 6        19:21         A	
MONA "Y"	   -  VS LECHOVICE	      4	: 6        19:19         A	
				
				

9. KOLO	        11.12.2013 17:00			
			
VS LECHOVICE	   -  DOBŠICE "A"	      6	: 4        24:17	 A
POMONA-REPUBLIKA   -  MONA "Y"		      4 : 6        15:22         A	
SOKOL PLAVEČ "A"   -  TJ HODONICE "B"	      6	: 4        23:15         A	
TJ HODONICE "C"	   -  PSK ZNOJMO "B"	      6	: 4        21:16         A 	
KOOPERATIVA	   -  REPUBLIKA "A"	      4	: 6        19:24         A 
				
				

10. KOLO	15.1.2014 17:00			
			
DOBŠICE "A"	   -  REPUBLIKA "A"	      6	: 4        21:16         A 
KOOPERATIVA	   -  PSK ZNOJMO "B"	      5	: 5	   17:20         A
TJ HODONICE "C"	   -  TJ HODONICE "B"	      7	: 3        24:19         A	
SOKOL PLAVEČ "A"   -  MONA "Y"		      4 : 6        19:22         A 	
POMONA-REPUBLIKA   -  VS LECHOVICE	      5	: 5        21:20         A	
				
				

11. KOLO	22.1.2014 17:00			
			
POMONA-REPUBLIKA   -  DOBŠICE "A"	      7	: 3        24:13         A 	
VS LECHOVICE	   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      5	: 5        20:19         A    	
MONA "Y"	   -  TJ HODONICE "C"	      7	: 3        21:19         A	
TJ HODONICE "B"	   -  KOOPERATIVA	      3	: 7        15:21         A	
PSK ZNOJMO "B"	   -  REPUBLIKA "A"	      5	: 5	   20:18         A
				
				

12. KOLO	29.1.2014 17:00			
			
DOBŠICE "A"	   -  PSK ZNOJMO "B"	      3	: 7	   15:25         A
REPUBLIKA "A"	   -  TJ HODONICE "B"	      5	: 5        23:16         A	
KOOPERATIVA	   -  MONA "Y"  	      4	: 6        16:22         A 	
TJ HODONICE "C"	   -  VS LECHOVICE	      6	: 4        22:17	 A
SOKOL PLAVEČ "A"   -  POMONA-REPUBLIKA	      7	: 3        25:13         A	
				
				

13. KOLO	5.2.2014 17:00			
				
SOKOL PLAVEČ "A"   -  DOBŠICE "A"	      5	: 5        20:19         A	
POMONA-REPUBLIKA   -  TJ HODONICE "C"	      3	: 7        16:27         A	
VS LECHOVICE	   -  KOOPERATIVA	      6	: 4	   21:17         A
MONA "Y"	   -  REPUBLIKA "A"	      3	: 7	   16:25         A
TJ HODONICE "B"	   -  PSK ZNOJMO "B"	      5	: 5	   20:19         A
				
				

14. KOLO	12.2.2014 17:00			
			
DOBŠICE "A"	   -  TJ HODONICE "B"	      4	: 6	    17:20        A
PSK ZNOJMO "B"	   -  MONA "Y"  	      4	: 6	    16:21        A
REPUBLIKA "A"	   -  VS LECHOVICE	      4	: 6         17:25        A 	
KOOPERATIVA	   -  POMONA-REPUBLIKA	      6	: 4         20:14	 A
TJ HODONICE "C"	   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      7	: 3         24:16        A	
				
				
				
15. KOLO	19.2.2014 17:00			
			
TJ HODONICE "C"	   -  DOBŠICE "A"	      9	: 1	    29:11        A
SOKOL PLAVEČ "A"   -  KOOPERATIVA	      6	: 4         20:14        A  	
POMONA-REPUBLIKA   -  REPUBLIKA "A"	      4	: 6         20:23        A	
VS LECHOVICE	   -  PSK ZNOJMO "B"	      6	: 4         25:17        A	
MONA "Y"	   -  TJ HODONICE "B"	      8	: 2         28:12        A	
				
				

16. KOLO	26.2.2014 17:00			
			
DOBŠICE "A"	   -  MONA "Y"  	      4	: 6	    16:19        A
TJ HODONICE "B"	   -  VS LECHOVICE	      5	: 5         21:21	 A
PSK ZNOJMO "B"	   -  POMONA-REPUBLIKA	      4	: 6         18:19        A 	
REPUBLIKA "A"	   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      6	: 4         19:21        A	
KOOPERATIVA	   -  TJ HODONICE "C"	      2	: 8	     8:26        A
				
				

17. KOLO	5.3.2014 17:00			
			
KOOPERATIVA	   -  DOBŠICE "A"	      9	: 1         29:16 	  A
TJ HODONICE "C"	   -  REPUBLIKA "A"	      7	: 3         25:15         A 
SOKOL PLAVEČ "A"   -  PSK ZNOJMO "B"	      7	: 3         24:11         A 	
POMONA-REPUBLIKA   -  TJ HODONICE "B"	      7	: 3         27:16         A	
VS LECHOVICE	   -  MONA "Y"  	      6	: 4         22:22	  A
				
				

18. KOLO	12.3.2014 17:00			
			
DOBŠICE "A"	   -  VS LECHOVICE	      5	: 5         22:22         A	
MONA "Y"	   -  POMONA-REPUBLIKA	      5	: 5	    19:19         A
TJ HODONICE "B"	   -  SOKOL PLAVEČ "A"	      3	: 7         16:25         A	
PSK ZNOJMO "B"	   -  TJ HODONICE "C"	      0	:10	     9:30         A
REPUBLIKA "A"	   -  KOOPERATIVA	      6	: 4         19:16         A