Úspěšnost - konečná - úplná


  Minimálně polovina zápasů:
 

         Jméno                Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                                zápasů     výher


 1.  Chmelka Ivan             PSK "C"             47         44          93,61
 2.  Havel Petr               Dobšice "C"         34         31          91,17
 3.  Maurer Zbyněk            Espreso "A"         48         37          77,08
 4.  Křemenský Dušan          Dobšice "C"         37         25          67,56
 5.  Veškrna Radek            SÚS                 43         29          67,44
 6.  Musil Vladimír           Dobšice "B"         47         31          65,95
 7.  Sháněl Karel             Finance             44         29          65,90
 8.  Kuřitka Jiří             SÚS                 40         26          65,00
 9.  Svoboda Vlastimil        SÚs                 36         23          63,88
10.  Macek Pavel              Dobšice "C"         39         24          61,53
11.  Vavák František          Karlova Pětka       45         26          57,77
12.  Nikitěnko Luboš          Karlova Pětka       45         24          53,33

13.  Polák Jaroslav           Republika "C"       44         23          52,27
14.  Swoboda Jan              PSK "C"             48         25          52,08
15.  Hrdina Roman             SÚS                 25         13          52,00
16.  Balík Ivo                Karlova Pětka       39         20          51,28  
17.  Babáček josef            Finance             42         21          50,00
     Nikolai Lubor            Espreso "A"         48         24          50,00
19.  Lán Josef                Dobšice "B"         48         23          47,91
20.  Andorko Pavel            Sokol Plaveč        48         21          43,75
     Pacula Pavel             Espreso "A"         48         21          43,75
22.  Chovanec Pavel           PSK "C"             26         11          42,30
23.  Kabátek Jaroslav         Dobšice "B"         45         18          40,00
24.  Mikulič Zdeněk           Republika "C"       24          9          37,50  
25.  Palatka Stanislav        Republika "C"       47         17          36,17
26.  Veselka Pavel            Republika "C"       26          9          34,61
27.  Kašpárek Bohumil         Sokol Plaveč        41         14          34,14 
28.  Lattner Martin           Sokol Plaveč        26          5          19,23
29.  Dvořák Libor             Dobšice "C"         34          5          14,70
30.  Beck Petr                Sokol Plaveč        29          4          13,79
31.  Říha Zdeněk              Finance             42          2           4,76



 Méně jak plovina zápasů


     Soukup Erich             Dobšice "B"          5          2          40,00
     Juřátek Jan              Karlova Pětka       15          5          33,33 
     Dohnal Ivan              PSK "C"             23          2           8,69  
     Příkazský Leonard        Finance             13          0           0,00     



----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------


 ÚSPĚŠNOST - po 9. kole - úplná
           
 
 
  Minimálně polovina zápasů:
 

         Jméno              Mužstvo             Počet      Počet       % úspěšnost
                                                zápasů     výher 


  1. Havel Petr            Dobšice "C"             14        13            92,85
  2. Chmelka Ivan          PSK "C"                 24        22            91,66
  3. Maurer Zbyněk         Espreso "A"             24        18            75,00
  4. Musil Vladimír        Dobšice "B"             23        17            73,91
  5. Kuřitka Jiří          SÚS                     22        16            72,72
  6. Křemenský Dušan       Dobšice "C"             21        15            71,42 
     Veškrna Radek         SÚS                     21        15            71,42
  8. Sháněl Karel          Finance                 22        14            63,63
  9. Balík Ivo             Karlova Pětka           21        13            61,90
 10. Nikolai Lubor         Espreso "A"             24        14            58,33
     Pacula Pavel          Espreso "A"             24        14            58,33 
     Swoboda Jan           PSK "C"                 24        14            58,33

 13. Hrdina Roman          SÚS                     14         8            57,14
 14. Vavák František       Karlova Pětka           23        13            56,52
 15. Svoboda Vlastimil     SÚS                     15         8            53,33
 16. Nikitěnko Luboš       Karlova Pětka           21        11            52,38
     Babáček Josef         Finance                 21        11            52,38
 18. Lán Josef             Dobšice "B"             24        12            50,00
 19. Macek Pavel           Dobšice "C"             15         7            46,66
 20. Polák Jaroslav        Republika "C"           23         9            39,13
 21. Andorko Pavel         Sokol Plaveč            24         9            37,50
     Kabátek Jaroslav      Dobšice "B"             24         9            37,50
 23. Veselka Pavel         Republika "C"           23         8            34,78
 24. Kašpárek Bohumil      Sokol Plaveč            21         7            33,33
 25. Palatka Stanislav     Republika "C"           23         7            30,43 
 26. Lattner Martin        Sokol Plaveč            16         3            18,75
 27. Dvořák Libor          Dobšice "C"             22         3            13,63
 28. Dohnal Ivan           PSK "C"                 16         2            12,50 
 29. Říha Zdeněk           Finance                 20         1             5,00
 



 Méně jak polovina zápasů:  


     Soukup Erich          Dobšice "B"              1         1           100,00
     Chovanec Pavel        PSK "C"                  8         4            50,00
     Juřátek Jan           Karlova Pětka            7         1            14,28 
     Beck Petr             Sokol Plaveč            11         1             9,09
     Příkazský Leonard     Finance                  6         0             0,00