Úspěšnost - konečná - úplná




 Minimálně polovina zápasů:
 

           Jméno         Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                          zápasů      výher


  1.  Gerža Josef          Pomona "B"         48        38            79,16
  2.  Kazík Luděk          MONA "Y"           48        36            75,00
  3.  Matoušek Jaroslav    Republika "A"      48        35            72,91
  4.  Stehlík Petr         Mramotice "A"      48        34            70,83
      Vincour Petr         Dobšice "A"        48        34            70,83
  6.  Novák Milan          MONA "X"           48        33            68,75
  7.  Adam Petr st.        Dobšice "A"        36        24            66,66 
      Mareš Alois ml.      MONA "Y"           48        32            66,66
      Koryťák Pavel        Hodonice "B"       48        32            66,66 
 10.  Vajčner Pavel        Hodonice "B"       48        31            64,58 
 11.  Kubík Pavel          Republika "A"      47        29            61,70 
 12.  Mareš Alois st.      MONA "X"           48        27            56,25 

 13.  Fouček Jaroslav      Jevišovice "B"     40        22            55,00
 14.  Nekula Richard       MONA "Y"           48        26            54,16 
      Stehlík Aleš         Mramotice "A"      48        26            54,16
 16.  Vincour Martin       Dobšice "A"        36        19            52,77
 17.  Chytil Miroslav      Hodonice "B"       48        21            43,75 
      Doubek Jiří          Republika "A"      48        21            43,75
 19.  Čop Jan              Hodonice "X"       36        14            38,88 
 20.  Pokorný Karel        Jevišovice "B"     39        14            35,89
 21.  Mašek Jiří           Pomona "B"         42        15            35,71
 22.  Chvátal Aleš         MONA "X"           48        17            35,41 
 23.  Vrba Pavel           Hodonice "D"       48        13            27,08 
 24.  Svoboda Václav       Hodonice "D"       24         5            20,83 
 25.  Císař Miloš          Pomona "B"         27         5            18,51
 26.  Legindi Jan          Hodonice "D"       34         4            11,76 
 27.  Cejpek Lubomír       Mramotice "A"      27         3            11,11
      Pokorný Ivo          Pomona "B"         27         3            11,11 


 Méně jak polovina zápasů


      Burina Josef         Jevišovice "B"      9         6            66,66
      Horák Jan            Jevišovice "B"     18        11            61,11 
      Havel Petr           Dobšice "A"         3         1            33,33
      Křemenský Dušan      Dobšice "A"        12         4            33,33
      Vala Bronislav       Mramotice "A"      21         5            23,80 
      Musil Vladimír       Dobšice "A"         9         2            22,22  
      Svoboda Martin       Jevišovice "B"     23         5            21,73
      Kráčman František    Jevišovice "B"     12         1             8,33 
      Stehlík Zdeněk       Republika "A"       1         0             0,00
      Pokorný Martin       Jevišovice "B"      3         0             0,00
      Huy Le               Hodonice "D"        4         0             0,00 

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------


 Úspěšnost - po 9. kole - úplná
           
               

  Minimálně polovina zápasů:
 

           Jméno         Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                          zápasů      výher

 

  1. Kazík Luděk          MONA "Y"           24         19            79,16
  2. Stehlík Petr         Mramotice "A"      24         18            75,00
     Vajčner Pavel        Hodonice "B"       24         18            75,00
  4. Kubík Pavel          Republika "A"      23         17            73,91
  5. Gerža Josef          Pomona "B"         24         17            70,83
     Matoušek Jaroslav    Republika "A"      24         17            70,83
  7. Mareš Alois ml.      MONA "Y"           24         16            66,66
     Koryťák Pavel        Hodonice "B"       24         16            66,66
     Novák Milan          MONA "X"           24         16            66,66 
     Vincour Petr         Dobšice "A"        24         16            66,66 
 11. Adam Petr st.        Dobšice "A"        24         14            58,33
     Nekula Richard       MONA "Y"           24         14            58,33

 13. Mareš Alois st.      Mona "X"           24         13            54,16
 14. Vincour Martin       Dobšice "A"        24         12            50,00
     Fouček Jaroslav      Jevišovice "B"     22         11            50,00
 16. Čop Jan              Hodonice "D"       21         10            47,61  
 17. Stehlík Aleš         Mramotice "A"      24         11            45,83
 18. Chytil Miroslav      Hodonice "B"       24         10            41,66
 19. Doubek Jiří          Republika "A"      24          9            37,50 
     Chvátal Aleš         MONA "X"           24          9            37,50
 21. Pokorný Karel        Jevišovice "B"     23          8            34,78
 22. Mašek Jiří           Pomona "B"         21          7            33,33
 23. Vrba Pavel           Hodonice "D"       24          6            25,00
 24. Svoboda Václav       Hodonice "D"       13          3            23,07 
 25. Císař Miloš          Pomona "B"         16          3            18,75
 26. Svoboda Martin       Jevišovice "B"     17          3            17,64  
 27. Legindi Jan          Hodonice "D"       14          2            14,28  
 28. Cejpek Lubomír       Mramotice "A"      15          2            13,33 


 Méně jak polovina zápasů:


     Horák Jan            Jevišovice "B"      6          5            83,33 
     Kráčman František    Jevišovice "B"      3          1            33,33
     Pokorný Ivo          Pomona "B"         11          1             9,09
     Pokorný Martin       Jevišovice "B"      1          0             0,00 
     Stehlík Zdeněk       Republika "A"       1          0             0,00
     Vala Bronislav       Mramotice "A"       9          0             0,00