Úspěšnost - konečná - úplná

 

  Minimálně polovina zápasů: 
 


          Jméno            Mužstvo            Počet       Počet        % úspěšnost
                                              zápasů      výher
 

  1. Fišer Michael          ZŠ Pražská          47          45            95,74
  2. Jiřička Hynek          Pomona- Republika   48          38            79,16
  3. Bednář Rostislav       ZŠ Václavák         47          37            78,72  
  4. Svoboda Mojmír         Pošta "D"           38          28            73,68
  5. Pfeffer Bohumil        ZŠ Václavák         32          23            71,87
  6. Pop Miroslav           Pošta "D"           47          33            70,21
  7. Zahradník Josef        Pošta "B"           46          32            69,56
  8. Ryška Zdeněk           Hodonice "C"        48          30            62,50
  9. Jelínek Eduard         PSK "B"             48          29            60,41
 10. Šušlák Ondřej          Pošta "B"           41          24            58,53
     Vítek Jiří             Hodonice "C"        48          28            58,33
 12. Čaněk Karel            Pošta "B"           38          22            57,89 

 13. Zahradník Pavel        VS Lwechovice       47          26            55,31
 14. Hien Tran              Kooperativa         48          24            50,00
     Koryťák Pavel          Hodonice "C"        24          12            50,00
 16. Zahradník Tomáš        VS Lechovice        45          22            48,88
 17. Dušek Bronislav        Kooperativa         48          21            43,75
     Šenkýř Petr            PSK "B"             48          21            43,75 
 19. Veselý Martin          Pomona-Republika    44          18            40,90
 20. Buchal Jaromír         ZŠ Václavák         42          17            40,47
 21. Karásek Karel          PSK "B"             48          17            35,41
 22. Vítek Oldřich          VS Lechovice        35          11            31,42
 23. Stehlík Viktor         ZŠ Pražská          46          13            28,26
 24. Šuler Jan              Pošta "D"           46          12            26,08
 25. Vostrejš Jiří          Pomona-Republika    28           7            25,00
 26. Košárek Pavel          Kooperativa         42           5            11,90  
 27. Tomášek Oldřich        ZŠ Pražská          32           0             0,00


  Méně jak polovina zápasů

     Gerža Josef            Pomona-Republika    23          16            69,56
     Povolný Jaroslav       Pošta "B"           16          11            68,75 
     Götz Libor             Hodonice "C"         3           1            33,33  
     Stloukal Daniel        VS Lechovice        17           4            23,52  
     Praus Vladimír         Pošta "D"            7           2            28,57
     Pantlík Kamil          ZŠ Pražská          15           3            20,00
     Čop Jan                Hodonice "C"         6           1            16,66 
     Doušek Vlastimil       ZŠ Václavák         12           2            16,66
     Vajčner Pavel          Hodonice "C"         9           1            11,11
     Svoboda Vlastimil      Hodonice "C"         3           0             0,00
     Stehlík Emil           ZŠ Pražská           4           0             0,00
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------




 Úspěšnost - po 9. kole - úplná
                        
  
                      
  Minimálně polovina zápasů: 
 


          Jméno            Mužstvo            Počet       Počet        % úspěšnost
                                              zápasů      výher


  1. Fišer Michael         Pražská              24          23             95,83
  2. Svoboda Mojmír        Pošta "D"            20          16             80,00
  3. Bednář Rostislav      Václavák             24          19             79,16
  4. Gerža Josef           Pomona-Republika     14          11             78,57
  5. Pop Miroslav          Pošta "D"            23          17             73,91
  6. Zahradník Josef       Pošta "B"            24          17             70,83
  7. Jelínek Eduard        PSK "B"              24          16             66,66 vz. záp.
  8. Jiřička Hynek         Pomona-Republika     24          16             66,66 vz. záp.
  9. Čaněk Karel           Pošta "B"            21          13             61,90
 10. Šušlák Ondřej         Pošta "B"            20          12             60,00 
 11. Vítek Jiří            Hodonice "C"         24          14             58,33 los
     Koryťák Pavel         Hodonice "C"         12           7             58,33 los

 13. Ryška Zdeněk          Hodonice "C"         24          13             54,16
 14. Zahradník Tomáš       VS Lechovice         23          12             52,17
 15. Hien Tran             Kooperativa          24          12             50,00 
 16. Veselý Martin         Pomona-Republika     21          10             47,61
 17. Dušek Bronislav       Kooperativa          24          11             45,83 vz. záp.
 18. Šenkýř Petr           PSK "B"              24          11             45,83 vz. záp.
 19. Zahradník Pavel       VS Lechovice         24          10             41,66 
 20. Stehlík Viktor        Pražská              24           9             37,50
 21. Karásek Karel         PSK "B"              24           9             37,50
 22. Buchal Jaromír        Václavák             24           8             33,33 
     Vítek Oldřich         VS Lechovice         15           5             33,33
 24. Šuler Jan             Pošta "D"            22           7             31,81
 25. Vostrejš Jiří         Pomona-Republika     13           2             15,38
 26. Košárek Pavel         Kooperativa          21           2              9,52
 27. Tomášek Oldřich       Pražská              22           0              0,00



    Méně jak polovina zápasů:


     Pfeffer Bohumil       Václavák              9           6             66,66
     Povolný Jaroslav      Pošta "B"             7           4             57,14
     Praus Vladimír        Pošta "D"             4           2             50,00
     Pospíšek Josef        Václavák              6           2             33,33
     Götz Libor            Hodonice "C"          3           1             33,33 
     Stloukal Daniel       VS Lechovice         10           2             20,00
     Čop Jan               Hodonice "C"          6           1             16,66  
     Doušek Vlastimil      Václavák              9           1             11,11
     Stehlík Emil          Pražská               2           0              0,00 
     Svoboda Václav        Hodonice "C"          3           0              0,00