3. liga 2012 - 2013

 ----------------------------------------------------------------------------

 VYJÍMKY:

 Dobšice "B" - hrací dny středa od 18,00 hod., nebo neděle od 09,30 hod.
 Republika "C" - domácí zápasy středa od 17,00 hod.
 PSK "C" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě
 Sokol Plaveč - začátky zápasů od 18,30 hod. (dle domluvy)
 Dobšice "C" - domácí zápasy středa od 17,30 hod.
 Karlova Pětka - domácí zápasy pátek od 18,00 hod., venkovní po domluvě
 Finance - od 1.12.2012 pouze na hřištích soupeřů

 -----------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------


 1. KOLO	18.10.2012 17:00	      Skore      Sety      Zápis		
		
Karlova Pětka volno	
SÚS Znojmo	-  Republika "C"             10 : 0	 30: 7       A
Dobšice "B"	-  Dobšice "C"                5	: 5      19:19       A	
PSK Znojmo "C"	-  Espreso "A"   	      5	: 5      17:19       A	
Sokol Plaveč	-  Finance Znojmo	      6	: 4	 18:18       A
				
				
				
2. KOLO	        25.10.2012 17:00			
		
Finance Znojmo volno	
Espreso "A"	-  Sokol Plaveč	              9	: 1      28:13       A	
Dobšice "C"	-  PSK Znojmo "C"	      6	: 4      19:15       A	
Republika "C"   -  Dobšice "B"   	      4	: 6      16:25       A	
Karlova Pětka	-  SÚS Znojmo   	      4	: 6      17:25       A 	
				
				

3. KOLO	        1.11.2012 17:00			
			
SÚS Znojmo volno	
Dobšice "B"	-  Karlova Pětka	      5	: 5      17:19       A 	
PSK Znojmo "C"	-  Republika "C"	      8	: 2      26:14       A	
Sokol Plaveč	-  Dobšice "C"   	      5	: 5      18:19       A	
Finance Znojmo	-  Espreso "A"   	      3	: 7      15:23       A	
				
				

4. KOLO	8.11.2012 17:00			
		
Espreso "A" volno		
Dobšice "C"	-  Finance Znojmo	      7	: 3	 25:13       A
Republika "C"	-  Sokol Plaveč	              9	: 1      27:15       A	
Karlova Pětka	-  PSK Znojmo "C"	      5	: 5      19:18       A	
SÚS Znojmo	-  Dobšice "B"  	      6	: 4      22:18       A
				
				

5. KOLO	        15.11.2012 17:00			
		
Dobšice "B" volno		
PSK Znojmo "C"	-  SÚS Znojmo    	      6	: 4	 23:16       A
Sokol Plaveč	-  Karlova Pětka	      3	: 7	 13:23       A
Finance Znojmo	-  Republika "C"	      3	: 7      11:24       A	
Espreso "A"	-  Dobšice "C"   	      6	: 4      24:16       A 	
				
				

6. KOLO	        22.11.2012 17:00			
			
Dobšice "C" volno			
Republika "C"	-  Espreso "A"   	      2	: 8      12:28       A 	
Karlova Pětka	-  Finance Znojmo	      7	: 3      23:15       A	
SÚS Znojmo	-  Sokol Plaveč  	     10	: 0	 30: 5       A 
Dobšice "B"	-  PSK Znojmo "C"	      4	: 6      19:20       A	
				
				

7. KOLO	        29.11.2012 17:00			
			
PSK Znojmo "C" volno	
Sokol Plaveč	-  Dobšice "B"   	      3	: 7      15:26       A	
Finance Znojmo	-  SÚS Znojmo   	      5	: 5      17:20       A	
Espreso "A"	-  Karlova Pětka	      7	: 3      22:14       A	
Dobšice "C"	-  Republika "C"	      8	: 2	 25:12       A
				
				

8. KOLO	        6.12.2012 17:00			
			
Republika "C" volno		
Karlova Pětka	-  Dobšice "C"   	      6	: 4	 23:15       A 
SÚS Znojmo	-  Espreso "A"  	      7	: 3      25:20       A 	
Dobšice "B"	-  Finance Znojmo	      7	: 3      25:16       A	
PSK Znojmo "C"	-  Sokol Plaveč  	      7	: 3      24:14       A	
				
				

9. KOLO	        13.12.2012 17:00			
		
Sokol Plaveč volno		
Finance Znojmo	-  PSK Znojmo "C"	      3	: 7      12:22       A 	
Espreso "A"	-  Dobšice "B"  	      4	: 6      22:21       A	
Dobšice "C"	-  SÚS Znojmo   	      4	: 6	 19:24       A
Republika "C"	-  Karlova Pětka	      5	: 5      19:19       A	
				
				

10. KOLO	17.1.2013 17:00			
			
Karlova Pětka volno	
Republika "C"	-  SÚS Znojmo   	      3	: 7      13:26       A	
Dobšice "C"	-  Dobšice "B"  	      8	: 2	 24:14       A
Espreso "A"	-  PSK Znojmo "C"	      5	: 5      19:21       A	
Finance Znojmo	-  Sokol Plaveč	              4	: 6      19:22       A	
				
				

11. KOLO	24.1.2013 17:00			
			
Finance Znojmo volno		
Sokol Plaveč	-  Espreso "A"  	      4	: 6      16:23       A 	
PSK Znojmo "C"	-  Dobšice "C"  	      3	: 7      15:24       A 	
Dobšice "B"	-  Republika "C"	      6	: 4      25:18       A	
SÚS Znojmo	-  Karlova Pětka	      8	: 2      26:14       A	
				
				

12. KOLO	31.1.2013 17:00			
			
SÚS Znojmo volno		
Karlova Pětka	-  Dobšice "B"  	      6	: 4	 20:15       A
Republika "C"	-  PSK Znojmo "C"	      5	: 5      22:21       A	
Dobšice "C"	-  Sokol Plaveč 	      6	: 4	 20:17       A
Espreso "A"	-  Finance Znojmo	      6	: 4      21:17       A	
				
				

13. KOLO	7.2.2013 17:00			
			
Espreso "A"	
Finance Znojmo	-  Dobšice "C"  	      4	: 6      17:23       A	
Sokol Plaveč	-  Republika "C"	      4 : 6      20:20       A	
PSK Znojmo "C"	-  Karlova Pětka	      7	: 3      25:13       A	
Dobšice "B"	-  SÚS Znojmo   	      3	: 7      15:24       A  	
				
				

14. KOLO	14.2.2013 17:00			
			
Dobšice "B" volno	
SÚS Znojmo	-  PSK Znojmo "C"	      7	: 3	 27:14       A 
Karlova Pětka	-  Sokol Plaveč 	      9	: 1	 25: 8       A
Republika "C"	-  Finance Znojmo	      7	: 3      24:15       A 	
Dobšice "C"	-  Espreso "A"  	      5	: 5      23:16       A	
				
				
				
15. KOLO	21.2.2013 17:00			
			
Dobšice "C" volno		
Espreso "A"	-  Republika "C"	      6	: 4      23:15       A 	
Finance Znojmo	-  Karlova Pětka	      3	: 7      14:24       A 	
Sokol Plaveč	-  SÚS Znojmo   	      3	: 7	 16:26       A
PSK Znojmo "C"	-  Dobšice "B"   	      6	: 4	 21:20       A
				
				

16. KOLO	28.2.2013 17:00			
		
PSK Znojmo "C"	
Dobšice "B"	-  Sokol Plaveč	              7	: 3      23:14       A	
SÚS Znojmo	-  Finance Znojmo	      6	: 4	 23:17       A 
Karlova Pětka	-  Espreso "A"   	      8	: 2      25:12       A	
Republika "C"	-  Dobšice "C"  	      4	: 6      18:21       A 	
				
				

17. KOLO	7.3.2013 17:00			
			
Republika "C" volno		
Dobšice "C"	-  Karlova Pětka	      7	: 3	 25:12       A 
Espreso "A"	-  SÚS Znojmo    	      6	: 4      22:17       A	
Finance Znojmo	-  Dobšice "B"  	      4	: 6      14:20       A	
Sokol Plaveč	-  PSK Znojmo "C"	      2	: 8      12:26       A 	
				
				

18. KOLO	14.3.2013 17:00			
			
Sokol Plaveč volno	
PSK Znojmo "C"	-  Finance Znojmo	      7	: 3      25:15       A	
Dobšice "B"	-  Espreso "A"  	      5	: 5      19:18       A	
SÚS Znojmo	-  Dobšice "C"  	      4 : 6      18:23       A 	
Karlova Pětka	-  Republika "C"	      5	: 5      18:16       A