Extraliga - 2012 / 2013

 -----------------------------------------------------------------------------------
 
 VÝJIMKY:

 Hodonice "A" - domácí zápsy v úterý od 18,00 hod.
 Pošta "C" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě
 Minimo "A" - místa a čas zápasu po dolmuvě
 Pomona "A" - domácí zápasy středa od 18,00 hod., venkovní po domluvě
 PSK "A" -  z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě
 Jevišovice "A" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě
 VHS Plus - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě
 Pošta "A" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 ----------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------   


 1. KOLO	16.10.2012 17:00              Skore	  Sety       Zápis		
			
Pomona "A" volno		
VHS Plus	-  PSK Znojmo "A"	      8	: 2	 25:16         A
Hodonice "X"	-  Hodonice "A"		      1 : 9       9:29         A	
Jevišovice "A"	-  Minimo "A"   	      6	: 4      22:18         A	
Pošta "C"	-  Pošta "A"    	      4	: 6	 13:23         A
				
				
				
2. KOLO	23.10.2012 17:00			
		
Pošta "A" volno		
Minimo "A"	-  Pošta "C"    	      8 : 2	 26:15         A
Hodonice "A"	-  Jevišovice "A"	      4	: 6      15:19         A	
PSK Znojmo "A"	-  Hodonice "X" 	     10	: 0      30:12         A	
Pomona "A"	-  VHS Plus     	      5	: 5	 20:21         A
				
				

3. KOLO	30.10.2012 17:00			
			
VHS Plus volno		
Hodonice "X"	-  Pomona "A"   	      3	: 7      13:24         A	
Jevišovice "A"	-  PSK Znojmo "A"	      9	: 1      28:11         A	
Pošta "C"	-  Hodonice "A" 	      7	: 3      22:14         A	
Minimo "A"	-  Pošta "A"    	      6	: 4      23:17         A 	
				
				

4. KOLO	6.11.2012 17:00			
			
Minimo "A" volno		
Hodonice "A"	-  Pošta "A"    	      3	: 7      15:24         A
PSK Znojmo "A"	-  Pošta "C"    	      2	: 8      15:25         A	
Pomona "A"	-  Jevišovice "A"	      1	: 9       8:28	       A
VHS Plus	-  Hodonice "X"  	      6	: 4      24:15         A	
				
				

5. KOLO	13.11.2012 17:00			
		
Hodonice "X" volno		
Jevišovice "A"	-  VHS Plus     	      6	: 4      23:18         A	
Pomona "A"	-  Pošta "C"    	      3	: 7      17:23         A	
Pošta "A"	-  PSK Znojmo "A"	      9	: 1	 28: 8         A
Minimo "A"	-  Hodonice "A" 	      7	: 3      24:15         A	
				
				

6. KOLO	20.11.2012 17:00			
			
Hodonice "A" volno			
PSK Znojmo "A"	-  Minimo "A"   	      1	: 9      11:29         A 	
Pomona "A"	-  Pošta "A"    	      1	: 9	  8:28         A
VHS Plus	-  Pošta "C"    	      7	: 3      25:18         A	
Hodonice "X"	-  Jevišovice "A"	      3	: 7      13:24         A 	
				
				

7. KOLO	27.11.2012 17:00			
			
Jevišovice "A" volno		
Pošta "C"	-  Hodonice "X"    	      9	: 1      28: 5         A	
Pošta "A"	-  VHS Plus     	      6	: 4      19:18         A	
Minimo "A"	-  Pomona "A"   	     10	: 0      30: 9         A	
Hodonice "A"	-  PSK Znojmo "A"	      2	: 8      13:27         A	
				
				

8. KOLO	4.12.2012 17:00			
			
PSK Znojmo "A" volno		
Pomona "A"	-  Hodonice "A"	              6	: 4      20:16	       A
VHS Plus	-  Minimo "A"    	      4	: 6      16:24         A	
Hodonice "X"	-  Pošta "A"    	      2	: 8      10:26         A	
Jevišovice "A"	-  Pošta "C"    	      7	: 3      24:18 	       A
				
				

9. KOLO	11.12.2012 17:00			
			
Pošta "C" volno		
Pošta "A"	-  Jevišovice "A"	      5	: 5      21:21         A	
Minimo "A"	-  Hodonice "X"	              9	: 1      28:10         A	
Hodonice "A"	-  VHS Plus     	      3	: 7      14:22         A	
PSK Znojmo "A"	-  Pomona "A"    	      8	: 2      27:16         A	
				
				

10. KOLO	15.1.2013 17:00			
			
Pomona "A" volno		
PSK Znojmo "A"	-  VHS Plus     	      3	: 7      16:21         A	
Hodonice "A"	-  Hodonice "X"	              8	: 2      28:11         A	
Minimo "A"	-  Jevišovice "A"	      7	: 3	 25:13         A  
Pošta "A"	-  Pošta "C"    	      5	: 5	 20:20         A 
				
				

11. KOLO	22.1.2013 17:00			
		
Pošta "A" volno		
Pošta "C"	-  Minimo "A"	              1	: 9	 10:28         A
Jevišovice "A"	-  Hodonice "A"	              7	: 3      23:12	       A
Hodonice "X"	-  PSK Znojmo "A"	      1	: 9      14:28         A	
VHS Plus	-  Pomona "A"    	      7	: 3      24:17         A	
				
				

12. KOLO	29.1.2013 17:00			
			
VHS Plus volno		
Pomona "A"	-  Hodonice "X" 	      9	: 1      28: 8         A	
PSK Znojmo "A"	-  Jevišovice "A"	      1	: 9	 11:27         A
Hodonice "A"	-  Pošta "C"    	      4	: 6      16:22         A	
Pošta "A"	-  Minimo "A"   	      6	: 4      21:16         A	
				
				

13. KOLO	5.2.2013 17:00			
			
Minimo "A" volno		
Pošta "A"	-  Hodonice "A"	              8	: 2      27: 9         A	
Pošta "C"	-  PSK Znojmo "A"	      6	: 4      24:19         A	
Jevišovice "A"	-  Pomona "A"   	      9	: 1      29: 9 	       A
Hodonice "X"	-  VHS Plus     	      2	: 8      11:28         A	
				
				

14. KOLO	12.2.2013 17:00			
		
Hodonice "X" volno		
VHS Plus	-  Jevišovice "A"	      9	: 1      28:12         A	
Pošta "C"	-  Pomona "A"   	      6	: 4      23:19         A	
PSK Znojmo "A"	-  Pošta "A"    	      2	: 8	 12:27         A 
Hodonice "A"	-  Minimo "A"   	      3	: 7	 13:22         A
				
				
				
15. KOLO	19.2.2013 17:00			
		
Hodonice "A" volno		
Minimo "A"	-  PSK Znojmo "A"	      9	: 1      28:12         A	
Pošta "A"	-  Pomona "A"   	      7	: 3      25:13         A	
Pošta "C"	-  VHS Plus     	      4	: 6	 21:21         A
Jevišovice "A"	-  Hodonice "X"	             10	: 0      30: 2	       A
				
				

16. KOLO	26.2.2013 17:00			
			
Jevišovice "A" volno	
Hodonice "X"	-  Pošta "C"    	      4	: 6      11:20         A	
VHS Plus	-  Pošta "A"    	      4	: 6      21:23         A	
Pomona "A"	-  Minimo "A"   	      2	: 8      14:27	       A
PSK Znojmo "A"	-  Hodonice "A"  	      5	: 5      19:18         A	
				
				

17. KOLO	5.3.2013 17:00			
			
PSK Znojmo "A" volno		
Hodonice "A"	-  Pomona "A"   	      4	: 6      18:21         A	
Minimo "A"	-  VHS Plus     	      6	: 4      20:16         A	
Pošta "A"	-  Hodonice "X" 	     10	: 0	 30: 2         A
Pošta "C"	-  Jevišovice "A"	      3	: 7      14:24         A	
				
				

18. KOLO	12.3.2013 17:00			
		
Pošta "C" volno		
Jevišovice "A"	-  Pošta "A"    	      4	: 6	 16:21         A
Hodonice "X"	-  Minimo "A"   	      1	: 9      11:27         A	
VHS Plus	-  Hodonice "A"  	      9	: 1      29:12         A	
Pomona "A"	-  PSK Znojmo "A"	      2	: 8      15:27         A