Úspěšnost po 18. kole - konečná



 Více jak polovina zápasů:

        Jméno               Mužstvo            Počet     Počet       % úspěšnost
                                               zápasů    výher


 1.   Stehlík Petr           Mramotice "A"       46        41          89,13
 2.   Chmelka Ivan           PSK "C"             51        44          86,27 
 3.   Fouček Jaroslav        Jevišovice "B"      47        37          78,72
 4.   Stehlík Aleš           Mramotice "A"       47        36          76,59
 5.   Pokorný Karel          Jevišovice "B"      52        39          75,00
 6.   Macek Pavel            Dobšice "C"         54        38          70,37
 7.   Maurer Zbyněk          Nebytovka "B"       49        34          69,38
 8.   Veškrna Radek          SÚS                 45        29          64,44 
 9.   Musil Vladimír         Dobšice "B"         51        32          62,74
10.   Svoboda Vlastimil      SÚS                 48        30          62,50
11.   Swoboda Jan            PSK "C"             45        27          60,00
12.   Sháněl Karel           Finance             52        29          55,76

13.   Cejpek Lubomír         Mramotice "A"       30        17          56,66  
14.   Vala Bronislav         Mramotice "A"       31        17          54,83
15.   Křemenský Dušan        Dobšice "C"         51        27          52,94
16.   Nikolai Lubor          Nebytovka "B"       48        25          52,08
17.   Kráčman František      Jevišovice "B"      47        24          51,06
18.   Pacula Pavel           Nebytovka "B"       46        23          50,00
19.   Kuřitka Jiří           SÚS                 45        22          48,88
20.   Babáček Josef          Finance             44        21          47,72
21.   Fantal Zbyněk          Orli Únanov         45        21          46,66 
22.   Pěnčík Otto            Orli Únanov         45        20          44,44
23.   Polák Jaroslav         Republika "C"       48        21          43,75 
24.   Chovanec Pavel         PSK "C"             39        17          43,58
25.   Palatka Stanislav      Republika "C"       54        23          42,59
26.   Veselka Pavel          Republika "C"       42        15          35,71   
27.   Kabátek Jaroslav       Dobšice "B"         48        17          35,41
28.   Lán Josef              Dobšice "B"         50        16          32,00 
29.   Plotzer Petr           Orli Únanov         42         7          16,66
30.   Příkazský Leonard      Finance             44         7          15,90
31.   Dvořák Libor           Dobšice "C"         54         4           7,40
32.   Dohnal Ivan            PSK "C"             27         1           3,70 


 Méně jak polovina zápasů:


      Zezulka Bohumil        Nebytovka "B"       21        14          66,66
      Mikulič Zdeněk         Republika "C"       18         9          50,00
      Hrdina Roman           SÚS                 24        10          41,66
      Tunka Marek            Orli Únanov         24         9          37,50  
      Antoš Luboš            Orli Únanov          3         1          33,33 
      Soukup Erich           Dobšice "B"         10         2          20,00
      Pokorný Martin         Jevišovice "B"      13         2          15,38
      Stehlík Pavel          Mramotice "A"        8         1          12,50
      Říha Zdeněk            Finance             22         1           4,54
      Novák Jaroslav         Jevišovice "B"       3         0           0,00 
      Růžička František      Orli Únanov          3         0           0,00
      Smrčka Filip           Dobšice "C"          3         0           0,00
      Vondra Martin          Dobšice "B"          3         0           0,00   



---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

ÚSPĚŠNOST - po 9. odehraných kolech - úplná
          

 
 Více jak polovina zápasů:
 

         Jméno              Mužstvo             Počet      Počet       % úspěšnost
                                                zápasů     výher 


  1.  Stehlík Petr            Mramotice "A"        26         24          92,30
  2.  Chmelka Ivan            PSK "C"              24         19          79,16 
  3.  Fouček Jaroslav         Jevišovice "B"       24         18          75,00 
  4.  Pokorný Karel           Jevišovice "B"       27         20          74,07
  5.  Maurer Zbyněk           Nebytovka "B"        23         17          73,91
      Stehlík Aleš            Mramotice "A"        23         17          73,91 
  7.  Macek Pavel             Dobšice "C"          27         18          66,66
      Svoboda Vlastimil       SÚs                  27         18          66,66
      Musil Vladimír          Dobšice "B"          24         14          66,66
      Vrba Bronislav          Mramotice "A"        15         10          66,66
 11.  Veškrna Radek           SÚS                  20         13          65,00
 12.  Cejpek Lubomír          Mramotice "A"        14          9          64,28 

 13.  Fantal Zbyněk           Orli Únanov          21         13          61,90
 14.  Pacula Pavel            Nebytovka "B"        22         13          59,09
 15.  Nikolai Lubor           Nebytovka "B"        23         13          56,52  
 16.  Babáček Josef           Finance              18         10          55,55
 17.  Swoboda Jan             PSK "C"              21         11          52,38  
 18.  Sháněl Karel            Finance              27         14          51,85
 19.  Veselka Pavel           Republika "C"        18          9          50,00
 20.  Palatka Stanislav       Republika "C"        27         13          48,14 
 21.  Kráčman František       Jevišovice "B"       26         12          46,15
 22.  Křemenský Dušan         Dobšice "C"          24         11          45,83 
      Polák Jaroslav          Republika "C"        24         11          45,83
 24.  Hrdina Roman            SÚS                  14          6          42,85
 25.  Kabátek Jaroslav        Dobšice "B"          24         10          41,66
 26.  Kuřitka Jiří            SÚS                  20          8          40,00
 27.  Chovanec Pavel          PSK "C"              18          6          33,33 
 28.  Lán Josef               Dobšice "B"          23          7          30,43
 29.  Pěnčík Otto             Orli Únanov          21          6          28,57
 30.  Příkazský Leonard       Finance              20          5          25,00
 31.  Plotzer Petr            Orli Únanov          24          2           8,33 
 32.  Dvořák Libor            Dobšice "C"          27          2           7,40
 33.  Říha Zdeněk             Finance              16          1           6,25
 34.  Dohnal Ivan             PSK "C"              18          1           5,55 


 Méně jak polovina zápasů:


      Zezulka Bohumil         Nebytovka "B"        13         10          76,92
      Mikulič Zdeněk          Republika "C"        12          7          58,33
      Antoš Luboš             Orli Únanov           3          1          33,33
      Pokorný Martin          Jevišovice "B"        4          1          25,00 
      Soukup Erich            Dobšice "B"          10          2          20,00
      Tunka Marek             Orli Únanov           9          1          11,11 
      Růžička František       Orli Únanov           3          0           0,00 
      Smrčka Filip            Dobšice "C"           3          0           0,00
      Stehlík Pavel           Mramotice "A"         3          0           0,00