Úspěšnost - po 18. kolech - konečná

 


 Více jak polovina zápasů:

        Jméno           Mužstvo            Počet          Počet     % úspěšnost
                                           zápasů         výher


 1.    Ofčanský Richard   Minimo "A"         52             49        94,23
 2.    Bíla Jindřich      Pomona "A"         52             47        90,38
 3.    Kos Jiří           Minimo "A"         52             45        86,53
 4.    Tejral Roman       Pošta "A"          54             45        83,33
 5.    Sedláček Tomáš     VHS Plus           54             40        74,07
 6.    Dohnal Oldřich     Pošta "A"          53             37        69,81
 7.    Veber Marek        Pomona "A"         39             26        66,66 
 8.    Polák Jaromír      Pomona "A"         53             34        64,15
 9.    Bednář Pavel       Minimo "A"         51             32        62,74 
10.    Kudyn Jaroslav     Resumol Únanov     53             32        60,37
11.    Hruška Petr        Resumol Únanov     53             31        58,49 
12.    Housar Jiří        Pošta "C"          50             29        58,00 

13.    Ludvík Kamil       Jevišovice "A"     51             29        56,86
       Šalamoun Lubomír   Jevišovice "A"     51             29        56,86 
15.    Meister Josef      VHS Plus           53             26        49,05
16.    Kaláb Pavel        Jevišovice "A"     53             25        47,16     
17.    Fiala Jiří         Pošta "A"          54             24        44,44
18.    Korda Jiří         Hodonice "A"       49             21        42,85  
       Kratochvíl Karel   Pošta "C"          35             15        42,85
20.    Kříž Michal        PSK "A"            52             20        38,46 
21.    Sedláček Jaroslav  VHS Plus           54             20        37,03
22.    Zahradník Josef    Pošta "C"          49             18        36,73
23.    Richter Aleš       Resumol Únanov     53             18        33,96
24.    Krula Miroslav     PSK "A"            52             17        32,69 
       Seidl Stanislav    Hodonice "A"       52             17        32,69
26.    Dřevojan Radim     MĚÚ                45             14        31,11
27.    Medek Ivo          Hodonice "A"       49             12        24,48
28.    Horák František    PSK "A"            49             11        22,44 
29.    Bednář Rostislav   MĚÚ                51              7        13,72
30.    Doušek Vlastimil   MĚÚ                45              0         0,00  

 Méně jak polovina zápasů:

       Valík Tomáš        Pomona "A"          2              1        50,00 
       Pfeffer Bohumil    Pošta "C"          22              7        31,81 
       Veber Josef        Pomona "A"          7              2        28,57
       Balík Libor        Pomona "A"          6              1        16,66  
       Frojda Jiří        BHS Plus            1              0         0,00
       Matoušek Jaroslav  Minimo "A"          1              0         0,00
       Fouček Jaroslav    Jevišovice "A"      6              0         0,00 
       Stavinoha Jan      Hodonice "A"        6              0         0,00


-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

 Úspěšnost - po 9. odehraných kolech - úplná
           


 Více jak polovina zápasů:


        Jméno           Mužstvo             Počet         Počet     % úspěšnost
                                            zápasů        výher


  1.  Ofčanský Richard   Minimo "A"            25            23        92,00
  2.  Kos Jiří           Minimo "A"            25            22        88,00
  3.  Bíla Jindřich      Pomona "A"            26            22        84,61 
  4.  Sedláček Tomáš     VHS Plus              27            22        81,48 vz. záp.
  5.  Tejral Roman       Pošta "A"             27            22        81,48 vz. záp.
  6.  Dohnal Oldřich     Pošta "A"             27            20        74,07
  7.  Polák Jaromír      Pomona "A"            27            18        66,66
  8.  Kudyn Jaroslav     Resumol               27            17        62,96
  9.  Hruška Petr        Resumol               27            16        59,25
 10.  Housar Jiří        Pošta "C"             23            13        56,52
 11.  Veber Marek        Pomona "A"            18            10        55,55
 12.  Meister Josef      VHS Plus              26            14        53,84

 13.  Šalamoun Lubomír   Jevišovice "A"        27            14        51,85
 14.  Kratochvíl Karel   Pošta "C"             16             8        50,00
 15.  Sedláček Jaroslav  VHS Plus              27            13        48,14 vz. záp. 
 16.  Kaláb Pavel        Jevišovice "A"        27            13        48,14 vz. záp.
 17.  Zahradník Josef    Pošta "C"             24            11        45,83 vz. záp.
 18.  Bednář Pavel       Minimo "A"            24            11        45,83 vz. záp.
 19.  Ludvík Kamil       Jevišovice "A"        27            12        44,44 
 20.  Kříž Michal        PSK "A"               26            11        42,30
 21.  Fiala Jiří         Pošta "A"             27            11        40,74
 22.  Dřevojan Radim     MĚÚ                   27            10        37,03 
      Richter Aleš       Resumol               27            10        37,03
 24.  Korda Jiří         Hodonice "A"          23             8        34,78
 25.  Krula Miroslav     PSK "A"               26             8        30,76 
 26.  Seidl Stanislav    Hodonice "A"          26             7        26,92
 27.  Horák František    Hodonice "A"          23             6        26,08
 28.  Medek Ivo          Hodonice "A"          23             5        21,73 
 29.  Bednář Rostislav   MĚÚ                   24             5        20,83
 30.  Doušek Vlastimil   MĚÚ                   21             0         0,00


 Méně jak polovina zápasů:

      Balík Libor        Pomona "A"             3             1        33,33 
      Pfeffer Bohumil    Pošta "C"             12             4        50,00 
      Veber Josef        Pomona "A"             7             2        28,57
      Frojda Jiří        VHS Plus               1             0         0,00 
      Matoušek Jaroslav  Minimo "A"             1             0         0,00
      Stavinoha Jan      Hodonice "A"           6             0         0,00


Žádáme tímto hráče na 1. - 12. místě + náhradníky na 13. - 15. místě, aby do 
25.1. potvrdili panu Fialovi, tf. 603 310 720, email: jiri.fia@centrum.cz,
účast na TOP 12, která se koná dne 28.1. v herně Pošty.