3. liga 2011 - 2012

 ----------------------------------------------------------------------------

 VYJÍMKY:

 DOBŠICE "c" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 ORLI ÚNANOV - domácí zápasy od 19 hodin

 FINANCE - všechny zápasy na hřištích soupeřů

 ZŠ NÁM. REPUBLIKY "C" - domácí zápasy středa 17 hodin

 OREL MRAMOTICE "A" - hrací dny pouze pondělí nebo středa - domluva

 PSK ZNOJMO "C" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 DOBŠICE "B" - hrací dny středa od 18 hodin nebo neděle od 09,30 hodin

 ----------------------------------------------------------------------------


 1. KOLO	20.10.2011 17:00	      SKORE        SETY      zápis		
				
SÚS Znojmo	-  Orel Mramotice "A"	      5	: 5	   22:24       a
Orli Únanov	-  ZŠ N. Republiky "C"	      0	:10        10:30       a	
Dobšice "B"	-  Dobšice "C"		      6 : 4	   22:15       a
PSK Znojmo "C"	-  Nebytovka "B"	      3	: 7	   17:23       a
Jevišovice "B"	-  Finance Znojmo	      8	: 2        27: 9       a	
				
				
				
2. KOLO	        27.10.2011 17:00			
				
Orel Mramotice "A"  -  Finance Znojmo	      9	: 1        28:10       a 	
Nebytovka "B"	-  Jevišovice "B"	      5	: 5	   20:19       a
Dobšice "C"	-  PSK Znojmo "C"	      3	: 7        12:22       a	
ZŠ N. Republiky "C"  -  Dobšice "B"	      8	: 2        26:14       a 	
SÚS Znojmo	-  Orli Únanov		      7 : 3	   23:12       a
				
				

3. KOLO	        3.11.2011 17:00			
				
Orli Únanov	-  Orel Mramotice "A"	      1	: 9        12:27       a	
Dobšice "B"	-  SÚS Znojmo		      6 : 4        23:17       a	
PSK Znojmo "C"	-  ZŠ N. Republiky "C"	      5	: 5        20:20       a	
Jevišovice "B"	-  Dobšice "C"		      6 : 4        22:14       a	
Finance Znojmo	-  Nebytovka "B"	      0	:10         8:30       a	
				
				

4. KOLO	        10.11.2011 17:00			
				
Orel Mramotice "A"  -  Nebytovka "B"	      6	: 4        24:15       a	
Dobšice "C"	-  Finance Znojmo	      6	: 4        22:18       a 	
ZŠ N. Republiky "C"  -  Jevišovice "B"	      3	: 7        12:24       a 	
SÚS Znojmo	-  PSK Znojmo "C"	      7 : 3	   23:11       a
Orli Únanov	-  Dobšice "B"		      6 : 4        25:20       a 	
				
				

5. KOLO	        17.11.2011 17:00			
				
Dobšice "B"	-  Orel Mramotice "A"	      2	: 8        14:27       a	
PSK Znojmo "C"	-  Orli Únanov		      6 : 4	   20:18       a
Jevišovice "B"	-  SÚS Znojmo		      4 : 6	   17.24       a
Finance Znojmo	-  ZŠ N. Republiky "C"	      6	: 4        19:20       a	
Nebytovka "B"	-  Dobšice "C"		      6 : 4	   20:18       a
				
				

6. KOLO	        24.11.2011 17:00			
				
Orel Mramotice "A"  -  Dobšice "C"	     10	: 0        30: 7       a	
ZŠ N. Republiky "C"  -  Nebytovka "B"	      4	: 6        18:25       a	
SÚS Znojmo	-  Finance Znojmo	      4	: 6	   20:20       a
Orli Únanov	-  Jevišovice "B"	      2	: 8        13:25       a	
Dobšice "B"	-  PSK Znojmo "C"	      5	: 5        20:19       a 	
				
				

7. KOLO	        1.12.2011 17:00			
				
PSK Znojmo "C"	-  Orel Mramotice "A"	      4	: 6        17:25       a	
Jevišovice "B"	-  Dobšice "B"		      9 : 1        29:11       a	
Finance Znojmo	-  Orli Únanov		      5 : 5        17:21       a	
Nebytovka "B"	-  SÚS Znojmo		      7 : 3	   23:18       a
Dobšice "C"	-  ZŠ N. Republiky "C"	      5	: 5   	   16:22       a 
				
				

8. KOLO	        8.12.2011 17:00			
			
Orel Mramotice "A"  -  ZŠ N. Republiky "C"    8	: 2        26:13       a	
SÚS Znojmo	-  Dobšice "C"		      6 : 4	   23:19       a
Orli Únanov	-  Nebytovka "B"	      3	: 7        14:24       a	
Dobšice "B"	-  Finance Znojmo	      9	: 1        28:13       a	
PSK Znojmo "C"	-  Jevišovice "B"	      5	: 5        17:21       a	
				
				

9. KOLO	        15.12.2011 17:00			
			
Jevišovice "B"	-  Orel Mramotice "A"	      3	: 7        15:24       a	
Finance Znojmo	-  PSK Znojmo "C"	      7	: 3        22:15       a	
Nebytovka "B"	-  Dobšice "B"		      6 : 4        26:17       a  	
Dobšice "C"	-  Orli Únanov		      6 : 4        21:15       a	
ZŠ N. Republiky "C"  -  SÚS Znojmo	      2	: 8        13:25       a	
				
				

10. KOLO	12.1.2012 17:00			
				
Orel Mramotice "A"  -  SÚS Znojmo	      6	: 4        20:17       a	
ZŠ N. Republiky "C"  -	Orli Únanov	      5	: 5        16:20       a	
Dobšice "C"	-  Dobšice "B"		      5 : 5        20:20       a 	
Nebytovka "B"	-  PSK Znojmo "C"	      4	: 6        19:21       a	
Finance Znojmo	-  Jevišovice "B"	      1	: 9        13:28       a	
				
				

11. KOLO	19.1.2012 17:00			
			
Finance Znojmo	-  Orel Mramotice "A"	      1	: 9        14:28       a 	
Jevišovice "B"	-  Nebytovka "B"	      6	: 4        21:15       a 	
PSK Znojmo "C"	-  Dobšice "C"		      5 : 5        21:17       a  
Dobšice "B"	-  ZŠ N. Republiky "C"	      7	: 3        27:13       a 	
Orli Únanov	-  SÚS Znojmo		      2 : 8	    9:26       a
				
				

12. KOLO	26.1.2012 17:00			
				
Orel Mramotice "A"  -  Orli Únanov	      7	: 3        24:18       a	
SÚS Znojmo	-  Dobšice "B"		      8 : 2	   26:14       a
ZŠ N. Republiky "C"  -	PSK Znojmo "C"	      4	: 6        17:19       a 	
Dobšice "C"	-  Jevišovice "B"	      5	: 5	   21:20       a
Nebytovka "B"	-  Finance Znojmo	      5	: 5        21:16       a 	
				
				

13. KOLO	2.2.2012 17:00			
			
Nebytovka "B"	-  Orel Mramotice "A"	      5	: 5        20:19       a	
Finance Znojmo	-  Dobšice "C"		      5 : 5        19:19       a	
Jevišovice "B"	-  ZŠ N. Republiky "C"	      7	: 3        26:14       a	
PSK Znojmo "C"	-  SÚS Znojmo		      6 : 4        21:18       a	
Dobšice "B"	-  Orli Únanov		      5 : 5        22:20       a	
				
				

14. KOLO	9.2.2012 17:00			
			
Orel Mramotice "A"  -  Dobšice "B"	      8	: 2        28:13       a	
Orli Únanov	-  PSK Znojmo "C"	      4	: 6        16:22       a	
SÚS Znojmo	-  Jevišovice "B"	      5	: 5	   24:17       a   
ZŠ N. Republiky "C"  -	Finance Znojmo	      7 : 3        26:18       a 	
Dobšice "C"	-  Nebytovka "B"	      5	: 5	   18:21       a
				
				
				
15. KOLO	16.2.2012 17:00			
				
Dobšice "C"	-  Orel Mramotice "A"	      5	: 5	   21:21       a
Nebytovka "B"	-  ZŠ N. Republiky "C"	      9	: 1        28:10       a 	
Finance Znojmo	-  SÚS Znojmo		      4 : 6        17:22       a	
Jevišovice "B"	-  Orli Únanov		      6 : 4        21:16       a	
PSK Znojmo "C"	-  Dobšice "B"		      8 : 2        27:14       a	
				
				

16. KOLO	23.2.2012 17:00			
			
Orel Mramotice "A"  -  PSK Znojmo "C"	      4	: 6        17:20       a	
Dobšice "B"	-  Jevišovice "B"	      4	: 6        15:21       a	
Orli Únanov	-  Finance Znojmo	      7	: 3        22:14       a 	
SÚS Znojmo	-  Nebytovka "B"	      6	: 4	   23:19       a
ZŠ N. Republiky "C"  -	Dobšice "C"	      5	: 5        22:21       a  	
				
				

17. KOLO	1.3.2012 17:00			
			
ZŠ N. Republiky "C"  -	Orel Mramotice "A"    1	: 9        10:28       a 	
Dobšice "C"	-  SÚS Znojmo		      5 : 5        17:20       a	
Nebytovka "B"	-  Orli Únanov		      6 : 4        22:14       a 	
Finance Znojmo	-  Dobšice "B"		      5 : 5        19:22       a	
Jevišovice "B"	-  PSK Znojmo "C"	      4	: 6        15:18       a 	
				
				

18. KOLO	8.3.2012 17:00			
			
Orel Mramotice "A"  -  Jevišovice "B"	      5	: 5        22:18       a	
PSK Znojmo "C"	-  Finance Znojmo	      8	: 2        28:14       a 	
Dobšice "B"	-  Nebytovka "B"	      5	: 5        22:20       a 	
Orli Únanov	-  Dobšice "C"		      4 : 6        18:20       a  	
SÚS Znojmo	-  ZŠ N. Republiky "C"	      7	: 3	   26:14       a