1. liga - 2011 / 2012

 -------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

 ZŠ NÁM. REPUBLIKY "A" -  domácí zápasy pondělí od 19 hodin

 HODONICE "X" - domácí zápasy úterý od 17 hodin

 HODONICE "C" - domácí zápasy středa od 18 hodin

 MONA "X" - domácí zápasy od 17,30 hodin
          - vstup do hrací místnosti ve sportovní obuvi se světlou podrážkou
          - cena pro mužstva hrajících doma na hřišti soupeře 120,- Kč/utkání

 VSL - GTS "A" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 MINIMO "B" - místo a čas dle domluvy

 POMONA - VÁCLAVÁK - domácí zápasy středa nebo pátek od 18 hodin,
                   - venkovní zápasy po domluvě

--------------------------------------------------------------------------------

 1. KOLO	19.10.2011 17:00              SKORE       SETY         zápis			
				
VSL-GTS "A"	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	      5	: 5	  18:21          a
Pomona-Václavák	-  Minimo "B"		      5 : 5       19:18	         a
Pošta "D"	-  Pošta "B"		      5 : 5       24:20          a	
Hodonice "X"	-  Hodonice "C"		      4 : 6       17:23 	 a
PSK Znojmo "B"	-  Mona "X"		      8 : 2	  25:17          a
				
				
				
2. KOLO	        26.10.2011 17:00			
			
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	Mona "X"	      7	: 3       23:14          a	
Hodonice "C"	-  PSK Znojmo "B"	      9	: 1	  28:10          a
Pošta "B"	-  Hodonice "X"		      7 : 3       25:19          a	
Minimo "B"	-  Pošta "D"		      8 : 2       27:13          a	
VSL-GTS "A"	-  Pomona-Václavák	      6	: 4       21:21          a    	
				
				

3. KOLO	        2.11.2011 17:00			
				
Pomona-Václavák	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	      9	: 1       27:12	         a
Pošta "D"	-  VSL-GTS "A"		      3 : 7       15:23          a 	
Hodonice "X"	-  Minimo "B"		      2 : 8       14:27          a	
PSK Znojmo "B"	-  Pošta "B"		      7 : 3       23:17          a	
Mona "X"	-  Hodonice "C"		      3 : 7	  12:23          a
				
				

4. KOLO	        9.11.2011 17:00			
			
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	Hodonice "C"	      6	: 4       23:19          a	
Pošta "B"	-  Mona "X"		      6 : 4       22:14          a 	
Minimo "B"	-  PSK Znojmo "B"	      5	: 5       21:20          a	
VSL-GTS "A"	-  Hodonice "X"		      5 : 5       20:20          a        	
Pomona-Václavák	-  Pošta "D"		      8 : 2       26:13	         a
				
				

5. KOLO	        16.11.2011 17:00			
			
Pošta "D"	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	      3	: 7       15:21          a	
Hodonice "X"	-  Pomona-Václavák	      5	: 5       19:17          a	
PSK Znojmo "B"	-  VSL-GTS "A"		      5 : 5       19:20          a	
Mona "X"	-  Minimo "B"		      2 : 8       11:28          a	
Hodonice "C"	-  Pošta "B"		      6 : 4	  22:14          a
				  
				

6. KOLO	        23.11.2011 17:00			
			
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	Pošta "B"	      5	: 5       20:18          a	
Minimo "B"	-  Hodonice "C"		      8 : 2       26:16          a 	
VSL-GTS "A"	-  Mona "X"		      6 : 4       22:18	         a
Pomona-Václavák	-  PSK Znojmo "B"	      4	: 6       21:23	         a
Pošta "D"	-  Hodonice "X"		      1 : 9       14:27          a 	
				
				

7. KOLO	        30.11.2011 17:00			
			
Hodonice "X"	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	      5	: 5       20:21          a	
PSK Znojmo "B"	-  Pošta "D"		      3 : 7	  15:27          a 
Mona "X"	-  Pomona-Václavák	      6	: 4       24:16          a	
Hodonice "C"	-  VSL-GTS "A"		      6 : 4       22:18	         a
Pošta "B"	-  Minimo "B"		      7 : 3       23:13          a	
				
				

8. KOLO	        7.12.2011 17:00			
				
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	Minimo "B"	      3	: 7       16:27          a 	
VSL-GTS "A"	-  Pošta "B"		      4 : 6	  17:23          a 
Pomona-Václavák	-  Hodonice "C"		      7 : 3       27:14          a 	
Pošta "D"	-  Mona "X"		      6 : 4       23:15          a 	
Hodonice "X"	-  PSK Znojmo "B"	      8	: 2       27:15          a	
				
				

9. KOLO	        14.12.2011 17:00			
			
PSK Znojmo "B"	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	      8	: 2	  27:14          a
Mona "X"	-  Hodonice "X"		      1 : 9        7:27          a  	
Hodonice "C"	-  Pošta "D"		      6 : 4       21:18	         a
Pošta "B"	-  Pomona-Václavák	      8	: 2       26:11          a	
Minimo "B"	-  VSL-GTS "A"		      9 : 1       29: 8          a 	
				
				

10. KOLO	11.1.2012 17:00			
				
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	VSL-GTS "A"	      5	: 5       17:21          a	
Minimo "B"	-  Pomona-Václavák	      4	: 6       19:23          a	
Pošta "B"	-  Pošta "D"		      5 : 5       22:21          a	
Hodonice "C"	-  Hodonice "X"		      7 : 3       25:18          a	
Mona "X"	-  PSK Znojmo "B"	      5	: 5       17:22          a	
				
				

11. KOLO	18.1.2012 17:00			
				
Mona "X"	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	      5	: 5       18:18 	 a
PSK Znojmo "B"	-  Hodonice "C"		      4 : 6       19:23          a	
Hodonice "X"	-  Pošta "B"		      8 : 2       27:14          a 	
Pošta "D"	-  Minimo "B"		      5 : 5	  19:17          a
Pomona-Václavák	-  VSL-GTS "A"		      6 : 4       22:16 	 a
				
				

12. KOLO	25.1.2012 17:00			
				
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	Pomona-Václavák	      1	: 9        7:27	         a
VSL-GTS "A"	-  Pošta "D"		      6 : 4       22:16	         a
Minimo "B"	-  Hodonice "X"		      7 : 3       26:16          a	
Pošta "B"	-  PSK Znojmo "B"	      5	: 5       17:16          a	
Hodonice "C"	-  Mona "X"		      9 : 1       29:12	         a
				
				

13. KOLO	1.2.2012 17:00			
				
Hodonice "C"	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	      6	: 4       23:20          a  	
Mona "X"	-  Pošta "B"		      2 : 8       13:27          a  	
PSK Znojmo "B"	-  Minimo "B"		      4 : 6	  19:24          a
Hodonice "X"	-  VSL-GTS "A"		      8 : 2       25:11          a 	
Pošta "D"	-  Pomona-Václavák	      6	: 4       22:15	         a
				
				

14. KOLO	8.2.2012 17:00			
				
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	Pošta "D"	      3	: 7       13:24          a	
Pomona-Václavák	-  Hodonice "X"		      8 : 2       28:13          a 	
VSL-GTS "A"	-  PSK Znojmo "B"	      3	: 7       17:26          a	
Minimo "B"	-  Mona "X"		      9 : 1       29: 6          a 	
Pošta "B"	-  Hodonice "C"		      6 : 4       23:20          a	
				
				
				
15. KOLO	15.2.2012 17:00			
				
Pošta "B"	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	      7	: 3       25:18          a	
Hodonice "C"	-  Minimo "B"		      3 : 7       14:25          a	
Mona "X"	-  VSL-GTS "A"		      4 : 6       17:21          a  	
PSK Znojmo "B"	-  Pomona-Václavák	      3	: 7       15:24          a	
Hodonice "X"	-  Pošta "D"		      4 : 6       17:24          a	
				
				

16. KOLO	22.2.2012 17:00			
			
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	Hodonice "X"	      2	: 8       12:26          a 	
Pošta "D"	-  PSK Znojmo "B"	      5	: 5       21:17          a	
Pomona-Václavák	-  Mona "X"		      8 : 2       26: 7          a	
VSL-GTS "A"	-  Hodonice "C"		      5 : 5       23:20          a	
Minimo "B"	-  Pošta "B"		      8 : 2       27:14          a	
				
				

17. KOLO	29.2.2012 17:00			
			
Minimo "B"	-  ZŠ Nám. Republ. "A"	     10	: 0       30: 4          a	
Pošta "B"	-  VSL-GTS "A"		      6 : 4       23:17          a 	
Hodonice "C"	-  Pomona-Václavák	      2	: 8       12:27          a	
Mona "X"	-  Pošta "D"		      2 : 8	  15:25          a
PSK Znojmo "B"	-  Hodonice "X"		      5 : 5	  22:21          a 
				
				

18. KOLO	7.3.2012 17:00			
			
ZŠ Nám. Republ. "A"  -	PSK Znojmo "B"	      3	: 7       12:23          a	
Hodonice "X"	-  Mona "X"		      8 : 2       27:11          a 	
Pošta "D"	-  Hodonice "C"		      5 : 5	  18:18          a  
Pomona-Václavák	-  Pošta "B"		      8 : 2       27:14          a 	
VSL-GTS "A"	-  Minimo "B"		      6 : 4       23:18	         a