Extraliga - 2011 / 2012

 -----------------------------------------------------------------------------------
 
 VÝJIMKY:

 RESUMOL ÚNANOV - začátky zápasů od 18 hodin (změna po domluvě)

 MINIMO "A" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 VHS PLUS -  z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 HODONICE "A" - domácí zápasy od 18 hodin, ostatní po domluvě

 JEVIŠOVICE "A" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 POMONA "A" - domácí zápasy úterý od 18 hodin
            - venkovní zápasy od 18 hodin, nebo po domluvě

 PSK ZNOJMO "A" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 POŠTA "A" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 MĚÚ ZNOJMO - všechna utkání na hřištích soupeřů

------------------------------------------------------------------------------------


1. KOLO	18.10.2011 17:00                   SKORE         SETY           ZÁPIS
		
Resumol Únanov  -  Hodonice "A"	           9 : 1         28: 8            a 	
VHS Plus        -  PSK Znojmo "A"	   6 : 4         24:18            a	
Pošta "A"	-  Pošta "C"	           7 : 3         25:11            a	
Jevišovice "A"	-  Minimo "A"	           4 : 6         12:24            a  	
Pomona "A"	-  MĚÚ Znojmo		  10 : 0         30: 8            a	
				
				
				
2. KOLO	25.10.2011 17:00			
				
Hodonice "A"	-  MĚÚ Znojmo		   9 : 1         27: 6            a  	
Minimo "A"	-  Pomona "A"		   8 : 2         24:14            a	
Pošta "C"	-  Jevišovice "A"	   7 : 3	 24:14            a
PSK Znojmo "A"	-  Pošta "A"		   1 : 9          8:27            a	
Resumol Únanov	-  VHS Plus		   6 : 4         24:17            a 	
				
				

3. KOLO	1.11.2011 17:00			
			
VHS Plus	-  Hodonice "A"		   9 : 1         29:15            a	
Pošta "A"	-  Resumol Únanov	   5 : 5	 24: 9            a
Jevišovice "A"	-  PSK Znojmo "A"	   9 : 1         28:11            a	
Pomona "A"	-  Pošta "C"		   6 : 4	 22:17            a 
MĚÚ Znojmo	-  Minimo "A"		   1 : 9          8:28            a	
				
				

4. KOLO	8.11.2011 17:00			
				
Hodonice "A"	-  Minimo "A"		   0 :10          6:30	          a
Pošta "C"	-  MĚÚ Znojmo		   8 : 2	 26: 8            a
PSK Znojmo "A"	-  Pomona "A"		   3 : 7	 15:24            a
Resumol Únanov	-  Jevišovice "A"	   2 : 8         13:20            a 	
VHS Plus	-  Pošta "A"		   5 : 5	 17:19            a
				
				

5. KOLO	15.11.2011 17:00			
				
Pošta "A"	-  Hodonice "A"		   9 : 1	  28: 8           a
Jevišovice "A"	-  VHS Plus		   1 : 9          14:29           a 	
Pomona "A"	-  Resumol Únanov	   7 : 3          22:15           a	
MĚÚ Znojmo	-  PSK Znojmo "A"	   4 : 6          13:25           a	
Minimo "A"	-  Pošta "C"		   8 : 2          24: 9           a	
				
				

6. KOLO	22.11.2011 17:00			
			
Hodonice "A"	-  Pošta "C"		   4 : 6	  18:21           a
PSK Znojmo "A"	-  Minimo "A"		   1 : 9           9:28           a	
Resumol Únanov	-  MĚÚ Znojmo		   8 : 2          25:12           a	
VHS Plus	-  Pomona "A"		   3 : 7          17:24           a 	
Pošta "A"	-  Jevišovice "A"	   9 : 1	  28:11           a
				
				

7. KOLO	29.11.2011 17:00			
			
Jevišovice "A"	-  Hodonice "A"		   7 : 3          22:14           a	
Pomona "A"	-  Pošta "A"		   6 : 4          23:16           a	
MĚÚ Znojmo	-  VHS Plus		   3 : 7          16:23           a	
Minimo "A"	-  Resumol Únanov	   7 : 3          25:13           a 	
Pošta "C"	-  PSK Znojmo "A"	   6 : 4	  22:21           a
				
				

8. KOLO	6.12.2011 17:00			
				
Hodonice "A"	-  PSK Znojmo "A"	   2 : 8          15:25           a 	
Resumol Únanov	-  Pošta "C"		   6 : 4          23:16           a	
VHS Plus	-  Minimo "A"		   3 : 7          13:24           a
Pošta "A"	-  MĚÚ Znojmo		   8 : 2          27:10           a 	
Jevišovice "A"	-  Pomona "A"		   2 : 8          10:28           a	
				
				

9. KOLO	13.12.2011 17:00			
				
Pomona "A"	-  Hodonice "A"		   7 : 3          26:15           a	
MĚÚ Znojmo	-  Jevišovice "A"	   2 : 8          14:22           a	
Minimo "A"	-  Pošta "A"		   6 : 4	  21:17           a
Pošta "C"	-  VHS Plus		   4 : 6          13:21           a	
PSK Znojmo "A"	-  Resumol Únanov	   4 : 6          17:21           a 	
				
				

10. KOLO	10.1.2012 17:00			
				
Hodonice "A"	-  Resumol Únanov	   2 : 8          13:25           a	
PSK Znojmo "A"	-  VHS Plus		   6 : 4	  22:22           a
Pošta "C"	-  Pošta "A"		   3 : 7          13:25           a	
Minimo "A"	-  Jevišovice "A"	   9 : 1          27:10           a	
MĚÚ Znojmo	-  Pomona "A"		   1 : 9           8:29           a  	
				
				

11. KOLO	17.1.2012 17:00			
				
MĚÚ Znojmo	-  Hodonice "A"		   0 :10	   3:30           a
Pomona "A"	-  Minimo "A"		   5 : 5	  18:20           a
Jevišovice "A"	-  Pošta "C"		   5 : 5	  17:20           a
Pošta "A"	-  PSK Znojmo "A"	  10 : 0	  30: 5           a 
VHS Plus	-  Resumol Únanov	   5 : 5          18:21 	  a
				
				

12. KOLO	24.1.2012 17:00			
			
Hodonice "A"	-  VHS Plus		   2 : 8          17:26           a	
Resumol Únanov	-  Pošta "A"		   3 : 7          15:23           a 	
PSK Znojmo "A"	-  Jevišovice "A"	   2 : 8          13:28           a
Pošta "C"	-  Pomona "A"		   4 : 6	  14:18           a
Minimo "A"	-  MĚÚ Znojmo		  10 : 0          30: 3           a	
				
				

13. KOLO	31.1.2012 17:00			
			
Minimo "A"	-  Hodonice "A"		   8 : 2          26:13           a	
MĚÚ Znojmo	-  Pošta "C"		   5 : 5          15:21           a	
Pomona "A"	-  PSK Znojmo "A"	   9 : 1          26: 6           a	
Jevišovice "A"	-  Resumol Únanov	   5 : 5	  19:20           a
Pošta "A"	-  VHS Plus		   7 : 3          25:16           a 	
				
				

14. KOLO	7.2.2012 17:00			
			
Hodonice "A"	-  Pošta "A"		   1 : 9	  10:27           a
VHS Plus	-  Jevišovice "A"	   4 : 6          18:25           a	
Resumol Únanov	-  Pomona "A"		   2 : 8          10:26           a	
PSK Znojmo "A"	-  MĚÚ Znojmo		  10 : 0	  30: 8           a
Pošta "C"	-  Minimo "A"		   3 : 7          11:23           a	
				
				
				
15. KOLO	14.2.2012 17:00			
			
Pošta "C"	-  Hodonice "A"		   4 : 6          18:22           a	
Minimo "A"	-  PSK Znojmo "A"	  10 : 0	  30: 6           a 
MĚÚ Znojmo	-  Resumol Únanov	   0 :10           6:30           a	
Pomona "A"	-  VHS Plus		  10 : 0	  30:11           a
Jevišovice "A"	-  Pošta "A"		   8 : 2	  28:13           a 
				
				

16. KOLO	21.2.2012 17:00			
			
Hodonice "A"	-  Jevišovice "A"	   4 : 6	  17:25           a
Pošta "A"	-  Pomona "A"		   4 : 6          16:21           a	
VHS Plus	-  MĚÚ Znojmo		  10 : 0	  30: 8           a
Resumol Únanov	-  Minimo "A"		   0 :10           6:30           a	
PSK Znojmo "A"	-  Pošta "C"		   2 : 8	  12:24           a
				
				

17. KOLO	28.2.2012 17:00			
			
PSK Znojmo "A"	-  Hodonice "A"		   4 : 6          17:21           a 	
Pošta "C"	-  Resumol Únanov	   4 : 6	  13:31           a
Minimo "A"	-  VHS Plus		  10 : 0          30:11           a	
MĚÚ Znojmo	-  Pošta "A"		   0 :10           6:30           a	
Pomona "A"	-  Jevišovice "A"	  10 : 0          30: 9           a	
				
				

18. KOLO	6.3.2012 17:00			
			
Hodonice "A"	-  Pomona "A"		   5 : 5	  19:20           a
Jevišovice "A"	-  MĚÚ Znojmo		  10 : 0          30: 6           a	
Pošta "A"	-  Minimo "A"		   4 : 6	  21:24           a
VHS Plus	-  Pošta "C"		   8 : 2          26:15	          a
Resumol Únanov	-  PSK Znojmo "A"	   5 : 5          24:21           a