ÚSPĚŠNOST - konečná
                      
 
 
 
 Více jak polovina zápasů:
 

         Jméno              Mužstvo             Počet      Počet       % úspěšnost
                                                zápasů     výher 

 1.  Veber Josef           Pomona "B"               42       40           95,23
 2.  Chmelka Ivan          PSK "C"                  48       43           89,58
 3.  Fouček Jaroslav       Jevišovice "B"           52       44           84,61
 4.  Císař Miloš           Pomona "B"               33       25           75,75  
 5.  Mašek Jiří            Pomona "B"               51       37           72,54    
 6.  Sháněl Karel          Finance ZN               53       38           71,69
 7.  Musil Vladimír        Dobšice "B"              43       30           69,76
 8.  Macek Pavel           Dobšice "C"              50       34           68,00   
 9.  Mikulič Zdeněk        Republika "B"            47       29           61,70
10.  Pacula Pavel          Nebytovka "B"            54       33           61,11  
11.  Polák Jaroslav        Republika "B"            53       31           58,49    
12.  Nikolai Lubor         Nebytovka "B"            54       31           57,40  
   
13.  Křemenský Dušan       Dobšice "C"              38       21           55,26
14.  Kabátek Jaroslav      Dobšice "B"              51       28           54,90   
15.  Chovanec Pavel        PSK "C"                  42       22           52,38   
16.  Pěnčík Otto           Orli Únanov "A"          51       26           50,98
17.  Lán Josef             Dobšice "B"              46       23           50,00    
18.  Kráčman František     Jevišovice "B"           54       26           48,14      
19.  Dohnal Ivan           PSK "C"                  30       14           46,66  
20.  Plotzer Petr          Orli Únanov "A"          48       22           45,83  
21.  Palatka Stanislav     Republika "B"            53       24           45,28    
22.  Swoboda Jan           PSK "C"                  42       19           45,23    
23.  Wimmer Antonín        WSPK                     54       24           44,44     
24.  Příkazský Leonard     Finance ZN               54       22           40,74 
25.  Pokorný Ivo           Pomona "B"               36       14           38,88    
26.  Říha Zdeněk           Finance ZN               48       17           35,41 
27.  Růžička František     Orli Únanov "A"          45       15           33,33   
28.  Balmberger Zdenek     Nebytovka "B"            51       15           29,41
29.  Klapica Anton         WSPK                     54       10           18,51 
30.  Novák Jaroslav        Jevišovice "B"           48        6           12,50  
31.  Dvořák Libor          Dobšice "C"              29        2            6,89
          

 

 Méně jak polovina zápasů:


    Jiřička Hynek         Republika "B"              6        6          100,00
    Jäger Jaroslav        Finance ZN                 7        6           85,71
    Vacula Pavel          Dobšice "C"               12        8           66,66
    Růžička Libor         Orli Únanov "A"           18        7           38,88
    Soukup Erich          Dobšice "B"               22        7           31,81  
    Paranič Jiří          WSPK                      27        5           18,51    
    Suchomel Pavel        WSPK                      24        3           12,50
    Kolář Jaromír         Dobšice "C"               16        1            6,25
    Mandát Marek          Jevišovice "B"             1        0            0,00
    Vyhnálek Roman        Nebytovka "B"              3        0            0,00 
    Šalamoun Lukáš        Jevišovice "B"             7        0            0,00
    Smrčka Filip          Dobšice "C"               17        0            0,00