Úspěšnost - kompletní

                      
                      
    Více jak polovina zápasů: 
 


          Jméno            Mužstvo            Počet       Počet        % úspěšnost
                                              zápasů      výher

 1.   Krula Miroslav        PSK "A"             50          46            92,00 
 2.   Polák Jaromír         Pomona "A"          44          38            86,36
 3.   Horák František       PSK "A"             50          41            82,00
 4.   Kříž Michal           PSK "A"             50          40            80,00  
 5.   Stavinoha Jan         Hodonice "X"        52          40            76,92
 6.   Sýkora Petr           Hodonice "X"        52          37            71,15 
 7.   Čaněk Karel           Pošta "B"           48          33            68,75  
 8.   Novák Milan           Mona "X"            54          34            62,96  
 9.   Zahradník Pavel       VS Lechovice        54          33            61,11    
10.   Jelínek Eduard        PSK "B"             37          22            59,45  
11.   Balík Libor           Pomona "A"          53          30            56,60
12.   Šušlák Ondřej         Pošta "B"           48          26            54,16    

13.   Ryška Zdeněk          Hodonice "C"        47          25            53,19  
14.   Zahradník Tomáš       VS Lechovice        52          27            51,92
15.   Dušek Bronislav       GTS Novera          54          28            51,85 
16.   Latr František        Hodonice "X"        48          23            47,91 
17.   Kazik Luděk           MONA "Y"            52          23            44,23
18.   Karásek Karel         PSK "B"             48          20            41,66 
19.   Mareš Alois st.       MONA "X"            54          22            40,74
20.   Hien Tran             GTS Novera          48          19            39,58       
21.   Mareš Alois ml.       MONA "Y"            52          20            38,46   
22.   Šenkýř Petr           PSK "B"             54          19            35,18   
23.   Vítek Jiří            Hodonice "C"        53          17            32,07   
24.   Klika Jaroslav        Pošta "B"           42          13            30,95
25.   Götz Libor            Hodonice "C"        47          15            31,91  
26.   Chvátal Aleš          Mona "X"            54          15            27,77 
27.   Nekula Richard        MONA "Y"            52          14            26,92
28.   Vítek Oldřich         VS Lechovice        54          14            25,92
29.   Košárek Pavel         GTS Novera          54           6            11,11

  
   
 Méně jak polovina zápasů:

      Bíla Jindřich         Pomona "A"          12          12           100,00
      Veber Marek           Pomona "A"          12          10            83,33 
      Gerža Josef           Pomona "A"          17          12            70,58 
      Chmelka Ivan          PSK "B"             12           7            58,33 
      Veber Josef           Pomona "A"          15           6            40,00
      Koryťák Pavel         Hodonice "C"         3           1            33,33
      Čop Martin            Hodonice "C"         9           3            33,33
      Zahradník Tomáš nejml. VS Lechovice        2           0             0,00        
      Lattner Rostislav     Hodonice "X"         5           0             0,00
      Praus Vladimír        Pošta "B"            6           0             0,00 
      Vybulka Oldřich       PSK "B"             11           0             0,00

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
    


 Úspěšnost po 9. kole - kompletní pro TOP 
                      

   Více jak polovina zápasů


          Jméno             Mužstvo          Počet       Počet        % úspěšnost
                                             zápasů      výher


 1.    Krula Miroslav       PSK "A"            24          23            95,83
 2.    Horák František      PSK "A"            24          22            91,66
 3.    Kříž Michal          PSK "A"            24          22            91,66
 4.    Polák Jaroslav       Pomona "A"         18          16            88,88
 5.    Stavinoha Jan        Hodonice "X"       26          21            80,76
 6.    Zahradník Pavel      VS Lechovice       27          19            70,37
 7.    Čaněk Karel          Pošta "B"          24          16            66,66
 8.    Dušek Bronislav      GTS Novera         27          16            59,25 
 9.    Latr František       Hodonice "X"       26          15            57,69
10.    Balík Libor          Pomona "A"         27          15            55,55 vz.z.
11.    Hien Tran            GTS Novera         27          15            55,55 vz.z.
12.    Zahradník Tomáš st.  VS Lechovice       26          14            53,84 

13.    Novák Milan          Mona "X"           27          14            51,85 
14.    Ryška Zdeněk         Hodonice "C"       24          12            50,00
15.    Kazík Luděk          Mona "Y"           27          13            48,14
16.    Šušlák Ondřej        Pošta "B"          21           9            42,85 vz.z.
17.    Karásek Karel        PSK "B"            21           9            42,85 vz.z. 
18.    Sýkora Petr          Hodonice "X"       26          11            42,30
19.    Šenkýř Petr          PSK "B"            27          11            40,74 
20.    Mareš Alois ml.      Mona "Y"           27          10            37,03 vz.z.
21.    Mareš Alois st.      Mona "X"           27          10            37,03 vz.z.
22.    Vítek Jiří           Hodonice "C"       27           9            33,33  
       Nekula Richard       Mona "Y"           27           9            33,33
       Götz Libor           Hodonice "C"       24           8            33,33 
25.    Klika Jaroslav       Pošta "B"          24           7            29,16 
26.    Chvátal Aleš         Mona "X"           27           6            22,22     
27.    Vítel Oldřich        VS Lechovice       27           5            18,51
28.    Košárek Pavel        GTS Novera         27           3            11,11   

    
   Méně jak polovina zápasů

       Veber Marek          Pomona "A"          9           8            88,88
       Gerža Josef          Pomona "A"          9           6            66,66
       Jelínek Eduard       PSK "B"            10           6            60,00
       CHmelka Ivan         PSK "B"            12           7            58,33
       Čop Martin           Hodonice "C"        6           3            50,00
       Veber Josef          Pomona "A"         12           4            33,33 
       Lattner Rostislav    Hodonice "X"        1           0             0,00
       Zahradník Tomáš ml.  VS Lechovice        1           0             0,00 
       Praus Vladimír       Pošta "B"           6           0             0,00
       Vybulka Oldřich      PSK "B"            11           0             0,00


---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------    

 Úspěšnost - konečná
                      
                      
    Více jak polovina zápasů: 
 


          Jméno            Mužstvo            Počet       Počet        % úspěšnost
                                              zápasů      výher


   Horák František       PSK "A"             
   Krula Miroslav        PSK "A"             
   Kříž Michal           PSK "A"            
   Stavinoha Jan         Hodonice "X"          52          40            76,92  
   Hien Tran             GTS Novera          
   Latr František        Hodonice "X"          48          23            47,91   
   Kazik Luděk           MONA "Y"            
   Čaněk Karel           Pošta "B"             48          33            68,75          
   Dušek Bronislav       GTS Novera             
   Chmelka Ivan          PSK "B"              
   Ryška Zdeněk          Hodonice "C"          47          25            53,19  
   Jelínek Eduard        PSK "B"               37          22            59,45   
   Zahradník Pavel       VS Lechovice        
   Sýkora Petr           Hodonice "X"          52          37            71,15 
   Novák Milan           Mona "X"              54          34            62,96  
   Zahradník Tomáš       VS Lechovice        
   Klika Jaroslav        Pošta "B"             42          13            30,95
   Šušlák Ondřej         Pošta "B"             48          26            54,16       
   Balík Libor           Pomona "A"          
   Mareš Alois st.       Mona "X"            
   Šenkýř Petr           PSK "B"               54          19            35,18      
   Mareš Alois ml.       MONA "Y"              54          22            40,74      
   Nekula Richard        MONA "Y"            
   Vítek Jiří            Hodonice "C"          53          17            32,07    
   Karásek Karel         PSK "B"               48          20            41,66 
   Veber Josef           Pomona "A"          
   Götz Libor            Hodonice "C"          47          15            31,91  
   Chvátal Aleš          Mona "X"              54          15            27,77    
   Vítek Oldřich         VS Lechovice        
   Košárek Pavel         GTS Novera          
   
 

 Méně jak polovina zápasů:


   Veber Marek           Pomona "A"           
   Polák Jaroslav        Pomona "A"           
   Gerža Josef           Pomona "A"           
   Lattner Rostislav     Hodonice "X"          5            0             0,00
   Praus Vladimír        Pošta "B"            
   Vybulka Oldřich       PSK "B"               11           0             0,00