2. liga 2010 - 2011

 ------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

 ZŠ NÁM. REPUBLIKY "A" - domácí zápasy hrací den čtvrtek od 18.30 hodin

 DOBŠICE "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě

 POMONA-KARLOVA PĚTKA  - hrací den doma i venku pátek od 18.00 hodin

 Minimo "B" - hrací dny doma dle dohody (možnost 2 heren)

 DOBŠICE "A" - z důvodu směnnosti hraní zápasů po domluvě
 
 -------------------------------------------------------------------------------

 
 1. KOLO	20.10.2010 17:00	      SKORE	   SETY        ZÁPIS	
			
Dobšice "A"  -  Restaurace Bar Praha	      6	: 4	   21:18         A
Minimo "B"  -  ZŠ Nám. Republiky "A"	      7 : 3        24:16         A 	
OSŽ ŽST Znojmo  -  Pomona-Karlova Pětka       4	: 6	   17:19         A
TJ Hodonice "B"  -  Hodonice "D"	      4	: 6        18:19         A	
SÚS Znojmo  -  ZŠ Pražská		      3 : 7	   13:23         A
				
				
				
 2. KOLO	27.10.2010 17:00			
				
Restaurace Bar Praha  -  ZŠ Pražská	      6	: 4	   18:15         A
Hodonice "D"  -  SÚS Znojmo	              6	: 4	   21:16         A
Pomona-Karlova Pětka  -  TJ Hodonice "B"      3	: 7        12:24	 A
ZŠ Nám. Republiky "A"  -  OSŽ ŽST Znojmo      8	: 2        28: 9         A	
Dobšice "A"  -  Minimo "B"      	      3	: 7	   16:26         A
				
				

 3. KOLO	3.11.2010 17:00			
			
Minimo "B"  -  Restaurace Bar Praha	     10	: 0        30: 4         A	
OSŽ ŽST Znojmo  -  Dobšice "A"  	      4	: 6        16:24	 A
TJ Hodonice "B"  -  ZŠ Nám. Republiky "A"     3	: 7	   13:24         A
SÚS Znojmo  -  Pomona-Karlova Pětka	      4	: 6 	   16:23         A
ZŠ Pražská  -  Hodonice "D"     	      9	: 1        29: 7         A	
				
				

 4. KOLO	10.11.2010 17:00			
				
Restaurace Bar Praha  -  Hodonice "D"	      5	: 5        16:17         A	
Pomona-Karlova Pětka  -  ZŠ Pražská	      2	: 8	   11:26         A
ZŠ Nám. Republiky "A"  -  SÚS Znojmo	      9	: 1	   29: 8         A 
Dobšice "A"  -  TJ Hodonice "B"	              6	: 4	   22:16         A
Minimo "B"  -  OSŽ ŽST Znojmo    	     10	: 0        30: 8         A 	
				
				

 5. KOLO	17.11.2010 17:00			
			
OSŽ ŽST Znojmo  -  Restaurace Bar Praha	      3	: 7        16:27	 A
TJ Hodonice "B"  -  Minimo "B"   	      2	: 8        12:26         A	
SÚS Znojmo  -  Dobšice "A"      	      2	: 8	   15:27         A
ZŠ Pražská  -  ZŠ Nám. Republiky "A"	      4	: 6	   17:23         A
Hodonice "D"  -  Pomona-Karlova Pětka	      6	: 4        18:19	 A
				
				

 6. KOLO	24.11.2010 17:00			
			
Rest. Bar Praha  -  Pomona-Karlova Pětka      7	: 3	   25:12         A
ZŠ Nám. Republiky "A"  -  Hodonice "D"	     10	: 0	   30:10         A
Dobšice "A"  -  ZŠ Pražská       	      5	: 5	   21:17         A
Minimo "B"  -  SÚS Znojmo        	     10	: 0	   30: 7         A
OSŽ ŽST Znojmo  -  TJ Hodonice "B"	      3	: 7        16:26	 A
				
				

 7. KOLO	1.12.2010 17:00			
			
TJ Hodonice "B"  -  Restaurace Bar Praha      7	: 3        24:15         A	
SÚS Znojmo  -  OSŽ ŽST Znojmo    	      3	: 7	   16:25         A
ZŠ Pražská  -  Minimo "B"       	      5	: 5        16:15         A	
Hodonice "D"  -  Dobšice "A" 	              5	: 5	   19:21         A
Pomona-Karlova Pětka  -  ZŠ Nám. Rep. "A"     2	: 8        11:25         A 	
				
				

 8. KOLO	8.12.2010 17:00			
			
Rest. Bar Praha  -  ZŠ Nám. Republiky "A"     3	: 7	   11:25         A
Dobšice "A"  -  Pomona-Karlova Pětka	      8	: 2        28: 9         A    	
Minimo "B"  -  Hodonice "D"     	      8	: 2        27:10         A	
OSŽ ŽST Znojmo  -  ZŠ Pražská	              5	: 5        19:20         A	
TJ Hodonice "B"  -  SÚS Znojmo  	      9	: 1        28:10         A	
				
				

  9. KOLO	15.12.2010 17:00			
			
SÚS Znojmo  -  Restaurace Bar Praha	      4	: 6	   18:22         A 
ZŠ Pražská  -  TJ Hodonice "B"	              5	: 5        19:16         A 	
Hodonice "D"  -  OSŽ ŽST Znojmo 	      7	: 3        25:15         A	
Pomona-Karlova Pětka  -  Minimo "B"	      1 : 9         8:29         A	
ZŠ Nám. Republiky "A"  -  Dobšice "A" 	      7	: 3	   25:15         A
				
				

 10. KOLO	12.1.2011 17:00			
			
Restaurace Bar Praha  -  Dobšice "A" 	      3	: 7	   14:27         A
ZŠ Nám. Republiky "A"  -  Minimo "B"	      4	: 6        18:23         A 	
Pomona-Karlova Pětka  -  OSŽ ŽST Znojmo       8	: 2        24: 8         A	
Hodonice "D"  -  TJ Hodonice "B"	      5	: 5        19:18         A	
ZŠ Pražská  -  SÚS Znojmo        	      8	: 2        27:10         A	
				
				

  11. KOLO	19.1.2011 17:00			
			
ZŠ Pražská  -  Restaurace Bar Praha	      8	: 2        24:13         A	
SÚS Znojmo  -  Hodonice "D"      	      4	: 6	   20:22         A
TJ Hodonice "B"  -  Pomona-Karlova Pětka      7	: 3        24:13         A 	
OSŽ ŽST Znojmo  -  ZŠ Nám. Rep. "A"           0	:10         3:30         A	
Minimo "B"  -  Dobšice "A"      	      7	: 3        22:19         A	
				
				

  12. KOLO	26.1.2011 17:00			
			
Restaurace Bar Praha  -  Minimo "B"	      0	:10	    9:30         A
Dobšice "A"  -  OSŽ ŽST Znojmo  	      7	: 3	   26:12         A  
ZŠ Nám. Republiky "A"  -  TJ Hodonice "B"     8	: 2        26:13         A	
Pomona-Karlova Pětka  -  SÚS Znojmo	      6	: 4        20:17         A	
Hodonice "D"  -  ZŠ Pražská      	      5	: 5        18:17         A	
				
				

 13. KOLO	2.2.2011 17:00			
				
Hodonice "D"  -  Restaurace Bar Praha	      6	: 4        21:15         A	
ZŠ Pražská  -  Pomona-Karlova Pětka	      9	: 1        29:10	 A
SÚS Znojmo  -  ZŠ Nám. Republiky "A"	      5	: 5	   17:18         A
TJ Hodonice "B"  -  Dobšice "A" 	      5	: 5        20:17         A	
OSŽ ŽST Znojmo  -  Minimo "B"   	      1	: 9	   12:29         A
				
				

  14. KOLO	9.2.2011 17:00			
				
Restaurace Bar Praha  -  OSŽ ŽST Znojmo       7	: 3	   27:14         A
Minimo "B"  -  TJ Hodonice "B"   	      8	: 2        25:11         A	
Dobšice "A"  -  SÚS Znojmo      	      4	: 6	   16:24         A
ZŠ Nám. Republiky "A"  -  ZŠ Pražská	      5	: 5        20:17         A	
Pomona-Karlova Pětka  -  Hodonice "D"	      8 : 2        27:14	 A
				
				
				
 15. KOLO	16.2.2011 17:00			
				
Pomona-Karlova Pětka  -  Rest. Bar Praha      4	: 6        16:24         A	
Hodonice "D"  -  ZŠ Nám. Republiky "A"	      3	: 7	   17:27         A
ZŠ Pražská  -  Dobšice "A"       	      8	: 2        25:14         A	
SÚS Znojmo  -  Minimo "B"       	      4	: 6	   15:20         A
TJ Hodonice "B"  -  OSŽ ŽST Znojmo 	      9	: 1        28: 9         A	
				
				

 16. KOLO	23.2.2011 17:00			
			
Restaurace Bar Praha  -  TJ Hodonice "B"      4	: 6        14:21         A  	 
OSŽ ŽST Znojmo  -  SÚS Znojmo    	      5	: 5        18:16	 A
Minimo "B"  -  ZŠ Pražská       	      4	: 6        15:23         A	
Dobšice "A"  -  Hodonice "D"     	      5	: 5	   24:19         A
ZŠ Nám. Rep. "A"  -  Pomona-Karlova Pětka    10	: 0	   30: 4         A
				
				

 17. KOLO	2.3.2011 17:00			
				
ZŠ Nám. Republiky "A"  -  Rest. Bar Praha     8	: 2	   27: 7         A
Pomona-Karlova Pětka  -  Dobšice "A" 	      2	: 8	   14:28         A
Hodonice "D"  -  Minimo "B"     	      3	: 7	   17:23         A
ZŠ Pražská  -  OSŽ ŽST Znojmo    	      5	: 5	   20:20         A
SÚS Znojmo  -  TJ Hodonice "B"  	      4	: 6	   16:20         A
				
				

 18. KOLO	9.3.2011 17:00			
			
Restaurace Bar Praha  -  SÚS Znojmo	      6	: 4	   21:17         A
TJ Hodonice "B"  -  ZŠ Pražská	              7	: 3        21:15         A 	
OSŽ ŽST Znojmo  -  Hodonice "D"	              5	: 5        20:21         A	
Minimo "B"  -  Pomona-Karlova Pětka	      5	: 5        20:19         A 	
Dobšice "A"  -  ZŠ Nám. Republiky "A"	      4	: 6        11:24         A