1. liga - 2010 / 2011

 -------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

 POMONA "A" - domácí zápasy hrací den středa v 18.00 hodin

 GTS NOVERA - domácí zápasy hrací den pondělí v 19,00 hodin

 MONA "Y"  - do hrací místnosti vstup ve sp. obuvi se světlou podrážkou,
           - zákaz kouření v celém areálu
           - cena pro mužstva hrajících na hřištích soupeřů 120,- Kč/ utkání 

 MONA "X"  - začátky zápasů v 17.30 hodin
           - do hrací místnosti vstup ve sp. obuvi se světlou podrážkou,
           - zákaz kouření v celém areálu
           - cena pro mužstva hrajících na hřištích soupeřů 120,- Kč/ utkání 

 HODONICE "C" - domácí zápasy hrací den úterý od 18.00 hodin

 HODONICE "X" - domácí zápasy hrací den pondělí od 18.00 hodin

 PSK Znojmo "A" - z důvodu směnnosti hraní zápasů po domluvě

 VS Lechovice - z důvodu směnnosti hraní zápasů po domluvě
              - zápasy na hřištích soupeřů

 --------------------------------------------------------------------------------

 
  1. KOLO	20.10.2010 17:00			
		                              SKORE         SETY         ZÁPIS
		
VS Lechovice  -  Pomona "A"		      3 : 7         16:23          A 	
PSK Znojmo "A"  -  PSK Znojmo "B"	      9	: 1	    25:11          A
Pošta "B"  -  GTS Novera		      4 : 6	    17:19          A
Mona "X"  -  Mona "Y"		              5 : 5         24:19	   A
Hodonice "C"  -  Hodonice "X"	              3 : 7	    17:22          A 
				
				
				
  2. KOLO	27.10.2010 17:00			
			
Pomona "A"  -  Hodonice "X"		      4 : 6         16:19	   A
Mona "Y"  -  Hodonice "C"		      4 : 6         19:21          A	
GTS Novera  -  Mona "X"		              4 : 6         17:22          A	
PSK Znojmo "B"  -  Pošta "B"		      6 : 4         23:20          A	
VS Lechovice  -  PSK Znojmo "A"		      0 : 10	     4:30          A
				
				

  3. KOLO	3.11.2010 17:00			
			
PSK Znojmo "A"  -  Pomona "A"		      9 : 1	    27: 8          A
Pošta "B"  -  VS Lechovice	              9	: 1         28: 7          A	
Mona "X"  -  PSK Znojmo "B"	              4	: 6         16:20          A	
Hodonice "C"  -  GTS Novera	              5	: 5         21:16          A 	
Hodonice "X"  -  Mona "Y"		      7 : 3	    24:18          A
				
				

  4. KOLO	10.11.2010 17:00			
				
Mona "Y"  -  Pomona "A"		              3 : 7         11:22          A	
GTS Novera  -  Hodonice "X"	              5	: 5	    19:22          A
Hodonice "C" - PSK Znojmo "B"	              4	: 6	    19:21          A
VS Lechovice  -  Mona "X"	              6	: 4         23:18	   A
PSK Znojmo "A"  -  Pošta "B"	             10	: 0	    30: 1          A
				
				

  5. KOLO	17.11.2010 17:00			
			
Pošta "B"  -  Pomona "A"	              3	: 7         14:26          A	
PSK Znojmo "A"  -  Mona "X"	             10	: 0         30: 8          A	
Hodonice "C"  -  VS Lechovice	              2	: 8         12:26  	   A
Hodonice "X"  -  PSK Znojmo "B"	              8	: 2	    27:10          A 
Mona "Y"  -  GTS Novera	                      7	: 3	    26:16          A
				
				

  6. KOLO	24.11.2010 17:00			
				
Pomona "A"  -  GTS Novera	              7	: 3	    26:15          A 
Mona "Y"  -  PSK Znojmo "B"	              4	: 6	    18:21          A
VS Lechovice  -  Hodonice "X"	              5	: 5         19:18          A	
PSK Znojmo "A"  -  Hodonice "C"	             10	: 0	    30: 5          A
Pošta "B"  -  Mona "X"		              7 : 3         27:16          A 	
				
				

  7. KOLO	1.12.2010 17:00			
				
Pomona "A"  -  Mona "X"		              7 : 3         25:15          A	
Hodonice "C"  -  Pošta "B"         	      8	: 2	    25:12          A
Hodonice "X"  -  PSK Znojmo "A"	              3	: 7         17:23          A 	
Mona "Y"  -  VS Lechovice	              5	: 5	    17:20          A
GTS Novera  -  PSK Znojmo "B"	              6 : 4	    21:21          A
				
				

  8. KOLO	8.12.2010 17:00			
				
Pomona "A"  -  PSK Znojmo "B"     	      7	: 3         24:13          A	
VS Lechovice  -  GTS Novera      	      5	: 5         22:23 	   A
PSK Znojmo "A"  -  Mona "Y"	             10	: 0	    30: 6          A
Pošta "B"  -  Hodonice "X"	              3	: 7         13:25          A	
Mona "X"  -  Hodonice "C"	              5	: 5         20:21          A	
				
				

  9. KOLO	15.12.2010 17:00			
				
Hodonice "C"  -  Pomona "A"	              2	: 8	    13:27          A
Hodonice "X"  -  Mona "X"		      7 : 3         25:15          A	
Mona "Y"  -  Pošta "B"		              5 : 5         16:22          A	
GTS Novera  -  PSK Znojmo "A"	              1	: 9	     7:29          A
PSK Znojmo "B"  -  VS Lechovice	              3	: 7	    14:23          A
				
				

  10. KOLO	12.1.2011 17:00			
				
Pomona "A"  -  VS Lechovice	              5	: 5         22:20	   A
PSK Znojmo "B"  -  PSK Znojmo "A"	      4	: 6         16:23          A	
GTS Novera  -  Pošta "B"	              2	: 8	    15:26          A
Mona "Y"  -  Mona "X"	                      5	: 5         20:21          A	
Hodonice "X"  -  Hodonice "C"	              8	: 2         28:13          A	
				
				

  11. KOLO	19.1.2011 17:00			
				
Hodonice "X"  -  Pomona "A"	              3	: 7	    15:23          A
Hodonice "C"  -  Mona "Y"	              5	: 5	    19:20          A
Mona "X"  -  GTS Novera	                      7 : 3         25:14          A	
Pošta "B"  -  PSK Znojmo "B"	              9	: 1         29:12          A	
PSK Znojmo "A"  -  VS Lechovice	              9 : 1         28: 5          A  	
				
				

  12. KOLO	26.1.2011 17:00			
				
Pomona "A"  -  PSK Znojmo "A"	              3	: 7         19:24	   A
VS Lechovice  -  Pošta "B"	              3	: 7         15:25 	   A
PSK Znojmo "B"  -  Mona "X"	              6	: 4         22:17          A	
GTS Novera  -  Hodonice "C"	              4	: 6	    15:25          A
Mona "Y"  -  Hodonice "X"	              3	: 7         15:25          A	
				
				

   13. KOLO	2.2.2011 17:00			
			
Pomona "A"  - Mona "Y"	                     10	: 0         30: 8	   A
Hodonice "X"  -  GTS Novera	              9	: 1	    29: 9          A
PSK Znojmo "B"	-  Hodonice "C"               2	: 8         16:26          A 	
Mona "X"  -  VS Lechovice	              7	: 3         25:12          A  	
Pošta "B"  -  PSK Znojmo "A"	              4	: 6         16:24          A 	
				
				

  14. KOLO	9.2.2011 17:00			
			
Pomona "A"  -  Pošta "B"          	      9	: 1         28: 7          A	
Mona "X"  - PSK Znojmo "A"      	      2	: 8         14:25          A 	
VS Lechovice  -  Hodonice "C"    	      5	: 5         21:22	   A
PSK Znojmo "B"  -  Hodonice "X"	              4	: 6         17:22          A 	
GTS Novera  -  Mona "Y"           	      2	: 8	    14:26          A
				
				
				
  15. KOLO	16.2.2011 17:00			
			
GTS Novera  -  Pomona "A"       	      3	: 7	    12:24          A
PSK Znojmo "B" -  Mona "Y"       	      6	: 4         22:16          A	
Hodonice "X"  -  VS Lechovice    	      5	: 5	    19:23          A 
Hodonice "C"  -  PSK Znojmo "A"	              2	: 8         12:27          A	
Mona "X"  -  Pošta "B"           	      7	: 3         25:15          A	
				
				

  16. KOLO	23.2.2011 17:00			
			
Mona "X"  -  Pomona "A"         	      2	: 8          9:26          A	
Pošta "B"  -  Hodonice "C"      	      7	: 3         21:13          A	
PSK Znojmo "A"  -  Hodonice "X"   	      8	: 2	    26:12          A
VS Lechovice  -  Mona "Y"       	      6	: 4         20:17	   A
PSK Znojmo "B"  -  GTS Novera    	      8	: 2         28:12          A	
				
				

  17. KOLO	2.3.2011 17:00			
			
PSK Znojmo "B"  -  Pomona "A"    	      1	: 9          7:32          A	
GTS Novera  -  VS Lechovice     	      3 : 7	    17:25          A
Mona "Y"  -  PSK Znojmo "A"     	      0	:10          6:30          A 	
Hodonice "X"  -  Pošta "B"      	      7	: 3         24:11          A	
Hodonice "C"  -  Mona "X"       	      7	: 3         26:14          A	
				
				

  18. KOLO	9.3.2011 17:00			
		
Pomona "A"  -  Hodonice "C"      	     10	: 0         30: 7          A	
Mona "X"  -  Hodonice "X"        	      6	: 4         21:21          A 	
Pošta "B"  -  Mona "Y"          	      3	: 7          9:22          A 	
PSK Znojmo "A"  -  GTS Novera    	      8	: 2	    28:11          A
VS Lechovice  -  PSK Znojmo "B"	              5 : 5         23:22          A