Extraliga - 2010 / 2011

 -----------------------------------------------------------------------------------
 
 VÝJIMKY:


 POŠTA "A"  - z důvodu směnnosti přeložení zápasů na náhradní termín, dle domluvy

 POŠTA "D"  - začátky zápasů v 18.00 hodin

 MINIMO "A" - místo a čas zápasů (dvě hrací místnosti) dle dohody
            - z důvodu směnnosti přeložení zápasů na náhradní termín, dle domluvy

 RESUMOL ÚNANOV - začátky zápasů v 18.00 hodin

 JEVIŠOVICE "A" - z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 HODONICE "A" - začátky zápasů v 18.00 hodin
 
 ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁM. - domácí zápasy v úterý od 18.00 hodin
                   - venkovní zápasy od 18.00 hod.

 MĚÚ ZNOJMO  - domácí zápasy od 18.00 hodin

 VHS PLUS  - od 5. kola z důvodu směnnosti termíny zápasů po domluvě

 -----------------------------------------------------------------------------------


 1. KOLO	19.10.2010 17:00              SKORE	   SETY      ZÁPIS     		
				
Pošta "A"  -  Pošta "C"         	      7	: 3       26:17        A	
Pošta "D"  -  VHS Plus	                      3	: 7       16:26        A	
ZŠ Václavské nám.  -  Resumol Únanov	      2	: 8       10:27        A	
Minimo "A"  -  Hodonice "A"     	      7	: 3       21:16        A	
MĚÚ Znojmo  -  Jevišovice "A"     	      6	: 4       22:19        A	
				
				
				
 2. KOLO	26.10.2010 17:00			
				
Pošta "C"  -  Jevišovice "A"    	      4	: 6	  17:19        A
Hodonice "A"  -  MĚÚ Znojmo                   6 : 4	  21:20        A
Resumol Únanov  -  Minimo "A"    	      3	: 7	  13:22        A
VHS Plus  -  ZŠ Václavské nám.               10 : 0       30: 5        A	
Pošta "A"  -  Pošta "D"          	     10	: 0	  30: 5        A
				
				

 3. KOLO	2.11.2010 17:00			
			
Pošta "D"  -  Pošta "C"          	      4	: 6       16:22        A	
ZŠ Václavské nám.  -  Pošta "A"	              0	:10	   2:30        A
Minimo "A"  -  VHS Plus         	      6	: 4       23:16        A	
MĚÚ Znojmo  -  Resumol Únanov   	      5	: 5	  18:22        A
Jevišovice "A"  -  Hodonice "A"  	      7	: 3       25:16	       A
				
				

 4. KOLO	9.11.2010 17:00			
				
Pošta "C"  -  Hodonice "A"       	      7	: 3	  23:18        A
Resumol Únanov  -  Jevišovice "A"	      7	: 3       25:21        A
VHS Plus  -  MĚÚ Znojmo                       7 : 3       24:15        A 	
Pošta "A"  -  Minimo "A"        	      4	: 6	  18:18        A
ZŠ Václavské nám.  -  Pošta "D" 	      6	: 4	  18:14        A
				
				

 5. KOLO	16.11.2010 17:00			
			
Pošta "C"  -  ZŠ Václ. nám.	              8	: 2	  26: 7        A
Minimo "A"  -  Pošta "D"	              8	: 2       26: 9        A	 
MĚÚ Znojmo  -  Pošta "A"         	      2	: 8       13:26        A	
Jevišovice "A"  -  VHS Plus      	      2	: 8       14:27        A	
Hodonice "A"  -  Resumol Únanov	              4	: 6       14:22        A	
				
				

 6. KOLO	23.11.2010 17:00			
			
Pošta "C"  -  Resumol Únanov    	      5	: 5	  20:20        A
VHS Plus  -  Hodonice "A"       	      9	: 1       28: 8        A	
Jevišovice "A"  -  Pošta "A"    	      4	: 6	  17:24        A
Pošta "D"  -  MĚÚ Znojmo         	      1	: 9       11:29        A	
ZŠ Václavské nám.  -  Minimo "A"	      1	: 9        6:28        A	
				
				

 7. KOLO	30.11.2010 17:00			
			
Minimo "A"  -  Pošta "C"        	      8	: 2	  27:12        A
MĚÚ Znojmo  -  ZŠ Václavské nám.              8	: 2	  26:12        A
Pošta "D"  -  Jevišovice "A"    	      1	: 9       10:28        A	
Hodonice "A"  -  Pošta "A"       	      2	: 8	  15:28        A
Resumol Únanov  -  VHS Plus                   5 : 5       22:21        A	
				
				

 8. KOLO	7.12.2010 17:00			
			
Pošta "C"  -  VHS Plus	                      4	: 6       17:22        A 	
Resumol Únanov - Pošta "A"		      4 : 6	  16:24        A
Pošta "D"  -  Hodonice "A"		      4 : 6       14:23        A	
ZŠ Václavské nám.  -  Jevišovice "A"	      2 : 8	  13:26        A
Minimo "A"  -  MĚÚ Znojmo	              9	: 1       28: 6        A	
				 
				

 9. KOLO	14.12.2010 17:00			
			
Pošta "C"  -  MĚÚ Znojmo        	      3	: 7	  16:23        A
Jevišovice "A"  -  Minimo "A"      	      2	: 8       10:25        A	
Hodonice "A"  -  ZŠ Václavské nám.	      8	: 2	  25:13        A
Resumol Únanov  -  Pošta "D"	             10	: 0       21: 5	       A
VHS Plus  -  Pošta "A"          	      7	: 3	  24:18        A 
				
				

 10. KOLO	11.1.2011 17:00			
			
Pošta "C"  -  Pošta "A"         	      5	: 5	  18:18        A
VHS Plus  -  Pošta "D"	                     10	: 0       30: 4        A 	
Resumol Únanov  -  ZŠ Václavské nám.	     10	: 0       30: 1        A	
Hodonice "A"  -  Minimo "A"	              3	: 7       17:22        A	
Jevišovice "A"  -  MĚÚ Znojmo	              9	: 1	  29:12        A
				
				

 11. KOLO	18.1.2011 17:00			
		
Jevišovice "A"  -  Pošta "C"     	      8	: 2       25:15        A	
MĚÚ Znojmo  -  Hodonice "A"      	      7	: 3       25:16        A 	
Minimo "A"  -  Resumol Únanov    	      6	: 4       22:13        A	
ZŠ Václavské nám.  -  VHS Plus   	      1	: 9        6:29        A	
Pošta "D"  -  Pošta "A"	                      1	: 9	   5:28        A
				
				

 12. KOLO	25.1.2011 17:00			
			
Pošta "C"  -  Pošta "D"          	      5	: 5       19:19        A 	
Pošta "A"  -  ZŠ Václavské nám.              10	: 0       30: 2        A 	
VHS Plus  -  Minimo "A"	                      5	: 5	  18:21        A
Resumol Únanov  -  MĚÚ Znojmo     	      9	: 1       29:12        A 	
Hodonice "A"  -  Jevišovice "A"  	      3	: 7       14:22        A	
				
				

 13. KOLO	1.2.2011 17:00			
			
Hodonice "A"  -  Pošta "C"      	      6	: 4	  24:14        A
Jevišovice "A"  -  Resumol Únanov	      8	: 2       26:14        A	
MĚÚ Znojmo  -  VHS Plus	                      1	: 9       11:28        A	
Minimo "A"  -  Pošta "A"         	      4	: 6       20:22        A 	
Pošta "D" - ZŠ Václ. nám.       	      8	: 2       27: 8        A	
				
				

  14. KOLO	8.2.2011 17:00			
				
ZŠ Václavské nám. - Pošta "C"	              0	:10 	   1:30        A
Pošta "D"  -  Minimo "A"         	      2	: 8        6:26        A	
Pošta "A"  -  MĚÚ Znojmo        	      8	: 2       27: 8        A 	
VHS Plus  -  Jevišovice "A"      	      6	: 4       23:14        A
Resumol Únanov  -  Hodonice "A"	              5	: 5       22:20        A 	
				
				
				
 15. KOLO	15.2.2011 17:00			
		
Resumol Únanov  -  Pošta "C"     	     10	: 0	  30: 5        A
Hodonice "A"  -  VHS Plus       	      2	: 8       14:26        A	
Pošta "A"  -  Jevišovice "A"    	      8	: 2       27:15        A	
MĚÚ Znojmo  -  Pošta "D"        	      6	: 4       21:16        A	
Minimo "A"  -  ZŠ Václavské nám.	     10	: 0       30: 2        A	
				
				

 16. KOLO	22.2.2011 17:00			
				
Pošta "C"  -  Minimo "A"	              2	: 8	  12:28        A
ZŠ Václavské nám.  -  MĚÚ Znojmo	      2	: 8       13:28        A 	
Jevišovice "A"  - Pošta "D"     	      7	: 3       22:17        A	
Pošta "A"  -  Hodonice "A"      	      7	: 3	  21:16        A
VHS Plus  -  Resumol Únanov      	      5	: 5       20:18        A	
				
				

 17. KOLO	1.3.2011 17:00			
			
VHS Plus  -  Pošta "C"	                      9	: 1       29:16        A	
Pošta "A"  - Resumol Únanov      	      6	: 4	  22:15        A
Hodonice "A"  -  Pošta "D"      	      8	: 2	  27:10        A 
Jevišovice "A"  -  ZŠ Václavské nám.	      9	: 1       29: 7	       A
MĚÚ Znojmo  -  Minimo "A"       	      1	: 9        7:29        A	
				
				

 18. KOLO	8.3.2011 17:00			
			
MĚÚ Znojmo  -  Pošta "C"        	      2	: 8	  13:26        A
Minimo "A"  -  Jevišovice "A"    	      5	: 5	  18:17        A 
ZŠ Václavské nám.  -  Hodonice "A"	      1	: 9        6:29        A	
Pošta "D"  -  Resumol Únanov     	      3	: 7       11:22        A 	
Pošta "A"  -  VHS Plus           	      3	: 7       16:22        A