Úspěšnost po 14. kole  - konečná
   
                  
  
 


 Více jak polovina zápasů:

         Jméno              Mužstvo        Počet         Počet        % úspěšnost
                                           zápasů        výher

 1.      Gerža Josef        Pomona "B"       26            24              92,30
 2.      Pop Bohumil        Nebytovka "A"    36            32              88,88 
 3.      Šalamoun Lukáš     Jevišovice "B"   35            30              85,71
 4.      Mašek Jiří         Pomona "B"       28            23              82,14
 5.      Fouček Jaroslav    Jevišovice "B"   26            19              73,07
 6.      Stehlík Aleš       Orel Mramotice   24            17              70,83 
 7.      Kráčman František  Jevišovice "B"   30            21              70,00 
 8.      Vala bronislav     Orel Mramotice   24            16              66,67
 9.      Císař Miloš        Pomona "B"       22            14              63,63
10.      Stehlík Petr       Orel Mramotice   25            14              56,00

11.      Andorko Pavel      Sokol Plaveč     29            16              55,17
12.      Pokorný Ivo        Pomona "B"       24            13              54,16
13.      Jiřička Hynek      Republika "C"    36            19              52,77
14.      Moltaš Jiří        Pomona "C"       36            14              38,88
15.      Legindi Jan        Sokol Plaveč     24             9              37,50
16.      Květoň Rostislav   Pomona "C"       36            13              36,11
17.      Drozd Pavel        Republika "C"    36            13              36,11 
18.      Beck Petr          Sokol Plaveč     27             9              33,33  
19.      Lattner Martin     Sokol Plaveč     23             7              30,43
20.      Kraizel Bronislav  Pomona "C"       36             7              19,44
21.      Horák Stanislav    Nebytovka "A"    33             3               9,09
22.      Šmahaj Jiří        Republika "C"    24             2               8,33
23.      Luža Jaroslav      Nebytovka "A"    26             0               0,00




 Méně jak polovina zápasů:

 
         Veber Josef        Pomona "B"        8             8             100,00
         Bodanský lukáš     orel Mramotice    1             1             100,00
         Stehlík Pavel      Orel marmotice   14            10              71,42
         Cejpek Lubomír     Orel Mramotice   17            10              58,52
         Mikulič Zdenek     Republika "C"    12             7              58,33 
         Hammer Martin      Orel Mramotice    3             1              33,33
         Novák Jaroslav     Jevišovice "B"   16             5              31,25 
         Mandát Marek       Jevišovice "B"    1             0               0,00
         Záboj Vladimír     Sokol Plaveč      5             0               0,00  
         Vyhnálek Roman     Nebytovka "A"    13             0               0,00