Úspěšnost po 18. kole - konečná

  

 Více jak polovina zápasů:
 

           Jméno         Mužstvo         Počet        Počet         % úspěšnost
                                        zápasů        výher

 
  1.     Dočekal Miloš     Pomona "A"        44           42           95,45
  2.     Svoboda Mojmír    OSŽ "A"           38           35           92,10
  3.     Sysel Vilém       OSŽ "A"           48           43           89,58
  4.     Seidl Ivo         Pomona "A"        29           23           79,31
  5.     Balík Libor       Pomona "A"        38           30           78,94
  6.     Havel Petr        Dobšice "B"       54           42           77,77
  7.     Koryťák Pavel     Hodonice "B"      53           40           75,47 
  8.     Adam Petr ml.     Dobšice "B"       54           40           74,07
  9.     Kubík Pavel       Republika "A"     53           35           66,03
 10.     Stehlík Viktor    Pivovar           53           32           60,37

 11.     Adam Petr st.     Dobšice "A"       52           31           59,61 
 12.     Mucha Jiří        Dobšice "B"       42           24           57,14 
 13.     Doubek Jiří       Republika "A"     53           29           54,71
 14.     Vajčner Pavel     Hodonice "B"      52           28           53,84
 15.     Čop Martin        Hodonice "D"      53           28           52,83
 16.     Svoboda Václav    Hodonice "D"      36           19           52,77
 17.     Veškrna Radek     SÚS Znojmo        54           28           51,85 
 18.     Chytil miroslav   Hodonice "B"      54           25           46,29 
 19.     Čop Jan           Hodonice "D"      37           15           40,54
 20.     Tomášek Oldřich   Pivovar           53           20           37,73
 21.     Kuřitka Jiří      SÚS Znojmo        54           20           37,03
 22.     Vincour Petr      Dobšice "A"       53           17           32,08
 23.     Vrba Pavel        Hodonice "D"      36           11           30,55
 24.     Hrdina Roman      SÚS Znojmo        54           16           29,62
 25.     Stloukal Daniel   OSŽ "A"           31            9           29,03 
 26.     Musil Vladimír    Dobšice "A"       45           13           28,88
 27.     Stehlík Emil      Pivovar           53           13           24,52
 28.     Veselka Pavel     Republika "B"     48            8           16,66
 29.     Palatka Stanislav Republika "B"     51            8           15,68 
 30.     Moučka Josef      OSŽ "A"           36            4           11,11
 31.     Polák Jaroslav    Republika "B"     39            4           10,25



 Méně jak polovina zápasů:


         Veber Marek       Pomona "A"        16           14           87,50
         Bobek František   Pomona "A"        25           20           80,00
         Gerža Josef       Pomona "A"         3            2           66,66
         Veber Josef       Pomona "A"         7            4           57,14
         Stehlík Zdenek    Republika "A"     25           12           48,00
         Mikulič Zdenek    Republika "B"     10            4           40,00
         Pergler Jiří      Republika "A"     12            4           33,33 
         Babáček Josef     OSŽ "A"            9            3           33,33
         Vajčner Martin    Hodonice "B"       3            1           33,33
         Vacula Pavel      Dobšice "B"        9            2           22,22  
         Jiřička Hynek     Republika "B"     14            3           21,42
         Macek Pavel       Dobšice "A"        9            1           11,11
         Vincour Martin    Dobšice "B"        3            0            0,00
         Moltaš Vladimír   Republika "B"      9            0            0,00