Úspěšnost po 18. kole - konečná
  
                      
 
 
  
 Více jak polovina zápasů:
 


          Jméno           Mužstvo           Počet         Počet        % úspěšnost
                                            zápasů        výher

  1.    Zahradník Josef   Pošta "B"           47           41              87,23
  2.    Dřevojan Radim    MĚÚ Znojmo          54           47              87,03
  3.    Kratochvíl Karel  Pošta "D"           53           45              84,90
  4.    Bednář Rostislav  MĚÚ Znojmo          54           44              81,48 
  5.    Pop Miroslav      Pošta "D"           53           42              79,24
  6.    Čaněk Karel       Pošta "B"           51           34              66,66
        Jelínek Eduard    PSK "B"             45           30              66,66
  8.    Medek Ivo         Hodonice "X"        51           33              64,70 
  9.    Götz Libor        Hodonice "C"        54           34              62,96
 10.    Hien Tran         GTS Novera          54           32              59,25

 11.    Janků Stanislav   Pošta "B"           50           29              58,00 
 12.    Šuler Jan         Pošta "D"           53           30              56,60
 13.    Latr František    Hodonice "X"        45           24              53,33 
 14.    Mareš Alios st.   Mona "X"            54           28              51,85
        Novák Milan       Mona "X"            54           28              51,85
 16.    Ryška Zdenek      Hodonice "C"        54           26              48,14
 17.    Karásek Karel     PSK "B"             53           25              47,16
 18.    Zahradník Tomáš   VS Lechovice        54           24              44,44 
 19.    Šenkýř Petr       PSK "B"             41           18              43,90
 20.    Kazik Luděk       Mona "Y"            54           23              42,59 
 21.    Buchal Jaromír    MĚÚ Znojmo          40           17              42,50
 22.    Dušek Bronislav   GTS Novera          54           21              38,88
        Vítek Jiří        Hodonice "C"        54           21              38,88 
 24.    Mareš Alois ml.   Mona "Y"            54           20              37,03
 25.    Nekula Richard    Mona "Y"            54           16              29,62
 26.    Zahradník Pavel   VS Lechovice        54           15              27,77
 27.    Vítek Oldřich     VS Lechovice        54           13              24,07
 28.    Lattner Rostislav Hodonice "X"        45           10              22,22
 29.    Chvátal Aleš      Mona "X"            54           10              18,51
        Košárek Pavel     GTS Novera          54           10              18,51 



 Méně jak polovina zápasů:

       
        Koryťák Pavel     Hodonice "X"        21           12              57,14
        Petlák Josef      Pošta "D"            3            1              33,33
        Vybulka Oldřich   PSK "B"             17            5              29,41 
        Klika Jaroslav    Pošta "B"            9            2              22,22
        Šušlák ondřej     Pošta "B"            2            0               0,00
        Chmelka Ivan      PSK "B"              3            0               0,00
        Doušek Vlastimil  MĚÚ Znojmo          14            0               0,00