7
2. LIGA - 2006/2007
1. KOLO - 28.9.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
STS Chvojkovice-Brod - WSPK Znojmo | 8 : 2 | 27 : 12 |
Hasiči Znojmo "B" - Sokol Dobšice | 8 : 2 | 26 : 10 |
Orli Únanov - Jevišovice | 2 : 8 | 10 : 26 |
Keramika "B" - TJ Hodonice "D" | 6 : 4 | 24 : 20 |
ZŠ nám. Republiky "B" - OSŽ ŽST Znojmo | 10 : 0 | 30 : 4 |
Tondovi Broučci - Policie Hatě "C" | 10 : 0 | 30 : 5 |
2. KOLO - 5.10.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - Policie Hatě "C" | 4 : 6 | 16 : 24 |
OSŽ ŽST Znojmo - Tondovi Broučci | 0 : 10 | 3 : 30 |
TJ Hodonice "D" - ZŠ nám. Republiky "B" | 4 : 6 | 17 : 23 |
Jevišovice - Keramika "B" | 8 : 2 | 26 : 10 |
Sokol Dobšice - Orli Únanov | 0 : 10 | 7 : 30 |
STS Chvojkovice-Brod - Hasiči Znojmo "B" | 10 : 0 | 30 : 11 |
3. KOLO - 12.10.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Hasiči Znojmo "B" - WSPK Znojmo | 2 : 8 | 12 : 27 |
Orli Únanov - STS Chvojkovice-Brod | 6 : 4 | 21 : 15 |
Keramika "B" - Sokol Dobšice | 9 : 1 | 28 : 7 |
ZŠ nám. Republiky "B" - Jevišovice | 4 : 6 | 15 : 19 |
Tondovi Broučci - TJ Hodonice "D" | 7 : 3 | 25 : 12 |
Policie Hatě "C" - OSŽ ŽST Znojmo | 10 : 0 | 30 : 0 |
4. KOLO - 19.10.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - OSŽ ŽST Znojmo | 7 : 3 | 24 : 13 |
TJ Hodonice "D" - Policie Hatě "C" | 6 : 4 | 22 : 19 |
Jevišovice - Tondovi Broučci | 7 : 3 | 21 : 11 |
Sokol Dobšice - ZŠ nám. Republiky "B" | 1 : 9 | 7 : 30 |
STS Chvojkovice-Brod - Keramika "B" | 0 : 10 | 9 : 30 |
Hasiči Znojmo "B" - Orli Únanov | 2 : 8 | 12 : 26 |
5. KOLO - 26.10.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Orli Únanov - WSPK Znojmo | 9 : 1 | 29 : 9 |
Keramika "B" - Hasiči Znojmo "B" | 10 : 0 | 30 : 10 |
ZŠ nám. Republiky "B" - STS Chvojkovice-Brod | 7 : 3 | 22 : 15 |
Tondovi Broučci - Sokol Dobšice | 10 : 0 | 30 : 3 |
Policie Hatě "C" - Jevišovice | 1 : 9 | 4 : 27 |
OSŽ ŽST Znojmo - TJ Hodonice "D" | 2 : 8 | 9 : 28 |
6. KOLO - 2.11.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - TJ Hodonice "D" | 1 : 9 | 7 : 28 |
Jevišovice - OSŽ ŽST Znojmo | 6 : 4 | 18 : 12 |
Sokol Dobšice - Policie Hatě "C" | 1 : 9 | 7 : 29 |
STS Chvojkovice-Brod - Tondovi Broučci | 1 : 9 | 6 : 28 |
Hasiči Znojmo "B" - ZŠ nám. Republiky "B" | 2 : 8 | 8 : 26 |
Orli Únanov - Keramika "B" | 5 : 5 | 17 : 20 |
7. KOLO - 9.11.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - WSPK Znojmo | 8 : 2 | 28 : 12 |
ZŠ nám. Republiky "B" - Orli Únanov | 6 : 4 | 24 : 16 |
Tondovi Broučci - Hasiči Znojmo "B" | 8 : 2 | 27 : 10 |
Policie Hatě "C" - STS Chvojkovice-Brod | 9 : 1 | 28 : 8 |
OSŽ ŽST Znojmo - Sokol Dobšice | 5 : 5 | 17 : 18 |
TJ Hodonice "D" - Jevišovice | 4 : 6 | 13 : 20 |
8. KOLO - 16.11.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - Jevišovice | 3 : 7 | 9 : 21 |
Sokol Dobšice - TJ Hodonice "D" | 2 : 8 | 13 : 27 |
STS Chvojkovice-Brod - OSŽ ŽST Znojmo | 8 : 2 | 26 : 9 |
Hasiči Znojmo "B" - Policie Hatě "C" | 3 : 7 | 14 : 23 |
Orli Únanov - Tondovi Broučci | 1 : 9 | 5 : 26 |
Keramika "B" - ZŠ nám. Republiky "B" | 7 : 3 | 24 : 16 |
9. KOLO - 23.11.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
ZŠ nám. Republiky "B" - WSPK Znojmo | 6 : 4 | 21 : 17 |
Tondovi Broučci - Keramika "B" | 7 : 3 | 22 : 12 |
Policie Hatě "C" - Orli Únanov | 6 : 4 | 23 : 18 |
OSŽ ŽST Znojmo - Hasiči Znojmo "B" | 4 : 6 | 16 : 22 |
TJ Hodonice "D" - STS Chvojkovice-Brod | 7 : 3 | 24 : 16 |
Jevišovice - Sokol Dobšice | 9 : 1 | 27 : 4 |
10. KOLO - 30.11.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - Sokol Dobšice | 8 : 2 | 28 : 10 |
STS Chvojkovice-Brod - Jevišovice | 4 : 6 | 14 : 18 |
Hasiči Znojmo "B" - TJ Hodonice "D" | 3 : 7 | 13 : 25 |
Orli Únanov - OSŽ ŽST Znojmo | 10 : 0 | 30 : 5 |
Keramika "B" - Policie Hatě "C" | 6 : 4 | 23 : 17 |
ZŠ nám. Republiky "B" - Tondovi Broučci | 1 : 9 | 10 : 29 |
11. KOLO - 7.12.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Tondovi Broučci - WSPK Znojmo | 8 : 2 | 26 : 11 |
Policie Hatě "C" - ZŠ nám. Republiky "B" | 2 : 8 | 15 : 26 |
OSŽ ŽST Znojmo - Keramika "B" | 1 : 9 | 7 : 28 |
TJ Hodonice "D" - Orli Únanov | 6 : 4 | 21 : 19 |
Jevišovice - Hasiči Znojmo "B" | 6 : 4 | 18 : 12 |
Sokol Dobšice - STS Chvojkovice-Brod | 5 : 5 | 19 : 18 |
12. KOLO - 14.12.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - STS Chvojkovice-Brod | 7 : 3 | 26 : 15 |
Sokol Dobšice - Hasiči Znojmo "B" | 5 : 5 | 21 : 18 |
Jevišovice - Orli Únanov | 9 : 1 | 27 : 10 |
TJ Hodonice "D" - Keramika "B" | 5 : 5 | 20 : 19 |
OSŽ ŽST Znojmo - ZŠ nám. Republiky "B" | 2 : 8 | 11 : 23 |
Policie Hatě "C" - Tondovi Broučci | 2 : 8 | 9 : 26 |
13. KOLO - 11.1.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
Policie Hatě "C" - WSPK Znojmo | 6 : 4 | 20 : 17 |
Tondovi Broučci - OSŽ ŽST Znojmo | 9 : 1 | 29 : 6 |
ZŠ nám. Republiky "B" - TJ Hodonice "D" | 3 : 7 | 15 : 23 |
Keramika "B" - Jevišovice | 7 : 3 | 23 : 11 |
Orli Únanov - Sokol Dobšice | 8 : 2 | 25 : 9 |
Hasiči Znojmo "B" - STS Chvojkovice-Brod | 4 : 6 | 19 : 21 |
14. KOLO - 18.1.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - Hasiči Znojmo "B" | 6 : 4 | 24 : 21 |
STS Chvojkovice-Brod - Orli Únanov | 1 : 9 | 9 : 29 |
Sokol Dobšice - Keramika "B" | 1 : 9 | 11 : 27 |
Jevišovice - ZŠ nám. Republiky "B" | 6 : 4 | 20 : 12 |
TJ Hodonice "D" - Tondovi Broučci | 2 : 8 | 8 : 24 |
OSŽ ŽST Znojmo - Policie Hatě "C" | 2 : 8 | 12 : 27 |
15. KOLO - 25.1.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
OSŽ ŽST Znojmo - WSPK Znojmo | 5 : 5 | 19 : 21 |
Policie Hatě "C" - TJ Hodonice "D" | 3 : 7 | 14 : 26 |
Tondovi Broučci - Jevišovice | 3 : 7 | 15 : 22 |
ZŠ nám. Republiky "B" - Sokol Dobšice | 8 : 2 | 26 : 8 |
Keramika "B" - STS Chvojkovice-Brod | 10 : 0 | 30 : 10 |
Orli Únanov - Hasiči Znojmo "B" | 7 : 3 | 25 : 12 |
16. KOLO - 1.2.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - Orli Únanov | 0 : 10 | 8 : 30 |
Hasiči Znojmo "B" - Keramika "B" | 1 : 9 | 12 : 29 |
STS Chvojkovice-Brod - ZŠ nám. Republiky "B" | 1 : 9 | 10 : 28 |
Sokol Dobšice - Tondovi Broučci | 1 : 9 | 4 : 29 |
Jevišovice - Policie Hatě "C" | 6 : 4 | 18 : 14 |
TJ Hodonice "D" - OSŽ ŽST Znojmo | 8 : 2 | 27 : 12 |
17. KOLO - 8.2.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
TJ Hodonice "D" - WSPK Znojmo | 9 : 1 | 27 : 9 |
OSŽ ŽST Znojmo - Jevišovice | 3 : 7 | 12 : 21 |
Policie Hatě "C" - Sokol Dobšice | 5 : 5 | 18 : 18 |
Tondovi Broučci - STS Chvojkovice-Brod | 9 : 1 | 29 : 9 |
ZŠ nám. Republiky "B" - Hasiči Znojmo "B" | 9 : 1 | 29 : 11 |
Keramika "B" - Orli Únanov | 7 : 3 | 24 : 15 |
18. KOLO - 15.2.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - Keramika "B" | 1 : 9 | 11 : 29 |
Orli Únanov - ZŠ nám. Republiky "B" | 8 : 2 | 26 : 16 |
Hasiči Znojmo "B" - Tondovi Broučci | 3 : 7 | 12 : 21 |
STS Chvojkovice-Brod - Policie Hatě "C" | 5 : 5 | 17 : 22 |
Sokol Dobšice - OSŽ ŽST Znojmo | 7 : 3 | 24 : 14 |
Jevišovice - TJ Hodonice "D" | 6 : 4 | 20 : 14 |
19. KOLO - 22.2.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
Jevišovice - WSPK Znojmo | 6 : 4 | 18 : 12 |
TJ Hodonice "D" - Sokol Dobšice | 10 : 0 | 30 : 8 |
OSŽ ŽST Znojmo - STS Chvojkovice-Brod | 5 : 5 | 21 : 18 |
Policie Hatě "C" - Hasiči Znojmo "B" | 6 : 4 | 22 : 15 |
Tondovi Broučci - Orli Únanov | 8 : 2 | 26 : 7 |
ZŠ nám. Republiky "B" - Keramika "B" | 5 : 5 | 20 : 20 |
20. KOLO - 1.3.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - ZŠ nám. Republiky "B" | 2 : 8 | 14 : 25 |
Keramika "B" - Tondovi Broučci | 3 : 7 | 11 : 25 |
Orli Únanov - Policie Hatě "C" | 10 : 0 | 30 : 11 |
Hasiči Znojmo "B" - OSŽ ŽST Znojmo | 6 : 4 | 24 : 14 |
STS Chvojkovice-Brod - TJ Hodonice "D" | 2 : 8 | 14 : 26 |
Sokol Dobšice - Jevišovice | 4 : 6 | 13 : 18 |
21. KOLO - 8.3.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
Sokol Dobšice - WSPK Znojmo | 5 : 5 | 19 : 19 |
Jevišovice - STS Chvojkovice-Brod | 6 : 4 | 18 : 15 |
TJ Hodonice "D" - Hasiči Znojmo "B" | 6 : 4 | 23 : 14 |
OSŽ ŽST Znojmo - Orli Únanov | 3 : 7 | 12 : 23 |
Policie Hatě "C" - Keramika "B" | 1 : 9 | 10 : 27 |
Tondovi Broučci - ZŠ nám. Republiky "B" | 8 : 2 | 26 : 11 |
22. KOLO - 15.3.2007 17:00 | Výsledek | Sety |
WSPK Znojmo - Tondovi Broučci | 5 : 5 | 15 : 18 |
ZŠ nám. Republiky "B" - Policie Hatě "C" | 7 : 3 | 26 : 15 |
Keramika "B" - OSŽ ŽST Znojmo | 10 : 0 | 30 : 9 |
Orli Únanov - TJ Hodonice "D" | 4 : 6 | 19 : 23 |
Hasiči Znojmo "B" - Jevišovice | 5 : 5 | 15 : 15 |
STS Chvojkovice-Brod - Sokol Dobšice | 6 : 4 | 24 : 15 |
Výjimky: |
ZŠ nám. Republiky „B“- jako domácí - hrací den středa |
WSPK Znojmo - všechna utkání na hřištích soupeřů |
Tondovi Broučci - všechna utkání na hřištích soupeřů |