Městská liga stolního tenisu - 2005/2006
TABULKA - E X T R A L I G A - 2005/2006 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Pošta "A" | 24 | 23 | 0 | 1 | 214:26 | 70 |
2. | VHS Plus | 24 | 20 | 1 | 3 | 159:81 | 65 |
3. | ZŠ Václav. nám."A" | 24 | 15 | 5 | 4 | 137:103 | 59 |
4. | Keramika "A" | 24 | 13 | 5 | 6 | 128:112 | 55 |
5. | Pošta "B" | 24 | 13 | 2 | 9 | 126:114 | 52 |
6. | Klemp. Pop "A" | 24 | 11 | 4 | 9 | 114:126 | 50 |
7. | Hodonice "A" | 24 | 8 | 4 | 12 | 110:130 | 44 |
8. | Pošta "C" | 24 | 9 | 1 | 14 | 109:131 | 43 |
9. | ZŠ Václav. nám. "B" | 24 | 8 | 2 | 14 | 110:130 | 42 |
10. | Hodonice "X" | 24 | 6 | 5 | 13 | 97:143 | 41 |
11. | Policie Hatě "A" | 24 | 7 | 3 | 14 | 95:145 | 41 |
12. | Pivovar Hostan "A" | 24 | 4 | 3 | 17 | 97:143 | 35 |
13. | Policie Hatě "B" | 24 | 1 | 1 | 22 | 64:176 | 27 |
TABULKA - 1. L I G A - 2005/2006 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Zn. Lidovka "A" | 22 | 19 | 1 | 2 | 159:61 | 61 |
2. | GTS Novera | 22 | 12 | 4 | 6 | 126:94 | 50 |
3. | VS Lechovice | 22 | 12 | 3 | 7 | 122:98 | 49 |
4. | TOS | 22 | 10 | 6 | 6 | 112:108 | 48 |
5. | Klemp. Pop "B" | 22 | 9 | 7 | 6 | 118:102 | 47 |
6. | Hasiči | 22 | 11 | 3 | 8 | 116:104 | 47 |
7. | Hodonice "B" | 22 | 9 | 5 | 8 | 128:92 | 45 |
8. | Mona "Y" | 22 | 9 | 3 | 10 | 111:109 | 43 |
9. | Mona "X" | 22 | 8 | 5 | 9 | 106:114 | 43 |
10. | Hodonice "C" | 22 | 7 | 4 | 11 | 102:118 | 40 |
11. | Pivovar Hostan "B" | 22 | 5 | 1 | 16 | 84:136 | 33 |
12. | Keramika "B" | 22 | 0 | 0 | 22 | 36:184 | 21 |
TABULKA - 2. L I G A - 2005/2006 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Beneliovci | 20 | 20 | 0 | 0 | 167:33 | 60 |
2. | SÚS Znojmo | 20 | 17 | 0 | 3 | 146:54 | 54 |
3. | Hodonice "D" | 20 | 14 | 2 | 4 | 136:64 | 50 |
4. | Bristol | 20 | 11 | 3 | 6 | 118:82 | 45 |
5. | Resumol Únanov | 20 | 10 | 2 | 8 | 102:98 | 41 |
6. | ZŠ nám. Republiky | 20 | 7 | 4 | 9 | 92:108 | 38 |
7. | Tondovi Broučci | 20 | 7 | 4 | 9 | 91:109 | 38 |
8. | Policie Hatě "C" | 20 | 6 | 2 | 12 | 79:121 | 34 |
9. | Orli Únanov | 20 | 5 | 2 | 13 | 85:115 | 32 |
10. | WSPK Znojmo | 20 | 2 | 2 | 16 | 54:146 | 26 |
11. | JUNO Znojmo | 20 | 0 | 1 | 19 | 30:170 | 21 |