1. LIGA - 2005/2006
1. KOLO - 12.10.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Mona "X" - Keramika "B" | 9 : 1 | 29 : 7 |
TOS Znojmo - Pivovar Hostan "B" | 6 : 4 | 23 : 18 |
Znojemská Lidovka "A" - Vinné sklepy Lechovice | 7 : 3 | 24 : 16 |
Hodonice "B" - GTS Novera | 8 : 2 | 27 : 16 |
Hasiči Znojmo - Hodonice "C" | 5 : 5 | 20 : 18 |
Klempířství Pop "B" - Mona "Y" | 5 : 5 | 20 : 23 |
2. KOLO - 19.10.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Mona "Y" | 2 : 8 | 10 : 26 |
Hodonice "C" - Klempířství Pop "B" | 5 : 5 | 17 : 21 |
GTS Novera - Hasiči Znojmo | 4 : 6 | 16 : 19 |
Vinné sklepy Lechovice - Hodonice "B" | 6 : 4 | 21 : 18 |
Pivovar Hostan "B" - Znojemská Lidovka "A" | 2 : 8 | 12 : 27 |
Mona "X" - TOS Znojmo | 6 : 4 | 20 : 18 |
3. KOLO - 26.10.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
TOS Znojmo - Keramika "B" | 6 : 4 | 25 : 15 |
Znojemská Lidovka "A" - Mona "X" | 8 : 2 | 28 : 10 |
Hodonice "B" - Pivovar Hostan "B" | 4 : 6 | 18 : 20 |
Hasiči Znojmo - Vinné sklepy Lechovice | 3 : 7 | 18 : 24 |
Klempířství Pop "B" - GTS Novera | 5 : 5 | 18 : 20 |
Mona "Y" - Hodonice "C" | 7 : 3 | 25 : 10 |
4. KOLO - 2.11.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Hodonice "C" | 3 : 7 | 14 : 22 |
GTS Novera - Mona "Y" | 6 : 4 | 22 : 15 |
Vinné sklepy Lechovice - Klempířství Pop "B" | 7 : 3 | 23 : 14 |
Pivovar Hostan "B" - Hasiči Znojmo | 6 : 4 | 22 : 14 |
Mona "X" - Hodonice "B" | 5 : 5 | 22 : 22 |
TOS Znojmo - Znojemská Lidovka "A" | 7 : 3 | 27 : 17 |
5. KOLO - 9.11.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Znojemská Lidovka "A" - Keramika "B" | 10 : 0 | 30 : 2 |
Hodonice "B" - TOS Znojmo | 5 : 5 | 22 : 19 |
Hasiči Znojmo - Mona "X" | 6 : 4 | 22 : 16 |
Klempířství Pop "B" - Pivovar Hostan "B" | 7 : 3 | 24 : 11 |
Mona "Y" - Vinné sklepy Lechovice | 3 : 7 | 12 : 21 |
Hodonice "C" - GTS Novera | 6 : 4 | 19 : 20 |
6. KOLO - 16.11.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - GTS Novera | 1 : 9 | 7 : 28 |
Vinné sklepy Lechovice - Hodonice "C" | 7 : 3 | 23 : 19 |
Pivovar Hostan "B" - Mona "Y" | 4 : 6 | 18 : 20 |
Mona "X" - Klempířství Pop "B" | 5 : 5 | 17 : 20 |
TOS Znojmo - Hasiči Znojmo | 4 : 6 | 18 : 21 |
Znojemská Lidovka "A" - Hodonice "B" | 6 : 4 | 24 : 16 |
7. KOLO - 23.11.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Hodonice "B" - Keramika "B" | 10 : 0 | 30 : 5 |
Hasiči Znojmo - Znojemská Lidovka "A" | 3 : 7 | 15 : 25 |
Klempířství Pop "B" - TOS Znojmo | 5 : 5 | 21 : 20 |
Mona "Y" - Mona "X" | 8 : 2 | 28 : 14 |
Hodonice "C" - Pivovar Hostan "B" | 7 : 3 | 26 : 16 |
GTS Novera - Vinné sklepy Lechovice | 5 : 5 | 20 : 18 |
8. KOLO - 30.11.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Vinné sklepy Lechovice | 2 : 8 | 10 : 26 |
Pivovar Hostan "B" - GTS Novera | 4 : 6 | 18 : 23 |
Mona "X" - Hodonice "C" | 6 : 4 | 20 : 17 |
TOS Znojmo - Mona "Y" | 5 : 5 | 23 : 19 |
Znojemská Lidovka "A" - Klempířství Pop "B" | 8 : 2 | 26 : 17 |
Hodonice "B" - Hasiči Znojmo | 4 : 6 | 20 : 21 |
9. KOLO - 7.12.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Hasiči Znojmo - Keramika "B" | 8 : 2 | 25 : 7 |
Klempířství Pop "B" - Hodonice "B" | 6 : 4 | 22 : 18 |
Mona "Y" - Znojemská Lidovka "A" | 3 : 7 | 12 : 25 |
Hodonice "C" - TOS Znojmo | 4 : 6 | 17 : 23 |
GTS Novera - Mona "X" | 5 : 5 | 17 : 22 |
Vinné sklepy Lechovice - Pivovar Hostan "B" | 3 : 7 | 13 : 26 |
10. KOLO - 14.12.2005 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Pivovar Hostan "B" | 1 : 9 | 10 : 28 |
Mona "X" - Vinné sklepy Lechovice | 6 : 4 | 24 : 14 |
TOS Znojmo - GTS Novera | 5 : 5 | 20 : 19 |
Znojemská Lidovka "A" - Hodonice "C" | 8 : 2 | 25 : 15 |
Hodonice "B" - Mona "Y" | 4 : 6 | 18 : 22 |
Hasiči Znojmo - Klempířství Pop "B" | 8 : 2 | 26 : 12 |
11. KOLO - 4.1.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Klempířství Pop "B" - Keramika "B" | 9 : 1 | 28 : 8 |
Mona "Y" - Hasiči Znojmo | 4 : 6 | 18 : 21 |
Hodonice "C" - Hodonice "B" | 7 : 3 | 21 : 15 |
GTS Novera - Znojemská Lidovka "A" | 3 : 7 | 19 : 22 |
Vinné sklepy Lechovice - TOS Znojmo | 4 : 6 | 13 : 23 |
Pivovar Hostan "B" - Mona "X" | 2 : 8 | 11 : 27 |
12. KOLO - 11.1.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Mona "X" | 3 : 7 | 17 : 24 |
Pivovar Hostan "B" - TOS Znojmo | 4 : 6 | 19 : 20 |
Vinné sklepy Lechovice - Znojemská Lidovka "A" | 2 : 8 | 13 : 25 |
GTS Novera - Hodonice "B" | 6 : 4 | 19 : 19 |
Hodonice "C" - Hasiči Znojmo | 5 : 5 | 21 : 20 |
Mona "Y" - Klempířství Pop "B" | 4 : 6 | 15 : 21 |
13. KOLO - 18.1.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Mona "Y" - Keramika "B" | 9 : 1 | 28 : 7 |
Klempířství Pop "B" - Hodonice "C" | 7 : 3 | 24 : 15 |
Hasiči Znojmo - GTS Novera | 3 : 7 | 17 : 24 |
Hodonice "B" - Vinné sklepy Lechovice | 5 : 5 | 20 : 18 |
Znojemská Lidovka "A" - Pivovar Hostan "B" | 9 : 1 | 29 : 11 |
TOS Znojmo - Mona "X" | 5 : 5 | 21 : 20 |
14. KOLO - 25.1.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - TOS Znojmo | 2 : 8 | 14 : 25 |
Mona "X" - Znojemská Lidovka "A" | 3 : 7 | 13 : 23 |
Pivovar Hostan "B" - Hodonice "B" | 2 : 8 | 11 : 25 |
Vinné sklepy Lechovice - Hasiči Znojmo | 5 : 5 | 17 : 18 |
GTS Novera - Klempířství Pop "B" | 7 : 3 | 26 : 16 |
Hodonice "C" - Mona "Y" | 5 : 5 | 22 : 22 |
15. KOLO - 1.2.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Hodonice "C" - Keramika "B" | 9 : 1 | 29 : 5 |
Mona "Y" - GTS Novera | 3 : 7 | 16 : 24 |
Klempířství Pop "B" - Vinné sklepy Lechovice | 8 : 2 | 27 : 12 |
Hasiči Znojmo - Pivovar Hostan "B" | 7 : 3 | 22 : 15 |
Hodonice "B" - Mona "X" | 8 : 2 | 25 : 11 |
Znojemská Lidovka "A" - TOS Znojmo | 8 : 2 | 17 : 25 |
16. KOLO - 8.2.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Znojemská Lidovka "A" | 0 : 10 | kontumačně |
TOS Znojmo - Hodonice "B" | 5 : 5 | 19 : 21 |
Mona "X" - Hasiči Znojmo | 6 : 4 | 21 : 15 |
Pivovar Hostan "B" - Klempířství Pop "B" | 5 : 5 | 17 : 22 |
Vinné sklepy Lechovice - Mona "Y" | 8 : 2 | 26 : 11 |
GTS Novera - Hodonice "C" | 7 : 3 | 23 : 19 |
17. KOLO - 15.2.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
GTS Novera - Keramika "B" | 8 : 2 | 26 : 13 |
Hodonice "C" - Vinné sklepy Lechovice | 3 : 7 | 13 : 24 |
Mona "Y" - Pivovar Hostan "B" | 7 : 3 | 23 : 11 |
Klempířství Pop "B" - Mona "X" | 5 : 5 | 23 : 18 |
Hasiči Znojmo - TOS Znojmo | 8 : 2 | 27 : 10 |
Hodonice "B" - Znojemská Lidovka "A" | 5 : 5 | 19 : 18 |
18. KOLO - 22.2.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Hodonice "B" | 1 : 9 | nedodán zápis |
Znojemská Lidovka "A" - Hasiči Znojmo | 7 : 3 | 24 : 16 |
TOS Znojmo - Klempířství Pop "B" | 2 : 8 | 14 : 26 |
Mona "X" - Mona "Y" | 3 : 7 | 15 : 25 |
Pivovar Hostan "B" - Hodonice "C" | 4 : 6 | 17 : 20 |
Vinné sklepy Lechovice - GTS Novera | 6 : 4 | 21 : 15 |
19. KOLO - 1.3.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Vinné sklepy Lechovice - Keramika "B" | 7 : 3 | 24 : 14 |
GTS Novera - Pivovar Hostan "B" | 10 : 0 | 30 : 4 |
Hodonice "C" - Mona "X" | 7 : 3 | 22 : 19 |
Mona "Y" - TOS Znojmo | 6 : 4 | 22 : 20 |
Klempířství Pop "B" - Znojemská Lidovka "A" | 2 : 8 | 12 : 26 |
Hasiči Znojmo - Hodonice "B" | 2 : 8 | 17 : 26 |
20. KOLO - 8.3.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Hasiči Znojmo | 3 : 7 | 16 : 27 |
Hodonice "B" - Klempířství Pop "B" | 6 : 4 | 25 : 19 |
Znojemská Lidovka "A" - Mona "Y" | 6 : 4 | 24 : 17 |
TOS Znojmo - Hodonice "C" | 7 : 3 | 26 : 17 |
Mona "X" - GTS Novera | 4 : 6 | 16 : 22 |
Pivovar Hostan "B" - Vinné sklepy Lechovice | 2 : 8 | 9 : 27 |
21. KOLO - 15.3.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Pivovar Hostan "B" - Keramika "B" | 7 : 3 | 25 : 11 |
Vinné sklepy Lechovice - Mona "X" | 7 : 3 | 23 : 16 |
GTS Novera - TOS Znojmo | 4 : 6 | 16 : 21 |
Hodonice "C" - Znojemská Lidovka "A" | 2 : 8 | 13 : 22 |
Mona "Y" - Hodonice "B" | 2 : 8 | 9 : 26 |
Klempířství Pop "B" - Hasiči Znojmo | 6 : 4 | 22 : 18 |
22. KOLO - 22.3.2006 17:00 | Výsledek | Sety |
Keramika "B" - Klempířství Pop "B" | 0 : 10 | 9 : 30 |
Hasiči Znojmo - Mona "Y" | 7 : 3 | 23 : 14 |
Hodonice "B" - Hodonice "C" | 7 : 3 | 24 : 13 |
Znojemská Lidovka "A" - GTS Novera | 4 : 6 | 15 : 24 |
TOS Znojmo - Vinné sklepy Lechovice | 6 : 4 | 22 : 17 |
Mona "X" - Pivovar Hostan "B" | 7 : 3 | 24 : 12 |
Výjimky: |
GTS Novera - začátky utkání od 18.00 hod. |
Hodonice "B" - jako domácí - hrací den čtvrtek |
Mona "X" - začátky utkání od 17.30 hod. |
Klempířství Pop "B" - všechna utkání na hřištích soupeřů |
Hodonice "C" - jako domácí - hrací den čtvrtek |
Hasiči Znojmo - začátky utkání od 18.00 hod. |