Městská liga stolního tenisu - 2004/2005
TABULKA - E X T R A L I G A - 2004/2005 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | VHS Plus | 24 | 23 | 1 | 0 | 176:64 | 71 |
2. | Pošta "A" | 24 | 22 | 0 | 2 | 199:41 | 68 |
3. | Fotomax | 24 | 16 | 2 | 6 | 158:82 | 58 |
4. | Hodonice "A" | 24 | 12 | 4 | 8 | 130:110 | 52 |
5. | Pivovar "A" | 24 | 13 | 2 | 9 | 121:119 | 52 |
6. | Pošta "B" | 24 | 9 | 7 | 8 | 119:121 | 49 |
7. | Policie Hatě "A" | 24 | 8 | 6 | 10 | 112:128 | 46 |
8. | Pošta "C" | 24 | 7 | 7 | 10 | 102:138 | 45 |
9. | ZŠ Václ. nám. "B" | 24 | 6 | 6 | 12 | 113:127 | 42 |
10. | Policie Hatě "B" | 24 | 4 | 6 | 14 | 84:156 | 38 |
11. | Keramika "A" | 24 | 4 | 3 | 17 | 84:156 | 35 |
12. | Klempířství Pop "A" | 24 | 3 | 4 | 17 | 83:157 | 34 |
13. | ZŠ Václ. nám. "A" | 24 | 3 | 4 | 17 | 79:161 | 34 |
TABULKA - 1. L I G A - 2004/2005 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Klempířství Pop "B" | 24 | 20 | 4 | 0 | 171:69 | 68 |
2. | Pošta "D" | 24 | 18 | 1 | 5 | 154:86 | 61 |
3. | TOS Znojmo | 24 | 15 | 1 | 8 | 141:99 | 55 |
4. | Čelisti "A" | 24 | 15 | 1 | 8 | 137:103 | 54 |
5. | Hasiči Znojmo | 24 | 13 | 1 | 10 | 124:116 | 51 |
6. | Hodonice "B" | 24 | 11 | 4 | 9 | 132:108 | 50 |
7. | Mona "Y" | 24 | 11 | 1 | 12 | 111:129 | 47 |
8. | Mona "X" | 24 | 10 | 2 | 12 | 108:132 | 46 |
9. | Hodonice "C" | 24 | 9 | 3 | 12 | 122:118 | 45 |
10. | Keramika "B" | 24 | 8 | 5 | 11 | 111:129 | 45 |
11. | Aliatel Znojmo | 24 | 7 | 2 | 15 | 110:130 | 40 |
12. | Pivovar "B" | 24 | 3 | 2 | 19 | 79:161 | 32 |
13. | Bristol | 24 | 2 | 1 | 21 | 60:180 | 29 |
TABULKA - 2. L I G A - 2004/2005 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Čelisti "B" | 22 | 20 | 1 | 1 | 175:45 | 63 |
2. | Vinné sklepy Lechovice | 22 | 18 | 2 | 2 | 169:51 | 60 |
3. | Orli Únanov | 22 | 15 | 4 | 3 | 139:81 | 56 |
4. | Nemocnice Znojmo | 22 | 14 | 2 | 6 | 132:88 | 52 |
5. | Beneliovci | 22 | 13 | 4 | 5 | 132:88 | 52 |
6. | Resumol Únanov | 22 | 9 | 4 | 9 | 109:111 | 43 |
7. | Hodonice "D" | 22 | 7 | 4 | 11 | 111:109 | 40 |
8. | ZŠ nám. Republiky | 22 | 6 | 5 | 11 | 105:115 | 39 |
9. | Tondovi Broučci | 22 | 6 | 3 | 13 | 89:131 | 36 |
10. | Policie Hatě "C" | 22 | 4 | 4 | 14 | 82:138 | 34 |
11. | WSPK Znojmo | 22 | 3 | 1 | 18 | 61:159 | 29 |
12. | ZŠ Vídeňská | 22 | 0 | 0 | 22 | 16:204 | 21 |