Městská liga stolního tenisu - 2003/2004
TABULKA - E X T R A L I G A - 2003/2004 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Pošta "A" | 22 | 18 | 4 | 0 | 170 : 50 | 62 |
2. | Fotomax | 22 | 14 | 6 | 2 | 154 : 66 | 56 |
3. | RCPP Hatě "A" | 22 | 15 | 4 | 3 | 141 : 79 | 56 |
4. | Pivovar "A" | 22 | 13 | 8 | 1 | 149 : 71 | 56 |
5. | OÚ Hodonice "A" | 22 | 13 | 4 | 5 | 123 : 97 | 52 |
6. | VHS Plus | 22 | 7 | 7 | 8 | 114 : 106 | 43 |
7. | Pošta "B" | 22 | 9 | 2 | 11 | 110 : 110 | 42 |
8. | Keramika "A" | 22 | 5 | 5 | 12 | 85 : 135 | 37 |
9. | RCPP Hatě "B" | 22 | 6 | 3 | 13 | 87 : 133 | 37 |
10. | Klemp. Pop "A" | 22 | 3 | 3 | 16 | 70 : 150 | 31 |
11. | PS-Václavské nám. | 22 | 2 | 4 | 16 | 66 : 154 | 30 |
12. | ZŠ Václavské nám. | 22 | 0 | 4 | 18 | 51 : 169 | 25 |
TABULKA - 1. L I G A - 2003/2004 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Pošta "C" | 20 | 17 | 3 | 0 | 154 : 46 | 57 |
2. | Klemp. Pop "B" | 20 | 15 | 3 | 2 | 134 : 66 | 53 |
3. | TOS Znojmo | 20 | 14 | 2 | 4 | 125 : 75 | 50 |
4. | OÚ Hodonice "C" | 20 | 11 | 3 | 6 | 108 : 92 | 45 |
5. | Mona "X" | 20 | 11 | 2 | 7 | 106 : 94 | 44 |
6. | ZŠ nám.Repub. "A" | 20 | 5 | 6 | 9 | 89 : 111 | 36 |
7. | Hasiči "A" | 20 | 7 | 2 | 11 | 94 : 106 | 36 |
8. | ÚVS Znojmo | 20 | 6 | 2 | 12 | 83 : 117 | 34 |
9. | Keramika "B" | 20 | 5 | 3 | 12 | 86 : 114 | 33 |
10. | Bristol | 20 | 3 | 1 | 16 | 57 : 143 | 27 |
11. | Pivovar "B" | 20 | 2 | 1 | 17 | 64 : 136 | 25 |
TABULKA - 2. L I G A - 2003/2004 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Pošta "D" | 16 | 16 | 0 | 0 | 121 : 39 | 48 |
2. | Aliatel Znojmo | 16 | 11 | 1 | 4 | 100 : 60 | 39 |
3. | Mona "Y" | 16 | 10 | 2 | 4 | 98 : 62 | 38 |
4. | OÚ Hodonice "B" | 16 | 10 | 2 | 4 | 91 : 69 | 38 |
5. | VS Lechovice | 16 | 9 | 1 | 6 | 95 : 65 | 35 |
6. | Nemocnice | 16 | 6 | 1 | 9 | 77 : 83 | 29 |
7. | Orli Únanov | 16 | 4 | 0 | 12 | 57 : 103 | 24 |
8. | RCPP Hatě "C" | 16 | 1 | 1 | 14 | 30 : 130 | 19 |
9. | WHSP | 16 | 0 | 2 | 14 | 51 : 109 | 18 |
TABULKA - 3. L I G A - 2003/2004 |
p. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
1. | Beneliovci | 16 | 12 | 2 | 2 | 114 : 46 | 42 |
2. | Hasiči "B" | 16 | 12 | 1 | 3 | 113 : 47 | 41 |
3. | Tondovi Broučci | 16 | 10 | 3 | 3 | 93 : 67 | 39 |
4. | Resumol Únanov | 16 | 10 | 2 | 4 | 98 : 62 | 38 |
5. | Bavoráci | 16 | 6 | 3 | 7 | 83 : 77 | 31 |
6. | ZŠ nám.Repub."B" | 16 | 6 | 2 | 8 | 77 : 83 | 30 |
7. | OÚ Hodonice "D" | 16 | 5 | 1 | 10 | 66 : 94 | 27 |
8. | Suchohrdly u Zn. | 16 | 3 | 1 | 12 | 50 : 110 | 23 |
9. | ZŠ Vídeňská | 16 | 0 | 1 | 15 | 26 : 134 | 16 |