Městská liga stolního tenisu Znojmo
Extraliga - 2002 / 2003
Poř. Jméno Družstvo Z V P Úsp.
-------------------------------------------------------------------
1 Tejral Roman Pošta "A" 63 60 3 95,24%
2 Fiala Jiří Pošta "A" 66 62 4 93,94%
3 Dohnal Oldřich Pivovar "A" 66 56 10 84,85%
4 Pfeffer Fotomax 63 49 14 77,78%
5 Tomášek Libor Pošt. Spořitelna 66 51 15 77,27%
6 Hruška Pivovar "A" 66 51 15 77,27%
7 Svoboda VHS Plus 66 51 15 77,27%
8 Zduba Josef Pošta "A" 63 48 15 76,19%
9 Meister VHS Plus 63 47 16 74,60%
10 Sysel Fotomax 33 23 10 69,70%
11 Zahradník Pošta "B" 66 45 21 68,18%
12 Kříž RCPP Hatě "A" 66 44 22 66,67%
13 Janků Pošta "B" 60 40 20 66,67%
14 Housar Fotomax 57 37 20 64,91%
15 Horák František RCPP Hatě "A" 66 41 25 62,12%
16 Medek Ivo OÚ Hodonice "A" 66 38 28 57,58%
17 Čaněk Pivovar "A" 66 37 29 56,06%
18 Krula RCPP Hatě "A" 66 34 32 51,52%
19 Seidl St. OÚ Hodonice "A" 66 32 34 48,48%
20 Mačinec ZŠ Václ. nám. "A" 48 21 27 43,75%
21 Šenkýř RCPP Hatě "B" 63 27 36 42,86%
22 Novák Fotomax 45 19 26 42,22%
23 Klika Pošta "B" 51 21 30 41,18%
24 Pop Miroslav Klempířství Pop "A" 66 27 39 40,91%
25 Pavlíček Znogeo 57 22 35 38,60%
26 Chmelka RCPP Hatě "B" 66 25 41 37,88%
27 Bednář Znogeo 48 17 31 35,42%
28 Zezulka Znogeo 57 17 40 29,82%
29 Frojda VHS Plus 39 11 28 28,21%
30 Pospíšek ZŠ Václ. nám. "A" 39 11 28 28,21%
31 Buchal ZŠ Václ. nám. "A" 51 14 37 27,45%
32 Doušek ZŠ Václ. nám. "A" 51 14 37 27,45%
33 Pop Boh. Klempířství Pop "A" 66 18 48 27,27%
34 Tomášek Oldřich Pošt. Spořitelna 66 15 51 22,73%
35 Zavadil Jar. Pošt. Spořitelna 54 9 45 16,67%
36 Němec Jar. OÚ Hodonice "A" 48 7 41 14,58%
37 Vybulka RCPP Hatě "B" 57 7 50 12,28%
Méně než polovina zápasů
1 Chun ZŠ Václ. nám. "A" 3 3 0 100,00%
2 Götz Libor OÚ Hodonice "A" 3 2 1 66,67%
3 Vostrejš Klempířství Pop "A" 9 5 4 55,56%
4 Jelínek RCPP Hatě "B" 12 6 6 50,00%
5 Matoušek Klempířství Pop "A" 21 10 11 47,62%
6 Šušlák Pošta "B" 15 5 10 33,33%
7 Šušlák Pošta "A" 6 2 4 33,33%
8 Pergler VHS Plus 30 6 24 20,00%
9 Lattner OÚ Hodonice "A" 9 1 8 11,11%
10 Fiala P. Znogeo 30 0 30 0,00%
11 Doubek Klempířství Pop "A" 6 0 6 0,00%
12 Vajčner OÚ Hodonice "A" 6 0 6 0,00%
13 Šuler Pošta "B" 3 0 3 0,00%
14 Petlák ZŠ Václ. nám. "A" 3 0 3 0,00%