Městská liga stolního tenisu Znojmo
1. liga - 2002 / 2003
Poř. Jméno Družstvo Z V P Úsp.
-----------------------------------------------------------------
1. Dočekal Miloš Keramika "B" 66 62 4 93,94%
2. Šušlák Oldřich Pošta "C" 63 55 8 87,30%
3. Havel Petr Hasiči 45 37 8 82,22%
4. Sedláček Tomáš Keramika "A" 54 43 11 79,63%
5. Mareš Alois MONA "X" 66 50 16 75,76%
Kubík Pavel TOS 66 50 16 75,76%
7. Matoušek Jaroslav Klemp.Pop "B" 66 49 17 74,24%
8. Povolný Jaroslav TOS 66 47 19 71,21%
Sedláček Jaroslav Keramika "A" 66 47 19 71,21%
10. Karásek Pivovar "B" 51 36 15 70,59%
11. Šuler Jan Pošta "C" 60 42 18 70,00%
12. Buchtela Luboš Keramika "A" 66 43 23 65,15%
13. Vostřejš Jiří Klemp.Pop "B" 66 40 26 60,61%
14. Plainer Ivan ml. Keramika "B" 63 38 25 60,32%
15. Mašek Jiří ZŠ Republiky "A" 66 39 27 59,09%
16. Stehlík Zdeněk TOS 66 38 28 57,58%
17. Veselý ÚVS 54 28 26 51,85%
18. Musil Libor Hasiči 57 28 29 49,12%
19. Doubek Jiří Klemp.Pop "B" 57 27 30 47,37%
20. Matula Karel MONA "X" 66 29 37 43,94%
21. Košárek Aliatel 60 25 35 41,67%
22. Vyorálek Zdeněk Keramika "B" 54 22 32 40,74%
23. Dušek Bronislav Aliatel 57 23 34 40,35%
24. Stehlík Emil Pivovar "B" 60 24 36 40,00%
25. Ondrovčák Vladislav ZŠ Republiky "A" 66 26 40 39,39%
26. Moltaš Vladimír Hasiči 39 15 24 38,46%
27. Soukup Erich ZŠ Václavské "B" 48 18 30 37,50%
28. Zezula Jiří ÚVS 54 20 34 37,04%
29. Chvátal Aleš MONA "X" 66 23 43 34,85%
30. Sháněl Karel Aliatel 45 15 30 33,33%
31. Mucha Jiří ZŠ Václavské "B" 48 16 32 33,33%
32. Kudyn ÚVS 57 18 39 31,58%
33. Petlák Josef ZŠ Václavské "B" 54 16 38 29,63%
34. Mikulič Zdeněk ZŠ Republiky "A" 66 19 47 28,79%
35. Dušek Ludvík Aliatel 36 10 26 27,78%
36. Praus Vladimír Pošta "C" 48 12 36 25,00%
37. Věrný Bohumil Hasiči 51 10 41 19,61%
38. Jošt Jaroslav st. ZŠ Václavské "B" 48 2 46 4,17%
Méně než polovina zápasů:
1. Turek ÚVS 3 2 1 66,67%
Priller Keramika "A" 6 4 2 66,67%
3. Jošt Jaroslav ml. ZŠ Václavské "B" 24 10 14 41,67%
Latr František Pošta "C" 12 5 7 41,67%
5. Dřevojan Radim Pošta "C" 3 1 2 33,33%
Veselý Pivovar "B" 12 4 8 33,33%
Stehlík Viktor Pivovar "B" 24 8 16 33,33%
8. Čech ÚVS 30 9 21 30,00%
9. Tejral F. Pošta "C" 12 2 10 16,67%
10. Macek Pavel ZŠ Václavské "B" 24 1 23 4,17%
11. Karlinger Arnošt Hasiči 3 0 3 0,00%
Plainer Ivan st. Keramika "B" 15 0 15 0,00%