Městská liga stolního tenisu Znojmo
Extraliga - 2001 / 2002
Poř. Jméno Družstvo Z V P Úsp.
------------------------------------------------------------------
1 Tejral Roman Pošta "A" 66 63 3 95,45%
2 Fiala Jiří Pošta "A" 66 61 5 92,42%
3 Meister Josef VHS Plus 66 60 6 90,91%
4 Dohnal Oldřich Pivovar "A" 66 57 9 86,36%
5 Sysel Vilém Fotomax 63 53 10 84,13%
6 Pfeffer Bohumil Fotomax 42 33 9 78,57%
7 Zduba Josef Pošta "A" 63 46 17 73,02%
8 Svoboda Mojmír VHS Plus 63 44 19 69,84%
9 Horák František RCP Hatě "A" 66 46 20 69,70%
10 Medek Ivo OÚ Hodonice "A" 66 45 21 68,18%
11 Čaněk Karel Pivovar "A" 66 44 22 66,67%
12 Novák Milan Fotomax 66 44 22 66,67%
13 Mucha Karel Pošta "B" 54 35 19 64,81%
14 Kříž Michal RCP Hatě "A" 66 41 25 62,12%
15 Zahradník Josef Pošta "B" 63 37 26 58,73%
16 Seidl Stanislav OÚ Hodonice "A" 63 34 29 53,97%
17 Jelínek Eduard RCP Hatě "B" 45 24 21 53,33%
18 Tomášek Libor Pošt.spoř. "A" 54 27 27 50,00%
19 Krula Miroslav RCP Hatě "A" 66 31 35 46,97%
20 Janků Stanislav Pošt.spoř. "A" 66 30 36 45,45%
21 Frojda Jiří VHS Plus 36 16 20 44,44%
22 Pop Miroslav Klemp. Pop 66 29 37 43,94%
23 Pop Bohumil Klemp. Pop 66 29 37 43,94%
24 Šenkýř Petr RCP Hatě "B" 51 20 31 39,22%
25 Chmelka Ivan RCP Hatě "B" 54 20 34 37,04%
26 Sadílek Jiří Pivovar "A" 57 21 36 36,84%
27 Klika Jaroslav Pošta "B" 57 18 39 31,58%
28 Havel Petr Hasiči 66 19 47 28,79%
29 Zavadil Jaroslav Klemp. Pop 36 10 26 27,78%
30 Pergler Jiří VHS Plus 33 9 24 27,27%
31 Tomášek Oldřich Pošt.spoř. "A" 60 16 44 26,67%
32 Pospíšek Josef ZŠ Václ.nám. "A" 63 16 47 25,40%
33 Doušek Vlastimil ZŠ Václ.nám. "A" 60 15 45 25,00%
34 Fouček Jaroslav Hasiči 33 8 25 24,24%
35 Němec Jaromír OÚ Hodonice "A" 66 14 52 21,21%
36 Vybulka Oldřich RCP Hatě "B" 45 9 36 20,00%
37 Buchal Jaroslav ZŠ Václ.nám. "A" 51 7 44 13,73%
38 Věrný Bohumil Hasiči 66 2 64 3,03%
Méně než polovina utkání
1 Šušlák Ondřej Pošta "A" 3 3 0 100,00%
2 Chum Wam ZŠ Václ.nám. "A" 21 20 1 95,24%
3 Šuler Jan Pošta "B" 6 5 1 83,33%
4 Šušlák Ondřej Pošta "B" 6 4 2 66,67%
5 Lorenc Oldřich RCP Hatě "B" 3 2 1 66,67%
6 Housar Jiří Fotomax 27 13 14 48,15%
7 Praus Vladimír Pošta "B" 3 1 2 33,33%
8 Matoušek Klemp. Pop 24 7 17 29,17%
9 Frimel Juraj Pošta "B" 3 0 3 0,00%
10 Mačinec ZŠ Václ.nám. "A" 3 0 3 0,00%
11 Vajčner OÚ Hodonice "A" 3 0 3 0,00%