Městská liga stolního tenisu Znojmo

3. liga - 2001 / 2002


  Poř.  Jméno                Družstvo                Z   V   P    Úsp.
  ---------------------------------------------------------------------
   1    Kazik L.             Mona Znojmo            42  39   3   92,86%
   2    Bobek Fr.            Resumol Únanov         36  32   4   88,89%
   3    Páleník              Pokr. Černota          27  24   3   88,89%
   4    Nekula R.            Mona Znojmo            36  30   6   83,33%
   5    Růžička L.           Orli Únanov            36  29   7   80,56%
   6    Mareš A.             Mona Znojmo            42  32  10   76,19%
   7    Smejkal              Pokr. Černota          39  29  10   74,36%
   8    Chovanec P.          RCP Hatě "C"           39  29  10   74,36%
   9    Palatka              ZŠ nám.Rep. "B"        24  15   9   62,50%
  10    Tuhý R.              Orli Únanov            24  14  10   58,33%
  11    Kormoš               RCP Hatě "C"           33  19  14   57,58%
  12    Růžička F.           Orli Únanov            24  13  11   54,17%
  13    Horák                Pokr. Černota          24  12  12   50,00%
  14    Dohnal               RCP Hatě "C"           24  11  13   45,83%
  15    Pěnčík O.            Orli Únanov            21   9  12   42,86%
  16    Veselka              ZŠ nám.Rep. "B"        39  15  24   38,46%
  17    Čírtek               Zenza Znojmo           42  16  26   38,10%
  18    Vlašín               Zenza Znojmo           39  14  25   35,90%
  19    Polák                ZŠ nám.Rep. "B"        39  14  25   35,90%
  20    Florián B.           Resumol Únanov         30   9  21   30,00%
  21    Nikolai L.           TŠ Vídeňská            42  12  30   28,57%
  22    Jordán P.            Resumol Únanov         30   7  23   23,33%
  23    Horák S.             ZŠ Vídeňská            42   7  35   16,67%
  24    Molík                Zenza Znojmo           36   6  30   16,67%
  25    Balmberger Z.        ZŠ Vídeňská            39   3  36    7,69%

  Méně než polovina utkání

   1    Lorenc               RCP Hatě "C"            9   9   0  100,00%
   2    Šimák                Orli Únanov             3   3   0  100,00%
   3    Virgl                Pokr. Černota          12   8   4   66,67%
   4    Kratochvíl           RCP Hatě "C"           18  10   8   55,56%
   5    Horák Jiří           Pokr. Černota          15   8   7   53,33%
   6    Fantal               Resumol Únanov         15   6   9   40,00%
   7    Frúhauf              Orli Únanov            18   6  12   33,33%
   8    Ondrovčák            ZŠ nám.Rep. "B"        12   4   8   33,33%
   9    Vlaha                ZŠ Vídeňská             3   1   2   33,33%
  10    Dohnal               Zenza Znojmo            3   1   2   33,33%
  11    Jedlička             ZŠ nám.Rep. "B"        12   3   9   25,00%
  12    Šimeček              Pokr. Černota           9   2   7   22,22%
  13    Molík                Resumol Únanov         12   1  11    8,33%
  14    Molík M.             Resumol Únanov          3   0   3    0,00%
  15    Zelenka              Zenza Znojmo            3   0   3    0,00%