Městská liga stolního tenisu Znojmo
1. liga - 2001 / 2002
Poř. Jméno Družstvo Z V P Úsp.
----------------------------------------------------------------
1 Pavlíček Josef Znogeo 54 52 2 96,29%
2 Sedláček Tomáš Keramika "A" 66 58 8 87,88%
3 Bednář Rostislav Znogeo 60 52 8 86,67%
4 Šušlák Oldřich Pošta "C" 60 51 9 85,00%
5 Dočekal Miloš Keramika "B" 63 51 12 80,95%
6 Sedláček Jaroslav Keramika "A" 66 53 13 80,30%
7 Zezulka Bohumil Znogeo 48 35 13 72,92%
8 Mareš Alois Evrop.databanka 66 47 19 71,21%
9 Maroušek Jaroslav Klemp. Pop "B" 66 46 20 69,69%
10 Povolný Jaroslav TOS Znojmo 63 43 20 68,25%
11 Mačinec Luděk ZŠ Václ.nám. "B" 39 26 13 66,67%
12 Šuler Jan Pošta "C" 57 36 21 63,16%
13 Doubek Jiří Klemp. Pop "B" 66 41 25 62,12%
14 Stehlík Zdeněk TOS Znojmo 63 38 25 60,32%
15 Kubík Pavel TOS Znojmo 66 39 27 59,09%
16 Vostrejš Jiří Klemp. Pop "B" 66 37 26 58,73%
17 Mašek Jiří ZŠ nám.Republiky 66 35 31 53,03%
18 Veškrna Radek ONSP Znojmo 66 35 31 53,03%
19 Moltaš Vladimír M.K.M. Znojmo 66 31 35 46,97%
20 Buchtela Luboš Keramika "B" 66 31 35 46,97%
21 Matula Karel Evrop.databanka 66 30 36 45,45%
22 Ondrovčák Vladislav ZŠ nám.Republiky 66 29 37 43,94%
23 Vyorálek Zdeněk Keramika "A" 66 29 37 43,94%
24 Soukup Erich Pivovar "B" 54 22 32 40,74%
25 Stehlík Viktor Pivovar "B" 57 21 36 38,89%
26 Musil Libor M.K.M. Znojmo 66 24 42 36,36%
27 Mucha Jiří ZŠ Václ.nám. "B" 45 16 29 35,35%
28 Hrdina Roman ONSP Znojmo 54 19 35 35,18%
29 Chvátal Aleš Evrop.databanka 66 22 44 33,33%
30 Stehlík Emil Pivovar "B" 57 17 40 29,82%
31 Karlinger Arnošt M.K.M. Znojmo 39 11 28 28,20%
32 Praus Vladimír Pošta "C" 42 10 32 23,81%
33 Mikulič Zdeněk ZŠ nám.Republiky 66 14 52 21,21%
34 Petlák Josef st. ZŠ Václ.nám. "B" 54 11 43 20,37%
35 Jošt Jaroslav st. ZŠ Václ.nám. "B" 39 5 34 12,82%
36 Kuřitka Jiří ONSP Znojmo 42 5 37 11,90%
37 Plainer Ivan st. Keramika "B" 48 5 43 10,42%
38 Havlásek Tomáš ONSP Znojmo 36 2 34 5,56%
Méně než polovina utkání
1 Frimel Juraj Pošta "C" 27 16 11 59,26%
2 Plainer Ivan ml. Keramika "B" 21 12 9 57,14%
3 Fiala Pavel Znogeo 24 12 12 50,00%
4 Jirásek Miloš Pivovar "B" 30 12 18 40,00%
5 Kašpárek Bohumil M.K.M. 24 8 16 33,33%
6 Stehlík Radek TOS Znojmo 3 1 2 33,33%
7 Jošt Jaroslav ZŠ Václ.nám. "B" 12 0 12 0,00%
8 Petlák Josef ml. ZŠ Václ.nám. "B" 3 0 3 0,00%
9 Macek Pavel ZŠ Václ.nám. "B" 3 0 3 0,00%