1. kolo |
---|
TJ Hodonice "Z" | - | Akademie | | 7:37:3Tichý Zdeněk - Kottman Jan | 3 - 1 | Lattner Vladimír - Zvěřina Roman | 3 - 2 | Juřátek Jan - Bačík Ondřej | 2 - 3 | Lattner Vladimír - Kottman Jan | 3 - 0 | Tichý Zdeněk - Bačík Ondřej | 0 - 3 | Juřátek Jan - Zvěřina Roman | 3 - 1 | Lattner Vladimír - Bačík Ondřej | 3 - 1 | Juřátek Jan - Kottman Jan | 3 - 2 | Tichý Zdeněk - Zvěřina Roman | 1 - 3 | Lattner Vladimír/Juřátek Jan - Bačík Ondřej/Suchý Vladimír | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "D" | - | Sokol Trstěnice "C" | | 6:46:4Plaček Petr - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Doušek Jan - Vajčner Jiří | 1 - 3 | Cejpek Lubomír - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Doušek Jan - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Plaček Petr - Březina Jan (1972) | 3 - 1 | Cejpek Lubomír - Vajčner Jiří | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Cejpek Lubomír - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Plaček Petr - Březina Jaroslav | 3 - 2 | Cejpek Lubomír/Plaček Petr - Krchňavý Vojtěch/Březina Jaroslav | 3 - 2 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 5:55:5Dušek Leoš - Pikart Petr | 0 - 3 | Čurda Karel - Anderle Evžen | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Koc František (1978) | 0 - 3 | Čurda Karel - Pikart Petr | 0 - 3 | Dušek Leoš - Koc František (1978) | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Anderle Evžen | 3 - 0 | Čurda Karel - Koc František (1978) | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Pikart Petr | 0 - 3 | Dušek Leoš - Anderle Evžen | 0 - 3 | Dušek Leoš/Zejda Jiří (1969) - Koc František (1978)/Anderle Evžen | 3 - 0 |
| | |
TJ Sokol Kuchařovice | - | Máslové trubičky "SPK" | | 2:82:8Švéda Petr - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Janda Petr - Matula Karel | 3 - 0 | Krčmář Radim - Novák Milan | 0 - 3 | Janda Petr - Mareš Alois (1944) | 3 - 1 | Švéda Petr - Novák Milan | 0 - 3 | Krčmář Radim - Čaněk Karel | 0 - 3 | Janda Petr - Novák Milan | 0 - 3 | Krčmář Radim - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Čučka Pavel - Čaněk Karel | 1 - 3 | Krčmář Radim/Čučka Pavel - Novák Milan/Čaněk Karel | 1 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Sokol Trstěnice "C" | - | TJ Sokol Kuchařovice | | 3:73:7Březina Jaroslav - Janda Petr | 2 - 3 | Vajčner Jiří - Švéda Petr | 0 - 3 | Krchňavý Vojtěch - Krčmář Radim | 3 - 1 | Vajčner Jiří - Janda Petr | 1 - 3 | Březina Jaroslav - Krčmář Radim | 0 - 3 | Krchňavý Vojtěch - Švéda Petr | 3 - 1 | Březina Jan (1972) - Krčmář Radim | 1 - 3 | Krchňavý Vojtěch - Janda Petr | 3 - 1 | Březina Jaroslav - Švéda Petr | 0 - 3 | Březina Jan (1972)/Březina Jaroslav - Švéda Petr/Krul Jaroslav | 2 - 3 |
| | |
Akademie | - | ST. Milíčovice "B" | | 10:010:0Zvěřina Roman - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Bláha Dominik - Dušek Leoš | 3 - 0 | Bačík Ondřej - Čurda Karel | 3 - 0 | Bláha Dominik - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Zvěřina Roman - Čurda Karel | 3 - 0 | Bačík Ondřej - Dušek Leoš | 3 - 0 | Bláha Dominik - Čurda Karel | 3 - 0 | Bačík Ondřej - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Zvěřina Roman - Dušek Leoš | 3 - 0 | Suchý Vladimír/Gajdos Erika - Zejda Jiří (1969)/Dušek Leoš | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Orel Mramotice "D" | | 2:82:8Tichý Zdeněk - Stehlík Lukáš | 3 - 0 | Lattner Vladimír - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Juřátek Jan - Plaček Petr | 2 - 3 | Lattner Vladimír - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Plaček Petr | 1 - 3 | Juřátek Jan - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Lattner Vladimír - Plaček Petr | 1 - 3 | Juřátek Jan - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Doušek Jan | 3 - 0 | Lattner Vladimír/Juřátek Jan - Doušek Jan/Doušek Vlastimil | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "SPK" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 10:010:0Mareš Alois (1944) - Anderle Evžen | 3 - 0 | Novák Milan - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Matula Karel - Koc František (1978) | 3 - 1 | Novák Milan - Anderle Evžen | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Koc František (1978) | 3 - 0 | Matula Karel - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Novák Milan - Koc František (1978) | 3 - 0 | Matula Karel - Anderle Evžen | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Čaněk Karel/Matula Karel - Anderle Evžen/Koc František (1978) | 3 - 2 |
| | |
3. kolo |
---|
Orel Mramotice "D" | - | Akademie | | 7:37:3Cejpek Lubomír - Zvěřina Roman | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Kottman Jan | 2 - 3 | Plaček Petr - Bláha Dominik | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Zvěřina Roman | 1 - 3 | Cejpek Lubomír - Bláha Dominik | 3 - 1 | Plaček Petr - Kottman Jan | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Bláha Dominik | 3 - 2 | Plaček Petr - Zvěřina Roman | 3 - 1 | Doušek Jan - Kottman Jan | 0 - 3 | Cejpek Lubomír/Doušek Jan - Gajdos Erika/Bačík Ondřej | 3 - 0 |
| | |
TJ Sokol Kuchařovice | - | TJ Hodonice "Z" | | 7:37:3Krčmář Radim - Juřátek Jan | 0 - 3 | Janda Petr - Tichý Zdeněk | 3 - 1 | Švéda Petr - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Janda Petr - Juřátek Jan | 3 - 1 | Krčmář Radim - Lattner Vladimír | 1 - 3 | Švéda Petr - Tichý Zdeněk | 3 - 1 | Janda Petr - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Švéda Petr - Juřátek Jan | 3 - 0 | Krčmář Radim - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Švéda Petr/Janda Petr - Lattner Vladimír/Juřátek Jan | 3 - 2 |
| | |
OSŽ Znojmo "O" | - | Sokol Trstěnice "C" | | 6:46:4Bihári Petr (1975) - Březina Jan (1972) | 0 - 3 | Koc František (1978) - Březina Jaroslav | 1 - 3 | Anderle Evžen - Vajčner Jiří | 3 - 1 | Koc František (1978) - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Bihári Petr (1975) - Vajčner Jiří | 3 - 1 | Anderle Evžen - Březina Jaroslav | 1 - 3 | Koc František (1978) - Vajčner Jiří | 3 - 0 | Anderle Evžen - Březina Jan (1972) | 3 - 1 | Bihári Petr (1975) - Březina Jaroslav | 1 - 3 | Anderle Evžen/Bihári Petr (1975) - Březina Jan (1972)/Březina Jaroslav | 3 - 1 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Máslové trubičky "SPK" | | 2:82:8Zejda Jiří (1969) - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Dušek Leoš - Čaněk Karel | 0 - 3 | Stratil Miroslav - Matula Karel | 3 - 1 | Dušek Leoš - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Matula Karel | 0 - 3 | Stratil Miroslav - Čaněk Karel | 0 - 3 | Dušek Leoš - Matula Karel | 3 - 2 | Stratil Miroslav - Mareš Alois (1944) | 2 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Čaněk Karel | 0 - 3 | Dušek Leoš/Stratil Miroslav - Novák Milan/Matula Karel | 1 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
Orel Mramotice "D" | - | TJ Sokol Kuchařovice | | 8:28:2Cejpek Lubomír - Švéda Petr | 3 - 0 | Plaček Petr - Janda Petr | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Krčmář Radim | 3 - 2 | Plaček Petr - Švéda Petr | 2 - 3 | Cejpek Lubomír - Krčmář Radim | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Janda Petr | 3 - 1 | Plaček Petr - Krčmář Radim | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Švéda Petr | 1 - 3 | Cejpek Lubomír - Janda Petr | 3 - 0 | Plaček Petr/Stehlík Lukáš - Janda Petr/Švéda Petr | 3 - 1 |
| | |
Sokol Trstěnice "C" | - | ST. Milíčovice "B" | | 10:010:0Březina Jaroslav - Čurda Karel | 3 - 1 | Březina Jan (1972) - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Krchňavý Vojtěch - Dušek Leoš | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Čurda Karel | 3 - 0 | Březina Jaroslav - Dušek Leoš | 3 - 0 | Krchňavý Vojtěch - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Dušek Leoš | 3 - 0 | Krchňavý Vojtěch - Čurda Karel | 3 - 0 | Březina Jaroslav - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Březina Jaroslav/Březina Jan (1972) - Dušek Leoš/Čurda Karel | 3 - 0 |
| | |
Akademie | - | Máslové trubičky "SPK" | | 2:82:8Bačík Ondřej - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Zvěřina Roman - Čaněk Karel | 0 - 3 | Kottman Jan - Matula Karel | 3 - 1 | Zvěřina Roman - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Bačík Ondřej - Matula Karel | 3 - 2 | Kottman Jan - Čaněk Karel | 0 - 3 | Zvěřina Roman - Novák Milan | 0 - 3 | Kottman Jan - Mareš Alois (1944) | 1 - 3 | Bačík Ondřej - Čaněk Karel | 2 - 3 | Suchý Vladimír/Gajdos Erika - Čaněk Karel/Čaněk Karel | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 8:28:2Tichý Zdeněk - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Lattner Vladimír - Pikart Petr | 0 - 3 | Juřátek Jan - Anderle Evžen | 3 - 2 | Lattner Vladimír - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Tichý Zdeněk - Anderle Evžen | 3 - 1 | Juřátek Jan - Pikart Petr | 3 - 0 | Lattner Vladimír - Anderle Evžen | 3 - 1 | Juřátek Jan - Bihári Petr (1975) | 3 - 2 | Tichý Zdeněk - Pikart Petr | 1 - 3 | Lattner Vladimír/Juřátek Jan - Novák Petr/Koc František (1978) | 3 - 0 |
| | |
5. kolo |
---|
ST. Milíčovice "B" | - | TJ Hodonice "Z" | | 1:91:9Stratil Miroslav - Juřátek Jan | 3 - 1 | Dušek Leoš - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Čurda Karel - Lattner Vladimír | 0 - 3 | Dušek Leoš - Juřátek Jan | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Lattner Vladimír | 0 - 3 | Čurda Karel - Tichý Zdeněk | 1 - 3 | Dušek Leoš - Lattner Vladimír | 0 - 3 | Čurda Karel - Juřátek Jan | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Dušek Leoš/Zejda Jiří (1969) - Lattner Vladimír/Juřátek Jan | 1 - 3 |
| | |
TJ Sokol Kuchařovice | - | Akademie | | 7:37:3Janda Petr - Zvěřina Roman | 0 - 3 | Švéda Petr - Kottman Jan | 3 - 2 | Krčmář Radim - Gajdos Erika | 3 - 0 | Švéda Petr - Zvěřina Roman | 3 - 0 | Janda Petr - Gajdos Erika | 3 - 0 | Krčmář Radim - Kottman Jan | 0 - 3 | Švéda Petr - Gajdos Erika | 3 - 0 | Krčmář Radim - Zvěřina Roman | 3 - 0 | Janda Petr - Kottman Jan | 2 - 3 | Švéda Petr/Krčmář Radim - Bačík Ondřej/Bačík Ondřej | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "SPK" | - | Sokol Trstěnice "C" | | 10:010:0Mareš Alois (1944) - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Čaněk Karel - Březina Jaroslav | 3 - 0 | Novák Milan - Dvořáček David | 3 - 0 | Čaněk Karel - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Dvořáček David | 3 - 0 | Novák Milan - Březina Jaroslav | 3 - 0 | Matula Karel - Dvořáček David | 3 - 0 | Novák Milan - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Březina Jaroslav | 3 - 1 | Novák Milan/Matula Karel - Březina Jan (1972)/Březina Jaroslav | 3 - 1 |
| | |
6. kolo |
---|
Orel Mramotice "D" | - | ST. Milíčovice "B" | | 10:010:0Cejpek Lubomír - Dušek Leoš | 3 - 0 | Doušek Vlastimil - Zejda Jiří (1969) | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Čurda Karel | 3 - 0 | Doušek Vlastimil - Dušek Leoš | 3 - 0 | Cejpek Lubomír - Čurda Karel | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Doušek Vlastimil - Čurda Karel | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Dušek Leoš | 3 - 1 | Cejpek Lubomír - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Stehlík Lukáš/Cejpek Lubomír - Dušek Leoš/Zejda Jiří (1969) | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Máslové trubičky "SPK" | | 1:91:9Tichý Zdeněk - Mareš Alois (1944) | 1 - 3 | Lattner Vladimír - Matula Karel | 0 - 3 | Matula Martin - Novák Milan | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Novák Milan | 0 - 3 | Matula Martin - Matula Karel | 2 - 3 | Lattner Vladimír - Novák Milan | 0 - 3 | Matula Martin - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Matula Karel | 3 - 2 | Lattner Vladimír/Matula Martin - Matula Karel/Novák Milan | 0 - 3 |
| | |
TJ Sokol Kuchařovice | - | OSŽ Znojmo "O" | | 6:46:4Janda Petr - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Švéda Petr - Novák Petr | 3 - 0 | Čučka Pavel - Pikart Petr | 1 - 3 | Švéda Petr - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Janda Petr - Pikart Petr | 0 - 3 | Čučka Pavel - Novák Petr | 3 - 1 | Švéda Petr - Pikart Petr | 1 - 3 | Čučka Pavel - Bihári Petr (1975) | 1 - 3 | Janda Petr - Novák Petr | 3 - 0 | Janda Petr/Švéda Petr - Novák Petr/Bihári Petr (1975) | 3 - 1 |
| | |
Akademie | - | Sokol Trstěnice "C" | | 9:19:1Kottman Jan - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Bačík Ondřej - Vajčner Jiří | 3 - 0 | Bláha Dominik - Březina Jaroslav | 3 - 1 | Bačík Ondřej - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Kottman Jan - Březina Jaroslav | 3 - 1 | Bláha Dominik - Vajčner Jiří | 3 - 0 | Bačík Ondřej - Březina Jaroslav | 3 - 2 | Gajdos Erika - Březina Jan (1972) | 1 - 3 | Kottman Jan - Vajčner Jiří | 3 - 0 | Kottman Jan/Bačík Ondřej - Březina Jan (1972)/Březina Jaroslav | 3 - 0 |
| | |
7. kolo |
---|
ST. Milíčovice "B" | - | TJ Sokol Kuchařovice | | 0:100:10Dušek Leoš - Čučka Pavel | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Krul Jaroslav | 1 - 3 | Čurda Karel - Švéda Petr | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Čučka Pavel | 0 - 3 | Dušek Leoš - Švéda Petr | 0 - 3 | Čurda Karel - Krul Jaroslav | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Švéda Petr | 0 - 3 | Čurda Karel - Čučka Pavel | 0 - 3 | Dušek Leoš - Krul Jaroslav | 1 - 3 | Dušek Leoš/Zejda Jiří (1969) - Krul Jaroslav/Čučka Pavel | 0 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "C" | - | TJ Hodonice "Z" | | 3:73:7Březina Jaroslav - Lattner Vladimír | 1 - 3 | Březina Jan (1972) - Tichý Zdeněk | 3 - 1 | Vajčner Jiří - Juřátek Jan | 3 - 1 | Březina Jan (1972) - Lattner Vladimír | 0 - 3 | Březina Jaroslav - Juřátek Jan | 3 - 1 | Vajčner Jiří - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Březina Jan (1972) - Juřátek Jan | 2 - 3 | Dvořáček David - Lattner Vladimír | 0 - 3 | Březina Jaroslav - Tichý Zdeněk | 2 - 3 | Březina Jan (1972)/Březina Jaroslav - Lattner Vladimír/Juřátek Jan | 0 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "SPK" | - | Orel Mramotice "D" | | 5:55:5Mareš Alois (1944) - Plaček Petr | 0 - 3 | Čaněk Karel - Stehlík Lukáš | 3 - 0 | Novák Milan - Cejpek Lubomír | 3 - 0 | Čaněk Karel - Plaček Petr | 0 - 3 | Mareš Alois (1944) - Cejpek Lubomír | 3 - 2 | Novák Milan - Stehlík Lukáš | 3 - 0 | Čaněk Karel - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Novák Milan - Plaček Petr | 2 - 3 | Mareš Alois (1944) - Stehlík Lukáš | 3 - 0 | Novák Milan/Mareš Alois (1944) - Plaček Petr/Cejpek Lubomír | 2 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
Akademie | - | TJ Hodonice "Z" | | 3:73:7Kottman Jan - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Bačík Ondřej - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Zvěřina Roman - Juřátek Jan | 2 - 3 | Bačík Ondřej - Lattner Vladimír | 1 - 3 | Kottman Jan - Juřátek Jan | 2 - 3 | Zvěřina Roman - Tichý Zdeněk | 2 - 3 | Bačík Ondřej - Juřátek Jan | 3 - 2 | Zvěřina Roman - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Kottman Jan - Tichý Zdeněk | 1 - 3 | Bačík Ondřej/Gajdos Erika - Juřátek Jan/Lattner Vladimír | 0 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "SPK" | - | TJ Sokol Kuchařovice | | 8:28:2Novák Milan - Švéda Petr | 3 - 0 | Čaněk Karel - Janda Petr | 1 - 3 | Matula Karel - Krčmář Radim | 1 - 3 | Čaněk Karel - Švéda Petr | 3 - 0 | Novák Milan - Krčmář Radim | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Janda Petr | 3 - 1 | Čaněk Karel - Krčmář Radim | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Švéda Petr | 3 - 0 | Novák Milan - Janda Petr | 3 - 1 | Novák Milan/Matula Karel - Janda Petr/Krčmář Radim | 3 - 0 |
| | |