1. kolo |
---|
ST. Milíčovice "B" | - | Sokol Trstěnice "B" | | 3:73:7Molík Miloš - Drochytka David | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Březina Jaroslav | 0 - 3 | Auer Mirek - Vajčner Martin | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Drochytka David | 1 - 3 | Molík Miloš - Vajčner Martin | 0 - 3 | Auer Mirek - Březina Jaroslav | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Vajčner Martin | 3 - 0 | Auer Mirek - Drochytka David | 0 - 3 | Molík Miloš - Březina Jaroslav | 1 - 3 | Molík Miloš/Zejda Jiří (1969) - Drochytka David/Vajčner Martin | 2 - 3 |
| | |
Plaveč "C" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 4:64:6Kulhánek Daniel - Bačo Vojta | 0 - 3 | Lattner Martin - Štěpnička David | 3 - 2 | ----- - Bradáč Josef | 0 - 3 | Lattner Martin - Bačo Vojta | 0 - 3 | Kulhánek Daniel - Bradáč Josef | 3 - 2 | ----- - Štěpnička David | 0 - 3 | Lattner Martin - Bradáč Josef | 3 - 2 | ----- - Bačo Vojta | 0 - 3 | Kulhánek Daniel - Štěpnička David | 0 - 3 | Kulhánek Daniel/Lattner Martin - Bačo Vojta/Štěpnička David | 3 - 2 |
| | |
Prosiměřice "C" | - | Orel Mramotice "D" | | 1:91:9Patočka Dominik - Šrámek Jiří (1967) | 0 - 3 | Bulín Luboš - Plaček Petr | 0 - 3 | Chaloupka Michal - Stehlík Lukáš | 1 - 3 | Bulín Luboš - Šrámek Jiří (1967) | 0 - 3 | Patočka Dominik - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Chaloupka Michal - Plaček Petr | 1 - 3 | Bulín Luboš - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Chaloupka Michal - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 0 | Patočka Dominik - Plaček Petr | 0 - 3 | Patočka Dominik/Bulín Luboš - Šrámek Jiří (1967)/Stehlík Lukáš | 0 - 3 |
| | |
VHS Plus "B" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 8:28:2Mrkvička Adam - Novák Petr | 3 - 0 | Pokorný Martin - Bihári Petr (1975) | 2 - 3 | Stuchlík Jan - Pikart Petr | 1 - 3 | Pokorný Martin - Novák Petr | 3 - 0 | Mrkvička Adam - Pikart Petr | 3 - 1 | Stuchlík Jan - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Pokorný Martin - Pikart Petr | 3 - 1 | Frojda Jiří - Novák Petr | 3 - 1 | Mrkvička Adam - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Frojda Jiří/Mrkvička Adam - Bihári Petr (1975)/Novák Petr | 3 - 2 |
| | |
Nebytovka | - | WSPK Znojmo | | 3:73:7Luža Jaroslav - Hanzalová Marta | 2 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Klapica Antonín | 2 - 3 | Vyhnálek Roman - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Horák Stanislav (1966) - Hanzalová Marta | 2 - 3 | Luža Jaroslav - Wimmer Antonín | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Klapica Antonín | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Wimmer Antonín | 3 - 1 | Vyhnálek Roman - Hanzalová Marta | 1 - 3 | Luža Jaroslav - Klapica Antonín | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Hanzalová Marta /Wimmer Antonín | 3 - 2 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 8:28:2Smutný Milan - Tržil Václav | 3 - 0 | Schöner Václav - Vybíral Zdeněk | 3 - 0 | Schöner Václav - Neubert Zdenek | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Klásek Jan | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Vybíral Zdeněk | 2 - 3 | Smutný Milan - Neubert Zdenek | 3 - 0 | Schöner Václav - Klásek Jan | 3 - 0 | Smutný Milan - Vybíral Zdeněk | 2 - 3 | Sáblík Jaromír (1993) - Neubert Zdenek | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993)/Schöner Václav - Tržil Václav/Vybíral Zdeněk | 3 - 0 |
| | |
2. kolo |
---|
OSŽ Znojmo "O" | - | Plaveč "C" | | 4:64:6Novák Petr - Kulhánek Daniel | 0 - 3 | Pikart Petr - Lattner Martin | 0 - 3 | Šoba Martin - Beck Petr | 3 - 0 | Pikart Petr - Kulhánek Daniel | 3 - 0 | Novák Petr - Beck Petr | 0 - 3 | Šoba Martin - Lattner Martin | 0 - 3 | Pikart Petr - Beck Petr | 3 - 0 | Šoba Martin - Kulhánek Daniel | 0 - 3 | Novák Petr - Lattner Martin | 0 - 3 | Pikart Petr/Novák Petr - Kulhánek Daniel/Lattner Martin | 3 - 2 |
| | |
WSPK Znojmo | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 1:91:9Klapica Antonín - Smutný Milan | 0 - 3 | Hanzalová Marta - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Wimmer Antonín - Schöner Václav | 0 - 3 | Hanzalová Marta - Smutný Milan | 1 - 3 | Klapica Antonín - Schöner Václav | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 1 | Hanzalová Marta - Schöner Václav | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Smutný Milan | 1 - 3 | Klapica Antonín - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Wimmer Antonín/Klapica Antonín - Schöner Václav/Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "B" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 1:91:9Drochytka David - Štěpnička David | 2 - 3 | Březina Jan (1972) - Bačo Vojta | 1 - 3 | Březina Jaroslav - Bradáč Josef | 0 - 3 | Březina Jan (1972) - Štěpnička David | 0 - 3 | Drochytka David - Bradáč Josef | 2 - 3 | Březina Jaroslav - Bačo Vojta | 1 - 3 | Březina Jan (1972) - Bradáč Josef | 0 - 3 | Březina Jaroslav - Štěpnička David | 0 - 3 | Drochytka David - Bačo Vojta | 3 - 1 | Drochytka David/Vajčner Martin - Bačo Vojta/Štěpnička David | 2 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Prosiměřice "C" | | 7:37:3Molík Miloš - Patočka Dominik | 1 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Chaloupka Michal | 0 - 3 | Auer Mirek - Dvořák Mirek | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Patočka Dominik | 3 - 0 | Molík Miloš - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Auer Mirek - Patočka Dominik | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Dvořák Mirek | 3 - 0 | Auer Mirek - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Molík Miloš - Dvořák Mirek | 3 - 0 | Molík Miloš/Zejda Jiří (1969) - Patočka Dominik/Chaloupka Michal | 0 - 3 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "B" | - | VHS Plus "B" | | 3:73:7Klásek Jan - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Neubert Zdenek - Pokorný Martin | 0 - 3 | Vybíral Zdeněk - Stuchlík Jan | 3 - 0 | Neubert Zdenek - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Klásek Jan - Stuchlík Jan | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Pokorný Martin | 2 - 3 | Neubert Zdenek - Stuchlík Jan | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Klásek Jan - Pokorný Martin | 0 - 3 | Vybíral Zdeněk/Neubert Zdenek - Pokorný Martin/Mrkvička Adam | 1 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "D" | - | Nebytovka | | 9:19:1Valehrach Oto - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Plaček Petr - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Plaček Petr - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Valehrach Oto - Horák Stanislav (1966) | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Vyhnálek Roman | 3 - 2 | Plaček Petr - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Stehlík Lukáš - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Valehrach Oto - Vyhnálek Roman | 0 - 3 | Šrámek Jiří (1967)/Valehrach Oto - Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav | 3 - 0 |
| | |
3. kolo |
---|
VHS Plus "B" | - | WSPK Znojmo | | 10:010:0Frojda Jiří - Hanzalová Marta | 3 - 1 | Pokorný Martin - Klapica Antonín | 3 - 1 | Mrkvička Adam - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Pokorný Martin - Hanzalová Marta | 3 - 0 | Frojda Jiří - Wimmer Antonín | 3 - 1 | Mrkvička Adam - Klapica Antonín | 3 - 1 | Pokorný Martin - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Mrkvička Adam - Hanzalová Marta | 3 - 0 | Frojda Jiří - Klapica Antonín | 3 - 0 | Frojda Jiří/Mrkvička Adam - Hanzalová Marta /Wimmer Antonín | 3 - 0 |
| | |
Prosiměřice "C" | - | Sokol Trstěnice "B" | | 0:100:10Bulín Luboš - Drochytka David | 0 - 3 | Chaloupka Michal - Vajčner Martin | 2 - 3 | Patočka Dominik - Vajčner Jiří | 1 - 3 | Chaloupka Michal - Drochytka David | 0 - 3 | Bulín Luboš - Vajčner Jiří | 0 - 3 | Patočka Dominik - Vajčner Martin | 2 - 3 | Chaloupka Michal - Vajčner Jiří | 2 - 3 | Patočka Dominik - Drochytka David | 1 - 3 | Bulín Luboš - Klieštik Josef | 0 - 3 | Patočka Dominik/Chaloupka Michal - Vajčner Jiří/Klieštik Josef | 8 - 30 |
| | |
Plaveč "C" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 4:64:6Kulhánek Daniel - Klásek Jan | 2 - 3 | Lattner Martin - Neubert Zdenek | 3 - 0 | ----- - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Lattner Martin - Tržil Václav | 3 - 0 | Kulhánek Daniel - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | ----- - Neubert Zdenek | 0 - 3 | Lattner Martin - Vybíral Zdeněk | 3 - 0 | ----- - Tržil Václav | 0 - 3 | Kulhánek Daniel - Neubert Zdenek | 1 - 3 | Lattner Martin/Kulhánek Daniel - Tržil Václav/Klásek Jan | 3 - 0 |
| | |
Nebytovka | - | ST. Milíčovice "B" | | 1:91:9Říha Václav - Zejda Jiří (1969) | 2 - 3 | Luža Jaroslav - Molík Miloš | 2 - 3 | Moravec Stanislav - Auer Mirek | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Zejda Jiří (1969) | 1 - 3 | Říha Václav - Auer Mirek | 1 - 3 | Moravec Stanislav - Molík Miloš | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Auer Mirek | 0 - 3 | Moravec Stanislav - Zejda Jiří (1969) | 0 - 3 | Říha Václav - Molík Miloš | 1 - 3 | Luža Jaroslav/Říha Václav - Zejda Jiří (1969)/Molík Miloš | 3 - 2 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Orel Mramotice "D" | | 7:37:3Smutný Milan - Plaček Petr | 3 - 0 | Schöner Václav - Cejpek Lubomír | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Stehlík Lukáš | 1 - 3 | Schöner Václav - Plaček Petr | 3 - 0 | Smutný Milan - Stehlík Lukáš | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Cejpek Lubomír | 0 - 3 | Schöner Václav - Stehlík Lukáš | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993) - Plaček Petr | 2 - 3 | Smutný Milan - Cejpek Lubomír | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993)/Schöner Václav - Plaček Petr/Stehlík Lukáš | 3 - 1 |
| | |
Kohouti Mackovice "C" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 9:19:1Bačo Vojta - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Štěpnička David - Šoba Martin | 3 - 0 | Bradáč Josef - Pikart Petr | 3 - 2 | Štěpnička David - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Bačo Vojta - Pikart Petr | 3 - 2 | Bradáč Josef - Šoba Martin | 3 - 0 | Štěpnička David - Pikart Petr | 0 - 3 | Bradáč Josef - Bihári Petr (1975) | 3 - 2 | Bačo Vojta - Šoba Martin | 3 - 0 | Bačo Vojta/Štěpnička David - Bihári Petr (1975)/Šoba Martin | 3 - 0 |
| | |
4. kolo |
---|
Sokol Trstěnice "B" | - | OSŽ Znojmo "O" | | 9:19:1Vajčner Martin - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Vajčner Jiří - Pikart Petr | 3 - 1 | Březina Jaroslav - Novák Petr | 3 - 0 | Vajčner Jiří - Bihári Petr (1975) | 3 - 2 | Vajčner Martin - Novák Petr | 3 - 0 | Březina Jaroslav - Pikart Petr | 3 - 2 | Vajčner Jiří - Novák Petr | 3 - 1 | Březina Jaroslav - Bihári Petr (1975) | 3 - 1 | Vajčner Martin - Pikart Petr | 3 - 2 | Vajčner Jiří/Smejkalová Aneta - Pikart Petr/Bihári Petr (1975) | 1 - 3 |
| | |
WSPK Znojmo | - | Plaveč "C" | | 3:73:7Wimmer Antonín - Kulhánek Daniel | 0 - 3 | Hanzalová Marta - Lattner Martin | 0 - 3 | Klapica Antonín - ----- | 3 - 0 | Hanzalová Marta - Kulhánek Daniel | 1 - 3 | Wimmer Antonín - ----- | 3 - 0 | Klapica Antonín - Lattner Martin | 0 - 3 | Hanzalová Marta - ----- | 3 - 0 | Klapica Antonín - Kulhánek Daniel | 1 - 3 | Wimmer Antonín - Lattner Martin | 1 - 3 | Hanzalová Marta /Wimmer Antonín - Kulhánek Daniel/Lattner Martin | 0 - 3 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "B" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 1:91:9Tržil Václav - Bačo Vojta | 0 - 3 | Vybíral Zdeněk - Štěpnička David | 3 - 2 | Klásek Jan - Bradáč Josef | 0 - 3 | Vybíral Zdeněk - Bačo Vojta | 1 - 3 | Tržil Václav - Bradáč Josef | 0 - 3 | Klásek Jan - Štěpnička David | 0 - 3 | Vybíral Zdeněk - Bradáč Josef | 2 - 3 | Klásek Jan - Bačo Vojta | 0 - 3 | Tržil Václav - Štěpnička David | 0 - 3 | Klásek Jan /Tržil Václav - Bačinský Juraj/Bačinský Juraj | 0 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 2:82:8Zejda Jiří (1969) - Smutný Milan | 0 - 3 | Auer Mirek - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Molík Miloš - Schöner Václav | 1 - 3 | Auer Mirek - Smutný Milan | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Schöner Václav | 0 - 3 | Molík Miloš - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Auer Mirek - Schöner Václav | 0 - 3 | Molík Miloš - Smutný Milan | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Auer Mirek/Zejda Jiří (1969) - Sáblík Jaromír (1993)/Auer Filip | 3 - 1 |
| | |
Nebytovka | - | Prosiměřice "C" | | 3:73:7Horák Stanislav (1966) - Chaloupka Michal | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Křivánek Marek - Dvořák Mirek | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Patočka Dominik | 2 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Dvořák Mirek | 3 - 0 | Křivánek Marek - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Dvořák Mirek | 3 - 0 | Křivánek Marek - Patočka Dominik | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Chaloupka Michal/Patočka Dominik | 3 - 0 |
| | |
Orel Mramotice "D" | - | VHS Plus "B" | | 6:46:4Šrámek Jiří (1967) - Frojda Jiří | 0 - 3 | Plaček Petr - Mrkvička Adam | 3 - 2 | Stehlík Lukáš - Pokorný Martin | 3 - 1 | Plaček Petr - Frojda Jiří | 3 - 0 | Šrámek Jiří (1967) - Pokorný Martin | 2 - 3 | Stehlík Lukáš - Mrkvička Adam | 1 - 3 | Plaček Petr - Pokorný Martin | 3 - 1 | Stehlík Lukáš - Stuchlík Jan | 3 - 0 | Šrámek Jiří (1967) - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Stehlík Lukáš/Plaček Petr - Frojda Jiří/Mrkvička Adam | 3 - 1 |
| | |
5. kolo |
---|
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Prosiměřice "C" | | 10:010:0Smutný Milan - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Schöner Václav - Bulín Luboš | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Patočka Dominik | 3 - 1 | Schöner Václav - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Smutný Milan - Patočka Dominik | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Bulín Luboš | 3 - 1 | Schöner Václav - Patočka Dominik | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Smutný Milan - Bulín Luboš | 3 - 0 | Schöner Václav/Vybíral Lukáš - Bulín Luboš/Patočka Dominik | 3 - 0 |
| | |
Kohouti Mackovice "C" | - | WSPK Znojmo | | 10:010:0Bačo Vojta - Hanzalová Marta | 3 - 0 | Štěpnička David - Klapica Antonín | 3 - 0 | Bradáč Josef - Wimmer Antonín | 3 - 1 | Štěpnička David - Hanzalová Marta | 3 - 1 | Bačo Vojta - Wimmer Antonín | 3 - 1 | Bradáč Josef - Klapica Antonín | 3 - 0 | Štěpnička David - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Bradáč Josef - Hanzalová Marta | 3 - 0 | Bačo Vojta - Klapica Antonín | 3 - 0 | Bačo Vojta/Štěpnička David - Hanzalová Marta /Wimmer Antonín | 3 - 1 |
| | |
Nebytovka | - | Sokol Trstěnice "B" | | 3:73:7Horák Stanislav (1966) - Vajčner Martin | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Vajčner Jiří | 2 - 3 | Říha Václav - Březina Jan (1972) | 1 - 3 | Luža Jaroslav - Vajčner Martin | 2 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Březina Jan (1972) | 2 - 3 | Říha Václav - Vajčner Jiří | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Březina Jan (1972) | 1 - 3 | Říha Václav - Žitka Adam | 3 - 2 | Horák Stanislav (1966) - Vajčner Jiří | 3 - 1 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Vajčner Martin/Žitka Adam | 3 - 2 |
| | |
VHS Plus "B" | - | ST. Milíčovice "B" | | 9:19:1Mrkvička Adam - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Pokorný Martin - Molík Miloš | 3 - 0 | Frojda Jiří - Auer Mirek | 3 - 0 | Pokorný Martin - Zejda Jiří (1969) | 3 - 2 | Mrkvička Adam - Auer Mirek | 3 - 0 | Frojda Jiří - Molík Miloš | 3 - 1 | Pokorný Martin - Auer Mirek | 3 - 2 | Frojda Jiří - Zejda Jiří (1969) | 3 - 1 | Mrkvička Adam - Molík Miloš | 3 - 0 | Frojda Jiří/Pokorný Martin - Molík Miloš/Zejda Jiří (1969) | 1 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "O" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 5:55:5Bihári Petr (1975) - Klásek Jan | 3 - 1 | Pikart Petr - Neubert Zdenek | 3 - 0 | Novák Petr - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Pikart Petr - Klásek Jan | 3 - 2 | Bihári Petr (1975) - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Novák Petr - Neubert Zdenek | 0 - 3 | Pikart Petr - Vybíral Zdeněk | 3 - 2 | Novák Petr - Klásek Jan | 0 - 3 | Bihári Petr (1975) - Neubert Zdenek | 3 - 0 | Pikart Petr/Bihári Petr (1975) - Vybíral Zdeněk/Neubert Zdenek | 1 - 3 |
| | |
Plaveč "C" | - | Orel Mramotice "D" | | 4:64:6Kulhánek Daniel - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 1 | Lattner Martin - Plaček Petr | 0 - 3 | ----- - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Lattner Martin - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 0 | Kulhánek Daniel - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | ----- - Plaček Petr | 0 - 3 | Lattner Martin - Stehlík Lukáš | 3 - 0 | ----- - Šrámek Jiří (1967) | 0 - 3 | Kulhánek Daniel - Plaček Petr | 1 - 3 | Lattner Martin/Kulhánek Daniel - Šrámek Jiří (1967)/Stehlík Lukáš | 3 - 1 |
| | |
6. kolo |
---|
Sokol Trstěnice "B" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 6:46:4Vajčner Martin - Tržil Václav | 3 - 0 | Březina Jaroslav - Vybíral Zdeněk | 1 - 3 | Březina Jan (1972) - Neubert Zdenek | 3 - 1 | Březina Jaroslav - Klásek Jan | 3 - 2 | Vajčner Martin - Neubert Zdenek | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Březina Jaroslav - Neubert Zdenek | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Klásek Jan | 3 - 1 | Smejkalová Aneta - Vybíral Zdeněk | 0 - 3 | Vajčner Jiří/Vajčner Martin - Vybíral Zdeněk/Neubert Zdenek | 0 - 3 |
| | |
WSPK Znojmo | - | OSŽ Znojmo "O" | | 3:73:7Paranič Jiří - Bihári Petr (1975) | 2 - 3 | Klapica Antonín - Koc František (1978) | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Pikart Petr | 3 - 1 | Klapica Antonín - Bihári Petr (1975) | 3 - 2 | Paranič Jiří - Pikart Petr | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Koc František (1978) | 1 - 3 | Hanzalová Marta - Pikart Petr | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Bihári Petr (1975) | 2 - 3 | Paranič Jiří - Koc František (1978) | 3 - 2 | Wimmer Antonín/Paranič Jiří - Pikart Petr/Koc František (1978) | 2 - 3 |
| | |
Prosiměřice "C" | - | VHS Plus "B" | | 3:73:7Patočka Dominik - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Lustigová Barbora - Frojda Jiří | 2 - 3 | Chaloupka Michal - Stuchlík Jan | 3 - 1 | Lustigová Barbora - Mrkvička Adam | 1 - 3 | Patočka Dominik - Stuchlík Jan | 3 - 1 | Chaloupka Michal - Frojda Jiří | 1 - 3 | Lustigová Barbora - Stuchlík Jan | 3 - 1 | Chaloupka Michal - Mrkvička Adam | 0 - 3 | Dvořák Mirek - Frojda Jiří | 0 - 3 | Dvořák Mirek/Patočka Dominik - Mrkvička Adam/Stuchlík Jan | 0 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Plaveč "C" | | 3:73:7Molík Miloš - Kulhánek Daniel | 1 - 3 | Auer Mirek - Lattner Martin | 1 - 3 | Zejda Jiří (1969) - ----- | 3 - 0 | Auer Mirek - Kulhánek Daniel | 0 - 3 | Molík Miloš - ----- | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Lattner Martin | 0 - 3 | Auer Mirek - ----- | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Kulhánek Daniel | 0 - 3 | Molík Miloš - Lattner Martin | 0 - 3 | Molík Miloš/Zejda Jiří (1969) - Kulhánek Daniel/Lattner Martin | 1 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "D" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 4:64:6Plaček Petr - Bradáč Josef | 3 - 2 | Stehlík Lukáš - Štěpnička David | 1 - 3 | Šrámek Jiří (1967) - Bačo Vojta | 0 - 3 | Stehlík Lukáš - Bradáč Josef | 3 - 0 | Plaček Petr - Bačo Vojta | 3 - 0 | Šrámek Jiří (1967) - Štěpnička David | 0 - 3 | Stehlík Lukáš - Bačo Vojta | 1 - 3 | Šrámek Jiří (1967) - Bradáč Josef | 1 - 3 | Plaček Petr - Štěpnička David | 1 - 3 | Plaček Petr/Stehlík Lukáš - Bačo Vojta/Štěpnička David | 3 - 2 |
| | |
Nebytovka | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 1:91:9Horák Stanislav (1966) - Schöner Václav | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Říha Václav - Smutný Milan | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Schöner Václav | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Smutný Milan | 0 - 3 | Říha Václav - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Luža Jaroslav - Smutný Milan | 0 - 3 | Říha Václav - Auer Filip | 3 - 0 | Horák Stanislav (1966) - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Auer Filip/Schöner Václav | 0 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
KaEsTe Hnízdo "B" | - | WSPK Znojmo | | 8:28:2Klásek Jan - Paranič Jiří | 3 - 1 | Neubert Zdenek - Klapica Antonín | 2 - 3 | Vybíral Zdeněk - Wimmer Antonín | 3 - 1 | Neubert Zdenek - Paranič Jiří | 3 - 0 | Klásek Jan - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Klapica Antonín | 3 - 0 | Neubert Zdenek - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Vybíral Zdeněk - Paranič Jiří | 3 - 0 | Klásek Jan - Klapica Antonín | 2 - 3 | Neubert Zdenek/Vybíral Zdeněk - Wimmer Antonín/Klapica Antonín | 3 - 1 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Sokol Trstěnice "B" | | 8:28:2Smutný Milan - Březina Jan (1972) | 3 - 2 | Schöner Václav - Houdek Radim | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993) - Vajčner Martin | 3 - 1 | Schöner Václav - Březina Jan (1972) | 3 - 0 | Smutný Milan - Vajčner Martin | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Houdek Radim | 1 - 3 | Schöner Václav - Vajčner Martin | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993) - Březina Jan (1972) | 1 - 3 | Smutný Milan - Houdek Radim | 3 - 2 | Schöner Václav/Sáblík Jaromír (1993) - Houdek Radim/Vajčner Martin | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "O" | - | Orel Mramotice "D" | | 2:82:8Novák Petr - Plaček Petr | 0 - 3 | Koc František (1978) - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Bihári Petr (1975) - Stehlík Lukáš | 3 - 1 | Koc František (1978) - Plaček Petr | 3 - 1 | Novák Petr - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Bihári Petr (1975) - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Koc František (1978) - Stehlík Lukáš | 2 - 3 | Bihári Petr (1975) - Plaček Petr | 1 - 3 | Novák Petr - Cejpek Lubomír | 0 - 3 | Bihári Petr (1975)/Novák Petr - Cejpek Lubomír/Stehlík Lukáš | 1 - 3 |
| | |
Plaveč "C" | - | Prosiměřice "C" | | 7:37:3Kulhánek Daniel - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Lattner Martin - Dvořák Mirek | 3 - 0 | ----- - Patočka Dominik | 0 - 3 | Lattner Martin - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Kulhánek Daniel - Patočka Dominik | 3 - 1 | ----- - Dvořák Mirek | 0 - 3 | Lattner Martin - Patočka Dominik | 3 - 0 | ----- - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Kulhánek Daniel - Chaloupka Michal | 3 - 0 | Lattner Martin/Kulhánek Daniel - Dvořák Mirek/Chaloupka Michal | 3 - 0 |
| | |
Kohouti Mackovice "C" | - | ST. Milíčovice "B" | | 9:19:1Bradáč Josef - Molík Miloš | 3 - 0 | Bačo Vojta - Zejda Jiří (1969) | 3 - 2 | Štěpnička David - Auer Mirek | 3 - 0 | Bačo Vojta - Molík Miloš | 3 - 1 | Bradáč Josef - Auer Mirek | 3 - 1 | Štěpnička David - Zejda Jiří (1969) | 2 - 3 | Bačo Vojta - Auer Mirek | 3 - 1 | Štěpnička David - Molík Miloš | 3 - 0 | Bradáč Josef - Zejda Jiří (1969) | 3 - 1 | Štěpnička David/Bačo Vojta - Molík Miloš/Auer Mirek | 3 - 0 |
| | |
VHS Plus "B" | - | Nebytovka | | 9:19:1Mrkvička Adam - Říha Václav | 3 - 0 | Stuchlík Jan - Luža Jaroslav | 3 - 1 | Frojda Jiří - Křivánek Marek | 3 - 0 | Stuchlík Jan - Říha Václav | 0 - 3 | Mrkvička Adam - Křivánek Marek | 3 - 0 | Frojda Jiří - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Stuchlík Jan - Křivánek Marek | 3 - 0 | Frojda Jiří - Říha Václav | 3 - 0 | Mrkvička Adam - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Mrkvička Adam/Stuchlík Jan - Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav | 3 - 0 |
| | |
8. kolo |
---|
