1. kolo |
---|
Nebytovka | - | Prosiměřice "B" | | 1:91:9Luža Jaroslav - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Říha Václav - Vaníček Marek | 0 - 3 | Moravec Stanislav - Čejka Martin | 0 - 3 | Říha Václav - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Čejka Martin | 1 - 3 | Moravec Stanislav - Vaníček Marek | 0 - 3 | Říha Václav - Čejka Martin | 0 - 3 | Moravec Stanislav - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Luža Jaroslav/Říha Václav - Balík Libor (1996)/Čejka Martin | 2 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "B" | - | Republika "W" (do 2022) | | 7:37:3Březina Jaroslav - Březina Libor | 0 - 3 | Klieštik Josef - Novotný Milan | 3 - 2 | Vajčner Martin - Sedlák Petr | 3 - 1 | Klieštik Josef - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 1 | Březina Jaroslav - Sedlák Petr | 3 - 0 | Vajčner Martin - Novotný Milan | 3 - 0 | Březina Jan (1972) - Sedlák Petr | 2 - 3 | Vajčner Martin - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Březina Jaroslav - Novotný Milan | 3 - 2 | Březina Jaroslav/Březina Jan (1972) - Sedlák Petr/Novotný Milan | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | Dobšice "E" | | 7:37:3Alexa Radek - Adam Petr | 0 - 3 | Ležák Stanislav - Ryšavý Luboš | 3 - 2 | Bodanský Lukáš - Hricák Michal | 3 - 2 | Ležák Stanislav - Adam Petr | 0 - 3 | Alexa Radek - Hricák Michal | 3 - 2 | Bodanský Lukáš - Ryšavý Luboš | 3 - 2 | Ležák Stanislav - Hricák Michal | 3 - 1 | Bodanský Lukáš - Adam Jan | 3 - 0 | Schneider Patrik - Ryšavý Luboš | 0 - 3 | Alexa Radek/Schneider Patrik - Adam Jan/Adam Petr | 3 - 1 |
| | |
WSPK Znojmo | - | Orel Mramotice "D" | | 1:91:9Paranič Jiří - Šrámek Jiří (1992) | 1 - 3 | Hanzalová Marta - Plaček Petr | 2 - 3 | Wimmer Antonín - Stehlík Lukáš | 3 - 1 | Hanzalová Marta - Šrámek Jiří (1992) | 0 - 3 | Paranič Jiří - Stehlík Lukáš | 1 - 3 | Wimmer Antonín - Plaček Petr | 0 - 3 | Hanzalová Marta - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Šrámek Jiří (1992) | 0 - 3 | Paranič Jiří - Plaček Petr | 2 - 3 | Wimmer Antonín/Paranič Jiří - Šrámek Jiří (1992)/Stehlík Lukáš | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
KaEsTe Hnízdo "B" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 2:82:8Tržil Václav - Bačo Vojta | 1 - 3 | Šimko Antonín - Štěpnička David | 3 - 0 | ----- - Vávra Karel (1961) | 0 - 3 | Šimko Antonín - Bačo Vojta | 0 - 3 | Tržil Václav - Vávra Karel (1961) | 0 - 3 | ----- - Štěpnička David | 0 - 3 | Šimko Antonín - Vávra Karel (1961) | 3 - 0 | ----- - Bačo Vojta | 0 - 3 | Tržil Václav - Štěpnička David | 0 - 3 | Tržil Václav/Šimko Antonín - Bačo Vojta/Štěpnička David | 1 - 3 |
| | |
Prosiměřice "B" | - | WSPK Znojmo | | 7:37:3Kuřitka Denis - Klapica Antonín | 3 - 0 | Vaníček Marek - Wimmer Antonín | 3 - 2 | Čejka Martin - Paranič Jiří | 3 - 0 | Vaníček Marek - Klapica Antonín | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Paranič Jiří | 3 - 1 | Čejka Martin - Wimmer Antonín | 0 - 3 | Balík Libor (1996) - Paranič Jiří | 0 - 3 | Čejka Martin - Klapica Antonín | 3 - 0 | Kuřitka Denis - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Balík Libor (1996)/Kuřitka Denis - Wimmer Antonín/Paranič Jiří | 3 - 1 |
| | |
Pivnice U Bárta "C" | - | Republika "W" (do 2022) | | 6:46:4Rothschedl Alois - Březina Libor | 2 - 3 | Šlapal Pavel - Sedlák Petr | 3 - 1 | Šimkovič Marcel - Novotný Milan | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Březina Libor | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Novotný Milan | 3 - 2 | Šimkovič Marcel - Sedlák Petr | 3 - 0 | Babínek Stanislav - Novotný Milan | 0 - 3 | Šimkovič Marcel - Březina Libor | 3 - 1 | Rothschedl Alois - Sedlák Petr | 3 - 0 | Šlapal Pavel/Babínek Stanislav - Novotný Milan/Sedlák Petr | 1 - 3 |
| | |
Dobšice "E" | - | Sokol Trstěnice "B" | | 8:28:2Adam Petr - Drochytka David | 3 - 0 | Hricák Michal - Březina Jaroslav | 3 - 2 | Adam Jan - Vajčner Jiří | 3 - 2 | Hricák Michal - Drochytka David | 3 - 1 | Adam Petr - Vajčner Jiří | 3 - 0 | Adam Jan - Březina Jaroslav | 0 - 3 | Hricák Michal - Houdek Radim | 3 - 2 | Adam Jan - Drochytka David | 0 - 3 | Adam Petr - Březina Jaroslav | 3 - 0 | Hricák Michal/Adam Petr - Drochytka David/Houdek Radim | 3 - 2 |
| | |
3. kolo |
---|
Pivnice U Bárta "C" | - | Dobšice "E" | | 3:73:7Babínek Stanislav - Adam Petr | 0 - 3 | Šimkovič Marcel - Hricák Michal | 3 - 2 | Rothschedl Alois - Adam Jan | 3 - 0 | Šimkovič Marcel - Adam Petr | 0 - 3 | Babínek Stanislav - Adam Jan | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Hricák Michal | 0 - 3 | Šimkovič Marcel - Adam Jan | 3 - 2 | Šlapal Pavel - Ryšavý Luboš | 2 - 3 | Babínek Stanislav - Hricák Michal | 0 - 3 | Babínek Stanislav/Šimkovič Marcel - Ryšavý Luboš/Hricák Michal | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | Prosiměřice "B" | | 3:73:7Ležák Stanislav - Čejka Martin | 1 - 3 | Bodanský Lukáš - Balík Libor (1996) | 3 - 1 | Kratochvíl Otto - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Bodanský Lukáš - Čejka Martin | 1 - 3 | Ležák Stanislav - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Kratochvíl Otto - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Kuřitka Denis | 1 - 3 | Kratochvíl Otto - Čejka Martin | 2 - 3 | Ležák Stanislav - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Bodanský Lukáš/Alexa Radek - Čejka Martin/Kuřitka Denis | 1 - 3 |
| | |
WSPK Znojmo | - | ST. Milíčovice "B" | | 5:55:5Paranič Jiří - Molík Miloš | 3 - 1 | Klapica Antonín - Zejda Jiří (1969) | 2 - 3 | Wimmer Antonín - Auer Mirek | 3 - 2 | Klapica Antonín - Molík Miloš | 3 - 1 | Paranič Jiří - Auer Mirek | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Zejda Jiří (1969) | 2 - 3 | Klapica Antonín - Auer Mirek | 0 - 3 | Wimmer Antonín - Molík Miloš | 3 - 1 | Paranič Jiří - Zejda Jiří (1969) | 0 - 3 | Wimmer Antonín/Paranič Jiří - Svoboda Jiří/Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 |
| | |
Sokol Trstěnice "B" | - | Orel Mramotice "D" | | 2:82:8Drochytka David - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 1 | Smejkal Jaromír - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Klieštik Josef - Stehlík Lukáš | 1 - 3 | Smejkal Jaromír - Šrámek Jiří (1967) | 1 - 3 | Drochytka David - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Klieštik Josef - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Smejkal Jaromír - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Klieštik Josef - Šrámek Jiří (1967) | 0 - 3 | Drochytka David - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Smejkal Jaromír/Drochytka David - Šrámek Jiří (1967)/Cejpek Lubomír | 3 - 1 |
| | |
6. kolo |
---|
Prosiměřice "B" | - | Kohouti Mackovice "C" | | 7:37:3Kuřitka Denis - Štěpnička David | 3 - 1 | Čejka Martin - Bačo Vojta | 3 - 1 | Vaníček Marek - Vávra Karel (1961) | 3 - 2 | Čejka Martin - Štěpnička David | 3 - 0 | Kuřitka Denis - Vávra Karel (1961) | 3 - 0 | Vaníček Marek - Bačo Vojta | 1 - 3 | Čejka Martin - Vávra Karel (1961) | 3 - 0 | Vaníček Marek - Štěpnička David | 1 - 3 | Kuřitka Denis - Bačo Vojta | 3 - 0 | Kuřitka Denis/Vaníček Marek - Bačo Vojta/Štěpnička David | 2 - 3 |
| | |
10. kolo |
---|
ST. Milíčovice "B" | - | Orel Mramotice "D" | | 3:73:7Molík Miloš - Plaček Petr | 1 - 3 | Svoboda Jiří - Stehlík Lukáš | 0 - 3 | Auer Mirek - Šrámek Jiří (1967) | 0 - 3 | Svoboda Jiří - Plaček Petr | 0 - 3 | Molík Miloš - Šrámek Jiří (1967) | 3 - 0 | Auer Mirek - Stehlík Lukáš | 3 - 0 | Svoboda Jiří - Šrámek Jiří (1967) | 1 - 3 | Auer Mirek - Plaček Petr | 3 - 1 | Molík Miloš - Stehlík Lukáš | 1 - 3 | Auer Mirek/Molík Miloš - Šrámek Jiří (1967)/Plaček Petr | 2 - 3 |
| | |
13. kolo |
---|
Republika "W" (do 2022) | - | Pivnice U Bárta "C" | | 7:37:3Novotný Milan - Šlapal Pavel | 1 - 3 | Březina Libor - Rothschedl Alois | 3 - 0 | Sedlák Petr - Šimkovič Marcel | 3 - 2 | Březina Libor - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Novotný Milan - Šimkovič Marcel | 1 - 3 | Sedlák Petr - Rothschedl Alois | 3 - 2 | Březina Libor - Šimkovič Marcel | 3 - 2 | Sedlák Petr - Šlapal Pavel | 3 - 2 | Jirásek Miloš (1980) - Babínek Stanislav | 3 - 0 | Sedlák Petr/Jirásek Miloš (1980) - Babínek Stanislav/Šimkovič Marcel | 0 - 3 |
| | |