1. kolo |
---|
Pomona "C" | - | ST. Milíčovice "B" | | 10:010:0Brettschneider Zbyněk - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Molík Miloš | 3 - 0 | Nahodil Milan - Auer Mirek | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Auer Mirek | 3 - 2 | Nahodil Milan - Molík Miloš | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Auer Mirek | 3 - 1 | Nahodil Milan - Zejda Jiří (1969) | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Molík Miloš | 3 - 0 | Nahodil Milan/Vostrejš Jiří - Zejda Jiří (1969)/Molík Miloš | 3 - 1 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "C" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 4:64:6Meisterová Sabina - Šimko Antonín | 0 - 3 | Klásek Jan - Tržil Václav | 3 - 1 | Meister Jakub - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 1 | Klásek Jan - Šimko Antonín | 0 - 3 | Meisterová Sabina - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Meister Jakub - Tržil Václav | 3 - 0 | Klásek Jan - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Meister Jakub - Šimko Antonín | 3 - 0 | Meisterová Sabina - Tržil Václav | 1 - 3 | Klásek Jan /Meister Jakub - Tržil Václav/Šimko Antonín | 0 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "C" | - | Orel Mramotice "C" | | 7:37:3Rothschedl Alois - Alexa Radek | 0 - 3 | Bartoš Martin - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Bodanský Lukáš | 3 - 2 | Bartoš Martin - Alexa Radek | 3 - 0 | Rothschedl Alois - Bodanský Lukáš | 3 - 1 | Šlapal Pavel - Ležák Stanislav | 3 - 2 | Bartoš Martin - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Alexa Radek | 3 - 2 | Babínek Stanislav - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Babínek Stanislav/Rothschedl Alois - Ležák Stanislav/Bodanský Lukáš | 0 - 3 |
| | |
Nebytovka | - | MK Řeznovice | | 0:100:10Horák Stanislav (1966) - Radkovský Adam | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Lustigová Barbora | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Šlimar Petr | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Radkovský Adam | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Šlimar Petr | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Šlimar Petr | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Radkovský Adam | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Radkovský Adam/Lustigová Barbora | 0 - 3 |
| | |
WSPK Znojmo | - | Sokol Trstěnice "A" | | 2:82:8Klapica Antonín - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Suchomel Pavel - Březina Jaroslav | 3 - 2 | Paranič Jiří - Krchňavý Vojtěch | 1 - 3 | Suchomel Pavel - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Klapica Antonín - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Paranič Jiří - Březina Jaroslav | 0 - 3 | Suchomel Pavel - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Paranič Jiří - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Klapica Antonín - Rábl Tomáš | 3 - 1 | Klapica Antonín/Suchomel Pavel - Rábl Tomáš/Březina Jan (1978) | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
MK Řeznovice | - | KaEsTe Hnízdo "C" | | 10:010:0Radkovský Adam - Klásek Jan | 3 - 0 | Lustigová Barbora - Meisterová Sabina | 3 - 0 | Šlimar Petr - Hlobeňová Adéla | 3 - 0 | Radkovský Adam - Meisterová Sabina | 3 - 0 | Pantlík Juraj - Klásek Jan | 3 - 1 | Lustigová Barbora - Hlobeňová Adéla | 3 - 0 | Pantlík Juraj - Meisterová Sabina | 3 - 0 | Radkovský Adam - Hlobeňová Adéla | 3 - 0 | Lustigová Barbora - Klásek Jan | 3 - 0 | Pantlík Juraj/Lustigová Barbora - Klásek Jan /Hlobeňová Adéla | 3 - 0 |
| | |
Republika "W" (do 2022) | - | Pivnice U Bárta "C" | | 3:73:7Březina Libor - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Jirásek Miloš (1947) - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Novotný Milan - Bartoš Martin | 0 - 3 | Jirásek Miloš (1947) - Šlapal Pavel | 0 - 3 | Březina Libor - Bartoš Martin | 3 - 0 | Novotný Milan - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Jirásek Miloš (1947) - Bartoš Martin | 0 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Šlapal Pavel | 0 - 3 | Březina Libor - Babínek Stanislav | 3 - 0 | Jirásek Miloš (1947)/Jirásek Miloš (1980) - Šlapal Pavel/Bartoš Martin | 1 - 3 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "B" | - | WSPK Znojmo | | 1:91:9Šimko Antonín - Klapica Antonín | 2 - 3 | Sáblík Jaromír (1993) - Paranič Jiří | 0 - 3 | Tržil Václav - Suchomel Pavel | 0 - 3 | Sáblík Jaromír (1993) - Klapica Antonín | 0 - 3 | Šimko Antonín - Wimmer Antonín | 2 - 3 | Tržil Václav - Paranič Jiří | 0 - 3 | Sáblík Jaromír (1993) - Wimmer Antonín | 2 - 3 | Tržil Václav - Klapica Antonín | 0 - 3 | Šimko Antonín - Paranič Jiří | 3 - 0 | Šimko Antonín/Sáblík Jaromír (1993) - Wimmer Antonín/Paranič Jiří | 0 - 3 |
| | |
Pomona "C" | - | Nebytovka | | 9:19:1Novoměstský Kamil - Horák Stanislav (1966) | 1 - 3 | Nahodil Milan - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Nahodil Milan - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Nahodil Milan - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Novoměstský Kamil/Kulhánek Petr - Luža Jaroslav/Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Orel Mramotice "C" | | 7:37:3Molík Miloš - Alexa Radek | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Auer Mirek - Kratochvíl Otto | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Alexa Radek | 1 - 3 | Molík Miloš - Kratochvíl Otto | 3 - 2 | Auer Mirek - Bodanský Lukáš | 3 - 1 | Zejda Jiří (1969) - Kratochvíl Otto | 3 - 2 | Auer Mirek - Alexa Radek | 3 - 0 | Molík Miloš - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Molík Miloš/Zejda Jiří (1969) - Alexa Radek/Bodanský Lukáš | 2 - 3 |
| | |
3. kolo |
---|
Orel Mramotice "C" | - | Republika "W" (do 2022) | | 7:37:3Alexa Radek - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Ležák Stanislav - Sedlák Petr | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Březina Libor | 0 - 3 | Ležák Stanislav - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Alexa Radek - Březina Libor | 0 - 3 | Bodanský Lukáš - Sedlák Petr | 3 - 0 | Ležák Stanislav - Březina Libor | 0 - 3 | Bodanský Lukáš - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 1 | Alexa Radek - Sedlák Petr | 3 - 0 | Alexa Radek/Bodanský Lukáš - Jirásek Miloš (1980)/Sedlák Petr | 3 - 0 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "C" | - | Pomona "C" | | 2:82:8Klásek Jan - Nahodil Milan | 0 - 3 | Meister Jakub - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Hlobeňová Adéla - Kulhánek Petr | 0 - 3 | Meister Jakub - Nahodil Milan | 0 - 3 | Klásek Jan - Kulhánek Petr | 0 - 3 | Meisterová Sabina - Novoměstský Kamil | 0 - 3 | Meister Jakub - Kulhánek Petr | 2 - 3 | Meisterová Sabina - Nahodil Milan | 0 - 3 | Klásek Jan - Novoměstský Kamil | 0 - 3 | Hlobeňová Adéla/Meisterová Sabina - Novoměstský Kamil/Nahodil Milan | 3 - 2 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Nebytovka | | 9:19:1Zejda Jiří (1969) - Luža Jaroslav | 3 - 2 | Molík Miloš - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Auer Mirek - Vyhnálek Roman | 3 - 1 | Molík Miloš - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Vyhnálek Roman | 3 - 1 | Auer Mirek - Horák Stanislav (1966) | 3 - 0 | Molík Miloš - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Svoboda Jiří - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Horák Stanislav (1966) | 1 - 3 | Svoboda Jiří/Auer Mirek - Luža Jaroslav/Horák Stanislav (1966) | 3 - 2 |
| | |
Pivnice U Bárta "C" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 2:82:8Šlapal Pavel - Krchňavý Vojtěch | 1 - 3 | Rothschedl Alois - Březina Jaroslav | 3 - 0 | Bartoš Martin - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Rothschedl Alois - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Šlapal Pavel - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Bartoš Martin - Březina Jaroslav | 3 - 1 | Rothschedl Alois - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Bartoš Martin - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Babínek Stanislav - Drochytka David | 0 - 3 | Bartoš Martin/Šlapal Pavel - Drochytka David/Březina Jan (1978) | 1 - 3 |
| | |
WSPK Znojmo | - | MK Řeznovice | | 3:73:7Paranič Jiří - Radkovský Adam | 0 - 3 | Klapica Antonín - Lustigová Barbora | 3 - 1 | Suchomel Pavel - Šlimar Petr | 3 - 1 | Klapica Antonín - Radkovský Adam | 1 - 3 | Paranič Jiří - Šlimar Petr | 0 - 3 | Suchomel Pavel - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Klapica Antonín - Šlimar Petr | 0 - 3 | Suchomel Pavel - Radkovský Adam | 1 - 3 | Paranič Jiří - Lustigová Barbora | 1 - 3 | Paranič Jiří/Suchomel Pavel - Radkovský Adam/Šlimar Petr | 0 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
ST. Milíčovice "B" | - | Republika "W" (do 2022) | | 6:46:4Zejda Jiří (1969) - Sedlák Petr | 1 - 3 | Molík Miloš - Novotný Milan | 3 - 0 | Auer Mirek - Březina Libor | 0 - 3 | Molík Miloš - Sedlák Petr | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Březina Libor | 0 - 3 | Auer Mirek - Novotný Milan | 3 - 0 | Molík Miloš - Březina Libor | 0 - 3 | Auer Mirek - Sedlák Petr | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Novotný Milan | 3 - 0 | Molík Miloš/Zejda Jiří (1969) - Sedlák Petr/Březina Libor | 3 - 1 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "B" | - | Pivnice U Bárta "C" | | 2:82:8Sáblík Jaromír (1993) - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Šimko Antonín - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Tržil Václav - Bartoš Martin | 0 - 3 | Šimko Antonín - Šlapal Pavel | 2 - 3 | Sáblík Jaromír (1993) - Bartoš Martin | 0 - 3 | Tržil Václav - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Šimko Antonín - Bartoš Martin | 1 - 3 | Tržil Václav - Šlapal Pavel | 0 - 3 | Sáblík Jaromír (1993) - Babínek Stanislav | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993)/Šimko Antonín - Rothschedl Alois/Babínek Stanislav | 2 - 3 |
| | |
Nebytovka | - | KaEsTe Hnízdo "C" | | 4:64:6Horák Stanislav (1966) - Meister Jakub | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Hlobeňová Adéla | 1 - 3 | Vyhnálek Roman - Klásek Jan | 2 - 3 | Luža Jaroslav - Meister Jakub | 3 - 0 | Horák Stanislav (1966) - Klásek Jan | 3 - 0 | Vyhnálek Roman - Hlobeňová Adéla | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Meisterová Sabina | 3 - 0 | Vyhnálek Roman - Meister Jakub | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Hlobeňová Adéla | 3 - 0 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Hlobeňová Adéla/Meisterová Sabina | 0 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | Orel Mramotice "C" | | 6:46:4Březina Zdeněk - Alexa Radek | 3 - 1 | Březina Jan (1978) - Kratochvíl Otto | 3 - 0 | Drochytka David - Ležák Stanislav | 1 - 3 | Březina Jan (1978) - Alexa Radek | 3 - 1 | Březina Zdeněk - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Drochytka David - Kratochvíl Otto | 2 - 3 | Březina Jan (1978) - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Drochytka David - Alexa Radek | 1 - 3 | Krchňavý Vojtěch - Kratochvíl Otto | 3 - 1 | Drochytka David/Krchňavý Vojtěch - Alexa Radek/Ležák Stanislav | 2 - 3 |
| | |
Pomona "C" | - | WSPK Znojmo | | 8:28:2Nahodil Milan - Paranič Jiří | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Hanzalová Marta | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Klapica Antonín | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Paranič Jiří | 3 - 1 | Nahodil Milan - Klapica Antonín | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Hanzalová Marta | 1 - 3 | Kulhánek Petr - Klapica Antonín | 3 - 1 | Novoměstský Kamil - Paranič Jiří | 2 - 3 | Nahodil Milan - Hanzalová Marta | 3 - 1 | Novoměstský Kamil/Nahodil Milan - Paranič Jiří/Hanzalová Marta | 3 - 1 |
| | |
5. kolo |
---|
KaEsTe Hnízdo "C" | - | ST. Milíčovice "B" | | 1:91:9Meister Jakub - Zejda Jiří (1969) | 3 - 2 | Klásek Jan - Auer Mirek | 0 - 3 | Hlobeňová Adéla - Molík Miloš | 0 - 3 | Klásek Jan - Zejda Jiří (1969) | 0 - 3 | Meister Jakub - Molík Miloš | 0 - 3 | Hlobeňová Adéla - Svoboda Jiří | 0 - 3 | Klásek Jan - Molík Miloš | 0 - 3 | Meisterová Sabina - Zejda Jiří (1969) | 0 - 3 | Meister Jakub - Svoboda Jiří | 1 - 3 | Hlobeňová Adéla/Meisterová Sabina - Zejda Jiří (1969)/Molík Miloš | 0 - 3 |
| | |
Republika "W" (do 2022) | - | Sokol Trstěnice "A" | | 1:91:9Novotný Milan - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Sedlák Petr - Smejkal Milan | 2 - 3 | Březina Libor - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Sedlák Petr - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Březina Libor - Smejkal Milan | 3 - 0 | Sedlák Petr - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Březina Libor - Klieštik Josef | 1 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Smejkal Milan | 1 - 3 | Jirásek Miloš (1980)/Sedlák Petr - Klieštik Josef/Smejkal Milan | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 8:28:2Alexa Radek - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Ležák Stanislav - Šimko Antonín | 2 - 3 | Bodanský Lukáš - Tržil Václav | 3 - 0 | Ležák Stanislav - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Alexa Radek - Tržil Václav | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Šimko Antonín | 1 - 3 | Ležák Stanislav - Tržil Václav | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 1 | Alexa Radek - Šimko Antonín | 3 - 2 | Bodanský Lukáš/Alexa Radek - Šimko Antonín/Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 1 |
| | |
Pivnice U Bárta "C" | - | MK Řeznovice | | 2:82:8Rothschedl Alois - Radkovský Adam | 0 - 3 | Šlapal Pavel - Lustigová Barbora | 3 - 1 | Bartoš Martin - Šlimar Petr | 2 - 3 | Šlapal Pavel - Radkovský Adam | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Šlimar Petr | 0 - 3 | Bartoš Martin - Lustigová Barbora | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Šlimar Petr | 1 - 3 | Bartoš Martin - Radkovský Adam | 2 - 3 | Babínek Stanislav - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Rothschedl Alois/Šlapal Pavel - Šlimar Petr/Radkovský Adam | 0 - 3 |
| | |
WSPK Znojmo | - | Nebytovka | | 9:19:1Paranič Jiří - Horák Stanislav (1966) | 3 - 1 | Klapica Antonín - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Suchomel Pavel - Říha Václav | 3 - 0 | Klapica Antonín - Horák Stanislav (1966) | 3 - 1 | Paranič Jiří - Říha Václav | 3 - 2 | Suchomel Pavel - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Klapica Antonín - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Suchomel Pavel - Horák Stanislav (1966) | 0 - 3 | Paranič Jiří - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Klapica Antonín/Paranič Jiří - Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav | 33 - 2 |
| | |
6. kolo |
---|
Pomona "C" | - | Pivnice U Bárta "C" | | 10:010:0Vostrejš Jiří - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Nahodil Milan - Rothschedl Alois | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Bartoš Martin | 3 - 2 | Nahodil Milan - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Vostrejš Jiří - Bartoš Martin | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Rothschedl Alois | 3 - 1 | Nahodil Milan - Bartoš Martin | 3 - 2 | Kulhánek Petr - Babínek Stanislav | 3 - 1 | Vostrejš Jiří - Rothschedl Alois | 3 - 1 | Nahodil Milan/Vostrejš Jiří - Bartoš Martin/Šlapal Pavel | 3 - 2 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 3:73:7Molík Miloš - Rábl Tomáš | 3 - 1 | Zejda Jiří (1969) - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Auer Mirek - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Rábl Tomáš | 1 - 3 | Molík Miloš - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Auer Mirek - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Zejda Jiří (1969) - Drochytka David | 1 - 3 | Auer Mirek - Rábl Tomáš | 3 - 0 | Molík Miloš - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Svoboda Jiří/Auer Mirek - Rábl Tomáš/Drochytka David | 3 - 0 |
| | |
Republika "W" (do 2022) | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 6:46:4Novotný Milan - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Sedlák Petr - Šimko Antonín | 1 - 3 | Březina Libor - Tržil Václav | 3 - 0 | Sedlák Petr - Sáblík Jaromír (1993) | 1 - 3 | Novotný Milan - Tržil Václav | 3 - 0 | Březina Libor - Šimko Antonín | 3 - 0 | Sedlák Petr - Tržil Václav | 3 - 0 | Březina Libor - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Novotný Milan - Šimko Antonín | 0 - 3 | Březina Libor/Sedlák Petr - Šimko Antonín/Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 2 |
| | |
MK Řeznovice | - | Orel Mramotice "C" | | 6:46:4Radkovský Adam - Alexa Radek | 3 - 0 | Lustigová Barbora - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Šlimar Petr - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Lustigová Barbora - Alexa Radek | 1 - 3 | Radkovský Adam - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Šlimar Petr - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Lustigová Barbora - Bodanský Lukáš | 0 - 3 | Pantlík Juraj - Alexa Radek | 0 - 3 | Radkovský Adam - Ležák Stanislav | 3 - 0 | Lustigová Barbora/Radkovský Adam - Ležák Stanislav/Bodanský Lukáš | 1 - 3 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "C" | - | WSPK Znojmo | | 1:91:9Meister Jakub - Paranič Jiří | 3 - 0 | Klásek Jan - Klapica Antonín | 0 - 3 | Hlobeňová Adéla - Suchomel Pavel | 0 - 3 | Klásek Jan - Paranič Jiří | 0 - 3 | Meister Jakub - Suchomel Pavel | 2 - 3 | Hlobeňová Adéla - Klapica Antonín | 0 - 3 | Klásek Jan - Suchomel Pavel | 2 - 3 | Meisterová Sabina - Paranič Jiří | 0 - 3 | Meister Jakub - Klapica Antonín | 1 - 3 | Hlobeňová Adéla/Meisterová Sabina - Paranič Jiří/Klapica Antonín | 0 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
Pivnice U Bárta "C" | - | Nebytovka | | 7:37:3Rothschedl Alois - Luža Jaroslav | 3 - 1 | Bartoš Martin - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Horák Stanislav (1966) | 3 - 1 | Bartoš Martin - Luža Jaroslav | 3 - 0 | Rothschedl Alois - Horák Stanislav (1966) | 3 - 2 | Babínek Stanislav - Vyhnálek Roman | 1 - 3 | Bartoš Martin - Horák Stanislav (1966) | 1 - 3 | Babínek Stanislav - Luža Jaroslav | 0 - 3 | Rothschedl Alois - Vyhnálek Roman | 3 - 0 | Šlapal Pavel/Bartoš Martin - Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav | 3 - 2 |
| | |
WSPK Znojmo | - | ST. Milíčovice "B" | | 4:64:6Paranič Jiří - Zejda Jiří (1969) | 1 - 3 | Wimmer Antonín - Auer Mirek | 3 - 0 | Klapica Antonín - Molík Miloš | 3 - 2 | Wimmer Antonín - Zejda Jiří (1969) | 1 - 3 | Paranič Jiří - Molík Miloš | 2 - 3 | Klapica Antonín - Auer Mirek | 2 - 3 | Wimmer Antonín - Molík Miloš | 0 - 3 | Klapica Antonín - Zejda Jiří (1969) | 1 - 3 | Suchomel Pavel - Svoboda Jiří | 3 - 0 | Suchomel Pavel/Klapica Antonín - Svoboda Jiří/Auer Mirek | 3 - 2 |
| | |
Republika "W" (do 2022) | - | MK Řeznovice | | 3:73:7Novotný Milan - Radkovský Adam | 0 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Lustigová Barbora | 1 - 3 | Březina Libor - Šlimar Petr | 3 - 2 | Jirásek Miloš (1980) - Radkovský Adam | 0 - 3 | Novotný Milan - Šlimar Petr | 0 - 3 | Březina Libor - Lustigová Barbora | 3 - 1 | Jirásek Miloš (1980) - Šlimar Petr | 0 - 3 | Březina Libor - Radkovský Adam | 3 - 0 | Novotný Milan - Lustigová Barbora | 0 - 3 | Novotný Milan/Jirásek Miloš (1980) - Radkovský Adam/Lustigová Barbora | 0 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 9:19:1Březina Jan (1978) - Tržil Václav | 3 - 0 | Žitka Jindřich - Šimko Antonín | 3 - 1 | Vajčner Martin - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 2 | Žitka Jindřich - Tržil Václav | 3 - 1 | Březina Jan (1978) - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Vajčner Martin - Šimko Antonín | 0 - 3 | Žitka Jindřich - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Rábl Tomáš - Tržil Václav | 3 - 0 | Březina Jan (1978) - Šimko Antonín | 3 - 0 | Rábl Tomáš/Žitka Jindřich - Šimko Antonín/Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 2 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | Pomona "C" | | 0:100:10Alexa Radek - Kulhánek Petr | 0 - 3 | Bodanský Lukáš - Vostrejš Jiří | 0 - 3 | Ležák Stanislav - Nahodil Milan | 2 - 3 | Bodanský Lukáš - Kulhánek Petr | 1 - 3 | Alexa Radek - Nahodil Milan | 0 - 3 | Ležák Stanislav - Vostrejš Jiří | 1 - 3 | Bodanský Lukáš - Nahodil Milan | 0 - 3 | Ležák Stanislav - Kulhánek Petr | 0 - 3 | Alexa Radek - Vostrejš Jiří | 2 - 3 | Bodanský Lukáš/Alexa Radek - Kulhánek Petr/Nahodil Milan | 1 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
KaEsTe Hnízdo "C" | - | Pivnice U Bárta "C" | | 0:100:10Meister Jakub - Bartoš Martin | 1 - 3 | Klásek Jan - Šlapal Pavel | 2 - 3 | Meisterová Sabina - Rothschedl Alois | 0 - 3 | Klásek Jan - Bartoš Martin | 0 - 3 | Meister Jakub - Rothschedl Alois | 1 - 3 | Meisterová Sabina - Šlapal Pavel | 1 - 3 | Klásek Jan - Rothschedl Alois | 1 - 3 | Meisterová Sabina - Babínek Stanislav | 1 - 3 | Meister Jakub - Šlapal Pavel | 2 - 3 | Klásek Jan /Meisterová Sabina - Bartoš Martin/Babínek Stanislav | 1 - 3 |
| | |
MK Řeznovice | - | Sokol Trstěnice "A" | | 4:64:6Radkovský Adam - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Lustigová Barbora - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Šlimar Petr - Drochytka David | 3 - 2 | Lustigová Barbora - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Radkovský Adam - Drochytka David | 3 - 0 | Šlimar Petr - Krchňavý Vojtěch | 2 - 3 | Lustigová Barbora - Vajčner Martin | 1 - 3 | Šlimar Petr - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Radkovský Adam - Krchňavý Vojtěch | 3 - 2 | Šlimar Petr/Radkovský Adam - Vajčner Martin/Březina Jan (1978) | 3 - 2 |
| | |
ST. Milíčovice "B" | - | KaEsTe Hnízdo "B" | | 9:19:1Molík Miloš - Tržil Václav | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Auer Mirek - Šimko Antonín | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Tržil Václav | 3 - 0 | Molík Miloš - Šimko Antonín | 3 - 1 | Auer Mirek - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Zejda Jiří (1969) - Šimko Antonín | 1 - 3 | Auer Mirek - Tržil Václav | 3 - 0 | Molík Miloš - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Auer Mirek/Svoboda Jiří - Šimko Antonín/Tržil Václav | 3 - 0 |
| | |
Pomona "C" | - | Republika "W" (do 2022) | | 7:37:3Novoměstský Kamil - Novotný Milan | 3 - 1 | Nahodil Milan - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Březina Libor | 1 - 3 | Nahodil Milan - Novotný Milan | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Březina Libor | 0 - 3 | Kulhánek Petr - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Nahodil Milan - Březina Libor | 0 - 3 | Kulhánek Petr - Novotný Milan | 3 - 2 | Novoměstský Kamil - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 1 | Kulhánek Petr/Novoměstský Kamil - Jirásek Miloš (1980)/Březina Libor | 3 - 0 |
| | |
Nebytovka | - | Orel Mramotice "C" | | 1:91:9Horák Stanislav (1966) - Alexa Radek | 1 - 3 | Luža Jaroslav - Bodanský Lukáš | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Luža Jaroslav - Alexa Radek | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Bodanský Lukáš | 1 - 3 | Luža Jaroslav - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Vyhnálek Roman - Alexa Radek | 0 - 3 | Horák Stanislav (1966) - Bodanský Lukáš | 1 - 3 | Horák Stanislav (1966)/Luža Jaroslav - Bodanský Lukáš/Ležák Stanislav | 3 - 1 |
| | |
9. kolo |
---|
Pivnice U Bárta "C" | - | WSPK Znojmo | | 6:46:4Rothschedl Alois - Paranič Jiří | 3 - 1 | Bartoš Martin - Klapica Antonín | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Wimmer Antonín | 2 - 3 | Bartoš Martin - Paranič Jiří | 3 - 0 | Rothschedl Alois - Wimmer Antonín | 1 - 3 | Šlapal Pavel - Klapica Antonín | 3 - 1 | Bartoš Martin - Wimmer Antonín | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Paranič Jiří | 3 - 0 | Babínek Stanislav - Klapica Antonín | 0 - 3 | Babínek Stanislav/Rothschedl Alois - Wimmer Antonín/Paranič Jiří | 0 - 3 |
| | |
